Kilpailun sarjat:
M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; N55; N65; M65; M14; M55; M45; N45; N16; N18; N35; N20; NYL; M16; M18; M35; M20; MYL |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssinumero |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V |
11:01:00 | 2 | Kerkko Köngäs | Kempeleen Kiri | 60655922 |
11:01:30 | 3 | Luka Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 60650058 |
11:02:00 | 4 | Isak Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 60654502 |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V |
11:03:00 | 6 | Alli Aalto | Haukiputaan Veikot | 60893969 |
11:03:30 | 7 | Nita Kantomaa | Kempeleen Pyrintö | 60862578 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2.1 km V |
11:04:30 | 9 | Max Kantomaa | Kempeleen Pyrintö | 60855905 |
11:05:00 | 10 | Leevi Järvinen | Kempeleen Pyrintö | 60613689 |
11:05:30 | 11 | Topi Perälä | Saloisten Salama | 60712836 |
11:06:00 | 12 | Jasper Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 60700397 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2.1 km V |
11:07:00 | 14 | Adele Keränen | Kempeleen Kiri | 60877495 |
11:07:30 | 15 | Taimi Aalto | Haukiputaan Veikot | 60574168 |
11:08:00 | 16 | Sanni Kivijakola | Limingan Niittomiehet | 60637224 |
11:08:30 | 17 | Isla Tervakangas | Limingan Niittomiehet | 60576010 |
11:09:00 | 18 | Ellen Juntti | Alatornion Pirkat | 60719334 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V |
11:10:00 | 20 | Jorma Aalto | Haukiputaan Veikot | 60254102 |
11:10:30 | 21 | Leo Kantomaa | Kempeleen Pyrintö | 60302670 |
11:11:00 | 22 | Iivo Tuovila | Saloisten Reipas | 60611619 |
11:11:30 | 23 | Otso Kuorikoski | Oulun Hiihtoseura | 60413987 |
11:12:00 | 24 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 60270950 |
11:12:30 | 25 | Amos Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 60447702 |
11:13:00 | 26 | Otto Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 100031170 |
11:13:30 | 27 | Ukko Pörhölä | Oulun Hiihtoseura | 100032591 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km V |
11:14:30 | 29 | Aivi Hallikainen | Limingan Niittomiehet | 60285222 |
11:15:00 | 30 | Kiia Tiiro | Iin Hiihtoseura | 60615492 |
11:15:30 | 31 | Seela Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 60382876 |
11:16:00 | 32 | Viia Roininen | Saloisten Reipas | 60694400 |
11:16:30 | 33 | Iisa Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 60414618 |
11:17:00 | 34 | Ronja Tervakangas | Limingan Niittomiehet | 60134674 |
11:17:30 | 35 | Mila Niskala | Kempeleen Pyrintö | 60599973 |
11:18:00 | 36 | Pinja Perälä | Saloisten Salama | 60712834 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V |
11:19:00 | 38 | Lumi Salonkari | Kempeleen Pyrintö | 60285228 |
11:19:30 | 39 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 60414546 |
11:20:00 | 40 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 40387529 |
11:20:30 | 41 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40411975 |
11:21:00 | 42 | Maija Uutinen | Iin Hiihtoseura | 60335633 |
Sarjaluettelo |
N55 | Naiset 55 vuotta 2.5 km V |
11:22:00 | 44 | Arja Lotvonen | Laitasaaren Veto | 28999229 |
Sarjaluettelo |
N65 | Naiset 65 vuotta 2.5 km V |
11:23:00 | 46 | Maija Käkelä | Puolangan Ryhti | 28818384 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 2.5 km V |
11:24:00 | 48 | Keijo Salonen | Oulun Kilpa-Veljet | 27555460 |
11:24:30 | 49 | Veijo Kotikumpu | Kempeleen Kiri | 60822880 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V |
11:25:30 | 51 | Evald Peltola | Proski Oulu | 60615609 |
11:26:00 | 52 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 60599974 |
11:26:30 | 53 | Eeli Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 100031169 |
11:27:00 | 54 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | 60416022 |
11:27:30 | 55 | Viljami Väyrynen | Kempeleen Pyrintö | 40395474 |
11:28:00 | 56 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 60370029 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V |
11:29:00 | 58 | Ari Niittymäki | Kankaanpään Urheilijat | 40345385 |
11:29:30 | 59 | Hannu Liedes | Kuivasjärven Aura | 60920833 |
11:30:00 | 60 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27524404 |
11:30:30 | 61 | Keijo Pulkkinen | Kempeleen Kiri | 31080002 |
11:31:00 | 62 | Kari Kokko | Oulun Kilpa-Veljet | 40076452 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V |
11:32:00 | 64 | Sami Tapaninaho | Kempeleen Kiri | 27029640 |
11:32:30 | 65 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 24878056 |
11:33:00 | 66 | Janne Salonkari | Kempeleen Pyrintö | 60285701 |
11:33:30 | 67 | Jani Tuovila | Sievin Sisu | 60121251 |
11:34:00 | 68 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 24852195 |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V |
11:35:00 | 70 | Niina Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö | 60157990 |
11:35:30 | 71 | Susanna Väliheikki | Limingan Niittomiehet | 40143625 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V |
11:36:30 | 73 | Hilda Peltola | Proski Oulu | 60440778 |
11:37:00 | 74 | Minea Miettunen | Proski Oulu | 40341489 |
11:37:30 | 75 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40408620 |
11:38:00 | 76 | Maya Niskala | Kempeleen Pyrintö | 60432310 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V |
11:39:00 | 78 | Emilia Hakasalmi | Kuivasjärven Aura | 40417749 |
11:39:30 | 79 | Saaga Sassi | Iin Urheilijat | 40347838 |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km V |
11:40:30 | 81 | Minna Kubin | Kempeleen Pyrintö | 60227436 |
11:41:00 | 82 | Niina Matturi | Limingan Niittomiehet | 40467930 |
11:41:30 | 83 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 27533149 |
11:42:00 | 84 | Minna Patanen | Saloisten Salama | 27533518 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V |
11:43:00 | 86 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 40141045 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km V |
11:44:00 | 88 | Aada Peltola | Proski Oulu | 40119415 |
11:44:30 | 89 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 34441059 |
11:45:00 | 90 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 30145935 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 7.5 km V |
11:46:30 | 93 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 40400662 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V |
11:47:00 | 94 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 40340070 |
11:47:30 | 95 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 60441837 |
11:48:00 | 96 | Akseli Tanninen | Valkeakosken Haka | 40346026 |
11:48:30 | 97 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi | 60318448 |
11:49:00 | 98 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 40316538 |
11:49:30 | 99 | Oiva Hallikainen | Limingan Niittomiehet | 60285225 |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V |
11:50:30 | 101 | Tuomas Räinä | Kempeleen Kiri | 23115655 |
11:51:00 | 102 | Antti Harmaala | Iin Hiihtoseura | 26030342 |
11:51:30 | 103 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto | 60505684 |
11:52:00 | 104 | Juha Alm | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27416046 |
11:52:30 | 105 | Tuomas Keränen | Kempeleen Kiri | 40189624 |
11:53:00 | 106 | Iiro Åman | Kempeleen Pyrintö | 23793352 |
11:53:30 | 107 | Tuukka Korpela | Kempeleen Pyrintö | 22108728 |
11:54:00 | 108 | Jani Laine | Kuivasjärven Aura | 27498255 |
11:54:30 | 109 | Juhani Timmerbacka | Kempeleen Pyrintö | 27577134 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V |
11:55:30 | 111 | Aukusti Laurila | Limingan Niittomiehet | 40055733 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km V |
11:56:30 | 113 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 40332082 |
11:57:00 | 114 | Sami Jussilainen | Ylivieskan Kuula | 32409365 |
11:57:30 | 115 | Oskari Tanninen | Valkeakosken Haka | 33899424 |
11:58:00 | 116 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 40129401 |
11:58:30 | 117 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 |
11:59:00 | 118 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 30861536 |
11:59:30 | 119 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40209000 |
12:00:00 | 120 | Oskari Hökkä | Proski Oulu | 33301970 |
Sarjaluettelo |