© hiihtoaika.net
Tuloste on valmis 14:14:31| Kilpailun sarjat: KM; KM | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| KM 3 | Epävirallinen harrastajasarja 3 km V, tilanne | ||||
| 1. | 80 | Maija-Riina Kaikkonen ATRAYENTE | 7:54.4 | ||
| 2. | 82 | Vertti Sorakangas JARRU | 7:58.8 | +4.4 | |
| 3. | 81 | Riikka Sorakangas EVE | 8:13.8 | +19.4 | |
| 4. | 83 | Kaisa Koivuranta HIRMU | 8:23.4 | +29.0 | |
| 5. | 91 | Alisa Hast EETU | 8:28.1 | +33.7 | |
| 6. | 84 | Milla Peltola RAKKA | 9:08.5 | +1:14.1 | |
| 7. | 93 | Vertti Ahonen KIKKA | 9:36.5 | +1:42.1 | |
| 8. | 88 | Johanna Hyyppä VALO | 10:06.6 | +2:12.2 | |
| 9. | 85 | Pauliina Kosamo SOIHU | 10:08.0 | +2:13.6 | |
| 10. | 86 | Sanna Härkönen ROLLE | 10:09.6 | +2:15.2 | |
| 11. | 89 | Esa Sepänniemi EMMI | 12:35.8 | +4:41.4 | |
| 12. | 95 | Satu Jaara WALDO | 14:45.3 | +6:50.9 | |
| 13. | 94 | Anne Saanio AIJÄ | 15:37.6 | +7:43.2 | |
| 14. | 90 | Sonja Rytinki TILLI | 16:09.3 | +8:14.9 | |
| DNS | 87 | Elise Frant DELULU | DNS | ||
| DNS | 92 | Olli-Matti Lehtelä ORION | DNS | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| KM 10 | Epävirallinen harrastajasarja 10 km V, tilanne | ||||
| 1. | 97 | Saara Loukkola MILO | 21:14.6 | ||
| 2. | 99 | Terhi Ticlen PELLE | 23:06.9 | +1:52.3 | |
| 3. | 98 | Tiia Salmela SUKANSYÖJÄN MATERIA | 32:23.5 | +11:08.9 | |
| DNS | 96 | Noora Holmström ETTA | DNS | ||
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime