© hiihtoaika.net
Tuloste on valmis 12:15:01| Kilpailun sarjat: N; M50; N50; N1418; M1418; N; M50; M; N50; N; N1418 | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| N A | Naiset naru A 10 km, tilanne | ||||
| 1. | 101 | Niina Holmström ICEBLUE TAIGATRA | OPKY | 22:38.0 | |
| 2. | 102 | Minna-Mari Konga SUHTEELLISEN RE | UVU | 27:25.0 | +4:47.0 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M50 A | Miehet 50 vuotta naru A 5 km, tilanne | ||||
| 1. | 104 | Jorma Sääskilahti ICEBLUE TAIGAT | OPKY | 11:17.9 | |
| 2. | 103 | Jouko Torkell ICEBLUE TAIGATRAIL | KSPK | 11:24.4 | +6.5 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N50 A | Naiset 50 vuotta naru A 5 km, tilanne | ||||
| 1. | 105 | Pirjo Ilvonen CIRI CIRIN DALVEBU | P-KK | 11:36.9 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N1418 A | Naiset 14- 18 vuotta naru A 5 km, tilanne | ||||
| 1. | 106 | Maiju Sorakangas GALAXY VIGOR UP | OPKY | 12:33.6 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M1418 A | Miehet 14- 18 vuotta naru A 5 km, tilanne | ||||
| 1. | 107 | Veeti Sorakangas TEERIKUJAN VIND | OPKY | 14:56.6 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N B | Naiset naru B 5 km, tilanne | ||||
| 1. | 108 | Tiia Liukko NESINÉN HABANERO | C-KT | 12:15.4 | |
| 2. | 109 | Miia Björk ARRANT KIND KESTREL | TTT ry | 12:35.3 | +19.9 |
| 3. | 110 | Oona Koskela TULITANSSIN MYRSKYS | Haapaveden Kennelseura ry | 13:19.0 | +1:03.6 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M50 C | Miehet 50 C naru 5 km, tilanne | ||||
| 1. | 112 | Jari Jormanainen MINIMEGA'S I FE | Lieksan Palveluskoirakerho | 13:22.8 | |
| 2. | 111 | Reima Saapunki UMPPALUMPAN WINDB | OPKY | 17:46.2 | +4:23.4 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M C | Miehet Naru C 5 km, tilanne | ||||
| 1. | 113 | Jukka Oikarinen LOISKIS REDI | KKH ry | 12:08.1 | |
| 2. | 115 | Esa Sepänniemi HOFMACHER CLOU | OPKY | 13:34.1 | +1:26.0 |
| 3. | 114 | Miikka Okkonen RUUTIPUSSI INARI | KSPK | 13:40.0 | +1:31.9 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N50 C | Naiset 50 vuotta naru C 5 km, tilanne | ||||
| 1. | 116 | Anne Haantio LOISKIS LAITAMYÖTÄI | P-KK | 13:00.6 | |
| 2. | 118 | Eila Pirinen KUGELBLITZ GILDA | SIMPEK | 15:21.8 | +2:21.2 |
| 3. | 117 | Satu Jaara ELIXIR VITAE AMOR MEU | OPKY | 16:22.1 | +3:21.5 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N C | Naiset naru C 5 km, tilanne | ||||
| 1. | 122 | Anni-Riikka Rasmus KIPIKIIN PIPP | OPKY | 12:00.4 | |
| 2. | 123 | Netta Keret KHEIRON BRITHA | OPKY | 12:06.2 | +5.8 |
| 3. | 125 | Anniina Kunelius KARHUPAIMENEN H | OPKY | 12:12.5 | +12.1 |
| 4. | 129 | Julia Eskelinen TINKERBELL | KVKS | 13:01.2 | +1:00.8 |
| 5. | 132 | Elisa Nauha SAUNAJAAKON THIRD EY | KSPK | 13:19.6 | +1:19.2 |
| 6. | 131 | Heidi Kyyrönen RAITAPAIMENEN BEN | RPKK | 13:25.0 | +1:24.6 |
| 7. | 124 | Marjo Keskitalo KARE-SARAN KARPA | Haapaveden kennelseura | 13:40.9 | +1:40.5 |
| 8. | 127 | Susanne Rantamäki SOOTTOE'S JATI | OPKY | 13:57.9 | +1:57.5 |
| 9. | 130 | Henna-Mari Männistö TUIMARIN VAI | SBCAK | 14:30.5 | +2:30.1 |
| 10. | 121 | Iida-Maria Huhta PÄHKÄHULLUN TEH | OPKY | 14:42.2 | +2:41.8 |
| 11. | 126 | Monica Kork Loomis | TAVES | 15:47.5 | +3:47.1 |
| 12. | 133 | Kati Väätäinen EVERGREY'S FUSE | OPKY | 15:59.5 | +3:59.1 |
| 13. | 120 | Jutta Karppinen ZERO DISTRACTION | RPKK | 16:24.4 | +4:24.0 |
| 14. | 134 | Hertta Pesonen JALORANNAN ARMOLL | SNJ | 26:14.8 | +14:14.4 |
| DNS | 119 | Anni Moilanen TAIGA DOO'S MISS O | OPKY | DNS | |
| DNS | 128 | Salla Vuoti PYSÄKIN OLIVIA | SBPKY | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N1418 C | Naiset 14 -18 vuotta naru C 5 km, tilanne | ||||
| 1. | 135 | Anna Graber COLE | OPKY | 12:13.2 | |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime