© hiihtoaika.net
Tuloste on valmis 12:40:27| Kilpailun sarjat: DCY; DBWM; DS1W; DS1WM B; DBM B3; DBW B; DB A; DS1 A; DC A; DCJ A; DCWM B; DC B; DR4 | |||||
| DCY | DCY 1 km, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Milja Saastamoinen ÄIJÄ | 2:08.2 | ||
| 2. | 62 | Fanni Taipale TRAP LINE LEGENDAR | ALMA | 2:59.2 | +51.0 |
| Sarjaluettelo | |||||
| DBWM | DBWM 3 km, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 63 | Tuire Mikkonen-Kalpio JESPER | SRK | 5:27.6 | |
| 2. | 65 | Annika Välikangas ROUTA | ALMA | 7:01.9 | +1:34.3 |
| 3. | 64 | Kati Väätäinen KAJO | OPKY | 7:06.2 | +1:38.6 |
| 4. | 66 | Katja Saapunki KUOSKA | ALMA | 10:47.7 | +5:20.1 |
| Sarjaluettelo | |||||
| DS1W | DS1W 3 km, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 68 | Annika Kunelius KOSTI | OPKY | 5:58.7 | |
| 2. | 69 | Noora Holmström ROKKA | OPKY | 6:05.8 | +7.1 |
| 3. | 67 | Jasmine Dietz VINKA | KSPKY | 6:41.7 | +43.0 |
| 4. | 71 | Riina Sinervuo RIESKA | SHS | 7:57.0 | +1:58.3 |
| 5. | 70 | Janni Karvinen UMAR | RPKK | 8:07.2 | +2:08.5 |
| DNS | 72 | Heidi Saarela MOKKA | OPKY | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| DS1WM B | DS1WM/DS1MM 3 km, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 73 | Suvi Morko TUIKE | OPKY | 6:04.2 | |
| 2. | 74 | Heidi Kyyrönen HEHKU | RPKK | 6:06.2 | +2.0 |
| 3. | 75 | Reima Saapunki BARA | ALMA | 9:41.8 | +3:37.6 |
| Sarjaluettelo | |||||
| DBM B3 | DBM B 3 km, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 77 | Joakim Väärälä SIIVAR | KSPKY | 5:57.0 | |
| 2. | 76 | Ville Harju CESSNA | KSPKY | 8:34.7 | +2:37.7 |
| 3. | 78 | Miska Saapunki SANI | ALMA | 10:21.0 | +4:24.0 |
| Sarjaluettelo | |||||
| DBW B | DBW B 3 km, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 79 | Outi Louhela-Takkinen RAITA | UVU | 5:39.1 | |
| 2. | 80 | Anni-Riikka Rasmus HERTTA | OPKY | 5:42.4 | +3.3 |
| 3. | 82 | Malla Vehmas JOKER | RPKK | 6:14.1 | +35.0 |
| 4. | 81 | Sanna Kähkönen DOLLA | OPKY | 6:50.7 | +1:11.6 |
| 5. | 84 | Annika Välikangas HALLA | ALMA | 9:02.2 | +3:23.1 |
| 6. | 83 | Sonja Rytinki YAVANNA'S KESÄILLA | TULVA | 10:21.9 | +4:42.8 |
| Sarjaluettelo | |||||
| DB A | DB A 5 km, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 85 | Saara Loukkola MILO | OPKY | 8:48.2 | |
| 2. | 86 | Taneli Pantsar HERO | OPKY | 8:56.2 | +8.0 |
| Sarjaluettelo | |||||
| DS1 A | DS1 A 5 km, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 87 | Tero Linnainmaa VILKKU | OPKY | 9:13.2 | |
| 2. | 88 | Jorma Sääskilahti DRACARYS | OPKY | 10:07.2 | +54.0 |
| Sarjaluettelo | |||||
| DC A | DC A 3 km, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 89 | Heikki Ravaska HANS | KVKS | 8:24.0 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| DCJ A | DCJ A 3 km, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 90 | Maiju Sorakangas JARRU | OPKY | 9:48.3 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| DCWM B | DCWM/DCMM 3 km, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 91 | Satu Jaara WALDO | OPKY | 11:03.8 | |
| 2. | 92 | Jani Mustonen WAN'T TOBE EPIC FU | 11:52.9 | +49.1 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| DC B | DC B 3 km, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 93 | Jasmine Dietz VINKA | KSPKY | 12:31.8 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| DR4 | DR4 5 km, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| DNS | 95 | Jonna Manninen PYRY, HUMINA,PUHU | SHS | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime