© hiihtoaika.net
Tuloste on valmis 12:26:34Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; N55; N65; M65; M14; M55; M45; N45; N16; N18; N35; N20; NYL; M16; M18; M35; M20; MYL | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | 3 | Luka Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 3:12.3 | |
2. | 2 | Kerkko Köngäs | Kempeleen Kiri | 3:38.7 | 26.4 |
3. | 4 | Isak Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 4:27.9 | 1:15.6 |
Sarjaluettelo | |||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | 7 | Nita Kantomaa | Kempeleen Pyrintö | 3:57.3 | |
2. | 6 | Alli Aalto | Haukiputaan Veikot | 9:52.5 | 5:55.2 |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2.1 km V, tilanne | ||||
1. | 11 | Topi Perälä | Saloisten Salama | 4:34.0 | |
2. | 10 | Leevi Järvinen | Kempeleen Pyrintö | 4:54.0 | 20.0 |
3. | 12 | Jasper Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 4:55.7 | 21.7 |
4. | 9 | Max Kantomaa | Kempeleen Pyrintö | 5:19.3 | 45.3 |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2.1 km V, tilanne | ||||
1. | 14 | Adele Keränen | Kempeleen Kiri | 5:47.3 | |
2. | 15 | Taimi Aalto | Haukiputaan Veikot | 6:04.2 | 16.9 |
3. | 17 | Isla Tervakangas | Limingan Niittomiehet | 6:32.6 | 45.3 |
4. | 18 | Ellen Juntti | Alatornion Pirkat | 6:57.1 | 1:09.8 |
5. | 16 | Sanni Kivijakola | Limingan Niittomiehet | 7:28.2 | 1:40.9 |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V, tilanne | ||||
1. | 21 | Leo Kantomaa | Kempeleen Pyrintö | 7:12.3 | |
2. | 23 | Otso Kuorikoski | Oulun Hiihtoseura | 7:16.5 | 4.2 |
3. | 26 | Otto Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 7:38.5 | 26.2 |
4. | 22 | Iivo Tuovila | Saloisten Reipas | 7:39.3 | 27.0 |
5. | 24 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 7:45.1 | 32.8 |
6. | 27 | Ukko Pörhölä | Oulun Hiihtoseura | 8:01.3 | 49.0 |
7. | 20 | Jorma Aalto | Haukiputaan Veikot | 8:26.1 | 1:13.8 |
8. | 25 | Amos Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 9:34.5 | 2:22.2 |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km V, tilanne | ||||
1. | 33 | Iisa Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 7:29.1 | |
2. | 36 | Pinja Perälä | Saloisten Salama | 7:47.3 | 18.2 |
3. | 32 | Viia Roininen | Saloisten Reipas | 8:09.5 | 40.4 |
4. | 31 | Seela Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 8:18.9 | 49.8 |
5. | 34 | Ronja Tervakangas | Limingan Niittomiehet | 8:51.5 | 1:22.4 |
6. | 30 | Kiia Tiiro | Iin Hiihtoseura | 8:56.6 | 1:27.5 |
7. | 35 | Mila Niskala | Kempeleen Pyrintö | 9:03.7 | 1:34.6 |
8. | 29 | Aivi Hallikainen | Limingan Niittomiehet | 9:19.0 | 1:49.9 |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V, tilanne | ||||
1. | 40 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 6:20.4 | |
2. | 41 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 6:35.7 | 15.3 |
3. | 39 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 7:26.6 | 1:06.2 |
4. | 42 | Maija Uutinen | Iin Hiihtoseura | 7:58.7 | 1:38.3 |
5. | 38 | Lumi Salonkari | Kempeleen Pyrintö | 8:44.7 | 2:24.3 |
Sarjaluettelo | |||||
N55 | Naiset 55 vuotta 2.5 km V, tilanne | ||||
1. | 44 | Arja Lotvonen | Laitasaaren Veto | 8:24.9 | |
Sarjaluettelo | |||||
N65 | Naiset 65 vuotta 2.5 km V, tilanne | ||||
1. | 46 | Maija Käkelä | Puolangan Ryhti | 9:18.5 | |
Sarjaluettelo | |||||
M65 | Miehet 65 vuotta 2.5 km V, tilanne | ||||
DNS | 48 | Keijo Salonen | Oulun Kilpa-Veljet | DNS | |
DNS | 49 | Veijo Kotikumpu | Kempeleen Kiri | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 56 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 13:42.3 | |
2. | 51 | Evald Peltola | Proski Oulu | 14:23.3 | 41.0 |
3. | 55 | Viljami Väyrynen | Kempeleen Pyrintö | 14:29.9 | 47.6 |
4. | 54 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | 14:58.3 | 1:16.0 |
5. | 52 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 16:19.9 | 2:37.6 |
6. | 53 | Eeli Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 17:17.9 | 3:35.6 |
Sarjaluettelo | |||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 62 | Kari Kokko | Oulun Kilpa-Veljet | 12:36.8 | |
2. | 60 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 12:43.1 | 6.3 |
3. | 61 | Keijo Pulkkinen | Kempeleen Kiri | 14:45.7 | 2:08.9 |
4. | 58 | Ari Niittymäki | Kankaanpään Urheilijat | 15:23.3 | 2:46.5 |
5. | 59 | Hannu Liedes | Kuivasjärven Aura | 16:55.5 | 4:18.7 |
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 67 | Jani Tuovila | Sievin Sisu | 11:38.8 | |
2. | 68 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 12:38.3 | 59.5 |
3. | 64 | Sami Tapaninaho | Kempeleen Kiri | 12:52.5 | 1:13.7 |
4. | 65 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 13:22.2 | 1:43.4 |
5. | 66 | Janne Salonkari | Kempeleen Pyrintö | 13:53.4 | 2:14.6 |
Sarjaluettelo | |||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 70 | Niina Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö | 16:27.2 | |
2. | 71 | Susanna Väliheikki | Limingan Niittomiehet | 16:57.4 | 30.2 |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 73 | Hilda Peltola | Proski Oulu | 14:41.8 | |
2. | 75 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 14:53.5 | 11.7 |
3. | 74 | Minea Miettunen | Proski Oulu | 15:09.5 | 27.7 |
DNS | 76 | Maya Niskala | Kempeleen Pyrintö | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 78 | Emilia Hakasalmi | Kuivasjärven Aura | 15:04.3 | |
DNS | 79 | Saaga Sassi | Iin Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 83 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 13:54.2 | |
2. | 81 | Minna Kubin | Kempeleen Pyrintö | 14:09.8 | 15.6 |
3. | 82 | Niina Matturi | Limingan Niittomiehet | 14:15.0 | 20.8 |
4. | 84 | Minna Patanen | Saloisten Salama | 14:44.3 | 50.1 |
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
DNS | 86 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km V, tilanne | ||||
1. | 88 | Aada Peltola | Proski Oulu | 14:22.7 | |
2. | 89 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:24.2 | 1.5 |
3. | 90 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 15:14.0 | 51.3 |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 7.5 km V, tilanne | ||||
1. | 93 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 18:39.9 | |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
1. | 94 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 23:25.4 | |
2. | 95 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 25:23.3 | 1:57.9 |
3. | 98 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 25:27.5 | 2:02.1 |
4. | 97 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi | 25:32.8 | 2:07.4 |
5. | 96 | Akseli Tanninen | Valkeakosken Haka | 27:46.7 | 4:21.3 |
6. | 99 | Oiva Hallikainen | Limingan Niittomiehet | 28:38.2 | 5:12.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
1. | 104 | Juha Alm | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 24:31.8 | |
2. | 106 | Iiro Åman | Kempeleen Pyrintö | 24:56.2 | 24.4 |
3. | 108 | Jani Laine | Kuivasjärven Aura | 25:07.7 | 35.9 |
4. | 102 | Antti Harmaala | Iin Hiihtoseura | 25:41.6 | 1:09.8 |
5. | 101 | Tuomas Räinä | Kempeleen Kiri | 25:50.7 | 1:18.9 |
6. | 109 | Juhani Timmerbacka | Kempeleen Pyrintö | 26:40.9 | 2:09.1 |
7. | 105 | Tuomas Keränen | Kempeleen Kiri | 26:50.2 | 2:18.4 |
8. | 103 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto | 26:50.3 | 2:18.5 |
9. | 107 | Tuukka Korpela | Kempeleen Pyrintö | 33:01.7 | 8:29.9 |
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
1. | 111 | Aukusti Laurila | Limingan Niittomiehet | 25:34.3 | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 10 km V, tilanne | ||||
1. | 119 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22:05.7 | |
2. | 118 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22:36.6 | 30.9 |
3. | 117 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22:59.5 | 53.8 |
4. | 116 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 23:20.5 | 1:14.8 |
5. | 115 | Oskari Tanninen | Valkeakosken Haka | 24:36.1 | 2:30.4 |
6. | 113 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 25:20.0 | 3:14.3 |
7. | 114 | Sami Jussilainen | Ylivieskan Kuula | 28:01.3 | 5:55.6 |
DNS | 120 | Oskari Hökkä | Proski Oulu | DNS | |
Sarjaluettelo |
ExTime