![]() |
OHS Skigo Oulu-cup 9.1.20189.1.2018Virpiniemi,OuluTulokset |
![]() |
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N12; N10; M14; M12; N16; N14; N60; M70; M75; N35 ; NYL; M50; M60; M18; M16; M20; MYL; M35 | ||||||
Sija | Kilpailijan numero | Nimi | Seura | Maa | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||||
1. | 10 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 5:11.5 | ||
2. | 11 | Aaron Harju | Haukiputaan Veikot | 5:34.6 | +23.1 | |
3. | 13 | Luka Selkälä | Haukiputaan Veikot | 6:05.6 | +54.1 | |
4. | 12 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 6:59.6 | +1:48.1 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||||
1. | 16 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 5:41.7 | ||
2. | 15 | Kaisla Vuollet | Oulun Hiihtoseura | 6:19.9 | +38.2 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||||
1. | 20 | Mikael Kynkäänniemi | Oulun Hiihtoseura | 8:05.5 | ||
2. | 23 | Santeri Ukkola | Saloisten Reipas | 8:28.1 | +22.6 | |
3. | 22 | Veeti Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 9:02.3 | +56.8 | |
4. | 19 | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura | 9:22.1 | +1:16.6 | |
5. | 24 | Veeti Viippola | Oulun Hiihtoseura | 10:27.0 | +2:21.5 | |
6. | 21 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 10:47.4 | +2:41.9 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P | |||||
1. | 28 | Aliisa Kärkkäinen | Kempeleen Kiri | 8:50.5 | ||
2. | 27 | Linnea Selkälä | Haukiputaan Veikot | 9:00.8 | +10.3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||||
1. | 32 | Miona Selkälä | Haukiputaan Veikot | 9:08.3 | ||
2. | 31 | Helmiina Similä | Oulun Hiihtoseura | 9:48.1 | +39.8 | |
3. | 33 | Emilia Hakasalmi | Kuivasjärven Aura | 9:57.8 | +49.5 | |
4. | 34 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 10:27.0 | +1:18.7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km P | |||||
1. | 39 | Roope Klemola | Oulun Hiihtoseura | 8:51.2 | ||
2. | 38 | Santtu Outila | Pudasjärven Urheilijat | 9:08.8 | +17.6 | |
3. | 37 | Jesse Mokko | Oulun Hiihtoseura | 9:55.1 | +1:03.9 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | |||||
1. | 43 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 9:26.0 | ||
2. | 44 | Teemu Honkanen | Oulun Hiihtoseura | 9:36.6 | +10.6 | |
3. | 42 | Onni Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 10:32.0 | +1:06.0 | |
4. | 45 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 11:21.9 | +1:55.9 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 3 km P | |||||
1. | 50 | Iida-Maria Lämsä | Oulun Hiihtoseura | 9:25.5 | ||
2. | 52 | Ada Holm | Oulun Hiihtoseura | 10:04.2 | +38.7 | |
3. | 48 | Matilda Koivuranta | Oulun Hiihtoseura | 10:15.4 | +49.9 | |
4. | 49 | Tiia Jaakola | Oulun Hiihtoseura | 11:51.4 | +2:25.9 | |
DNS | 51 | Helmi Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | |||
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||||
1. | 56 | Ida Roponen | Oulun Hiihtoseura | 9:16.1 | ||
2. | 59 | Hanna Soronen | Iin Hiihtoseura | 9:30.0 | +13.9 | |
3. | 55 | Katriina Vuollet | Oulun Hiihtoseura | 9:42.2 | +26.1 | |
4. | 57 | Heli Laajoki | Oulun Hiihtoseura | 10:17.7 | +1:01.6 | |
5. | 58 | Selina Similä | Oulun Hiihtoseura | 11:00.5 | +1:44.4 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N60 | Naiset 60 vuotta 3 km P | |||||
1. | 62 | Seija Pieskä | Oulun Kilpa-Veljet | 11:13.5 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km P | |||||
1. | 63 | Sakari Ukonmaanaho | Ylikiimingin Nuijamiehet | 9:19.5 | ||
2. | 65 | Kalevi Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 9:42.2 | +22.7 | |
3. | 66 | Esko Korhonen | Oulun Kilpa-Veljet | 9:43.2 | +23.7 | |
4. | 64 | Alpo Pelkonen | Oulunsalon Vasama | 9:53.9 | +34.4 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M75 | Miehet 75 vuotta 3 km P | |||||
1. | 68 | Antero Leinonen | Haukiputaan Veikot | 10:36.6 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km P | |||||
1. | 71 | Minna Patanen | Saloisten Salama | 16:12.2 | ||
2. | 72 | Ritva Ronkainen | Haukiputaan Veikot | 17:19.8 | +1:07.6 | |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 5 km P | |||||
1. | 77 | Anu Kivipää | Oulun Hiihtoseura | 16:01.0 | ||
2. | 76 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 16:50.0 | +49.0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km P | |||||
1. | 80 | Jouko Höynälä | Oulun Hiihtoseura | 13:56.6 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km P | |||||
1. | 85 | Mikko Koivukangas | Oulun Hiihtoseura | 15:38.8 | ||
2. | 83 | Juhani Ukonmaanaho | Ylikiimingin Nuijamiehet | 16:37.0 | +58.2 | |
3. | 84 | Osmo Soronen | Oulun Kilpa-Veljet | 17:32.5 | +1:53.7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 5 km P | |||||
1. | 88 | Eino Koivula | Oulun Hiihtoseura | 13:50.2 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P | |||||
1. | 93 | Antti-Jussi Raappana | Pudasjärven Urheilijat | 16:48.2 | ||
2. | 91 | Vilho Koivula | Oulun Hiihtoseura | 17:42.0 | +53.8 | |
3. | 92 | Aappo Mustonen | Kempeleen Kiri | 18:05.9 | +1:17.7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 5 km P | |||||
1. | 96 | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 13:53.6 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 5 km P | |||||
1. | 98 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 13:41.0 | ||
2. | 99 | Matti Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 14:17.6 | +36.6 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M35 | Miehet 35 vuotta 5 km P | |||||
1. | 105 | Marko Törmänen | Oulun Hiihtoseura | 13:04.3 | ||
2. | 104 | Jani Oravamäki | Oulun Hiihtoseura | 13:14.0 | +9.7 | |
3. | 102 | Hannu Kirstinä | Oulun Hiihtoseura | 13:36.8 | +32.5 | |
4. | 103 | Reima Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 14:43.0 | +1:38.7 | |
5. | 106 | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 14:51.3 | +1:47.0 | |
6. | 107 | Markus Ronkainen | Haukiputaan Veikot | 15:25.3 | +2:21.0 | |
7. | 108 | Jukka Mehtälä | Oulun Hiihtoseura | 16:26.2 | +3:21.9 | |
Sarjaluettelo |