![]() |
Oulun Hiihtoseura AH-mestaruus18.4.2018Sankivaara,OuluTulokset |
![]() |
Kilpailun sarjat: N13; M13; N15; M15; N17; M50; MYL; MHAAST | |||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km | ||||
1. | Erika Kujala | Oulun Hiihtoseura | 14:40.4 | 0+1=1 | |
2. | Essi Huitsi | Oulun Hiihtoseura | 15:52.9 | 1:12.5 | 1+2=3 |
Sarjaluettelo | |||||
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km | ||||
1. | Eemeli Kuiri | Oulun Hiihtoseura | 12:03.5 | 1+0=1 | |
2. | Konsta Rantasuo | Oulun Hiihtoseura | 12:56.9 | 53.4 | 0+1=1 |
3. | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 16:33.2 | 4:29.7 | 2+4=6 |
Sarjaluettelo | |||||
N15 | Naiset 15 vuotta 3 km | ||||
1. | Vilma Sorvisto | Oulun Hiihtoseura | 14:53.9 | 1+1=2 | |
2. | Ella Sorvisto | Oulun Hiihtoseura | 16:17.8 | 1:23.9 | 3+2=5 |
Sarjaluettelo | |||||
M15 | Miehet 15 vuotta 3 km | ||||
1. | Mikko Pietarila | Oulun Hiihtoseura | 11:23.7 | 1+0=1 | |
2. | Juuso Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 12:40.1 | 1:16.4 | 1+1=2 |
3. | Vili Rantasuo | Oulun Hiihtoseura | 12:41.9 | 1:18.2 | 2+1=3 |
Sarjaluettelo | |||||
N17 | Naiset 17 vuotta 3 km | ||||
1. | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 11:35.1 | 1+1=2 | |
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 3 km | ||||
1. | Lauri Holmi | Oulun Hiihtoseura | 14:43.0 | 4+2=6 | |
2. | Tuomo Kiviniemi | Oulun Hiihtoseura | 18:04.4 | 3:21.4 | 4+4=8 |
3. | Aimo Alatalo | Oulun Hiihtoseura | 20:36.3 | 5:53.3 | 5+3=8 |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 3 km | ||||
1. | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | 10:42.9 | 2+1=3 | |
2. | Juhani Tolonen | Oulun Hiihtoseura | 10:47.0 | 4.1 | 1+2=3 |
3. | Pauli Turtinen | Oulun Hiihtoseura | 11:43.3 | 1:00.4 | 3+1=4 |
4. | Jaakko Luonuansuu | Oulun Hiihtoseura | 12:16.1 | 1:33.2 | 1+3=4 |
5. | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 13:03.7 | 2:20.8 | 2+4=6 |
6. | Jari Huttunen | Oulun Hiihtoseura | 15:45.2 | 5:02.3 | 5+4=9 |
Sarjaluettelo | |||||
MHAAST | Miehet haastesarja 3 km | ||||
1. | Jussi Kemppainen | Oulun Hiihtoseura | 18:40.0 | 5+4=9 | |
Sarjaluettelo |
![]() |
Oulun Hiihtoseura MH-mestaruus18.4.2018Sankivaara,OuluTulokset |
![]() |
Kilpailun sarjat: M08; N08; N10; M10; M12; N12; M14; HAASTE3; N16; NYL; M50; M60 ; MYL | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
1. | Aleksi Uutinen | Oulun Hiihtoseura | 5:13.3 | |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
1. | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 5:09.2 | |
2. | Julia Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 5:17.6 | 8.4 |
3. | Emilia Kuiri | Oulun Hiihtoseura | 7:11.6 | 2:02.4 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||
1. | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 8:21.6 | |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||
1. | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura | 8:33.2 | |
2. | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 9:11.4 | 38.2 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | |||
1. | Onni Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 9:34.3 | |
2. | Teemu Honkanen | Oulun Hiihtoseura | 10:53.4 | 1:19.1 |
3. | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 11:18.9 | 1:44.6 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | |||
1. | Erika Kujala | Oulun Hiihtoseura | 12:30.8 | |
2. | Essi Huitsi | Oulun Hiihtoseura | 13:09.3 | 38.5 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | |||
1. | Mikko Pietarila | Oulun Hiihtoseura | 9:20.9 | |
2. | Eemeli Kuiri | Oulun Hiihtoseura | 9:21.1 | 0.2 |
Sarjaluettelo | ||||
HAASTE3 | Haastesarja 3 km 3 km V | |||
1. | Eero Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 11:59.4 | |
2. | Ritva Heljasvaara | Oulun Hiihtoseura | 13:09.8 | 1:10.4 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||
1. | Helmi Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 16:51.0 | |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 5 km V | |||
1. | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | 14:43.8 | |
2. | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 15:37.4 | 53.6 |
Sarjaluettelo | ||||
M50 | Miehet 50 vuotta 3 km V | |||
1. | Lauri Holmi | Oulun Hiihtoseura | 10:06.6 | |
2. | Tuomo Kiviniemi | Oulun Hiihtoseura | 10:15.9 | 9.3 |
3. | Jussi Kemppainen | Oulun Hiihtoseura | 10:44.8 | 38.2 |
Sarjaluettelo | ||||
M60 | Miehet 60 vuotta 3 km V | |||
1. | Erkki Annanpalo | Oulun Hiihtoseura | 11:20.9 | |
2. | Aimo Alatalo | Oulun Hiihtoseura | 11:55.0 | 34.1 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 5 km V | |||
1. | Santeri Schroderus | Oulun Hiihtoseura | 13:38.2 | |
2. | Pauli Turtinen | Oulun Hiihtoseura | 13:46.1 | 7.9 |
3. | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 13:56.5 | 18.3 |
4. | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 14:57.9 | 1:19.7 |
5. | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 14:58.7 | 1:20.5 |
6. | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | 15:10.2 | 1:32.0 |
6. | Juhani Tolonen | Oulun Hiihtoseura | 15:10.2 | 1:32.0 |
8. | Jaakko Luonuansuu | Oulun Hiihtoseura | 15:25.9 | 1:47.7 |
Sarjaluettelo |