![]() |
OHS Skigo piirikunnalliset 11.12.2018Virpiniemi,OuluLähtölista |
![]() |
Kilpailun sarjat: N06; M08; N08; M10; N10; N12; M12; M14; N14; N16; N50; N60; M70; N35; N18; NYL; M60; M50; M16; M18; M35; MYL | |||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
N06 | Naiset 6 vuotta 0.5 km V | ||
5 | 18:02:00 | Alexandra Harju | Haukiputaan Veikot |
Sarjaluettelo | |||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | ||
7 | 18:03:00 | Aaron Harju | Haukiputaan Veikot |
8 | 18:03:30 | Luka Selkälä | Haukiputaan Veikot |
9 | 18:04:00 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat |
10 | 18:04:30 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||
12 | 18:05:30 | Sanni Virkkunen | Oulun Hiihtoseura |
13 | 18:06:00 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura |
14 | 18:06:30 | Hilla Määttä | Oulun Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||
17 | 18:08:00 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura |
18 | 18:08:30 | Veeti Viippola | Oulun Hiihtoseura |
19 | 18:09:00 | Matias Latomaa | Oulun Hiihtoseura |
20 | 18:09:30 | Aleksi Uutinen | Oulun Hiihtoseura |
21 | 18:10:00 | Väinö Kurttila | Utajärven Urheilijat |
22 | 18:10:30 | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||
25 | 18:12:00 | Malla Määttä | Oulun Hiihtoseura |
26 | 18:12:30 | Helmi Leinonen | Utajärven Urheilijat |
27 | 18:13:00 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura |
28 | 18:13:30 | Eevi Puoskari | Kempeleen Kiri |
29 | 18:14:00 | Sofia Latomaa | Oulun Hiihtoseura |
30 | 18:14:30 | Miona Selkälä | Haukiputaan Veikot |
Sarjaluettelo | |||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | ||
33 | 18:16:00 | Helmiina Similä | Oulun Hiihtoseura |
34 | 18:16:30 | Linnea Selkälä | Haukiputaan Veikot |
35 | 18:17:00 | Emilia Hakasalmi | Kuivasjärven Aura |
Sarjaluettelo | |||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | ||
38 | 18:18:30 | Kalle Passoja | Oulun Hiihtoseura |
39 | 18:19:00 | Santeri Eade | Oulun Hiihtoseura |
40 | 18:19:30 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura |
41 | 18:20:00 | Onni Kukkonen | Oulun Hiihtoseura |
42 | 18:20:30 | Olli Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura |
43 | 18:21:00 | Jaakko Parkkila | Pudasjärven Urheilijat |
44 | 18:21:30 | Otto Kärki | Oulun Hiihtoseura |
45 | 18:22:00 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | ||
48 | 18:23:30 | Otto Passoja | Oulun Hiihtoseura |
49 | 18:24:00 | Heikki Peipinen | Ylikiimingin Nuijamiehet |
50 | 18:24:30 | Eemeli Kuiri | Oulun Hiihtoseura |
51 | 18:25:00 | Teemu Honkanen | Oulun Hiihtoseura |
52 | 18:25:30 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||
55 | 18:27:00 | Emilia Eade | Oulun Hiihtoseura |
56 | 18:27:30 | Selma Mäkäräinen | Kempeleen Kiri |
57 | 18:28:00 | Essi Parkkila | Pudasjärven Urheilijat |
58 | 18:28:30 | Oona Latomaa | Oulun Hiihtoseura |
59 | 18:29:00 | Lania Karim | Kempeleen Kiri |
60 | 18:29:30 | Katriina Vuollet | Oulun Hiihtoseura |
61 | 18:30:00 | Elli Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura |
62 | 18:30:30 | Erika Kujala | Oulun Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
N16 | Naiset 16 vuotta 3 km V | ||
64 | 18:31:30 | Neea Taskila | Oulun Hiihtoseura |
65 | 18:32:00 | Helmi Kukkonen | Oulun Hiihtoseura |
66 | 18:32:30 | Ida Roponen | Oulun Hiihtoseura |
67 | 18:33:00 | Iida Lämsä | Oulun Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
N50 | Naiset 50 vuotta 3 km V | ||
70 | 18:34:30 | Sirpa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet |
71 | 18:35:00 | Sari Höynälä | Oulun Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
N60 | Naiset 60 vuotta 3 km V | ||
73 | 18:36:00 | Maija Käkelä | Haukiputaan Veikot |
Sarjaluettelo | |||
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V | ||
77 | 18:38:00 | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto |
Sarjaluettelo | |||
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km V | ||
80 | 18:39:30 | Virve Jouhten | Kempeleen Pyrintö |
81 | 18:40:00 | Johanna Magga | Oulun Hiihtoseura |
82 | 18:40:30 | Sanna Henriksson | Oulun Hiihtoseura |
83 | 18:41:00 | Niina Jaako | Oulun Hiihtoseura |
84 | 18:41:30 | Anu Junnila | Oulun Hiihtoseura |
85 | 18:42:00 | Marjo Piirto | Oulun Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||
88 | 18:43:30 | Emilia Nissinaho | Ylikiimingin Nuijamiehet |
89 | 18:44:00 | Aada Peltola | Oulun Hiihtoseura |
90 | 18:44:30 | Helmi Peipinen | Ylikiimingin Nuijamiehet |
Sarjaluettelo | |||
NYL | Naiset 5 km V | ||
94 | 18:46:30 | Mari Maikku | Aavasaksan Urheilijat |
95 | 18:47:00 | Saana Ukkonen | Team Skiers |
96 | 18:47:30 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu |
97 | 18:48:00 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku |
98 | 18:48:30 | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V | ||
100 | 18:49:30 | Erkki Kumpula | Haukiputaan Veikot |
101 | 18:50:00 | Paavo Oilinki | Utajärven Urheilijat |
102 | 18:50:30 | Tapio Peltola | Oulun Hiihtoseura |
103 | 18:51:00 | Jouko Karppinen | Utajärven Urheilijat |
104 | 18:51:30 | Hannu Kaikkonen | Oulun Hiihtoseura |
105 | 18:52:00 | Jukka Vakkuri | Oulun Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V | ||
108 | 18:53:30 | Jouko Höynälä | Oulun Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | ||
111 | 18:55:00 | Eeli Kujala | Oulun Hiihtoseura |
112 | 18:55:30 | Roope Klemola | Oulun Hiihtoseura |
113 | 18:56:00 | Kalle Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura |
114 | 18:56:30 | Vilho Koivula | Oulun Hiihtoseura |
115 | 18:57:00 | Atte Rahikkala | Metsä-Veikot 85 |
116 | 18:57:30 | Jesse Mokko | Oulun Hiihtoseura |
117 | 18:58:00 | Juuso Kinnunen | Oulun Hiihtoseura |
118 | 18:58:30 | Lauri Saarela | Oulun Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
M18 | Miehet 18 vuotta 5 km V | ||
121 | 19:00:00 | Eino Koivula | Team Skiers |
122 | 19:00:30 | Petteri Kangas | Kuusamon Erä-Veikot |
Sarjaluettelo | |||
M35 | Miehet 35 vuotta 5 km V | ||
128 | 19:03:30 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura |
129 | 19:04:00 | Markus Ronkainen | Haukiputaan Veikot |
130 | 19:04:30 | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura |
131 | 19:05:00 | Jani Laine | Kuivasjärven Aura |
132 | 19:05:30 | Juha Latomaa | Oulun Hiihtoseura |
133 | 19:06:00 | Kauko Heinikoski | Iin Hiihtoseura |
134 | 19:06:30 | Marko Törmänen | Oulun Hiihtoseura |
135 | 19:07:00 | Ilpo Viippola | Oulun Hiihtoseura |
136 | 19:07:30 | Juhani Timmerbacka | Oulun Hiihtoseura |
137 | 19:08:00 | Jukka Oikarinen | Suomussalmen Rasti |
Sarjaluettelo | |||
MYL | Miehet 5 km V | ||
139 | 19:09:00 | Aapo Viippola | Oulun Hiihtoseura |
140 | 19:09:30 | Jaakko Luonuansuu | Oulun Hiihtoseura |
141 | 19:10:00 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa |
142 | 19:10:30 | Juhani Tolonen | Oulun Hiihtoseura |
143 | 19:11:00 | Jonne Maunu | Keminsuun Kisa |
144 | 19:11:30 | Eero Aittolampi | Oulun Hiihtoseura |
145 | 19:12:00 | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura |
146 | 19:12:30 | Edvard Kotajärvi | Oulunsalon Vasama |
Sarjaluettelo |