![]() |
OHS SKIGO-tykkikisat 17.12.2017Virpiniemi,OuluTulokset |
![]() |
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; N12; M75; M14; M12; N16; N14; N50; N35; N18 ; N20; NYL; M50; M60; M16; M18; M20; M35; MYL | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | ||||
1. | 5 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 4:13.9 | |
2. | 7 | August Schmitt | Laitasaaren Veto | 4:14.2 | +0.3 |
3. | 6 | Samuli Pääkkönen | Haukiputaan Veikot | 5:11.2 | +57.3 |
4. | 9 | Luka Selkälä | Haukiputaan Veikot | 5:45.3 | +1:31.4 |
5. | 3 | Aaron Harju | Haukiputaan Veikot | 5:51.5 | +1:37.6 |
6. | 8 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 8:07.6 | +3:53.7 |
Sarjaluettelo | |||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||||
1. | 12 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 5:37.0 | |
2. | 13 | Milja Tihinen | Laitasaaren Veto | 5:47.8 | +10.8 |
3. | 15 | Julia Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 7:18.1 | +1:41.1 |
4. | 14 | Emilia Kuiri | Oulun Hiihtoseura | 7:57.3 | +2:20.3 |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||
1. | 24 | Akseli Schmitt | Laitasaaren Veto | 7:38.8 | |
2. | 23 | Mikael Kynkäänniemi | Oulun Hiihtoseura | 7:53.4 | +14.6 |
3. | 18 | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura | 7:57.3 | +18.5 |
4. | 25 | Matias Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 8:02.8 | +24.0 |
5. | 19 | Veeti Viippola | Oulun Hiihtoseura | 8:16.3 | +37.5 |
6. | 21 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 9:02.1 | +1:23.3 |
7. | 20 | Niko Liuska | Kempeleen Kiri | 9:04.0 | +1:25.2 |
8. | 22 | Matias Tihinen | Laitasaaren Veto | 9:33.3 | +1:54.5 |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
1. | 29 | Emilia Hakasalmi | Kuivasjärven Aura | 8:05.6 | |
2. | 28 | Helmiina Similä | Oulun Hiihtoseura | 8:42.5 | +36.9 |
3. | 31 | Sofia Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 8:56.8 | +51.2 |
4. | 30 | Miona Selkälä | Haukiputaan Veikot | 8:56.9 | +51.3 |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | ||||
1. | 35 | Selma Mäkäräinen | Kempeleen Kiri | 7:31.2 | |
2. | 37 | Aliisa Kärkkäinen | Kempeleen Kiri | 8:14.6 | +43.4 |
3. | 36 | Linnea Selkälä | Haukiputaan Veikot | 8:18.1 | +46.9 |
4. | 34 | Essi Huitsi | Oulun Hiihtoseura | 8:25.4 | +54.2 |
Sarjaluettelo | |||||
M75 | Miehet 75 vuotta 2 km V | ||||
1. | 41 | Antero Leinonen | Haukiputaan Veikot | 7:46.7 | |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | ||||
1. | 47 | Eeli Kujala | Oulun Hiihtoseura | 8:01.2 | |
2. | 49 | Santtu Outila | Pudasjärven Urheilijat | 8:11.9 | +10.7 |
3. | 50 | Eemeli Kuiri | Oulun Hiihtoseura | 8:31.3 | +30.1 |
4. | 48 | Roope Klemola | Oulun Hiihtoseura | 8:41.7 | +40.5 |
5. | 46 | Jesse Mokko | Oulun Hiihtoseura | 8:53.8 | +52.6 |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | ||||
1. | 54 | Teemu Honkanen | Oulun Hiihtoseura | 8:38.7 | |
2. | 56 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 8:56.0 | +17.3 |
3. | 53 | Onni Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 9:37.2 | +58.5 |
4. | 55 | Olli Loukkaanhuhta | Saloisten Reipas | 9:54.6 | +1:15.9 |
5. | 57 | Jaakko Parkkila | Pudasjärven Urheilijat | 12:57.4 | +4:18.7 |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 3 km V | ||||
1. | 62 | Kerttu Pirneskoski | Karihaaran Visa | 7:35.4 | |
2. | 66 | Sanni Pulkkinen | Karihaaran Visa | 7:40.9 | +5.5 |
3. | 64 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | 7:52.5 | +17.1 |
4. | 67 | Iida-Maria Lämsä | Oulun Hiihtoseura | 8:30.5 | +55.1 |
5. | 65 | Ada Holm | Oulun Hiihtoseura | 8:47.2 | +1:11.8 |
6. | 61 | Helmi Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 8:49.4 | +1:14.0 |
7. | 63 | Katariina Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 9:35.9 | +2:00.5 |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
1. | 74 | Neea Taskila | Oulun Hiihtoseura | 7:55.6 | |
2. | 72 | Oona Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 8:07.1 | +11.5 |
3. | 77 | Katriina Vuollet | Oulun Hiihtoseura | 9:10.5 | +1:14.9 |
4. | 73 | Elli Loukkaanhuhta | Saloisten Reipas | 9:26.2 | +1:30.6 |
5. | 71 | Essi Parkkila | Pudasjärven Urheilijat | 9:27.1 | +1:31.5 |
6. | 76 | Selina Similä | Oulun Hiihtoseura | 9:58.6 | +2:03.0 |
7. | 75 | Pauliina Autti | Oulun Hiihtoseura | 10:00.4 | +2:04.8 |
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Naiset 50 vuotta 3 km V | ||||
1. | 79 | Sari Höynälä | Oulun Hiihtoseura | 8:44.3 | |
Sarjaluettelo | |||||
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km V | ||||
1. | 90 | Ritva Ronkainen | Haukiputaan Veikot | 16:23.8 | |
2. | 89 | Johanna Magga | Oulun Hiihtoseura | 16:50.2 | +26.4 |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||||
1. | 95 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 14:03.2 | |
2. | 96 | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 14:31.5 | +28.3 |
3. | 93 | Niina Holmström | Iin Hiihtoseura | 15:13.8 | +1:10.6 |
4. | 94 | Loviisa Löytynoja | Oulun Hiihtoseura | 17:16.4 | +3:13.2 |
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | ||||
1. | 101 | Katriina Autti | Oulun Hiihtoseura | 14:39.7 | |
2. | 99 | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | 15:00.1 | +20.4 |
3. | 100 | Ella-Sofia Metsävainio | Oulun Hiihtoseura | 15:00.6 | +20.9 |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km V | ||||
1. | 104 | Maija Oravamäki | Oulun Hiihtoseura | 13:39.5 | |
2. | 106 | Anu Kivipää | Oulun Hiihtoseura | 15:07.2 | +1:27.7 |
3. | 107 | Heidi Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 16:51.0 | +3:11.5 |
DNS | 105 | Mari Patanen | Saloisten Salama | ||
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V | ||||
1. | 113 | Jouko Höynälä | Oulun Hiihtoseura | 13:18.6 | |
2. | 114 | Tapio Hökkä | Yli-Iin Naseva | 13:49.0 | +30.4 |
3. | 115 | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 13:51.9 | +33.3 |
4. | 112 | Antti Pietilä | Oulun Hiihtoseura/ Paksumahat | 14:58.2 | +1:39.6 |
5. | 111 | Juha Hautaniemi | Oulun Hiihtoseura | 15:16.8 | +1:58.2 |
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V | ||||
1. | 121 | Seppo Illikainen | Haukiputaan Heitto | 14:43.4 | |
2. | 119 | Jouko Karppinen | Utajärven Urheilijat | 15:28.0 | +44.6 |
3. | 120 | Tapio Peltola | Oulun Hiihtoseura | 17:18.3 | +2:34.9 |
DNS | 122 | Keijo Salonen | Kuivasjärven Aura | ||
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | ||||
1. | 127 | Jarkko Kukkonen | Karihaaran Visa | 12:33.1 | |
2. | 131 | Marko Kukkonen | Karihaaran Visa | 13:34.9 | +1:01.8 |
3. | 129 | Kalle Loukkaanhuhta | Saloisten Reipas | 14:33.3 | +2:00.2 |
4. | 126 | Antti-Jussi Raappana | Pudasjärven Urheilijat | 15:12.3 | +2:39.2 |
5. | 125 | Vilho Koivula | Oulun Hiihtoseura | 16:15.3 | +3:42.2 |
6. | 130 | Lauri Saarela | Limingan Niittomiehet | 16:25.4 | +3:52.3 |
7. | 128 | Aappo Mustonen | Kempeleen Kiri | 17:14.8 | +4:41.7 |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 5 km V | ||||
1. | 136 | Roope Jokela | Oulun Hiihtoseura | 12:10.6 | |
2. | 134 | Eino Koivula | Oulun Hiihtoseura | 13:11.1 | +1:00.5 |
3. | 135 | Teemu Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 13:25.4 | +1:14.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 5 km V | ||||
1. | 140 | Aapo Viippola | Oulun Hiihtoseura | 12:36.7 | |
2. | 139 | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 13:36.3 | +59.6 |
Sarjaluettelo | |||||
M35 | Miehet 35 vuotta 5 km V | ||||
1. | 148 | Kauko Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 12:16.0 | |
2. | 152 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 12:47.5 | +31.5 |
3. | 144 | Jani Oravamäki | Oulun Hiihtoseura | 12:50.6 | +34.6 |
4. | 147 | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 13:05.2 | +49.2 |
5. | 153 | Kari Kokko | Utajärven Urheilijat | 13:14.0 | +58.0 |
6. | 145 | Jukka Oikarinen | Suomussalmen Rasti | 13:15.9 | +59.9 |
7. | 150 | Juha Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 13:30.0 | +1:14.0 |
8. | 149 | Mika Kauppinen | Oulun Hiihtoseura | 13:43.8 | +1:27.8 |
9. | 155 | Ilpo Viippola | Oulun Hiihtoseura | 13:46.4 | +1:30.4 |
10. | 154 | Mika Tohmola | Muonion Kiri | 13:54.4 | +1:38.4 |
11. | 146 | Markus Ronkainen | Haukiputaan Veikot | 15:00.0 | +2:44.0 |
12. | 151 | Jukka Mehtälä | Oulun Hiihtoseura | 15:40.1 | +3:24.1 |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 5 km V | ||||
1. | 161 | Samuli Schroderus | Oulun Hiihtoseura | 11:44.6 | |
2. | 160 | Juhani Tolonen | Oulun Hiihtoseura | 12:50.4 | +1:05.8 |
3. | 159 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 13:11.8 | +1:27.2 |
DNS | 162 | Santeri Schroderus | Oulun Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo |