![]() |
OPKY Illin tammikisat30. 1.2022IITulokset |
![]() |
| Kilpailun sarjat: SM1; SW1; SM1V; SW1V; SM1V; HARR;NC;MC | ||||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Keskinopeus | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM1 A | SM1 A 10 km | |||||
| 1. | 34 | Arttu Ålander | OPKY | 20:11.0 | 29.727 | |
| 2. | 36 | Pekka Niemi | SiSuVa | 20:28.4 | 29.306 | 17.4 |
| 3. | 32 | Jorma Sääskilahti | RPKK | 20:48.3 | 28.839 | 37.3 |
| 4. | 35 | Taneli Pantsar | OPKY | 20:49.6 | 28.809 | 38.6 |
| 5. | 33 | Tuomas Notko | SiSuVa | 21:01.5 | 28.537 | 50.5 |
| 6. | 31 | Matti Laaksonen | UVU | 22:26.5 | 26.736 | 2:15.5 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| SW1 A | SW1 A 10 km | |||||
| 1. | 38 | Maija Nivala | RPKK | 19:52.8 | 30.181 | |
| 2. | 42 | Saara Loukkola | OPKY | 20:09.5 | 29.764 | 16.7 |
| 3. | 37 | Jenna Kanko | KontU | 20:50.5 | 28.788 | 57.7 |
| 4. | 40 | Rita Karjalainen | IKSY | 22:04.4 | 27.182 | 2:11.6 |
| 5. | 41 | Ripsa Järvi | SiSuVa | 22:08.1 | 27.106 | 2:15.3 |
| 6. | 39 | Henna Lappi | KVKS | 22:10.7 | 27.053 | 2:17.9 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| SM1V A | SM1V A 5 km | |||||
| 1. | 43 | Jouko Torkell | KSPK | 10:29.5 | 28.594 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| SW1V A | SW1V A 5 km | |||||
| DNS | 44 | Eija Sääskilahti | OPKY | N/A | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| SM1V B | SM1V B 5 km | |||||
| 1. | 46 | Miko Rinne | TAVES | 12:19.2 | 24.351 | |
| 2. | 45 | Juho Kostekivi | OPKY | 13:29.6 | 22.233 | 1:10.4 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| HARR | Harrastussarja 5 km | |||||
| 1. | 49 | Maija Nivala | RPKK | 10:23.2 | 28.883 | |
| 2. | 48 | Jorma Sääskilahti | RPKK | 10:36.2 | 28.293 | 13.0 |
| 3. | 47 | Jenna Kanko | KontU | 10:46.6 | 27.838 | 23.4 |
| 4. | 50 | Päivi Räikkönen | OPKY | 11:17.0 | 26.588 | 53.8 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| NC | Naiset C 5 km | ||||
| 1. | 56 | Ilona Marjakoski Bcu TENDING KNO | HKK | 11:57.3 | |
| 2. | 52 | Suvi Morko Ben JOSEFINE BLUE DE | 12:13.8 | 16.5 | |
| 3. | 55 | Anni Moilanen Bpgn AMY BACK TO B | 13:16.1 | 1:18.8 | |
| 4. | 51 | Pirjo Iivonen Apku MINIMEGA'S I | P-KK | 13:24.9 | 1:27.6 |
| 5. | 54 | Päivi Keränen Spkn UNELMALINNAN | KPKY | 14:12.6 | 2:15.3 |
| 6. | 53 | Anniina Soramäki Bpmu BAX CLEVER | 15:52.4 | 3:55.1 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| MC | Miehet C 7 km | ||||
| 1. | 59 | Pekka Niemi Bcn PIKKUPAIMENEN HO | Taves | 17:57.0 | |
| 2. | 60 | Roope Reinikka Rhu KIZIMBI MUHI | Taves | 20:15.1 | 2:18.1 |
| 3. | 57 | Reima Saapunki AmuUTAMUUTIN MOON | OPKY | 21:59.7 | 4:02.7 |
| 4. | 58 | Johan Carlson Bcn LOTH ARDENS AS | OPKY | 24:26.4 | 6:29.4 |
| Sarjaluettelo | |||||

