| Kilpailun sarjat: DC100; DC400; DCJ; DBA; DS1A; DBB; DS1B; DCA; DCB |
| Sija |
Nimi |
Tulos |
Ero |
| DC100 | Koirajuoksu lapset alle 8v. 100m 0.1 km |
| | Kosti Välimäki Milla | | |
| | Valtteri Wiman Asya | | |
| Sarjaluettelo |
| DC400 | Koirajuoksu lapset 13v tai alle 0.4 km |
| | Emilia Wiman Asya | | |
| | Jamina Blomster Nelda | | |
| | Minna Wiman Asya | | |
| | Ninnu Koivuranta Peto | | |
| | Silje Komulainen Kupla | | |
| Sarjaluettelo |
| DCJ | Koirajuoksu nuoret 14-16v 1 km |
| 1. | Nella Ollakka Nene | 5:24.0 | |
| Sarjaluettelo |
| DBA | Koirapyöräily A-sarja 2 km |
| 1. | Taneli Pantsar Hero | 3:44.3 | |
| Sarjaluettelo |
| DS1A | 1-koiran kärry (kikcbike) A-sarja 2 km V |
| 1. | Tuomas Notko Jehu | 3:38.8 | |
| 2. | Saara Loukkola Milo | 3:44.8 | 6.0 |
| 3. | Petri Kiiski Charlie | 4:11.7 | 32.9 |
| Sarjaluettelo |
| DBB | Koirapyöräily 2 km |
| 1. | Anniina Kunelius Kosti | 4:03.9 | |
| 2. | Anniina Moilanen Kelmi | 4:28.5 | 24.6 |
| 3. | Hanna Kemppi Koda | 5:24.5 | 1:20.6 |
| 4. | Hanna Kemppi Heita | 5:42.0 | 1:38.1 |
| 5. | Henna Blomster Deequ | 6:51.1 | 2:47.2 |
| Sarjaluettelo |
| DS1B | 1-koiran kärry (kickbike) B-sarja 2 km V |
| 1. | Suvi Morko Tessa | 4:29.6 | |
| 2. | Noora Holmström Mokka | 4:34.2 | 4.6 |
| 3. | Netta Keret Iita | 4:40.2 | 10.6 |
| 4. | Mikko Viirret Sulo | 5:01.7 | 32.1 |
| 5. | Heidi Saarela Mämmi | 5:07.9 | 38.3 |
| 6. | Annika Välikangas Halla | 8:13.7 | 3:44.1 |
| 7. | Jonna Södö-Kemppainen Taika | 9:40.2 | 5:10.6 |
| Sarjaluettelo |
| DCA | Koirajuoksu A sarja 2 km V |
| 1. | Milja Pyyhtiä Liekki | 6:03.1 | |
| 2. | Ville-Markus Savolainen Rico | 7:34.6 | 1:31.5 |
| 3. | Miia Aalto Olga | 8:19.7 | 2:16.6 |
| 4. | Kaisa Lehto Hirmu | 8:28.4 | 2:25.3 |
| 5. | Kirsi Knuutinen Donna | 9:42.0 | 3:38.9 |
| Sarjaluettelo |
| DCB | Koirajuoksu B Sarja 2 km |
| 1. | Hanne Iisakka Jalo | 6:37.4 | |
| 2. | Joakim Väärälä Rio | 6:44.2 | 6.8 |
| 3. | Niklas Taskila Liisi | 6:55.1 | 17.7 |
| 4. | Markus Räsänen Viljo | 8:15.7 | 1:38.3 |
| 5. | Jani Mustonen Manu | 8:19.0 | 1:41.6 |
| Sarjaluettelo |