| Kilpailun sarjat:
NB; NA; NC; MC; MA; NC__S1; NC__S2; NA__S1; NA__S2; MC__S1; MC__S2; NB__FA; MA; NC__FA; NA__FA; MC__FA |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| NB | Naiset B-sarja 1.7 km |
| 1. | Tiia Liukko NESINÉN HABANERO | C-KT | 3:58.8 | |
| 2. | Jenny Kurki GINNAMONEN ANSELLIA | P-KK | 4:08.0 | 9.2 |
| 3. | Jasmine Dietz KIIRASTULEN ELONME | K-SPKY | 4:39.7 | 40.9 |
| 4. | Nelli Pätsi RAITAPAIMENEN BAANA | OPKY | 5:38.2 | 1:39.4 |
| 5. | Rea Ylitalo AMORWOOD'S JOY N' SU | IPKY | 6:18.3 | 2:19.5 |
| DNS | Oona Koskela TULITANSSIN MYRSKYS | OPKY | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| NA | Naiset A-sarja 1.7 km |
| 1. | Noora Holmström ICEBLUE TAIGATRA | OPKY | 3:29.3 | |
| 2. | Henna Lappi SUMUTAR AAMUN HELINÄ | SAVU | 3:30.6 | 1.3 |
| 3. | Linda Inkinen BESSERWISSER FD SO | LPKK | 3:40.2 | 10.9 |
| 4. | Krista Berg ICEBLUE TAIGATRAILS | KOIKO | 3:41.0 | 11.7 |
| 5. | Jessica Mäkipää SUMUTAR YÖN TOIV | SAVU | 3:43.3 | 14.0 |
| 6. | Katri Loukusa LIVING PANAMA UPÉ | OPKY | 3:53.8 | 24.5 |
| DNS | Aino-Kaisa Taipale CIRI CIRIN BE | SAVU | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| NC | Naiset C-sarja 1.7 km |
| 1. | Emilia Soudunsaari NAAVALAN MUST | IKSY | 3:32.1 | |
| 2. | Pia Vähäkoski HAKUKONEEN MUSTA-M | LPKK | 3:51.4 | 19.3 |
| 3. | Krista Vohlakari LOISKIS LAIVURI | K-SPKY | 3:52.1 | 20.0 |
| 4. | Piia Värtö KIZIMBI HAIBA AZIZA | PPK | 3:54.8 | 22.7 |
| 5. | Salla Vuoti PYSÄKIN OLIVIA | WRRS | 3:56.7 | 24.6 |
| 6. | Anniina Kunelius KARHUPAIMENEN H | OPKY | 4:00.7 | 28.6 |
| 7. | Anni Moilanen TAIGA DOO'S MISS O | OPKY | 4:21.3 | 49.2 |
| 8. | Julia Eskelinen FUTURE DRAGON ST | K-SPKY | 4:29.1 | 57.0 |
| 9. | Iida Lappi NESINÉN NAGA MORICH | UVU | 4:29.4 | 57.3 |
| 10. | Iida-Maria Huhta PÄHKÄHULLUN VIE | OPKY | 4:42.4 | 1:10.3 |
| DNS | Henna Hautakoski WHITE ICE WOLFS | SKK | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| MC | Miehet C-sarja 1.7 km |
| 1. | Niko Rantanen HULTTION ÖTTIÄINEN | SBPKY | 3:21.7 | |
| 2. | Tero Linnainmaa SÄRKIVAARAN ONNE | OPKY | 3:40.6 | 18.9 |
| 3. | Sami Leskinen PAIMENPELLON AITO | SAVU | 4:00.5 | 38.8 |
| 4. | Joakim Väärälä KHANBULL'S SEEMAN | KSPK | 4:09.1 | 47.4 |
| 5. | Jari Jormanainen MINIMEGA'S I FE | P-KK | 4:16.9 | 55.2 |
| 6. | Juho Kostekivi AMY BACK TO BLACK | OPKY | 5:05.6 | 1:43.9 |
| DNS | Reima Saapunki UMPPALUMPAN WINDB | OPKY | DNS | |
| DNS | Olli Lehtelä DREAMSTYLER'S PAWS | KOIKO | DNS | |
| DNS | Mika Ropponen WILLOW CREEK TILLY | LPKK | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| MA | Miehet A-sarja 1.7 km |
| 1. | Arttu Ålander ICEBLUE TAIGATRAIL | SAVU | 3:19.8 | |
| 2. | Tuomo Niittylahti WEST | SAVPK | 3:23.2 | 3.4 |
| 3. | Samuli Lappalainen AAVAKAIRAN AA | SAVU | 3:29.2 | 9.4 |
| 4. | Mikko Turku SUMUTAR YÖN SUKKA | KVKS | 3:30.8 | 11.0 |
| 5. | Jouko Torkell ICEBLUE TAIGATRAIL | KSPK | 3:39.0 | 19.2 |
| Sarjaluettelo |
| NC__S1 | Naiset 1. Välierä 1.7 km V |
| 1. | Emilia Soudunsaari NAAVALAN MUST | IKSY | 3:48.7 | |
| 2. | Krista Vohlakari LOISKIS LAIVURI | K-SPKY | 4:08.1 | 19.4 |
| 3. | Salla Vuoti PYSÄKIN OLIVIA | WRRS | 4:24.9 | 36.2 |
| 4. | Anni Moilanen TAIGA DOO'S MISS O | OPKY | 4:39.0 | 50.3 |
| 5. | Iida Lappi NESINÉN NAGA MORICH | UVU | 5:07.7 | 1:19.0 |
| 6. | Iida-Maria Huhta PÄHKÄHULLUN VIE | OPKY | 5:08.7 | 1:20.0 |
| Sarjaluettelo |
| NC__S2 | Naiset 2. Välierä 1.7 km V |
| 1. | Pia Vähäkoski HAKUKONEEN MUSTA-M | LPKK | 4:08.0 | |
| 2. | Piia Värtö KIZIMBI HAIBA AZIZA | PPK | 4:10.2 | 2.2 |
| 3. | Anniina Kunelius KARHUPAIMENEN H | OPKY | 4:12.4 | 4.4 |
| 4. | Julia Eskelinen FUTURE DRAGON ST | K-SPKY | 4:56.8 | 48.8 |
| Sarjaluettelo |
| NA__S1 | Naiset A-1. Välierä 1.7 km V |
| 1. | Noora Holmström ICEBLUE TAIGATRA | OPKY | 3:41.9 | |
| 2. | Linda Inkinen BESSERWISSER FD SO | LPKK | 3:56.3 | 14.4 |
| 3. | Jessica Mäkipää SUMUTAR YÖN TOIV | SAVU | 4:02.2 | 20.3 |
| Sarjaluettelo |
| NA__S2 | Naiset A-2. Välierä 1.7 km V |
| 1. | Henna Lappi SUMUTAR AAMUN HELINÄ | SAVU | 3:45.7 | |
| 2. | Krista Berg ICEBLUE TAIGATRAILS | KOIKO | 3:57.6 | 11.9 |
| 3. | Katri Loukusa LIVING PANAMA UPÉ | OPKY | 4:12.7 | 27.0 |
| Sarjaluettelo |
| MC__S1 | Miehet C-1. Välierä 1.7 km V |
| 1. | Niko Rantanen HULTTION ÖTTIÄINEN | SBPKY | 3:37.1 | |
| 2. | Sami Leskinen PAIMENPELLON AITO | SAVU | 4:16.6 | 39.5 |
| 3. | Jari Jormanainen MINIMEGA'S I FE | P-KK | 4:33.2 | 56.1 |
| Sarjaluettelo |
| MC__S2 | Miehet C-2. Välierä 1.7 km V |
| 1. | Tero Linnainmaa SÄRKIVAARAN ONNE | OPKY | 4:06.3 | |
| 2. | Joakim Väärälä KHANBULL'S SEEMAN | KSPK | 4:33.2 | 26.9 |
| 3. | Juho Kostekivi AMY BACK TO BLACK | OPKY | 5:10.7 | 1:04.4 |
| Sarjaluettelo |
| NB__FA | Naiset B-Finaali 1.7 km V |
| 1. | Tiia Liukko NESINÉN HABANERO | C-KT | 4:11.0 | |
| 2. | Jenny Kurki GINNAMONEN ANSELLIA | P-KK | 4:13.2 | 2.2 |
| 3. | Nelli Pätsi RAITAPAIMENEN BAANA | OPKY | 5:04.3 | 53.3 |
| 4. | Jasmine Dietz KIIRASTULEN ELONME | K-SPKY | 5:04.7 | 53.7 |
| 5. | Rea Ylitalo AMORWOOD'S JOY N' SU | IPKY | 6:50.6 | 2:39.6 |
| Sarjaluettelo |
| MA__FA | Miehet A-Finaali 1.7 km V |
| 1. | Arttu Ålander ICEBLUE TAIGATRAIL | SAVU | 3:33.1 | |
| 2. | Tuomo Niittylahti WEST | SAVPK | 3:33.8 | 0.7 |
| 3. | Mikko Turku SUMUTAR YÖN SUKKA | KVKS | 3:38.2 | 5.1 |
| 4. | Samuli Lappalainen AAVAKAIRAN AA | SAVU | 3:39.1 | 6.0 |
| 5. | Jouko Torkell ICEBLUE TAIGATRAIL | KSPK | 3:50.7 | 17.6 |
| Sarjaluettelo |
| NC__FA | Naiset C-Finaali 1.7 km V |
| 1. | Emilia Soudunsaari NAAVALAN MUST | IKSY | 3:41.6 | |
| 2. | Anniina Kunelius KARHUPAIMENEN H | OPKY | 4:07.4 | 25.8 |
| 3. | Pia Vähäkoski HAKUKONEEN MUSTA-M | LPKK | 4:08.1 | 26.5 |
| 4. | Krista Vohlakari LOISKIS LAIVURI | K-SPKY | 4:16.1 | 34.5 |
| 5. | Salla Vuoti PYSÄKIN OLIVIA | WRRS | 4:21.0 | 39.4 |
| DSQ | Piia Värtö KIZIMBI HAIBA AZIZA | PPK | DSQ | |
| Sarjaluettelo |
| NA__FA | Naiset A-Finaali 1.7 km V |
| 1. | Noora Holmström ICEBLUE TAIGATRA | OPKY | 3:41.1 | |
| 2. | Henna Lappi SUMUTAR AAMUN HELINÄ | SAVU | 3:43.5 | 2.4 |
| 3. | Linda Inkinen BESSERWISSER FD SO | LPKK | 3:58.2 | 17.1 |
| 4. | Krista Berg ICEBLUE TAIGATRAILS | KOIKO | 3:58.2 | 17.1 |
| Sarjaluettelo |
| MC__FA | Miehet C-Finaali 1.7 km V |
| 1. | Niko Rantanen HULTTION ÖTTIÄINEN | SBPKY | 3:30.5 | |
| 2. | Tero Linnainmaa SÄRKIVAARAN ONNE | OPKY | 4:00.5 | 30.0 |
| 3. | Sami Leskinen PAIMENPELLON AITO | SAVU | 4:15.7 | 45.2 |
| 4. | Joakim Väärälä KHANBULL'S SEEMAN | KSPK | 4:19.4 | 48.9 |
| Sarjaluettelo |