| Kilpailun sarjat:
N; M; N; M; N; M; M50; N50; N50; N1418; M1418; N1418; NC; MC |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Rotu |
| N A | Naiset A naru 10 km |
| 1. | Noora Holmström ICEBLUE TAIGATRA | OPKY | 21:18.2 | | lksaks |
| 2. | Emilia Soudunsaari AAVAKAIRAN AA | IKSY | 22:13.0 | 54.8 | lksaks |
| 3. | Pirjo Ilvonen CIRI CIRIN DALVEBU | P-KK | 23:58.6 | 2:40.4 | lksaks |
| DNF | Tiia Väisänen VILJAR | KPKY | DNF | | lksaks |
| Sarjaluettelo |
| M A | Miehet A naru 10 km |
| 1. | Jorma Sääskilahti ICEBLUE TAIGAT | OPKY | 23:32.9 | | lksaks |
| 2. | Teemu Sorakangas ALASKA VOM GRÜN | OPKY | 27:57.7 | 4:24.8 | lksaks |
| Sarjaluettelo |
| N B | Naiset B naru 5 km |
| 1. | Jenny Kurki GINNAMONEN ANSELLIA | JOSEPA | 11:54.2 | | d |
| 2. | Heidi Pääkkönen SAN SOUL CUPIDO | SDY | 12:04.7 | 10.5 | d |
| 3. | Oona Koskela TULITANSSIN MYRSKYS | SDY | 13:03.9 | 1:09.7 | d |
| 4. | Heli Luutsaari-Elg TINTENFASS JE | SSSK | 13:12.1 | 1:17.9 | ss |
| 5. | Jenni Lappalainen TAIKAVIITAN ZÄ | SDY | 13:32.9 | 1:38.7 | d |
| 6. | Katja Laitila AITO'S HARDCORE HE | SDY | 15:14.1 | 3:19.9 | d |
| 7. | Henna Vaara BÄBIE'S GARDEN KNOCK | SDY | 16:48.4 | 4:54.2 | d |
| 8. | Mari Streng BREWATCHEN AYACATA A | SDY | 17:24.0 | 5:29.8 | d |
| DNS | Nelli Pätsi RAITAPAIMENEN BAANA | OPKY | DNS | | hlk |
| Sarjaluettelo |
| M B | Miehet B naru 5 km |
| 1. | Vesa Elg DINAFIX'S HEARTBREAK CE | SSSK | 17:56.1 | | ss |
| Sarjaluettelo |
| N C | Naiset C naru 5 km |
| 1. | Anu Leppänen HULTTION ÖTTIÄINEN | SBPKY | 11:04.3 | | bpm |
| 2. | Krista Vohlakari LOISKIS LAIVURI | KSPKY | 11:38.4 | 34.1 | lb |
| 3. | Satu Similä PARENDO VINCES EGO | TAVES | 11:38.8 | 34.5 | bpm |
| 4. | Anniina Kunelius KARHUPAIMENEN H | OPKY | 11:40.5 | 36.2 | be |
| 5. | Saara Seppänen SALOMÄKI LN JUHAN | KVKS | 11:41.0 | 36.7 | lb |
| 6. | Salla Vuoti PYSÄKIN OLIVIA | SBPKY | 11:41.5 | 37.2 | bpm |
| 7. | Minna-Mari Konga SUHTEELLISEN RE | UVU | 11:50.7 | 46.4 | bpm |
| 8. | Suvi Morko SELENE DES BERGERS DU | OPKY | 12:11.8 | 1:07.5 | be |
| 9. | Satu Jaara KIPIKIIN PIPPURI | OPKY | 12:18.4 | 1:14.1 | be |
| 10. | Netta Keret KHEIRON BRITHA | OPKY | 12:38.8 | 1:34.5 | be |
| 11. | Niina Liukkonen O'ZONE URHO | dalmatiankoirat ry | 12:46.0 | 1:41.7 | dk |
| 12. | Anni-Riikka Rasmus MOSERONIN CAR | OPKY | 12:57.5 | 1:53.2 | be |
| 13. | Heidi Kyyrönen RAITAPAIMENEN BEN | RPKK | 13:11.5 | 2:07.2 | hlk |
| 14. | Julia Eskelinen FUTURE DRAGON ST | KSPKY | 13:15.7 | 2:11.4 | bc |
| 15. | Sanna Lukkari HARMAAKALLION IRWI | SPL oulu | 13:36.3 | 2:32.0 | sp |
| 16. | Susanne Rantamäki SOOTTOE'S JATI | SPL oulu | 13:57.6 | 2:53.3 | sp |
| 17. | Nelli Ödman YUMBONE'S IXION | SPL helsinki | 14:00.6 | 2:56.3 | sp |
| 18. | Anni Moilanen TAIGA DOO'S MISS O | OPKY | 14:13.0 | 3:08.7 | bpg |
| 19. | Annika Laitala FLOWER ROCK'S UNC | beusyhd. | 14:22.8 | 3:18.5 | be |
| 20. | Tuulia Ahlqvist TAROMAINEN JOUKK | SPL oulu | 14:24.3 | 3:20.0 | sp |
| 21. | Alina Uusitalo LIL EAGLE'S DREAM | OPKY | 14:30.9 | 3:26.6 | dk |
| 22. | Saila Mathlin BRUFINN MUST BE ME | HmlKK | 14:35.1 | 3:30.8 | lb |
| 23. | Laura Leinonen ROGUE LEAGUE TR C | KSPKY | 14:45.4 | 3:41.1 | ak |
| 24. | Iida Lappi PERROFAN RANSURIO KAR | vesikoirat ry | 14:46.3 | 3:42.0 | esv |
| 25. | Kati Väätäinen EVERGREY'S FUSE | SPL oulu | 14:52.1 | 3:47.8 | sp |
| 26. | Piia Värtö KIZIMBI HAIBA AZIZA | PPK | 14:55.1 | 3:50.8 | rh |
| 27. | Noora Holmström ELIXIR VITAE AMO | OPKY | 15:10.7 | 4:06.4 | apk |
| 28. | Marjo Keskitalo DOSMARIN MORTAR | SPL | 15:11.2 | 4:06.9 | sp |
| 29. | Elisa Erkkilä ELIXIR VITAE AMOR | SIMPEK | 15:11.7 | 4:07.4 | apk |
| 30. | Monica Kork FLAMING FERRERA'S SP | TAVES | 15:16.2 | 4:11.9 | apk |
| 31. | Henna Hautakoski WHITE ICE WOLFS | SKK | 15:22.0 | 4:17.7 | vp |
| 32. | Hanna Saari ARAPIEKKA KEEGAN | RSKK | 15:36.4 | 4:32.1 | bpt |
| 33. | Hanna Nivala FROZEERO AKVAMARINE | RKK | 15:39.8 | 4:35.5 | epk |
| 34. | Tuulia Kastevaara HYVIN TEHTY EX | MPKY | 15:55.2 | 4:50.9 | apk |
| 35. | Sanna Härkönen ARTTULAN TERVAZAV | UVU | 16:23.3 | 5:19.0 | bc |
| 36. | Julia Karppinen NICE OF YOU TO C | RPKK | 16:43.0 | 5:38.7 | bc |
| 37. | Jenni Ronkainen AZURICOYOTES SWE | suomen hollanninpaimenkoirat ry | 16:50.8 | 5:46.5 | hpk |
| 38. | Anniina Nikula HAUSTAR'S LOVABLE | Suomen valkoinenpaimenkoira | 16:57.5 | 5:53.2 | vp |
| 39. | Pia Näsi-Vimpari KUOLPUNA LUMIKI | OPKY | 17:31.3 | 6:27.0 | whippe |
| 40. | Jenny Toivio SANTRAN MANOLITO | UVU | 17:38.6 | 6:34.3 | esv |
| 41. | Elin Lövdal HEIKKOPEIKON VIIVI | SNJ | 18:05.6 | 7:01.3 | lb |
| 42. | Krista Seppälä GRAY FENRIS FANTA | SPL | 18:32.6 | 7:28.3 | sp |
| 43. | Iida-Maria Huhta PÄHKÄHULLUN PUT | OPKY | 20:25.6 | 9:21.3 | apk |
| 44. | Karoliina Hjelm AUFGEWECKT QITA | SPL | 22:05.5 | 11:01.2 | sp |
| DNS | Terhi Suominen DIAMONDFOX FOLLOW | SCY | DNS | | csk |
| DNS | Ilona Marjakoski JOHAN ON SHOW | HMLKK | DNS | | bc |
| DNS | Heidi Saarela WOOLLANDIAN JASMIN | OPKY | DNS | | bc |
| DNS | Päivi Keränen UNELMA LINNAN MYY | SPL | DNS | | sp |
| DNS | Heini Jokinen VILLAMORE MIA CARA | OPKY | DNS | | villakoi |
| Sarjaluettelo |
| M C | Miehet C naru 5 km |
| 1. | Tero Linnainmaa SÄRKIVAARAN ONNE | OPKY | 11:17.9 | | apk |
| 2. | Niko Rantanen YENICERIN HOOLIGAN | SBPKY | 11:40.0 | 22.1 | bpm |
| 3. | Sami Leskinen COPAVOX BREY | SPL | 12:10.5 | 52.6 | sp |
| 4. | Jari Jormanainen MINIMEGA'S I FE | PKKK | 12:37.6 | 1:19.7 | apk |
| 5. | Niko Saari PARENDO VINCES GARRIC | RSKK | 13:25.5 | 2:07.6 | bpm |
| 6. | Jere Sipilä JANGEE AFICAL FAMILY | SBACK | 14:03.9 | 2:46.0 | bc |
| 7. | Juho Kostekivi AMY BACK TO BLACK | OPKY | 16:41.4 | 5:23.5 | bpg |
| 8. | Janne Vimpari MY WILD SARGAS | OPKY | 18:25.1 | 7:07.2 | whippe |
| DNS | Joakim Väärälä KHANBULL'S SEEMAN | SPL | DNS | | sp |
| DNS | Harri Pirinen KUGELBLITZ GILDA | SPL | DNS | | sp |
| DNS | Hannu Similä MYAKELAN ASTEROID | TAVES | DNS | | bpm |
| Sarjaluettelo |
| M50 A | Miehet 50 vuotta A naru 5 km |
| 1. | Jouko Torkell ICEBLUE TAIGATRAIL | KSPKK | 10:33.7 | | lksaks |
| 2. | Samuli V Lappalainen KATAJARUSKA | SAVU | 11:17.3 | 43.6 | lksaks |
| Sarjaluettelo |
| N50 B | Naiset 50 vuotta naru B 5 km |
| 1. | Tuire Mikkonen-Kalpio MAKE ME FU | SSSK | 12:51.6 | | ss |
| 2. | Tarja Tihula TINY TERMITES BAYLE | SDY | 17:50.5 | 4:58.9 | d |
| Sarjaluettelo |
| N50 C | Naiset 50 vuotta naru C 5 km |
| 1. | Eila Juntikka ESCAFLOWNE SURPRIS | SPL | 12:28.8 | | sp |
| 2. | Anne Haantio AUTTAVAN AGENTTI | SPL Pohjois-Karjala | 13:36.2 | 1:07.4 | sp |
| 3. | Sirpa Tammi DOSMARIN BLACK CARBO | SPL | 16:10.2 | 3:41.4 | sp |
| Sarjaluettelo |
| N1418 A | Naiset 14- 18 vuotta naru A 5 km |
| DNS | Maiju Sorakangas GALAXY VIGOR UP | OPKY | DNS | | lksaks |
| Sarjaluettelo |
| M1418 A | Miehet 14- 18 vuotta naru A 5 km |
| 1. | Veeti Sorakangas RIEKKOKANKAAN I | OPKY | 14:56.9 | | lksaks |
| Sarjaluettelo |
| N1418 C | Naiset 14 -18 vuotta naru C 5 km |
| DNS | Malla Vehmas ZERO DISTRACTIONS S | RPKK | DNS | | bc |
| Sarjaluettelo |
| NC PM | Naiset C naru piirinmestaruus 5 km |
| 1. | Anniina Kunelius KARHUPAIMENEN | OPKY | 11:40.5 | | be |
| 2. | Suvi Morko SELENE DES BERGERS DU | OPKY | 12:11.8 | 31.3 | be |
| 3. | Satu Jaara KIPIKIIN PIPPURI | OPKY | 12:18.4 | 37.9 | be |
| 4. | Netta Keret KHEIRON BRITHA | OPKY | 12:38.8 | 58.3 | be |
| 5. | Niina Liukkonen O'ZONE URHO | dalmatiankoirat ry | 12:46.0 | 1:05.5 | dk |
| 6. | Anni-Riikka Rasmus MOSERONIN CAR | OPKY | 12:57.5 | 1:17.0 | be |
| 7. | Sanna Lukkari HARMAAKALLION IRWI | SPL oulu | 13:36.3 | 1:55.8 | sp |
| 8. | Susanne Rantamäki SOOTTOE'S JATI | SPL oulu | 13:57.6 | 2:17.1 | sp |
| 9. | Anni Moilanen TAIGA DOO'S MISS | OPKY | 14:13.0 | 2:32.5 | bpg |
| 10. | Tuulia Ahlqvist TAROMAINEN JOUKK | SPL oulu | 14:24.3 | 2:43.8 | sp |
| 11. | Alina Uusitalo LIL EAGLE'S DREAM | OPKY | 14:30.9 | 2:50.4 | dk |
| 12. | Iida Lappi PERROFAN RANSURIO KAR | vesikoirat ry | 14:46.3 | 3:05.8 | esv |
| 13. | Kati Väätäinen EVERGREY'S FUSE | SPL oulu | 14:52.1 | 3:11.6 | sp |
| 14. | Noora Holmström ELIXIR VITAE AMO | OPKY | 15:10.7 | 3:30.2 | apk |
| 15. | Marjo Keskitalo DOSMARIN MORTAR | SPL | 15:11.2 | 3:30.7 | sp |
| 16. | Henna Hautakoski WHITE ICE WOLFS | SKK | 15:22.0 | 3:41.5 | vp |
| 17. | Hanna Nivala FROZEERO AKVAMARINE | RKK | 15:39.8 | 3:59.3 | epk |
| 18. | Jenni Ronkainen AZURICOYOTES SWE | suomen hollanninpaimenkoirat ry | 16:50.8 | 5:10.3 | hpk |
| 19. | Iida-Maria Huhta PÄHKÄHULLUN PUT | OPKY | 20:25.6 | 8:45.1 | apk |
| Sarjaluettelo |
| MC PM | Miehet C naru piirinmestaruus 5 km |
| 1. | Tero Linnainmaa SÄRKIVAARAN ONNE | OPKY | 11:17.9 | | apk |
| 2. | Jere Sipilä JANGEE AFICAL FAMILY | SBACK | 14:03.9 | 2:46.0 | bc |
| 3. | Juho Kostekivi AMY BACK TO BLACK | OPKY | 16:41.4 | 5:23.5 | bpg |
| Sarjaluettelo |