| Kilpailun sarjat: NB50; NB; NC; N16-18; MB50; MC50; MB; MC |
| Sijoitus |
Nimi |
Tulos |
Ero |
| NB50 | Naiset B 50 vuotta 5 km |
| 1. | Päivi Räikkönen VAUHTIVIETIN AHT | 11:59.6 | |
| Sarjaluettelo |
| NB | Naiset B 5 km |
| 1. | Maiju Heikkinen MINEX ENZO | 11:13.2 | |
| 2. | Maria Kurttio EKHÖJDENS TYSON | 11:27.4 | 14.2 |
| 3. | Heidi Pääkkönen BRÜCKENDORFER FI | 11:39.1 | 25.9 |
| 4. | Tuire Mikkonen-Kalpio MAKE ME FU | 12:02.7 | 49.5 |
| 5. | Janica Kindt YENICERIN JUDEX | 12:36.9 | 1:23.7 |
| 6. | Heidi Liimatainen TERMAGANT'S AS | 13:02.7 | 1:49.5 |
| 7. | Sara Kalapudas POWER DEE'S MS DI | 13:40.4 | 2:27.2 |
| 8. | Anne Tuomisto DOBECHESTER GAIA | 13:42.4 | 2:29.2 |
| Sarjaluettelo |
| NC | Naiset C 5 km |
| 1. | Satu Similä PARENDO VINCES EGO | 10:35.2 | |
| 2. | Kati Salmela KIPIKIIN PYSSYSANKA | 11:17.3 | 42.1 |
| 3. | Ida Montell SPYRO DE LA VALLÉE D | 11:21.2 | 46.0 |
| 4. | Netta Keret KHEIRON BRITHA | 11:36.9 | 1:01.7 |
| 5. | Salla Vuoti PYSÄKIN OLIVIA | 11:41.0 | 1:05.8 |
| 6. | Anniina Kunelius KARHUPAIMENEN H | 11:45.9 | 1:10.7 |
| 7. | Ilona Marjakoski TENDING JUPITER | 11:58.9 | 1:23.7 |
| 8. | Eila Juntikka ESCAFLOWNE SURPRIS | 12:24.7 | 1:49.5 |
| 9. | Tiia Liukko KERTAKAIKKIAAN TÄÄ F | 12:29.4 | 1:54.2 |
| 10. | Suvi Morko SELENE DES BERGERS DU | 12:43.4 | 2:08.2 |
| 11. | Eila Pirinen ANARKISTIN BUSSERL | 12:45.7 | 2:10.5 |
| 12. | Anne Haantio AUTTAVAN AGENTTI | 13:16.5 | 2:41.3 |
| 13. | Sabina Lähteenmäki KARJAPAIMENEN | 13:20.8 | 2:45.6 |
| 14. | Susanne Rantamäki SOOTTOE'S JATI | 13:31.5 | 2:56.3 |
| 15. | Sanna Lukkari HARMAAKALLION IRWI | 13:35.5 | 3:00.3 |
| 16. | Oona Koskela O'ZONE URHO | 13:46.6 | 3:11.4 |
| 17. | Jasmine Dietz KIIRASTULEN ELONME | 13:51.1 | 3:15.9 |
| 18. | Petra Heikkinen WOLFGANGER TAICA | 13:52.9 | 3:17.7 |
| 19. | Elisa Nauha UPOS GUINNESS | 14:03.0 | 3:27.8 |
| 20. | Riina Alavesa TUNTEMATTOMAN JOUT | 14:07.8 | 3:32.6 |
| 21. | Anni Moilanen AMY BACK TO BLACK | 14:11.1 | 3:35.9 |
| 22. | Heli Rissanen HALLAVAHUKAN LENNO | 14:14.2 | 3:39.0 |
| 23. | Viivi Rikkola WARTSUN CASTALIA | 14:15.4 | 3:40.2 |
| 24. | Henna Hautakoski WHITE ICE WOLFS | 14:22.6 | 3:47.4 |
| 25. | Sara Laiho WARTSUN ASLAN | 14:24.6 | 3:49.4 |
| 26. | Tuulia Ahlqvist TRUE FAITH'S COM | 14:29.4 | 3:54.2 |
| 27. | Iida Lappi PERROFAN RANSURIO KAR | 14:44.4 | 4:09.2 |
| 28. | Marjo Keskitalo DOSMARIN MORTAR | 15:20.5 | 4:45.3 |
| 29. | Päivi Keränen UNELMA LINNAN MYY | 15:29.6 | 4:54.4 |
| 30. | Jasmin Naisniemi BOSCO IS KRETI | 15:42.4 | 5:07.2 |
| 31. | Nea Mikkola TENDING ELITE | 15:53.1 | 5:17.9 |
| 32. | Tuulia Kastevaara EXPECTOPATRONU | 16:05.1 | 5:29.9 |
| 33. | Kati Väätäinen EVERGREY'S INARI | 16:47.5 | 6:12.3 |
| 34. | Tiina Fager BRISKNESS SE ON SIIN | 16:49.3 | 6:14.1 |
| 35. | Maija Saloinen LIL EAGLE'S DANCE | 17:00.2 | 6:25.0 |
| 36. | Anniina Soramäki BAX CLEVER FOX | 17:28.1 | 6:52.9 |
| 37. | Linda Siekkinen EMPATHICA'S SWEE | 17:32.2 | 6:57.0 |
| 38. | Sanna Härkönen ARTTULAN TERVAZAV | 17:51.2 | 7:16.0 |
| 39. | Kaisa-Annika Lehto RISKUNMETSÄ L | 27:10.9 | 16:35.7 |
| 40. | Suvi Hakkarainen BORDER'S BLACKP | 27:19.2 | 16:44.0 |
| DNS | Emilia Soudunsaari NAAVALAN MUST | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N16-18 | Naiset 16-18 vuotta 5 km |
| 1. | Viola Kohonen AKATEMIAN POSEIDON | 15:32.9 | |
| Sarjaluettelo |
| MB50 | Miehet B 50 vuotta 5 km |
| 1. | Ari Ravaska TINTENFASS THOR TV'S | 12:57.1 | |
| Sarjaluettelo |
| MC50 | Miehe tB 50 vuotta 5 km |
| 1. | Petri Morko JOSEFINE BLUE DU SER | 13:40.5 | |
| Sarjaluettelo |
| MB | Miehet B 7 km |
| 1. | Mikko Turku TAIKAVIITAN XILLÄ-XI | 15:44.5 | |
| Sarjaluettelo |
| MC | Miehet C 7 km |
| 1. | John Lassinantti BOREALIS ULMABE | 15:52.1 | |
| 2. | Hannu Similä TALVIHALLAN EXCUBIT | 17:28.7 | 1:36.6 |
| 3. | Juha Pasanen CUNTO BRANDON | 17:49.1 | 1:57.0 |
| 4. | Jari Jormanainen MINIMEGA'S I FE | 17:55.1 | 2:03.0 |
| 5. | Joakim Väärälä KHANBULL'S SEEMAN | 18:07.2 | 2:15.1 |
| 6. | Jere Sipilä ABSOLUTELY AWESOME B | 19:27.7 | 3:35.6 |
| 7. | Sauli Vatanen BACTEROIDES QASI | 19:42.9 | 3:50.8 |
| 8. | Esa Sepänniemi BLING BLING AAMU | 20:26.4 | 4:34.3 |
| 9. | Juho Kostekivi QOJOTES ULTIMA TH | 20:47.0 | 4:54.9 |
| 10. | Valtteri Määttä SANJEET A'LANALA | 20:49.7 | 4:57.6 |
| DNS | Samuli Lappalainen ELOISA WILLY | DNS | |
| Sarjaluettelo |