| Kilpailun sarjat:
DBW; DBM; DCMJ; DCWJ; DCW; DCM; DBY; DS1J; DBH; DS1H; DBH; DS1H; DCH; DCH; DCY; C100 |
| Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| DBW | SM DBW 4,7 km |
| 1. | 8 | Ripsa Järvi FRIDA | SISUVA | 8:23.6 | |
| 2. | 4 | Saara Loukkola ELMO | OPKY | 8:24.0 | 0.4 |
| 3. | 7 | Aino-Kaisa Taipale TOVE | SAVU | 8:24.7 | 1.1 |
| 4. | 3 | Kati Mansikkasalo-Jurvelin HULK | RPKK | 8:27.2 | 3.6 |
| 5. | 5 | Jutta Turkka | KVKS | 8:29.1 | 5.5 |
| 6. | 2 | Tanja Ignatius BISO | UVU | 8:35.3 | 11.7 |
| 7. | 1 | Maija Nivala MAGDA | OPKY | 8:47.5 | 23.9 |
| 8. | 6 | Sara Pöllänen KOVU | UVU | 8:55.9 | 32.3 |
| 9. | 12 | Maria Viitahalme HELGE | KVKS | 9:12.4 | 48.8 |
| 10. | 11 | Mari Tapper KAAOS | UVU | 9:15.9 | 52.3 |
| nro11 varoitus IFSS 80.2.2
|
| 11. | 15 | Janica Kindt SONIC | UVU | 9:18.3 | 54.7 |
| nro15 varoitus IFSS 80.2.2
|
| 12. | 9 | Linda Inkinen OSSI | KONTU | 9:24.1 | 1:00.5 |
| 13. | 13 | Aino Kokkonen RUU | SISUVA | 9:24.7 | 1:01.1 |
| 14. | 14 | Ava Niskanen TAICA | UVU | 9:33.5 | 1:09.9 |
| nro14 varoitus IFSS 80.2.2
|
| 15. | 10 | Essi Heikkinen SOLMU | OPKY | 10:05.3 | 1:41.7 |
| 16. | 17 | Anniina Kunelius KOSTI | OPKY | 10:06.0 | 1:42.4 |
| 17. | 18 | Niina Rautiainen JERI | RPKK | 10:46.3 | 2:22.7 |
| 18. | 16 | Kati Väätäinen KAJO | OPKY | 14:20.6 | 5:57.0 |
| Sarjaluettelo |
| DBM | SM DBM 4,7 km |
| 1. | 22 | Pekka Niemi MEZCAL | SISUVA | 8:00.4 | |
| 2. | 24 | Roope Reinikka PEPSI | SISUVA | 8:10.0 | 9.6 |
| 3. | 20 | Taneli Pantsar MILO | OPKY | 8:29.5 | 29.1 |
| 4. | 19 | Tero Linnainmaa VILKKU | OPKY | 8:29.6 | 29.2 |
| 5. | 23 | Ari Rastas WOPPA | UVU | 8:42.9 | 42.5 |
| 6. | 21 | Tuukka Turkka RYTMI-RUUSU | KVKS | 8:45.5 | 45.1 |
| 7. | 27 | Miko Rinne PLUTO | SISUVA | 8:48.7 | 48.3 |
| 8. | 25 | Jonne Heiskanen HERTTA | SISUVA | 8:59.3 | 58.9 |
| 9. | 29 | Mika Vänni ODIN | UVU | 9:00.9 | 1:00.5 |
| 10. | 28 | Jussi-Pekka Koljonen BLÄKI | SAVU | 9:09.4 | 1:09.0 |
| 11. | 26 | Jorma Sääskilahti RAPTOR | OPKY | 9:26.2 | 1:25.8 |
| Sarjaluettelo |
| DCMJ | DCMJ 2,8 km |
| 1. | 30 | Veeti Lappalainen PAUKKU | SAVU | 10:57.1 | |
| Sarjaluettelo |
| DCWJ | SM DCWJ 2,8 km |
| 1. | 32 | Maiju Sorakangas JARRU | OPKY | 9:56.7 | |
| 2. | 33 | Elli Pesonen LUCY | L-SVU | 10:55.7 | 59.0 |
| 3. | 31 | Elise Frant DELULU | KSPK | 11:08.5 | 1:11.8 |
| Sarjaluettelo |
| DCW | SM DCW 4,7 km |
| 1. | 39 | Katri Grönlund UNTU | SISUVA | 14:23.1 | |
| 2. | 41 | Justine Gamper AATU | SAVU | 14:38.2 | 15.1 |
| 3. | 34 | Jonna Lipponen BELLA | SISUVA | 15:28.6 | 1:05.5 |
| 4. | 37 | Henna Lappi SAGA | SAVU | 15:35.6 | 1:12.5 |
| 5. | 40 | Jessica Mäkipää JOSSU | SAVU | 15:36.2 | 1:13.1 |
| 6. | 42 | Piia Värtö HUPI | SISUVA | 17:52.3 | 3:29.2 |
| 7. | 43 | Julia Kemppinen TOTTI | SISUVA | 18:25.2 | 4:02.1 |
| 8. | 44 | Jasmine Dietz VINKA | KSPKY | 19:56.0 | 5:32.9 |
| DNS | 35 | Marika Tiiperi FRANK | RPKK | DNS | |
| DNS | 36 | Rita Pohjalainen | KVKS | DNS | |
| DNS | 38 | Ripsa Järvi | SISUVA | DNS | |
| DNS | 45 | Susanna Saastamoinen MARU | UVU | DNS | |
| DNS | 46 | Ann-Sophie Hotanen STARA | SISUVA | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| DCM | SM DCM 4,7 km |
| 1. | 49 | Tomi Cavenius LIMPPU | SISUVA | 12:03.8 | |
| 2. | 48 | Pekka Niemi CELA | SISUVA | 14:18.9 | 2:15.1 |
| 3. | 51 | Juha Lipponen KEESI | SISUVA | 16:06.5 | 4:02.7 |
| 4. | 50 | Heikki Ravaska URHO | KVKS | 16:37.9 | 4:34.1 |
| 5. | 47 | Tuomas Notko LIEKKI | SISUVA | 16:41.7 | 4:37.9 |
| Sarjaluettelo |
| DBY | Koirapyöräily juniorit 2,8 km |
| 1. | 52 | Jamina Blomster TOFU | SHS | 8:40.5 | |
| nro52 varoitus IFSS 80.2.2
|
| Sarjaluettelo |
| DS1J | Yhden koiran kärry nuoret 2,8 km |
| 1. | 53 | Veeti Lappalainen MOKKA | SAVU | 5:33.9 | |
| 2. | 54 | Miska Saapunki KUOSKA | ALMA | 10:17.6 | 4:43.7 |
| Sarjaluettelo |
| DBH A | Koirapyöräily harrastussarja A 2,8 km |
| 1. | 57 | Linda Inkinen EETU | KONTU | 5:25.3 | |
| 2. | 56 | Laura Anttila SYLVI | SISUVA | 6:15.9 | 50.6 |
| 3. | 55 | Mari Tapper LADA | UVU | 7:10.1 | 1:44.8 |
| Sarjaluettelo |
| DS1H | Yhden koiran kärry harrastussarja 2,8 km |
| 1. | 59 | Noora Holmström JARE | OPKY | 5:30.8 | |
| 2. | 60 | Jorma Sääskilahti DRACARYS | OPKY | 5:43.1 | 12.3 |
| 3. | 58 | Samuli Lappalainen | SAVU | 5:53.8 | 23.0 |
| Sarjaluettelo |
| DBH B | Koirapyöräily harrastussarja B 2,8 km |
| 1. | 62 | Anna Graber COLE | | 5:40.0 | |
| 2. | 64 | Heidi Saarela MOKKA | OPKY | 6:38.8 | 58.8 |
| 3. | 65 | Reima Saapunki VALTO | ALMA | 7:22.0 | 1:42.0 |
| 4. | 61 | Krista Seppälä KARE | KPKY | 7:53.6 | 2:13.6 |
| 5. | 63 | Katja Saapunki BÁRA | ALMA | 9:18.0 | 3:38.0 |
| DNS | 66 | Henna Blomster DEEQU | SHS | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| DS1H B | Yhden koiran kärry harrastussarja B 2,8 km |
| 1. | 68 | Esa Sepänniemi VIUHTI | OPKY | 8:06.5 | |
| 2. | 67 | Riina Sinervuo RIESKA | SHS | 9:04.8 | 58.3 |
| DNS | 69 | Marika Kunnari ALTTI | AVEK | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| DCH A | Koirajuoksu harrastussarja A 2,8 km |
| 1. | 70 | Risto Varto RONDA | SISUVA | 9:24.4 | |
| 2. | 73 | Terhi Sievers LUNA | OPKY | 10:03.4 | 39.0 |
| 3. | 72 | Laura Liikanen BAMBI | UVU | 11:11.9 | 1:47.5 |
| 4. | 71 | Tiia Väisänen SYLVI | KPKY | 12:09.8 | 2:45.4 |
| Sarjaluettelo |
| DCH B | Koirajuoksu harrastussarja B 2,8 km |
| 1. | 74 | Sanna Lukkari IRWIN | | 11:34.5 | |
| 2. | 75 | Janni Karvinen UMAR | RPKK | 12:40.7 | 1:06.2 |
| nro75 varoitus IFSS 79.2.2
|
| 3. | 76 | Krista Seppälä KARE | KPKY | 18:15.4 | 6:40.9 |
| Sarjaluettelo |
| DCY | Koirajuoksu juniorit 1,4 km |
| 1. | 79 | Hilda Hietajärvi KIKKA | | 5:15.7 | |
| 2. | 78 | Janette Päkkilä ISLA | | 5:59.8 | 44.1 |
| 3. | 77 | Markus Viitahalme PERTSA | KVKS | 6:08.7 | 53.0 |
| Sarjaluettelo |
| C100 | Koirajuoksu lapset alle 11 V 0.1 km |
| 1. | 80 | Emilia Kindt SEPPO | UVU | 12.8 | |
| 2. | 81 | Martti Viitahalme PERTSA | KVKS | 14.9 | 2.1 |
| Sarjaluettelo |