| Kilpailun sarjat:
DBW; DBM; DCMJ; DCWJ; DCW; DCM |
| Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Seura |
la |
Su |
Tulos |
Ero |
| DBW | SM DBW la+su 4,7 km |
| 1. | 8 | Ripsa Järvi FRIDA | SISUVA | 8:23.6 | 8:13.3 | 16:36.9 | |
| 2. | 7 | Aino-Kaisa Taipale TOVE | SAVU | 8:24.7 | 8:20.9 | 16:45.6 | 8.7 |
| 3. | 4 | Saara Loukkola ELMO | OPKY | 8:24.0 | 8:25.1 | 16:49.1 | 12.2 |
| 4. | 5 | Jutta Turkka HELA | KVKS | 8:29.1 | 8:26.1 | 16:55.2 | 18.3 |
| 5. | 3 | Kati Mansikkasalo-Jurvelin HULK | RPKK | 8:27.2 | 8:32.8 | 17:00.0 | 23.1 |
| 6. | 2 | Tanja Ignatius BISO | UVU | 8:35.3 | 8:43.3 | 17:18.6 | 41.7 |
| 7. | 1 | Maija Nivala MAGDA | OPKY | 8:47.5 | 8:35.9 | 17:23.4 | 46.5 |
| 8. | 6 | Sara Pöllänen KOVU | UVU | 8:55.9 | 8:53.5 | 17:49.4 | 1:12.5 |
| 9. | 12 | Maria Viitahalme HELGE | KVKS | 9:12.4 | 8:58.1 | 18:10.5 | 1:33.6 |
| 10. | 11 | Mari Tapper KAAOS | UVU | 9:15.9 | 9:07.4 | 18:23.3 | 1:46.4 |
| nro11 varoitus IFSS 80.2.2 |
| 11. | 13 | Aino Kokkonen RUU | SISUVA | 9:24.7 | 9:06.9 | 18:31.6 | 1:54.7 |
| 12. | 15 | Janica Kindt SONIC | UVU | 9:18.3 | 9:13.5 | 18:31.8 | 1:54.9 |
| nro15 varoitus IFSS 80.2.2 |
| 13. | 9 | Linda Inkinen OSSI | KONTU | 9:24.1 | 9:24.8 | 18:48.9 | 2:12.0 |
| 14. | 14 | Ava Niskanen TAICA | UVU | 9:33.5 | 9:24.7 | 18:58.2 | 2:21.3 |
| nro14 varoitus IFSS 80.2.2 |
| 15. | 17 | Anniina Kunelius KOSTI | OPKY | 10:06.0 | 10:04.6 | 20:10.6 | 3:33.7 |
| 16. | 10 | Essi Heikkinen SOLMU | OPKY | 10:05.3 | 10:09.7 | 20:15.0 | 3:38.1 |
| 17. | 18 | Niina Rautiainen JERI | RPKK | 10:46.3 | 10:41.9 | 21:28.2 | 4:51.3 |
| 18. | 16 | Kati Väätäinen KAJO | OPKY | 14:20.6 | 13:43.3 | 28:03.9 | 11:27.0 |
| Sarjaluettelo |
| DBM | SM DBM la+su 4,7 km |
| 1. | 22 | Pekka Niemi MEZCAL | SISUVA | 8:00.4 | 8:03.7 | 16:04.1 | |
| 2. | 24 | Roope Reinikka PEPSI | SISUVA | 8:10.0 | 8:08.6 | 16:18.6 | 14.5 |
| 3. | 20 | Taneli Pantsar MILO | OPKY | 8:29.5 | 8:28.7 | 16:58.2 | 54.1 |
| 4. | 23 | Ari Rastas WOPPA | UVU | 8:42.9 | 8:40.1 | 17:23.0 | 1:18.9 |
| 5. | 21 | Tuukka Turkka RYTMI-RUUSU | KVKS | 8:45.5 | 8:41.2 | 17:26.7 | 1:22.6 |
| 6. | 27 | Miko Rinne PLUTO | SISUVA | 8:48.7 | 8:55.7 | 17:44.4 | 1:40.3 |
| 7. | 25 | Jonne Heiskanen HERTTA | SISUVA | 8:59.3 | 8:57.8 | 17:57.1 | 1:53.0 |
| 8. | 29 | Mika Vänni ODIN | UVU | 9:00.9 | 9:00.9 | 18:01.8 | 1:57.7 |
| 9. | 28 | Jussi-Pekka Koljonen BLÄKI | SAVU | 9:09.4 | 9:08.8 | 18:18.2 | 2:14.1 |
| 10. | 26 | Jorma Sääskilahti RAPTOR | OPKY | 9:26.2 | 9:25.4 | 18:51.6 | 2:47.5 |
| DNS | 19 | Tero Linnainmaa VILKKU | OPKY | 8:29.6 | | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| DCMJ | DCMJ la+su 2,8 km |
| 1. | 30 | Veeti Lappalainen PAUKKU | SAVU | 10:57.1 | 11:17.3 | 22:14.4 | |
| Sarjaluettelo |
| DCWJ | SM DCWJ LA+SU 2,8 km |
| 1. | 32 | Maiju Sorakangas JARRU | OPKY | 9:56.7 | 10:12.5 | 20:09.2 | |
| 2. | 31 | Elise Frant DELULU | KSPK | 11:08.5 | 11:09.3 | 22:17.8 | 2:08.6 |
| 3. | 33 | Elli Pesonen LUCY | L-SVU | 10:55.7 | 11:40.9 | 22:36.6 | 2:27.4 |
| Sarjaluettelo |
| DCW | SM DCW la+su 4,7 km |
| 1. SM 1 | 39 | Katri Grönlund UNTU | SISUVA | 14:23.1 | 14:59.9 | 29:23.0 | |
| 2. | 41 | Justine Gamper AATU | SAVU | 14:38.2 | 14:47.5 | 29:25.7 | 2.7 |
| 3. SM 2 | 37 | Henna Lappi SAGA | SAVU | 15:35.6 | 15:41.5 | 31:17.1 | 1:54.1 |
| 4. SM 3 | 40 | Jessica Mäkipää JOSSU | SAVU | 15:36.2 | 15:48.1 | 31:24.3 | 2:01.3 |
| 5. SM 4 | 34 | Jonna Lipponen BELLA | SISUVA | 15:28.6 | 15:57.0 | 31:25.6 | 2:02.6 |
| 6. SM 5 | 42 | Piia Värtö HUPI | SISUVA | 17:52.3 | 17:54.9 | 35:47.2 | 6:24.2 |
| 7. SM 6 | 43 | Julia Kemppinen TOTTI | SISUVA | 18:25.2 | 18:09.3 | 36:34.5 | 7:11.5 |
| 8. SM 7 | 44 | Jasmine Dietz VINKA | KSPKY | 19:56.0 | 20:32.4 | 40:28.4 | 11:05.4 |
| DNS | 35 | Marika Tiiperi FRANK | RPKK | DNS | |
| DNS | 36 | Rita Pohjalainen | KVKS | DNS | |
| DNS | 38 | Ripsa Järvi | SISUVA | DNS | |
| DNS | 45 | Susanna Saastamoinen MARU | UVU | DNS | |
| DNS | 46 | Ann-Sophie Hotanen STARA | SISUVA | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| DCM | SM DCM la+su 4,7 km |
| 1. | 49 | Tomi Cavenius LIMPPU | SISUVA | 12:03.8 | 12:29.5 | 24:33.3 | |
| 2. | 48 | Pekka Niemi CELA | SISUVA | 14:18.9 | 14:12.4 | 28:31.3 | 3:58.0 |
| 3. | 51 | Juha Lipponen KEESI | SISUVA | 16:06.5 | 16:12.8 | 32:19.3 | 7:46.0 |
| 4. | 47 | Tuomas Notko LIEKKI | SISUVA | 16:41.7 | 16:29.1 | 33:10.8 | 8:37.5 |
| 5. | 50 | Heikki Ravaska URHO | KVKS | 16:37.9 | 16:54.1 | 33:32.0 | 8:58.7 |
| Sarjaluettelo |
DBY;DBW; DBM; DCMJ; DCWJ; DCW; DCM
| Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| DBY | Koirapyöräily juniorit 2,8 km |
| DNS | 52 | Janina Blomster TOFU | SHS | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| DS1J | Yhden koiran kärry nuoret 2,8 km |
| 1. | 53 | Veeti Lappalainen | SAVU | 5:26.3 | |
| 2. | 54 | Miska Saapunki SANI | ALMA | 13:11.5 | 7:45.2 |
| Sarjaluettelo |
| DBH A | Koirapyöräily harrastussarja A 2,8 km |
| 1. | 56 | Laura Anttila SYLVI | SISUVA | 5:44.2 | |
| 2. | 55 | Linda Inkinen EETU | KONTU | 6:20.2 | 36.0 |
| Sarjaluettelo |
| DS1H A | Yhden koiran kärry harrastussarja A 2,8 km |
| 1. | 57 | Noora Holmström JARE | OPKY | 5:28.8 | |
| 2. | 58 | Jorma Sääskilahti | OPKY | 5:41.5 | 12.7 |
| 3. | 59 | Samuli Lappalainen | SAVU | 5:50.6 | 21.8 |
| Sarjaluettelo |
| DBH B | Koirapyöräily harrastussarja B 2,8 km |
| 1. | 61 | Nelli Pätsi JARE | OPKY | 6:11.3 | |
| 2. | 64 | Heidi Saarela MOKKA | OPKY | 6:27.6 | 16.3 |
| 3. | 62 | Reima Saapunki BARA | ALMA | 8:42.1 | 2:30.8 |
| 4. | 60 | Katja Saapunki KUOSKA | ALMA | 10:15.8 | 4:04.5 |
| DNS | 63 | Joakim Väärälä SIIVAR | KSPK | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| DS1H B | Yhden koiran kärry harrastussarja B 2,8 km |
| 1. | 67 | Netta Keret IITA | OPKY | 6:50.5 | |
| DNS | 65 | Esa Sepänniemi VIUHTI | OPKY | DNS | |
| DNS | 66 | Marika Kunnari AURI | AVEK | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| DCH A | Koirajuoksu harrastussarja A 2,8 km |
| 1. | 68 | Laura Liikanen BAMBI | UVU | 11:57.2 | |
| DNS | 69 | Risto Varto RONDA | SISUVA | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| DCH B | Koirajuoksu harrastussarja B 2,8 km |
| 1. | 70 | Janni Karvinen UMAR | RPKK | 12:58.2 | |
| DNS | 71 | Susanna Saastamoinen MARU | UVU | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| DCY | Koirajuoksu juniorit 1,4 km |
| 1. | 72 | Markus Viitahalme PERTSA | KVKS | 5:57.4 | |
| Sarjaluettelo |
| C100 | Koirajuoksu lapset alle 11 V 0.1 km |
| 1. | 76 | Emilia Kindt SEPPO | UVU | 12.8 | |
| 2. | 74 | Martti Viitahalme MARTTI | | 13.4 | 0.6 |
| 3. | 75 | Kosti Välimäki MILLA | | 17.9 | 5.1 |
| 4. | 73 | Elle Linnainmaa EKA | | 21.4 | 8.6 |
| 5. | 77 | Vertti Ålander EKA | | 38.6 | 25.8 |
| Sarjaluettelo |