| Kilpailun sarjat: MA; NA; MB; MC; NB; M50B; NA50B; M50C; NC |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
R |
Tulos |
Ero |
| MA | Miehet Naru A 10 km |
| 1. | Rankinen Markus FERHILL'S AHCCIL | KPKY | KKSS | 25:55.0 | |
| Sarjaluettelo |
| NA | Naiset Naru A 10 km |
| 1. | Loukkola Saara HERO | OPKY | LKSS | 20:32.3 | |
| DNS | Nivala Maija ZOKKA-AMINORS | RPKK | LKSS | | |
| Sarjaluettelo |
| MB | Miehet naru B 7 km |
| 1. | Turku Mikko TAIKAVIITAN XILLÄ-XI | SDY | D | 16:11.7 | |
| 2. | Tiainen Veli BREWATCHEN ALOHA OH | SDY | D | 18:56.7 | 2:45.0 |
| Sarjaluettelo |
| MC | Miehet Naru C 7 km |
| 1. | Lappalainen Samuli ELOISA WILLY | IKSY | BPG | 17:26.2 | |
| 2. | Similä Hannu ELOISA WIRE | TAVES | BPG | 17:26.8 | 0.6 |
| 3. | Ojaniemi Sakari QUICKBUG KUHA KE | SPL | SP | 18:45.7 | 1:19.5 |
| 4. | Kostekivi Juho QOJOTES ULTIMA TH | OPKY | BPG | 18:59.4 | 1:33.2 |
| 5. | Vatanen Sauli BACTEROIDES QASI | SPL-Itä-HKI | SP | 19:14.1 | 1:47.9 |
| 6. | Kivistö Jukka QUICKBUG FEIKKI | SPL | SP | 20:21.4 | 2:55.2 |
| 7. | Carlson Johan LOTH ARDENS ASTRAL | OPKY | BC | 24:59.7 | 7:33.5 |
| Sarjaluettelo |
| NB | Naiset Naru B 5 km |
| 1. | Heikkinen Maiju MINEX ENZO | OPKY | D | 11:22.1 | |
| 2. | Liimatainen Heidi TERMAGANT'S AS | SDY | D | 11:28.4 | 6.3 |
| 3. | Kindt Janica YENICERIN JUDEX | SDY | D | 12:16.3 | 54.2 |
| 4. | Tuomisto Anne DOBECHESTER GAIA | SDY | D | 12:30.1 | 1:08.0 |
| 5. | Koskela Oona DARGAARD DAENERYS K | SDY | D | 12:41.7 | 1:19.6 |
| 6. | Koivumäki Nina POWER DEE'S MS DI | SDY | D | 13:33.6 | 2:11.5 |
| 7. | Ylitalo Rea AMORWOOD'S JOY N' SU | SCY | CPK | 20:58.6 | 9:36.5 |
| Sarjaluettelo |
| M50B | Miehet 50 Naru B 5 km |
| 1. | Ravaska Ari VAUHTIVIETIN AHTI | OPKY | SS | 12:04.7 | |
| Sarjaluettelo |
| NA50B | Naiset 50 Naru B 5 km |
| 1. | Räikkönen Päivi TINTENFASS THOR | OPKY | SS | 11:51.4 | |
| 2. | Behm Riitta FAZERINA | OPKY | D | 13:34.3 | 1:42.9 |
| DNS | Tihula Tarja TINY TERMITES BAYLE | SDY | D | | |
| Sarjaluettelo |
| M50C | Miehet 50 Naru C 5 km |
| 1. | Morko Petri BLACK CARAMBAS THUND | OPKY | BE | 14:50.0 | |
| Sarjaluettelo |
| NC | Naiset Naru C 5 km |
| 1. | Soudunsaari Emilia NAAVALAN MUST | IKSY | BPG | 10:26.4 | |
| 2. | Similä Satu PARENDO VINCES EGO | TAVES | BPM | 10:41.6 | 15.2 |
| 3. | Ranto Tellervo SUHTEELLISEN VÄRK | SIMPEK | BPM | 10:43.1 | 16.7 |
| 4. | Montell Ida SPYRO DE LA VALLÉE D | TAVES | BPM | 11:23.8 | 57.4 |
| 5. | Vuoti Salla PYSÄKIN OLIVIA | SBPKY | BPM | 11:28.4 | 1:02.0 |
| 6. | Keret Netta WHITE ICE WOLFS FIGH | OPKY | VP | 12:11.3 | 1:44.9 |
| 7. | Morko Suvi JOSEFINE BLUE DU SERM | OPKY | BE | 12:20.7 | 1:54.3 |
| 8. | Marjakoski Ilona TENDING KNOW-HO | HKK | BC | 12:20.8 | 1:54.4 |
| 9. | Pirinen Eila ANARKISTIN BUSSERL | SPL | SP | 12:26.1 | 1:59.7 |
| 10. | Keränen Päivi UNELMA LINNAN MYY | SPL | SP | 13:29.5 | 3:03.1 |
| 11. | Lähteenmäki Sabina KARJAPAIMENEN | TAVES | BC | 13:31.2 | 3:04.8 |
| 12. | Mäntylehto Marianne TARKATAN NAM | OPKY | BPT | 13:35.6 | 3:09.2 |
| 13. | Heikkinen Petra WOLFGANGER TAICA | SPL | SP | 13:36.1 | 3:09.7 |
| 14. | Juntikka Eila ESCAFLOWNE SURPRIS | SPL | SP | 13:39.7 | 3:13.3 |
| 15. | Holmström Noora PITELEMÄTÖN TÄHT | RPKK | BPM | 13:43.1 | 3:16.7 |
| 16. | Moilanen Anni AMY BACK TO BLACK | OPKY | BPG | 13:44.3 | 3:17.9 |
| 17. | Siekkinen Linda ABSOLUTELY AWESO | KSPKY | BC | 13:54.9 | 3:28.5 |
| 18. | Korkiakoski Anna- Leena BLACK CA | OPKY | BE | 14:00.3 | 3:33.9 |
| 19. | Rissanen Heli HALLAVAHUKAN LENNO | SPL-Röykkä | SP | 14:02.8 | 3:36.4 |
| 20. | Nauha Elisa UPOS GUINNESS | KSPKY | BC | 14:37.6 | 4:11.2 |
| 21. | Rikkola Viivi WARTSUN ASLAN | SPL | SP | 14:42.7 | 4:16.3 |
| 22. | Dietz Jasmine KIIRASTULEN ELONME | SBPKY | BPM | 14:47.6 | 4:21.2 |
| 23. | Alavesa Riina TUNTEMATTOMAN JOUT | SPL-Oulu | SP | 14:52.0 | 4:25.6 |
| 24. | Tamminen Nelly SCOTTAIL YESMAN | KSPKY | CPK | 15:08.6 | 4:42.2 |
| 25. | Liukkonen Niina HUNTERSHEART LAP | HKS | ISL | 15:17.1 | 4:50.7 |
| 26. | Pähtilä Miia CASH OGER SCHLOSS | SPL-Oulu | SP | 15:18.7 | 4:52.3 |
| 27. | Soramäki Anniina BAX CLEVER FOX | OPKY | BPM | 15:25.1 | 4:58.7 |
| 28. | Härkönen Sanna ARTTULAN TERVAZAV | UVU | BC | 16:18.3 | 5:51.9 |
| 29. | Väätäinen Kati EVERGREY'S INARI | SPL-Oulu | SP | 16:20.9 | 5:54.5 |
| 30. | Keskitalo Marjo DOSMARIN MORTAR | SPL | SP | 16:23.8 | 5:57.4 |
| 31. | Ahlqvist Tuulia TRUE FAITH'S COM | SPL-Oulu | SP | 16:25.4 | 5:59.0 |
| 32. | Saloinen Maija LIL EAGLE'S DANCE | DAL | DAL | 17:20.3 | 6:53.9 |
| 33. | Valto Sonja BOSSIS | SIMPEK | BE | 19:12.8 | 8:46.4 |
| 34. | Välikangas Annika FROZEN EAR ECH | ALMA | ALMA | 21:08.4 | 10:42.0 |
| DNS | Skutnabb Ann-Mari TOIMIVA TÄSMÄO | OPKY | BPM | | |
| Sarjaluettelo |