| Kilpailun sarjat:
NA; MA; NC; MC; NB; MB; T14-18A; T14-18C; M50A; N50A; N50B; M50C; N50C |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| NA | Naiset A 10 km |
| 1. | Saara Loukkola HERO | OPKY | 20:59.3 | |
| 2. | Aino-Kaisa Taipale AAVAKAIRAN AA | SAVU | 21:33.4 | 34.1 |
| 3. | Henna Lappi SUMUTAR AAMUN HELINÄ | SAVU | 21:57.2 | 57.9 |
| 4. | Heidi Toivari KARHUTARHAN MAY I | IPKY | 29:42.0 | 8:42.7 |
| DNF | Linda Inkinen AUKIAN KIIVAS | LPKK | DNF | |
| DNS | Noora Holmström ICEBLUE TAIGATRA | OPKY | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| MA | Miehet A 10 km |
| 1. | Pekka Niemi CIRI CIRIN DALVENIEH | TAVES | 20:12.5 | |
| 2. | Mikko Turku SUMUTAR YÖN SUKKA | KVKS | 22:34.3 | 2:21.8 |
| 3. | Jorma Sääskilahti ICEBLUE TAIGAT | OPKY | 22:54.3 | 2:41.8 |
| 4. | Samuli Nissinen ANDES | HMLKK | 25:33.4 | 5:20.9 |
| Sarjaluettelo |
| NC | Naiset C 5 km |
| 1. | Emilia Soudunsaari NAAVALAN MUST | IKSY | 10:26.2 | |
| 2. | Anu Leppänen HULTTION ÖTTIÄINEN | SBPKY | 11:03.2 | 37.0 |
| 3. | Krista Vohlakari LOISKIS LAIVURI | K-SPKY | 11:03.3 | 37.1 |
| 4. | Saara Seppänen SALOMÄKI LN JUHAN | TAVES | 11:13.7 | 47.5 |
| 5. | Salla Vuoti PYSÄKIN OLIVIA | SBPKY | 11:17.2 | 51.0 |
| 6. | Pia Vähäkoski HAKUKONEEN MUSTA-M | LPKK | 11:20.6 | 54.4 |
| 7. | Anni-Riikka Rasmus KIPIKIIN PIPP | OPKY | 11:37.3 | 1:11.1 |
| 8. | Suvi Morko SELENE DES BERGERS DU | OPKY | 11:49.8 | 1:23.6 |
| 9. | Netta Keret KHEIRON BRITHA | OPKY | 12:20.5 | 1:54.3 |
| 10. | Niina Holmström MOSERONIN CARMEN | OPKY | 12:44.4 | 2:18.2 |
| 11. | Krista Berg UIVELON RAKUUNA | KOIKO | 12:54.5 | 2:28.3 |
| 12. | Julia Eskelinen LOOMIS | K-SPKY | 13:28.0 | 3:01.8 |
| 13. | Anni Moilanen TAIGA DOO'S MISS O | OPKY | 14:11.1 | 3:44.9 |
| 14. | Heidi Kyyrönen RAITAPAIMENEN BEN | RPKK | 14:22.4 | 3:56.2 |
| 15. | Jasmine Dietz NESINÉN NAGA MORIC | K-SPKY | 14:56.6 | 4:30.4 |
| 16. | Iida Lappi PERROFAN RANSURIO KAR | UVU | 15:39.9 | 5:13.7 |
| 17. | Satu Jaara ELIXIR VITAE AMOR MEU | OPKY | 15:53.7 | 5:27.5 |
| 18. | Marjo Keskitalo DOSMARIN MORTAR | HKS | 16:03.9 | 5:37.7 |
| 19. | Anna-Emilia Puholainen KLEION GE | PÄIJÄTH | 16:06.3 | 5:40.1 |
| 20. | Monica Kork EASYPOWER'S GRIFFIN | TAVES | 16:17.0 | 5:50.8 |
| 21. | Julia Karppinen ZERO DISTRACTION | SBCAK | 16:37.9 | 6:11.7 |
| 22. | Kati Väätäinen EVERGREY'S FUSE | OPKY | 17:00.9 | 6:34.7 |
| 23. | Jenny Toivio SANTRAN MANOLITO | UVU | 17:06.8 | 6:40.6 |
| 24. | Nelli Mäkelä DIDAKTIC'S MIDNIGHT | K-SPKY | 25:05.2 | 14:39.0 |
| Sarjaluettelo |
| MC | Miehet C 5 km |
| 1. | Niko Rantanen YENICERIN HOOLIGAN | SBPKY | 11:03.3 | |
| 2. | Taneli Pantsar SÄRKIVAARAN ONNEL | OPKY | 11:07.0 | 3.7 |
| 3. | Pekka Niemi MERKITYKSEN ONCE IN | TAVES | 11:29.7 | 26.4 |
| 4. | Hannu Similä MYAKELAN ASTEROID | TAVES | 11:48.8 | 45.5 |
| 5. | Heikki Ravaska O'ZONE URHO | KVKS | 12:08.3 | 1:05.0 |
| 6. | Joakim Väärälä KIIRASTULEN ELONM | KSPK | 12:49.2 | 1:45.9 |
| Sarjaluettelo |
| NB | Naiset B 5 km |
| 1. | Heidi Pääkkönen BRÜCKENDORFER FI | SDY | 11:25.8 | |
| 2. | Jenny Kurki GINNAMONEN ANSELLIA | JOSEPA | 11:35.9 | 10.1 |
| 3. | Minna-Mari Konga SUHTEELLISEN RE | UVU | 11:41.3 | 15.5 |
| 4. | Anniina Kunelius KARHUPAIMENEN H | OPKY | 11:48.1 | 22.3 |
| 5. | Oona Koskela TULITANSSIN MYRSKYS | OPKY | 12:27.8 | 1:02.0 |
| 6. | Teea Lahtinen AUFGEWECKT ÖRRI | SPKY | 14:06.9 | 2:41.1 |
| 7. | Rea Ylitalo AMORWOOD'S JOY N' SU | IPKY | 19:16.7 | 7:50.9 |
| Sarjaluettelo |
| MB | Miehet B 5 km |
| 1. | Juho Erola TINTENFASS JESPER DD' | TAVES | 11:56.6 | |
| Sarjaluettelo |
| T14-18A | Tytöt 14-18 A 5 km |
| 1. | Noora Reijonen ICEBLUE TAIGATRAI | LPKK | 11:04.8 | |
| Sarjaluettelo |
| T14-18C | Tytöt 14-18 C 5 km |
| 1. | Malla Vehmas NICE OF YOU TO COME | SBCAK | 17:01.8 | |
| Sarjaluettelo |
| M50A | Miehet 50 A 5 km |
| 1. | Jouko Torkell ICEBLUE TAIGATRAIL | KSPK | 10:33.8 | |
| 2. | Samuli Lappalainen KATAJARUSKAN | SAVU | 10:46.9 | 13.1 |
| 3. | Marko Viitahalme TERMAGANT'S ERO | KVKS | 11:17.9 | 44.1 |
| Sarjaluettelo |
| N50A | Naiset 50 A 5 km |
| 1. | Maria Viitahalme ICEBLUE TAIGATR | KVKS | 10:33.1 | |
| 2. | Pirjo Ilvonen CIRI CIRIN DALVEBU | P-KK | 10:47.1 | 14.0 |
| Sarjaluettelo |
| N50B | Naiset 50 B 5 km |
| 1. | Tuire Mikkonen-Kalpio MAKE ME FU | SSSK | 13:57.6 | |
| 2. | Tarja Tihula TINY TERMITES BAYLE | SDY | 20:13.8 | 6:16.2 |
| Sarjaluettelo |
| M50C | Miehet 50 C 5 km |
| 1. | Mika Ropponen WILLOW CREEK TILLY | LPKK | 12:12.2 | |
| 2. | Jari Jormanainen MINIMEGA'S I FE | LPKK | 12:41.7 | 29.5 |
| Sarjaluettelo |
| N50C | Naiset 50 C 5 km |
| 1. | Eila Juntikka ESCAFLOWNE SURPRIS | KSPK | 12:28.0 | |
| 2. | Anne Haantio LOISKIS LAITAMYÖTÄI | P-KK | 13:27.6 | 59.6 |
| 3. | Saila Mathlin BRUFINN MUST BE ME | HMLKK | 14:11.0 | 1:43.0 |
| 4. | Minna Salin PARENDO VINCES GODRI | EPKK | 15:03.1 | 2:35.1 |
| Sarjaluettelo |