| Kilpailun sarjat:
C-VIESTI; B-VIESTI; A-VIESTI |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| C-VIESTI | C Viesti 3x5 Km 15 km |
| 1. | SBPKY | Suomen belgianpaimenkoirayhdistys | 32:36.2 | |
| Salla Vuoti PYSÄKIN OLIVIA | 11.18,3 ( 2.) | 11.18,3 ( 2.) | |
| Niko Rantanen YENICERIN HOOLIGAN | 10.45,6 ( 1.) | 22.03,9 ( 1.) | |
| Anu Leppänen Hulttion öttiäinen | 10.32,3 ( 1.) | 32.36,2 ( 1.) | |
| 2. | OPKY4 | Oulun palveluskoirayhdistys | 34:39.5 | 2:03.3 |
| Joakim Väärälä KHANBULL'S SEEMAN | 12.45,0 ( 4.) | 12.45,0 ( 4.) | |
| Anni-Riikka Rasmus KIKIPIIN PIPP | 11.19,3 ( 3.) | 24.04,3 ( 4.) | |
| Tero Linnainmaa SÄRKIVAARAN ONNE | 10.35,2 ( 2.) | 34.39,5 ( 2.) | |
| 3. | LPKK2 | Lieksan palveluskoirakerho | 34:39.9 | 2:03.7 |
| Pia Vähäkoski HAKUKONEEN MUSTA-M | 11.14,9 ( 1.) | 11.14,9 ( 1.) | |
| Mika Ropponen WILLOW CREEK TILLY | 11.18,1 ( 2.) | 22.33,0 ( 2.) | |
| Jari Jormanainen MINIMEGA'S I FE | 12.06,9 ( 4.) | 34.39,9 ( 3.) | |
| 4. | OPKY 3 | Oulun palveluskoirayhdistys | 34:55.4 | 2:19.2 |
| Anniina Kunelius KARHUPAIMENEN H | 11.22,1 ( 3.) | 11.22,1 ( 3.) | |
| Netta Keret KHEIRON BRITHA | 11.28,5 ( 4.) | 22.50,6 ( 3.) | |
| Suvi Morko SELENE DES BERGERS DU | 12.04,8 ( 3.) | 34.55,4 ( 4.) | |
| 5. | OPKY 5 | Oulun Palveluskoirayhdistys 5 | 45:48.9 | 13:12.7 |
| Juho Kostekivi AMY BACK TO BLACK | 15.00,4 ( 5.) | 15.00,4 ( 5.) | |
| Satu Jaara ELIXIR VITAE AMOR MEU | 15.45,1 ( 6.) | 30.45,5 ( 5.) | |
| Kati Väätäinen EVERGREY'S FUSE | 15.03,4 ( 6.) | 45.48,9 ( 5.) | |
| 6. | SBCAK | Suomen bordercolliet ja austarlianke | 47:32.4 | 14:56.2 |
| Walpuri Malla Vehmas ZERO DISTRA | 18.38,2 ( 6.) | 18.38,2 ( 6.) | |
| Julia Karppinen NICE OF YOU TO C | 14.38,0 ( 5.) | 33.16,2 ( 6.) | |
| Monica Kork EASYPOWER'S GRIFFIN | 14.16,2 ( 5.) | 47.32,4 ( 6.) | |
| Sarjaluettelo |
| B-VIESTI | B Viesti 3x5 Km 15 km |
| 1. | SDY | Suomen Dobermannyhdistys | 34:51.4 | |
| Jenny Kurki GINNAMONEN ANSELLIA | 11.27,2 ( 2.) | 11.27,2 ( 2.) | |
| Oona Koskela TULITANSSIN MYRSKYS | 12.20,2 ( 1.) | 23.47,4 ( 1.) | |
| Heidi Pääkkönen BRÜCKENDORFER FI | 11.04,0 ( 1.) | 34.51,4 ( 1.) | |
| 2. | K-SPKY | Keski-Suomen palveluskoirayhdistys | 36:14.8 | 1:23.4 |
| Krista Vohlakari LOISKIS LOKI | 11.01,5 ( 1.) | 11.01,5 ( 1.) | |
| Jasminen Dietz KIIRASTULEN ELONM | 12.46,0 ( 2.) | 23.47,5 ( 2.) | |
| Julia Eskelinen FUTURE DRAGON ST | 12.27,3 ( 2.) | 36.14,8 ( 2.) | |
| Sarjaluettelo |
| A-VIESTI | A Viesti 3x5 Km 15 km |
| 1. | SAVU 1 | Savon Vetokoiraurheilijat | 29:59.1 | |
| Arttu Ålander ICEBLUE TAIGATRAIL | 9.58,3 ( 2.) | 9.58,3 ( 2.) | |
| Henna Lappi SUMUTAR AAMUN HELINÄ | 10.03,9 ( 2.) | 20.02,2 ( 1.) | |
| Aini-Kaisa Taipale SUMUTAR YÖN M | 9.56,9 ( 1.) | 29.59,1 ( 1.) | |
| 2. | KVKS | Kymen vetokoiraseura | 31:17.2 | 1:18.1 |
| Marko Viitahalme ICEBLUE TAIGATR | 10.44,7 ( 4.) | 10.44,7 ( 5.) | |
| Mikko Turku SUMUTAR YÖN SUKKA | 10.03,4 ( 1.) | 20.48,1 ( 2.) | |
| Maria Viitahalme TERMAGANT'S ERO | 10.29,1 ( 3.) | 31.17,2 ( 2.) | |
| 3. | LPKK 1 | Lieksan palveluskoirayhdistys | 32:32.1 | 2:33.0 |
| Noora Reijonen ICEBLUE TAIGATRAI | 10.33,6 ( 3.) | 10.33,6 ( 3.) | |
| Juha Inkinen BESSERWISSER FD SOL | 11.15,4 ( 4.) | 21.49,0 ( 3.) | |
| Linda Inkinen AUKIAN KIIVAS | 10.43,1 ( 4.) | 32.32,1 ( 3.) | |
| 4. | TAVES | Tampereen Vetokoiraseura | 33:39.4 | 3:40.3 |
| Pekka Niemi CIRI CIRIN DALVENIEH | 9.52,6 ( 1.) | 9.52,6 ( 1.) | |
| Saara Seppänen SMILLA GÅRDENS TE | 12.01,4 ( 5.) | 21.54,0 ( 4.) | |
| Juho Erola SALOMÄKI LN JUHANNUSK | 11.45,4 ( 5.) | 33.39,4 ( 4.) | |
| 5. | SAVU 2 | Savon Vetokoiraurheilijat | 33:42.3 | 3:43.2 |
| Sami Leskinen DANIELS | 13.09,6 ( 6.) | 13.09,6 ( 7.) | |
| Jessica Mäkipää SUMUTAR YÖN TOIV | 10.29,0 ( 3.) | 23.38,6 ( 7.) | |
| Samuli Lappalainen AAVAKAIRAN AA | 10.03,7 ( 2.) | 33.42,3 ( 5.) | |
| 6. | OPKY 2 | Oulun Palveluskoirayhdistys | 35:25.0 | 5:25.9 |
| Jorma Sääskilahti ICEBLUE TAIGAT | 10.45,3 ( 5.) | 10.45,3 ( 6.) | |
| Teemu Sorakangas ALASKA VOM GRUN | 12.12,2 ( 6.) | 22.57,5 ( 6.) | |
| Veeti Sorakangas RIEKKOKANKAAN I | 12.27,5 ( 6.) | 35.25,0 ( 6.) | |
| 7. | IPKY | Imatran palveluskoirayhdistys | 42:14.0 | 12:14.9 |
| Heidi Toivari NOBLEMATE SNOWMAN | 13.09,9 ( 7.) | 13.09,9 ( 8.) | |
| Ilkka Kaskinen UNBREAKABLE'S NOR | 14.31,9 ( 7.) | 27.41,8 ( 8.) | |
| Henri Similä QUICKBUG NUUDELI | 14.32,2 ( 7.) | 42.14,0 ( 7.) | |
| 8. | UVU | Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 46:50.7 | 16:51.6 |
| Iida Lappi PERROFAN RANSURIO KAR | 14.48,0 ( 8.) | 14.48,0 ( 9.) | |
| Jenny Toivio SANTRAN MANOLITO | 17.09,0 ( 8.) | 31.57,0 ( 9.) | |
| Tiia Salmela SUKANSYÖJÄN MATERIA | 14.53,7 ( 8.) | 46.50,7 ( 8.) | |
| DSQ | OPKY 1 | Oulun Palveluskoirayhdistys | DSQ | |
| Katri Loukusa LIVING PANAMA UPÉ | | ( - ) | ( - ) | |
| Saara Loukkola HERO | | ( - ) | ( - ) | |
| Noora Holmström ICEBLUE TAIGATRA | | ( - ) | ( - ) | |
| Sarjaluettelo |