| Kilpailun sarjat:
DR4P; DS2P; DBMP; DBWP; DBMMP; DBWMP; DS1MP; DS1WP; DR4JP; DCMP; DCWP; DS1YP; DS1JP; DCWMP |
| Sij |
Nimi |
Rotu |
Seuran nimi |
Lauantai |
Sunnuntai |
Yhteistulos |
Ero |
| DR4P | 4 koiran kärry 4.5 km |
| 1. | Tiina Hakala | | L-SVU | 8:01.4 | 7:59.0 | 16:00.4 | |
| 2. | Ville Rakkolainen | | L-SVU | 8:24.9 | 9:02.4 | 17:27.3 | 1:26.9 |
| 3. | Camilla Backmann-Koskinen | | L-SVU | 10:35.4 | 10:02.2 | 20:37.6 | 4:37.2 |
| 4. | Kurt Köcher | | L-SVU | 11:39.5 | 10:00.6 | 21:40.1 | 5:39.7 |
| 5. | Anne Riekki | | L-SVU | 11:26.3 | 11:14.7 | 22:41.0 | 6:40.6 |
| 6. | Elisa Tuisku | | P-LVU | 13:59.3* | 10:45.4 | 24:44.7 | 8:44.3 |
| *IFSS 15.4 +3 min | | | | | | |
| |
| Sarjaluettelo |
| DS2P | Kahden koiran kärry 4.5 km |
| 1. | Maija Nivala | | OPKY | 7:43.7 | 8:03.2 | 15:46.9 | |
| 2. | Vesa-Pekka Jurvelin | | RPKK | 7:59.6 | 7:55.2 | 15:54.8 | 7.9 |
| 3. | Pekka Niemi Cela & Mezcal | | SiSuVa | 7:56.7 | 7:59.2 | 15:55.9 | 9.0 |
| 4. | Ulf Rönnberg Hera & Maxa | | | 8:17.2 | 8:07.4 | 16:24.6 | 37.7 |
| 5. | Jorma Sääskilahti Dracarys&Rapto | | OPKY | 8:25.7 | 8:27.6 | 16:53.3 | 1:06.4 |
| 6. | Tuomo Niittylahti | | SiSuVa | 8:34.7 | 8:24.3 | 16:59.0 | 1:12.1 |
| 7. | Aki Lahtinen | | L-SVU | 9:01.0 | 8:51.4 | 17:52.4 | 2:05.5 |
| 8. | Kimmo Sipilä | | KVKS | 9:40.2 | 9:38.6 | 19:18.8 | 3:31.9 |
| 9. | Janica Kindt | | WRRS | 9:49.4 | 11:30.4 | 21:19.8 | 5:32.9 |
| 10. | Tea Inkala Loitsu & Zambo | sh | SHS | 15:18.4 | 13:42.0 | 29:00.4 | 13:13.5 |
| 11. | Mika Hodju Manna ja Savu | | L-SVU | 15:04.6 | 14:36.6 | 29:41.2 | 13:54.3 |
| 12. | Reima Saapunki Valto & Bara | | ALMA | 18:41.3 | 17:58.6 | 36:39.9 | 20:53.0 |
| Sarjaluettelo |
| DBMP | Koirapyöräily miehet 4.5 km |
| 1. | Pekka Niemi Ailo | | SiSuVa | 8:03.9 | 8:03.2 | 16:07.1 | |
| 2. | Tuukka Turkka | | KVKS | 8:06.5 | 8:07.2 | 16:13.7 | 6.6 |
| 3. | Taneli Pantsar Milo | x | OPKY | 8:08.6 | 8:08.1 | 16:16.7 | 9.6 |
| 4. | Arttu Ålander | | SAVU | 8:38.8 | 8:37.7 | 17:16.5 | 1:09.4 |
| 5. | Jussi-Pekka Koljonen Bläki | x | SAVU | 8:49.1 | 8:44.9 | 17:34.0 | 1:26.9 |
| Sarjaluettelo |
| DBWP | Koirapyöräily naiset 4.5 km |
| 1. | Jutta Turkka | | KVKS | 8:12.8 | 8:13.6 | 16:26.4 | |
| 2. | Henna Lappi | | SAVU | 8:22.6 | 8:26.8 | 16:49.4 | 23.0 |
| 3. | Jaana Lantinen | | SAVU | 8:31.9 | 8:33.9 | 17:05.8 | 39.4 |
| 4. | Sara Pöllänen | | UVU | 8:39.0 | 8:32.0 | 17:11.0 | 44.6 |
| 5. | Mari Tapper | | UVU | 9:11.6 | 9:18.5 | 18:30.1 | 2:03.7 |
| 6. | Annika Välikangas | | ALMA | 15:27.0 | 15:06.7 | 30:33.7 | 14:07.3 |
| Sarjaluettelo |
| DBMMP | Koirapyöräily miehet veteraanit 4.5 km |
| 1. | Ari Rastas Woppa | lkss | UVU | 8:07.6 | 8:02.9 | 16:10.5 | |
| 2. | Miko Rinne Pluto | x | SiSuVa | 8:32.2 | 8:21.1 | 16:53.3 | 42.8 |
| 3. | Pasi Laamanen Speedi | lkss | KVKS | 9:44.6 | 9:38.5 | 19:23.1 | 3:12.6 |
| Sarjaluettelo |
| DBWMP | Koirapyöräily naiset veteraanit 4.5 km |
| 1. | Heidi Liimatainen | | WRRS | 8:59.8 | 9:02.8 | 18:02.6 | |
| 2. | Kati Väätäinen Kajo | sp | OPKY | 11:05.3 | 11:02.7 | 22:08.0 | 4:05.4 |
| Sarjaluettelo |
| DS1MP | Yhden koiran kärry miehet 4.5 km |
| 1. | Kai Immonen | | KVKS | 8:14.9 | 8:28.4 | 16:43.3 | |
| 2. | Tuomas Notko | | SiSuVa | 8:41.3 | 8:39.0 | 17:20.3 | 37.0 |
| 3. | Ulf Rönnberg Rio | x | | 8:55.9 | 8:39.1 | 17:35.0 | 51.7 |
| 4. | Tommy Lageholm | | MFDHK | 9:06.2 | 9:09.1 | 18:15.3 | 1:32.0 |
| 5. | Tero Linnainmaa | | OPKY | 9:15.1 | 9:05.5 | 18:20.6 | 1:37.3 |
| Sarjaluettelo |
| DS1WP | Yhden koiran kärry naiset 4.5 km |
| 1. | Sara Pöllänen | | UVU | 8:30.2 | 8:27.8 | 16:58.0 | |
| 2. | Saara Loukkola Elmo | x | OPKY | 8:27.7 | 8:32.3 | 17:00.0 | 2.0 |
| 3. | Maija Nivala | | OPKY | 8:39.7 | 8:38.3 | 17:18.0 | 20.0 |
| 4. | Kirsi Immonen | | KVKS | 8:52.1 | 8:50.4 | 17:42.5 | 44.5 |
| 5. | Katri Loukusa Vilkku | x | OPKY | 9:10.1 | 9:06.8 | 18:16.9 | 1:18.9 |
| 6. | Anu Leppänen Mandi | bpm | Sisuva | 9:44.0 | 9:20.2 | 19:04.2 | 2:06.2 |
| 7. | Linda Inkinen | | Kontu | 10:56.7 | 10:28.4 | 21:25.1 | 4:27.1 |
| 8. | Anniina Kunelius Kosti | be | OPKY | 10:45.7 | 10:46.5 | 21:32.2 | 4:34.2 |
| 9. | Riina Sinervuo Rieska | sh | SHS | 15:43.8 | 15:45.5 | 31:29.3 | 14:31.3 |
| Sarjaluettelo |
| DR4JP | 4 koiran kärry nuoret 4.5 km |
| 1. | Milli Rakkolainen | | L-SVU | 9:11.8 | 9:10.2 | 18:22.0 | |
| Sarjaluettelo |
| DCMP | Koirajuoksu miehet 4.5 km |
| 1. | Tomi Cavenius Superman | x | SiSuVa | 11:52.6 | 12:00.3 | 23:52.9 | |
| 2. | Jani Salmi | | SDY | 13:52.6 | 13:28.6 | 27:21.2 | 3:28.3 |
| Sarjaluettelo |
| DCWP | Koirajuoksu naiset 4.5 km |
| 1. | Ella Jyrkinen | | SAVU | 12:35.1 | 12:24.2 | 24:59.3 | |
| 2. | Jasmine Dietz Vinka | bpm | KSPKY | 18:26.6 | 18:07.7 | 36:34.3 | 11:35.0 |
| Sarjaluettelo |
| DS1YP | Yhden koiran kärry juniorit 1 km |
| 1. | Hilma Mattila | | Sisuva | 3:26.5 | 3:09.2 | 6:35.7 | |
| Sarjaluettelo |
| DS1JP | Yhden koiran kärry nuoret 3 km |
| 1. | Sohvi Mattila | | SiSuVa | 8:13.1 | 7:53.3 | 16:06.4 | |
| 2. | Milli Rakkolainen | | L-SVU | 8:12.1 | 8:24.0 | 16:36.1 | 29.7 |
| Sarjaluettelo |
| DCWMP | Koirajuoksu naiset veteraanit 3 km |
| 1. | Marika Tiiperi | | RPKK | 10:46.2 | 11:01.2 | 21:47.4 | |
| 2. | Satu Jaara Jare | lkss | OPKY | 11:09.2 | 11:23.4 | 22:32.6 | 45.2 |
| 3. | Pirjo Ilvonen | | P-KKK | 12:43.4 | 12:31.3 | 25:14.7 | 3:27.3 |
| 4. | Anne Tahvanainen | | UVU | 16:12.2 | 16:17.1 | 32:29.3 | 10:41.9 |
| Sarjaluettelo |