| Kilpailun sarjat: DS1; DCM; DCW; DCMJ; DBM; DBW; DS1Y; DS1H; DS1J; DS1HB |
| Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
| DS1 | SM DS1 Yhden koiran kärryluokka 5 km |
| 1. | 5 | Vesa-Pekka Jurvelin Robin | | RPKK | 8:29.2 | |
| 2. | 3 | Kirsi Immonen Ässä | | KVKS | 8:36.8 | 7.6 |
| 3. | 9 | Tero Mäkinen Uuno | | IKSY | 8:47.5 | 18.3 |
| 4. | 1 | Kai Immonen Kurko | | KVKS | 8:49.8 | 20.6 |
| 5. | 4 | Tuomas Notko Liekki | | SiSuVa | 8:49.9 | 20.7 |
| 6. | 7 | Petri Kiiski Topek | | KVKS | 8:51.1 | 21.9 |
| 7. | 6 | Jorma Sääskilahti Raptor | | RPKK | 8:51.8 | 22.6 |
| 8. | 18 | Teemu Lojamo Kete | | KVKS | 8:53.4 | 24.2 |
| 9. | 2 | Tuomo Niittylahti Colt | | SiSuVa | 8:54.8 | 25.6 |
| 10. | 12 | Katariina Milojkovic Zlata | | L-SVU | 9:02.0 | 32.8 |
| 11. | 10 | Maija Nivala Sera | | RPKK | 9:05.5 | 36.3 |
| 12. | 8 | Kati Mansikkasalo-Jurvelin Super | | RPKK | 9:17.4 | 48.2 |
| 13. | 11 | Hanna Kaipiainen Urho | | KVKS | 9:23.6 | 54.4 |
| 14. | 13 | Maria Viitahalme Cinco | | KVKS | 9:41.7 | 1:12.5 |
| 15. | 17 | Katri Grönlund Litmanen | | SiSuVa | 9:56.1 | 1:26.9 |
| 16. | 19 | Jouko Torkell Roni | | KSPK | 10:03.8 | 1:34.6 |
| 17. | 14 | Jussi Koljonen Mila | | IKSY | 10:08.5 | 1:39.3 |
| 18. | 16 | Pasi Laamanen Keijo | | KVKS | 10:23.6 | 1:54.4 |
| 19. | 15 | Essi Heikkinen Jarru | | KVKS | 10:56.1 | 2:26.9 |
| 20. | 20 | Samuli Lappalainen Paukku | | IKSY | 11:18.3 | 2:49.1 |
| 21. | 21 | Ilpo Haclin Lakka | | Alma | 14:53.1 | 6:23.9 |
| Sarjaluettelo |
| Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
| DCM | SM DCM Koirajuoksu miehet 5 km |
| 1. | 24 | Tero Linnainmaa Litti | | OPKY | 12:04.3 | |
| 2. | 28 | Kai Immonen Väke | | KVKS | 13:14.6 | 1:10.3 |
| 3. | 26 | Pekka Niemi Rydje | | SiSuVa | 13:28.7 | 1:24.4 |
| 4. | 23 | Matti Laaksonen Riemu | | UVU | 13:59.2 | 1:54.9 |
| 5. | 25 | Erkki Pulliainen Bolt | | UVU | 14:40.1 | 2:35.8 |
| 6. | 27 | Tani Heikkinen Bali | | P-LVU | 14:55.6 | 2:51.3 |
| DNS | 22 | Taneli Pantsar Hero | | OPKY | | |
| Sarjaluettelo |
| Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
| DCW | SM DCW Koirajuoksu naiset 5 km |
| 1. | 32 | Rita Karjalainen Isla | | IKSY | 13:28.2 | |
| 2. | 31 | Henna Lappi Ykä | | KVKS | 13:48.2 | 20.0 |
| 3. | 30 | Ripsa Järvi Calla | | SiSuVa | 14:15.1 | 46.9 |
| 4. | 29 | Hanne Iisakka Ares | | OPKY | 14:30.9 | 1:02.7 |
| 5. | 34 | Marika Tiiperi Masi | | RPKK | 15:31.5 | 2:03.3 |
| 6. | 33 | Jenna Kanko Hely | | PoKS | 15:56.0 | 2:27.8 |
| 7. | 35 | Tellervo Ranto Rosi | | SiMPeK | 15:57.0 | 2:28.8 |
| 8. | 36 | Maiju Heikkinen Pepe | | OPKY | 18:55.7 | 5:27.5 |
| 9. | 37 | Tatiana Pietilä Deza | | TAVES | 33:09.5 | 19:41.3 |
| Sarjaluettelo |
| Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
| DCMJ | DCMJ/WJ Koirajuoksu juniori W ja M 5 km |
| 1. | 38 | Tuomas Kotinurmi Ralli | | KVKS | 13:13.8 | |
| 2. | 40 | Milja Pyhtilä Kärppä | | OPKY | 17:03.7 | 3:49.9 |
| 3. | 39 | Maija Lappalainen Mosku | | KSPKY | 17:26.1 | 4:12.3 |
| 4. | 42 | Nina Pietilä Aris | | TAVES | 29:50.7 | 16:36.9 |
| DNS | 41 | Eelis Lummaa Pesonen | | | | |
| Sarjaluettelo |
| Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
| DBM | DBM Koirapyöräily miehet 5 km |
| 1. | 44 | Jorma Sääskilahti Kössi | | RPKK | 8:41.4 | |
| 2. | 43 | Marko Viitahalme Rova | | KVKS | 8:56.6 | 15.2 |
| 3. | 45 | Pasi Laamanen Nova | | KVKS | 9:40.0 | 58.6 |
| 4. | 46 | Reima Saapunki Valto | | ALMA | 13:33.2 | 4:51.8 |
| Sarjaluettelo |
| Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
| DBW | DBW Koirapyöräily naiset 5 km |
| 1. | 47 | Tarja Ignatius Bambi | | UVU | 8:45.4 | |
| 2. | 48 | Tuire Mikkonen-Kalpio Bruno | | SRK | 8:51.7 | 6.3 |
| 3. | 49 | Essi Heikkinen Niva | | KVKS | 9:36.9 | 51.5 |
| 4. | 50 | Mari Tapper Pirkko | | SiSuVa | 10:24.0 | 1:38.6 |
| 5. | 51 | Tanja Kaarakainen Rosvo | | IKSY | 11:13.0 | 2:27.6 |
| 6. | 52 | Marika Kunnari Aiko | | ALMA | 14:06.3 | 5:20.9 |
| Sarjaluettelo |
| Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
| DS1Y | DS1Y 11-13v ( "Yhden koiran kärry 1 km |
| 1. | 53 | Justus Laaksonen Speedy | | UVU | 2:41.9 | |
| 2. | 54 | Miska Saapunki Valto | | ALMA | 6:01.7 | 3:19.8 |
| Sarjaluettelo |
| Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
| DS1H | A-luokka "Yhden koiran kärry" 5 km |
| 1. | 56 | Petri Kiiski Sätky | | KVKS | 9:01.2 | |
| 2. | 55 | Katariina Milojkovic Vera | | L-SVU | 9:47.2 | 46.0 |
| 3. | 57 | Eija Sääskilahti Ciara | | OPKY | 10:56.9 | 1:55.7 |
| Sarjaluettelo |
| Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
| DS1J | Yhden koiran kärryluokka juniorit 5 km |
| 1. | 58 | Amanda Kreivi Ruuti | | SiSuVa | 12:54.0 | |
| Sarjaluettelo |
| Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
| DS1HB | B-luokka Yhden koiran kärry 5 km |
| 1. | 59 | Tuomo Niittylahti Erno | | SRK | 10:08.8 | |
| 2. | 60 | Suvi Morko Tosca | | OPKY | 11:05.4 | 56.6 |
| 3. | 61 | Pekka Niemi Lova | | SiSuVa | 12:07.7 | 1:58.9 |
| 4. | 63 | Maija Karjalainen Inka | | ALMA | 14:16.1 | 4:07.3 |
| 5. | 62 | Marika Kunnari Tindra | | ALMA | 17:05.7 | 6:56.9 |
| DNS | 64 | Mirka Saapunki Narka | | ALMA | | |
| Sarjaluettelo |