| Kilpailun sarjat: DS1F; DS1J |
| Sijoitus |
Nimi |
Seura |
Lauantai |
Sunnuntai |
Yhteisaika |
Ero voittajaan |
| DS1F | SM DS1 Yhden koiran kärryluokka 5Km 5 km |
| 1. | Vesa-Pekka Jurvelin Robin | RPKK | 8:29.2 | 8:21.1 | 16:50.3 | |
| 2. | Kirsi Immonen Ässä | KVKS | 8:36.8 | 8:38.8 | 17:15.6 | 25.3 |
| 3. | Kai Immonen Kurko | KVKS | 8:49.8 | 8:46.4 | 17:36.2 | 45.9 |
| 4. | Tero Mäkinen Uuno | IKSY | 8:47.5 | 8:50.4 | 17:37.9 | 47.6 |
| 5. | Jorma Sääskilahti Raptor | RPKK | 8:51.8 | 8:47.9 | 17:39.7 | 49.4 |
| 6. | Teemu Lojamo Kete | KVKS | 8:53.4 | 8:46.7 | 17:40.1 | 49.8 |
| 7. | Tuomas Notko Liekki | SiSuVa | 8:49.9 | 8:50.3 | 17:40.2 | 49.9 |
| 8. | Petri Kiiski Topek | KVKS | 8:51.1 | 8:53.1 | 17:44.2 | 53.9 |
| 9. | Tuomo Niittylahti Colt | SiSuVa | 8:54.8 | 8:57.2 | 17:52.0 | 1:01.7 |
| 10. | Katariina Milojkovic Zlata | L-SVU | 9:02.0 | 8:57.3 | 17:59.3 | 1:09.0 |
| 11. | Kati Mansikkasalo-Jurvelin Super | RPKK | 9:17.4 | 8:44.5 | 18:01.9 | 1:11.6 |
| 12. | Maija Nivala Sera | RPKK | 9:05.5 | 8:59.9 | 18:05.4 | 1:15.1 |
| 13. | Hanna Kaipiainen Urho | KVKS | 9:23.6 | 9:24.0 | 18:47.6 | 1:57.3 |
| 14. | Maria Viitahalme Cinco | KVKS | 9:41.7 | 9:24.5 | 19:06.2 | 2:15.9 |
| 15. | Katri Grönlund Litmanen | SiSuVa | 9:56.1 | 9:54.4 | 19:50.5 | 3:00.2 |
| 16. | Jouko Torkell Roni | KSPK | 10:03.8 | 9:59.8 | 20:03.6 | 3:13.3 |
| 17. | Jussi Koljonen Mila | IKSY | 10:08.5 | 10:03.5 | 20:12.0 | 3:21.7 |
| 18. | Pasi Laamanen Keijo | KVKS | 10:23.6 | 10:31.4 | 20:55.0 | 4:04.7 |
| 19. | Essi Heikkinen Jarru | KVKS | 10:56.1 | 10:51.0 | 21:47.1 | 4:56.8 |
| 20. | Samuli Lappalainen Paukku | IKSY | 11:18.3 | 11:28.1 | 22:46.4 | 5:56.1 |
| 21. | Ilpo Haclin Lakka | Alma | 14:53.1 | 14:34.3 | 29:27.4 | 12:37.1 |
| Sarjaluettelo |
| Sijoitus |
Nimi |
Seura |
Lauantai |
Sunnuntai |
Yhteisaika |
Ero voittajaan |
| DS1J | Yhden koiran kärryluokka juniorit 5 km 5 km |
| 1. | Amanda Kreivi Ruuti | SisuVa | 12:54.0 | 11:01.9 | 23:55.9 | |
| Sarjaluettelo |
| SMCR | 3x5km Viesti Juoksu+DS1+Pyöräily 15 km |
| 1. | OPKY | OPKY | 31:13.4 | |
| | | 51 Tero Linnainmaa Litti | 12.40,7 ( 1.) | 12.40,7 ( 1.) |
| | | 52 Arttu Ålander Hero | 9.38,1 ( 3.) | 22.18,8 ( 1.) |
| | | 53 Taneli Pantsar Hero | 8.54,6 ( 3.) | 31.13,4 ( 1.) |
| 2. | KVKS 1 | KVKS | 31:27.2 | 13.8 |
| | | 31 Tuomas Kotinurmi Ralli | 13.22,2 ( 2.) | 13.22,2 ( 2.) |
| | | 32 Kirsi Immonen Kurko | 9.40,7 ( 4.) | 23.02,9 ( 2.) |
| | | 33 Kai Immonen Ässä | 8.24,3 ( 1.) | 31.27,2 ( 2.) |
| 3. | SiSuVa | SiSuVa | 32:01.9 | 48.5 |
| | | 61 Tuomas Notko Liekki | 14.21,0 ( 6.) | 14.21,0 ( 6.) |
| | | 62 Tuomo Niittylahti Colt | 9.14,4 ( 1.) | 23.35,4 ( 4.) |
| | | 63 Pekka Niemi Raske | 8.26,5 ( 2.) | 32.01,9 ( 3.) |
| 4. | KVKS2 | KVKS | 32:36.9 | 1:23.5 |
| | | 81 Henna Lappi Ykä | 14.05,9 ( 4.) | 14.05,9 ( 4.) |
| | | 82 Petri Kiiski Jönssi | 9.19,2 ( 2.) | 23.25,1 ( 3.) |
| | | 83 Maria Viitahalme Bebe | 9.11,8 ( 5.) | 32.36,9 ( 4.) |
| 5. | IKSY | IKSY | 33:02.1 | 1:48.7 |
| | | 41 Rita Karjalainen Hentta | 14.05,8 ( 3.) | 14.05,8 ( 3.) |
| | | 42 Aliina Mäkinen Ares | 9.43,1 ( 5.) | 23.48,9 ( 5.) |
| | | 43 Samuli Lappalainen Isla | 9.13,2 ( 6.) | 33.02,1 ( 5.) |
| 6. | UVU | UVU | 34:58.7 | 3:45.3 |
| | | 71 Matti Laaksonen Riemu | 14.14,6 ( 5.) | 14.14,6 ( 5.) |
| | | 72 Jonna Lipponen Väke | 11.47,1 ( 7.) | 26.01,7 ( 6.) |
| | | 73 Tarja Ignatius Bambi | 8.57,0 ( 4.) | 34.58,7 ( 6.) |
| 7. | KVKS3 | KVKS | 38:48.9 | 7:35.5 |
| | | 91 Teemu Lojamo Jetta | 18.34,9 ( 8.) | 18.34,9 ( 8.) |
| | | 92 Essi Heikkinen Rex | 10.14,4 ( 6.) | 28.49,3 ( 7.) |
| | | 93 Pasi Laamanen Nova | 9.59,6 ( 7.) | 38.48,9 ( 7.) |
| 8. | ALMA | ALMA | 49:23.7 | 18:10.3 |
| | | 101 Kaarlo Väänänen Max | 18.30,6 ( 7.) | 18.30,6 ( 7.) |
| | | 102 Reima Saapunki Valto | 14.45,7 ( 8.) | 33.16,3 ( 8.) |
| | | 103 Katja Saapunki Narka | 16.07,4 ( 8.) | 49.23,7 ( 8.) |
| Sarjaluettelo |