| Kilpailun sarjat: MA; NA; MB; NB; MC; NC |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| MA | MiehetA Viesti 3x5 Km 15 km |
| 1. | 1 | OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 29:37.3 | |
| 1 | Maija Nivala Zokka-Aminors | 10.22,4 ( 1.) | 10.22,4 ( 1.) | |
| 1 | Arttu ÅlanderIceblue Taigatrails | 9.34,6 ( 1.) | 19.57,0 ( 1.) | |
| 1 | Taneli Pantsar Hero | 9.40,3 ( 1.) | 29.37,3 ( 1.) | |
| 2. | 4 | ROVANIEMEN PALVELUSKOIRAKERHO | ROVANIEMEN PALVELUSKOIRAKERHO | 30:17.6 | 40.3 |
| 4 | Jorma Sääskilahti Iceblue Taigat | 10.35,9 ( 2.) | 10.35,9 ( 2.) | |
| 4 | Viivi Raudasjoja Iceblue Taigatr | 9.58,4 ( 2.) | 20.34,3 ( 2.) | |
| 4 | Noora Holmström Iceblue Taigatra | 9.43,3 ( 2.) | 30.17,6 ( 2.) | |
| 3. | 2 | KAINUUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | KAINUUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 38:36.4 | 8:59.1 |
| 2 | Markus Rankinen FERHILL'S AHCCIL | 12.06,8 ( 3.) | 12.06,8 ( 3.) | |
| 2 | Päivi Keränen Unelmalinnan Myy | 14.05,6 ( 3.) | 26.12,4 ( 3.) | |
| 2 | Teijo Heikkinen Alavanmaan Arezz | 12.24,0 ( 3.) | 38.36,4 ( 3.) | |
| DNS | 3 | KEMIN SEURA- JA PALVELUSKOIRAYHDISTYS | KEMIN SEURA- JA PALVELUSKOIRAYHDISTYS | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| NA | Naiset A 3x5km 15 km |
| 1. | 5 | KYMEN VETOKOIRASEURA | KYMEN VETOKOIRASEURA | 31:09.5 | |
| 5 | Maria Viitahalme Iceblue Taigatr | 10.28,6 ( 1.) | 10.28,6 ( 1.) | |
| 5 | Henna Lappi Sumutar Aamun Helinä | 10.12,9 ( 1.) | 20.41,5 ( 1.) | |
| 5 | Aino-Kaisa Taipale Ciri Cirin Be | 10.28,0 ( 1.) | 31.09,5 ( 1.) | |
| Sarjaluettelo |
| MB | Miehet B Viesti 3x5 Km 15 km |
| 1. | 6 | SUOMEN DOBERMANYHDISTYS | SUOMEN DOBERMANYHDISTYS | 35:38.7 | |
| 6 | Heidi Liimatainen Termagant's a | 12.33,1 ( 2.) | 12.33,1 ( 2.) | |
| 6 | Mikko Turku Taikaviitan xillä-x | 10.55,3 ( 1.) | 23.28,4 ( 1.) | |
| 6 | Janica Kindt Yenicerin judex | 12.10,3 ( 3.) | 35.38,7 ( 1.) | |
| 2. | 7 | OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 36:28.6 | 49.9 |
| 7 | Päivi Räikkönen Vauhtivietin Aht | 12.15,9 ( 1.) | 12.15,9 ( 1.) | |
| 7 | Juho KostekiviQojotes Ultima Thu | 13.16,3 ( 2.) | 25.32,2 ( 2.) | |
| 7 | Maiju Heikkinen Minex Enzo | 10.56,4 ( 1.) | 36.28,6 ( 2.) | |
| 3. | 8 | KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS 2 | KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS 2 | 40:34.3 | 4:55.6 |
| 8 | Jere Sipilä Absolutely Awesome B | 14.42,2 ( 3.) | 14.42,2 ( 3.) | |
| 8 | Kati Salmela Kipikiin Leilah | 13.43,2 ( 3.) | 28.25,4 ( 3.) | |
| 8 | Timo Kaipiainen Kertakaikkiaan T | 12.08,9 ( 2.) | 40.34,3 ( 3.) | |
| Sarjaluettelo |
| NB | Naiset B Viesti 3x5 Km 15 km |
| 1. | 10 | KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS 1 | KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS 1 | 39:51.1 | |
| 10 | Elisa Nauha Upos Guinness | 13.58,1 ( 2.) | 13.58,1 ( 2.) | |
| 10 | Tiia Liukko Suhteellisen Metka | 12.32,6 ( 1.) | 26.30,7 ( 1.) | |
| 10 | Jasmin Dietz Kiirastulen Elonmer | 13.20,4 ( 1.) | 39.51,1 ( 1.) | |
| 2. | 11 | KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 51:52.8 | 12:01.7 |
| 11 | Linda Siekkinen Woollandian Jasm | 13.56,4 ( 1.) | 13.56,4 ( 1.) | |
| 11 | Tiina Tomperi Samuways Happy Hea | 20.19,5 ( 2.) | 34.15,9 ( 2.) | |
| 11 | Rea Ylitalo Amorwood's Joy 'N Su | 17.36,9 ( 2.) | 51.52,8 ( 2.) | |
| DNS | 9 | SUOMEN DOBERMANYHDISTYS | SUOMEN DOBERMANYHDISTYS | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| MC | Miehet C Viesti 3x5 Km 15 km |
| 1. | 12 | HÄMEENLINNAN KENNELKERHO | HÄMEENLINNAN KENNELKERHO | 34:39.1 | |
| 12 | Luukas Sihvonen Brufinn Must Be | 11.36,6 ( 2.) | 11.36,6 ( 2.) | |
| 12 | Ilona Marjakoski Tending Jupiter | 11.29,5 ( 1.) | 23.06,1 ( 1.) | |
| 12 | Miko Rinne Dubion Oppfinnar-Jock | 11.33,0 ( 1.) | 34.39,1 ( 1.) | |
| 2. | 13 | TAMPEREEN VETOKOIRASEURA | TAMPEREEN VETOKOIRASEURA | 35:22.8 | 43.7 |
| 13 | Ida Montell Spyro de Vallee de J | 11.36,2 ( 1.) | 11.36,2 ( 1.) | |
| 13 | Hannu Similä Talvihallan Excubit | 11.48,9 ( 2.) | 23.25,1 ( 2.) | |
| 13 | Pekka Niemi Pikkupaimenen How Ab | 11.57,7 ( 2.) | 35.22,8 ( 2.) | |
| 3. | 14 | POHJOIS-KARJALAN KÄYTTÖKOIRAT | POHJOIS-KARJALAN KÄYTTÖKOIRAT | 37:56.4 | 3:17.3 |
| 14 | Sanni Tarvainen KARE-SARAN GERBE | 13.47,2 ( 4.) | 13.47,2 ( 4.) | |
| 14 | Anne Haantio AUTTAVAN AGENTTI | 12.11,5 ( 4.) | 25.58,7 ( 4.) | |
| 14 | Jari Jormanainen Minimegas I Fe | 11.57,7 ( 2.) | 37.56,4 ( 3.) | |
| 4. | 15 | KEMIN SEURA- JA PALVELUSKOIRAKERHO | KEMIN SEURA- JA PALVELUSKOIRAKERHO | 44:11.1 | 9:32.0 |
| 15 | Joakim Väärälä Khanbulls Seeman | 12.03,3 ( 3.) | 12.03,3 ( 3.) | |
| 15 | Eila Juntikka Escaflowne Surpris | 12.04,5 ( 3.) | 24.07,8 ( 3.) | |
| 15 | Johan Carlson Loth Ardens Astral | 20.03,3 ( 4.) | 44.11,1 ( 4.) | |
| Sarjaluettelo |
| NC | Naiset C Viesti 3x5 Km 15 km |
| 1. | 16 | OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS 1 | OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS 1 | 36:12.0 | |
| 16 | Anniina Kunelius Karhupaimenen H | 11.29,6 ( 2.) | 11.29,6 ( 2.) | |
| 16 | Netta Keret White Ice Wolfs Figh | 12.52,6 ( 2.) | 24.22,2 ( 2.) | |
| 16 | Suvi Morko Selene des dergers du | 11.49,8 ( 1.) | 36.12,0 ( 1.) | |
| 2. | 18 | LIEKSAN PALVELUSKOIRAKERHO | LIEKSAN PALVELUSKOIRAKERHO | 38:59.4 | 2:47.4 |
| 18 | Pia Vähäkoski Hakukoneen Musta-M | 11.22,9 ( 1.) | 11.22,9 ( 1.) | |
| 18 | Titta Oinonen Willow Creek Tilly | 11.33,1 ( 1.) | 22.56,0 ( 1.) | |
| 18 | Piia Kiviniemi Willow Creek Chil | 16.03,4 ( 3.) | 38.59,4 ( 2.) | |
| 3. | 19 | OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS 2 | OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS 2 | 51:56.0 | 15:44.0 |
| 19 | Kati Väätäinen Evergrey's Inari | 19.45,4 ( 3.) | 19.45,4 ( 3.) | |
| 19 | Jasmin Naisniemi Bosco Is Kretin | 19.25,7 ( 3.) | 39.11,1 ( 3.) | |
| 19 | Oona Koskela O'zone Urho | 12.44,9 ( 2.) | 51.56,0 ( 3.) | |
| DNS | 17 | SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS | SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS | DNS | |
| 17 | Salla Vuoti Pysäkin Olivia | ( - ) | ( - ) | |
| 17 | Emilia Soudunsaari Naavalan Must | ( - ) | ( - ) | |
| 17 | Aurora Bagge Spacetime Clark Lau | ( - ) | ( - ) | |
| Sarjaluettelo |