| Kilpailun sarjat:
A12; A6; A3; C6; C3; C1; JA1; JC1; JA3; JC3 |
| Sija |
Nimi |
Tulos |
Ero |
| A12 | Naiset ja miehet A 12 km |
| 1. | Tero Linnainmaa Vilkku X | 23:25.1 | |
| 2. | Saara Loukkola Milo X | 24:11.6 | 46.5 |
| 3. | Taneli Pantsar Elmo X | 24:43.5 | 1:18.4 |
| 4. | Taneli Pantsar Hero LKSS | 25:45.6 | 2:20.5 |
| 5. | Maija Nivala Scooby X | 27:10.2 | 3:45.1 |
| Sarjaluettelo |
| A6 | Naiset ja miehet 6 km |
| 1. | Noora Holmström Jare LKSS | 12:11.5 | |
| 2. | Marika Tiiperi Frank X | 12:48.0 | 36.5 |
| 3. | Maija Nivala Magda X | 12:48.1 | 36.6 |
| 4. | Samuli Lappalainen Möö | 13:15.5 | 1:04.0 |
| 5. | Salla Loukusa Ansa GS | 14:32.6 | 2:21.1 |
| 6. | Riikka Sorakangas Vindi LKSS | 16:09.4 | 3:57.9 |
| 7. | Tiia Väisänen Sylvi Lkss | 17:28.2 | 5:16.7 |
| Sarjaluettelo |
| A3 | Naiset ja miehet 3 km |
| 1. | Niina Rautiainen Jeri X | 8:22.6 | |
| 2. | Teemu Sorakangas Simo LKSS | 8:42.1 | 19.5 |
| 3. | Niina Rautiainen Muusa | 10:43.5 | 2:20.9 |
| Sarjaluettelo |
| C6 | Naiset ja miehet C 6 km |
| 1. | Emilia Soudunsaari Lempo BPKG | 13:22.3 | |
| 2. | Anniina Kunelius Kosti BE | 14:01.5 | 39.2 |
| 3. | Netta Keret Iita BE | 14:59.2 | 1:36.9 |
| 4. | Anni-Riikka Rasmus Rokka BE | 15:02.2 | 1:39.9 |
| 5. | Joakim Väärälä Rio SPK | 15:26.3 | 2:04.0 |
| 6. | Heikki Ravaska Urho DK | 15:26.4 | 2:04.1 |
| 7. | Marjo Keskitalo Tara SPK | 18:52.5 | 5:30.2 |
| 8. | Mikko Viirret Sulo SH | 19:56.1 | 6:33.8 |
| DNS | Eila Juntikka Lempi SPK | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| C3 | Naiset ja miehet C 3 km |
| 1. | Tero Linnainmaa Ahma APK | 7:38.3 | |
| 2. | Susanne Rantamäki Hati SPK | 7:55.0 | 16.7 |
| 3. | Annika Mikkola Nova BC | 8:48.8 | 1:10.5 |
| 4. | Esa Sepänniemi Emmi KKN | 10:25.8 | 2:47.5 |
| 5. | Satu Jaara Waldo VMT | 11:00.6 | 3:22.3 |
| DNS | Heidi Saarela Mokka BC | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| C1 | Miehet ja naiset C 1 km |
| 1. | Jenni Ronkainen Mina | 2:41.1 | |
| Sarjaluettelo |
| JA1 | Juniorit A 1 km |
| 1. | Maiju Sorakangas Inari LKSS | 2:48.9 | |
| Sarjaluettelo |
| JC1 | Juniorit C 1 km |
| 1. | Veetí Lappalainen Paukku BPK | 2:31.4 | |
| Sarjaluettelo |
| JA3 | Juniorit A 3 km |
| 1. | Veeti Sorakangas Inari LKSS | 8:59.8 | |
| Sarjaluettelo |
| JC3 | Juniorit C 3 km |
| 1. | Anna Graber Cole BC | 7:56.7 | |
| Sarjaluettelo |