| Kilpailun sarjat: SW1A; SM1A; SW1VA; SM1VA; SW1B; SM1VB; SW1VB; EPHARR |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| SW1A | Koirahiihto naiset A 10 km V |
| 1. | Maija Nivala Scoopy | OPKY | 20:44.4 | |
| 2. | Saara Loukkola Elmo | OPKY | 21:17.2 | 32.8 |
| 3. | Katri Loukusa Vilkku | OPKY | 22:05.7 | 1:21.3 |
| 4. | Jenna Kanko Fredo | KontU | 22:27.6 | 1:43.2 |
| 5. | Jutta Turkka Hela | KontU | 22:33.0 | 1:48.6 |
| 6. | Maria Viitahalme Cinco | KVKS | 22:43.7 | 1:59.3 |
| 7. | Ripsa Järvi Calla | Sisuva | 22:58.9 | 2:14.5 |
| 8. | Noora Holmström jare | Rpkk | 23:01.0 | 2:16.6 |
| 9. | Kati Mansikkasalo-Jurvelin | RPKK | 23:17.4 | 2:33.0 |
| 10. | Henna Lappi Ykä | KVKS | 25:25.1 | 4:40.7 |
| 11. | Aino-Kaisa Taipale Jarru | KVKS | 26:10.2 | 5:25.8 |
| 12. | Essi Heikkinen Ciri Cirin Bogdan | KVKS | 27:12.4 | 6:28.0 |
| Sarjaluettelo |
| SM1A | Koirahiihto miehet A 10 km V |
| 1. | Taneli Pantsar Milo | OPKY | 20:18.3 | |
| 2. | Arttu Ålander Hero | OPKY | 21:06.3 | 48.0 |
| 3. | Pekka Niemi Cela | SiSuVa | 21:21.7 | 1:03.4 |
| 4. | Marko Törmänen Sokka | OPKY | 21:49.3 | 1:31.0 |
| 5. | Tuomas Notko Jehu | Sisuva | 22:48.4 | 2:30.1 |
| 6. | Tuomo Niittylahti Colt | SiSuVa | 23:34.0 | 3:15.7 |
| 7. | Vesa-Pekka Jurvelin Robin | RPKK | 23:34.2 | 3:15.9 |
| 8. | Jorma Sääskilahti Raptor | RPKK | 24:22.1 | 4:03.8 |
| 9. | Tapani Kemppainen Jeppe | IKSY ry | 35:45.2 | 15:26.9 |
| DNF | Tuukka Turkka Hely | KontU | DNF | |
| DNS | Tero Linnainmaa | OPKY | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| SW1VA | koirahiihto naiset veteraanit A 5 km V |
| 1. | Tarja Tihula Bosiks | WRSS | 12:29.8 | |
| DNS | Pirjo Ilvonen Ciri Cirin Dalvebu | P-KK | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| SM1VA | Koirahiihto miehet veteraanit A 5 km V |
| 1. | Jouko Torkell Kaapo | KSPK | 10:55.7 | |
| 2. | Juha Alaperä Pirkka | KSPK | 14:52.6 | 3:56.9 |
| Sarjaluettelo |
| SW1B | Koirahiihto naiset B 5 km V |
| 1. | Maiju Heikkinen Pepe | OPKY | 11:32.1 | |
| 2. | Emilia Soudunsaari Lempo | IKSY | 11:38.0 | 5.9 |
| 3. | Maria Kurttio Tyson | KSPK | 11:54.0 | 21.9 |
| 4. | Anniina Kunelius Kosti | OPKY | 12:02.1 | 30.0 |
| 5. | Ida Montell Into | Taves | 12:21.7 | 49.6 |
| 6. | Iida Lappi Poco | Uvu | 15:32.3 | 4:00.2 |
| 7. | Jasmine Dietz Vinka | KSPKY | 16:38.9 | 5:06.8 |
| Sarjaluettelo |
| SM1VB | Koirahiihto miehet B 5 km V |
| 1. | Miko Rinne Pelle Peloton | HmlKK | 12:52.6 | |
| 2. | Samuli Lappalainen Rosvo | Iksy | 13:23.9 | 31.3 |
| 3. | Hannu Similä Tarmo | Taves | 13:26.1 | 33.5 |
| 4. | Esa Sepänniemi Emmi | OPKY | 15:35.7 | 2:43.1 |
| 5. | Reima Saapunki Kuoska | ALMA | 19:29.5 | 6:36.9 |
| Sarjaluettelo |
| SW1VB | Koirahiihto naiset veteraanit B 5 km V |
| 1. | Satu Similä Elmo | Taves | 11:05.4 | |
| 2. | Suvi Morko Tessa | OPKY | 12:13.0 | 1:07.6 |
| 3. | Kati Salmela Kipikiin Pyssysanka | KSPKY | 12:51.1 | 1:45.7 |
| 4. | Tuire Mikkonen-Kalpio Iiro | Sport Riesen klub | 13:11.7 | 2:06.3 |
| 5. | Eila Juntikka Lempi | KSPK | 13:13.3 | 2:07.9 |
| 6. | Netta Keret Weston | OPKY | 13:50.5 | 2:45.1 |
| 7. | Elisa Nauha Koodi | KSPKY | 14:55.8 | 3:50.4 |
| 8. | Tarja Tihula Rauno | WRRS | 18:06.4 | 7:01.0 |
| DNS | Päivi Räikkönen | OPKY | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| EPHARR | Epävirallinen harrastesarja A+B 3 km V |
| 1. | Ella Jyrkinen Saga | | 6:17.2 | |
| 2. | Satu Similä Bora | | 7:06.9 | 49.7 |
| 3. | Katja Koskinen Mila | | 7:16.4 | 59.2 |
| 3. | Tero Linnainmaa Fleda | | 7:16.4 | 59.2 |
| 5. | Turkka Eksymä Hemi | | 8:04.4 | 1:47.2 |
| 6. | Miko Rinne | | 8:21.4 | 2:04.2 |
| 7. | Tanja Kaarakainen Savo | | 8:50.4 | 2:33.2 |
| 8. | Susa Rantamäki Hati | | 8:53.0 | 2:35.8 |
| 9. | Marjo Keskitalo Tara | | 9:48.5 | 3:31.3 |
| 10. | Elisa Tuisku Rolex | | 9:57.2 | 3:40.0 |
| 11. | Mari Ovaskainen Nyyti | | 11:12.9 | 4:55.7 |
| 12. | Kaisa-Annika Lehto | | 13:41.9 | 7:24.7 |
| DNS | Henna Gardemeister | | DNS | |
| Sarjaluettelo |