Virpa VUL-SM 2023 viestit
 |
 |
Virpa VUL-SM 2023 viestit
6. 2.2023
Virpiniemi
Tulokset
|  |
 |
© Oulun Palveluskoirayhdistys
| Kilpailun sarjat: SM-A; EPAV |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| SM-A | Viesti A 3x8km 24 km V |
| 1. | OPKY | OPKY | 53:11.3 | |
| Arttu Ålander Hero | 18.00,8 ( 1.) | 18.00,8 ( 1.) | |
| Taneli Pantsar Hero | 17.56,6 ( 1.) | 35.57,4 ( 1.) | |
| Tero Linnainmaa Vilkku | 17.13,9 ( 1.) | 53.11,3 ( 1.) | |
| 2. | KontU | KontU | 55:58.1 | 2:46.8 |
| Jenna Kanko Hely | 19.00,7 ( 3.) | 19.00,7 ( 3.) | |
| Jutta Turkka Hela | 18.09,8 ( 2.) | 37.10,5 ( 2.) | |
| Tuukka Turkka Fredo | 18.47,6 ( 2.) | 55.58,1 ( 2.) | |
| 3. | FlaRaJa | FlaRaJa | 55:59.4 | 2:48.1 |
| Kati Mansikkasalo-Jurvelin Flash | 19.00,5 ( 2.) | 19.00,5 ( 2.) | |
| Noora Holmström Jare | 18.11,3 ( 3.) | 37.11,8 ( 3.) | |
| Jorma Sääskilahti Rapu | 18.47,6 ( 2.) | 55.59,4 ( 3.) | |
| 4. | KVKS | KVKS | 57:20.1 | 4:08.8 |
| Ella Jyrkinen Ykä | 19.20,7 ( 4.) | 19.20,7 ( 4.) | |
| Aino-Kaisa Taipale Superman | 18.33,7 ( 4.) | 37.54,4 ( 4.) | |
| Henna Lappi Saga | 19.25,7 ( 4.) | 57.20,1 ( 4.) | |
| Sarjaluettelo |
| EPAV | Epävirallinen , Viesti 3x5 km 15 km V |
| 1. | KSPKY | KSPKY | 37:42.5 | |
| Joakim Väärälä Rio | 13.04,1 ( 2.) | 13.04,1 ( 2.) | |
| Eila Juntikka Lempi | 12.59,6 ( 3.) | 26.03,7 ( 2.) | |
| Maria Kurttio Bysa | 11.38,8 ( 1.) | 37.42,5 ( 1.) | |
| 2. | Beussit | Beussit | 38:14.1 | 31.6 |
| Anniina Kunelius Kosti | 13.04,4 ( 3.) | 13.04,4 ( 3.) | |
| Suvi Morko Tessa | 12.59,0 ( 2.) | 26.03,4 ( 1.) | |
| Netta Keret Iita | 12.10,7 ( 2.) | 38.14,1 ( 2.) | |
| 3. | Team Notate | Team Notate | 38:30.3 | 47.8 |
| Essi Heikkinen Nova | 12.55,7 ( 1.) | 12.55,7 ( 1.) | |
| Katri Loukusa Matti | 13.11,7 ( 5.) | 26.07,4 ( 3.) | |
| Päivi Räikkönen Teppo | 12.22,9 ( 4.) | 38.30,3 ( 3.) | |
| 4. | Sunnuntaihiihtäjät | Sunnuntaihiihtäjät | 40:12.0 | 2:29.5 |
| Tanja Kaarakainen Savo | 14.29,4 ( 4.) | 14.29,4 ( 4.) | |
| Emilia Soudunsaari Lempo | 13.08,4 ( 4.) | 27.37,8 ( 4.) | |
| Samuli Lappalainen Rosvo | 12.34,2 ( 5.) | 40.12,0 ( 4.) | |
| 5. | KSPK | KSPK | 40:12.5 | 2:30.0 |
| Elisa Nauha Koodi | 14.58,0 ( 5.) | 14.58,0 ( 5.) | |
| Tiia Liukko Minttu | 12.56,7 ( 1.) | 27.54,7 ( 5.) | |
| Noora Holmström Vinka | 12.17,8 ( 3.) | 40.12,5 ( 5.) | |
| Sarjaluettelo |