| Kilpailun sarjat:
KM1; KM1; KM2; KM2; KM3; KM3; KM5; KM5; KM10 |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| KM1 N | Kilometrin hiihto naiset 1 km P |
| 1. | Anu Hanhisuanto | Iin Hiihtoseura | 4:50.3 | |
| 2. | Alli Aalto | HauVe | 22:17.3 | 17:27.0 |
| Sarjaluettelo |
| KM1 M | Kilometrin hiihto miehet 1 km P |
| 1. | Lenni Berg | Haukiputaan Veikot | 7:42.6 | |
| Sarjaluettelo |
| KM2 N | Kahden kilometrin hiihto naiset 2 km P |
| 1. | Taimi Aalto | HauVe | 11:05.3 | |
| Sarjaluettelo |
| KM2 M | Kahden kilometrin hiihto mieht 2 km P |
| 1. | Ukko Pörhölä | OHS | 8:34.2 | |
| 2. | Reeti Mäntyranta | OHS | 8:43.6 | 9.4 |
| Sarjaluettelo |
| KM3 N | Kolmen kilometrin hiihto naiset 3 km P |
| 1. | Juulia Virpi | | 9:36.5 | |
| Sarjaluettelo |
| KM3 M | Kolmen kilometrin hiihto miehet 3 km P |
| 1. | Jorma Aalto | HauVe | 12:09.2 | |
| Sarjaluettelo |
| KM5 N | Viiden kilometrin hiihto naiset 5 km P |
| 1. | Maria Harju | | 14:44.2 | |
| 2. | Maija Nivala | Metsäveikot -85 | 15:25.7 | 41.5 |
| 3. | Minna Kubin | Team Hiihtokonsultti | 15:45.4 | 1:01.2 |
| 4. | Saana Ukkonen | Team Skiers | 15:47.2 | 1:03.0 |
| 5. | Lotta Rossi | ProSki Oulu | 16:05.9 | 1:21.7 |
| 6. | Mirkka Pentikäinen | Sporttioravat | 16:17.0 | 1:32.8 |
| 7. | Matleena Törrö | Oulun Hiihtoseura | 16:23.9 | 1:39.7 |
| 8. | Heidi Vierimaa | Kempeleen Pyrintö | 17:12.1 | 2:27.9 |
| 9. | Juliaana Laatikainen | ProSki Oulu | 17:23.0 | 2:38.8 |
| 10. | Minna-Mari Kukkola | ProSki | 18:31.2 | 3:47.0 |
| Sarjaluettelo |
| KM5 M | Viiden kilometrin hiihto miehet 5 km P |
| 1. | Veeti Rahkolin | PrSki Oulu | 13:24.3 | |
| 2. | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 13:41.6 | 17.3 |
| 3. | Riko Mäntyranta | OHS | 16:23.8 | 2:59.5 |
| DSQ | Otso Hukkanen | OHS | DSQ | |
| Sarjaluettelo |
| KM10 M | Kymmenen kilometrin hiihto miehet 10 km P |
| 1. | Matias Uusitalo | Visa SkiTeam Kemi | 25:26.5 | |
| 2. | Eero Aittolampi | ProSki Oulu | 25:37.6 | 11.1 |
| 3. | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 26:11.2 | 44.7 |
| 4. | Aapo Heikkilä | Entisten pellaajien liikuntaseura EP | 28:45.7 | 3:19.2 |
| Sarjaluettelo |