| Kilpailun sarjat:
N1; N2; M2; N3; M3; N5; M5; M10 |
| N1 | Naiset yksi kilometri 0.8 km V |
| Sija |
Nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | Alisa Kirstinä | 3:26.9 | |
| 2. | Alli Aalto | 7:20.4 | +3:53.5 |
| Sarjaluettelo |
| N2 | Naiset kaksi kilometriä 2 km V |
| Sija |
Nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | Vanessa Virpi | 6:22.7 | |
| 2. | Seela Vasankari | 6:35.5 | +12.8 |
| 3. | Fiona Lahtinen | 7:17.2 | +54.5 |
| 4. | Isla Tervakangas | 7:50.2 | +1:27.5 |
| DNS | Luka Klaavuniemi | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M2 | Miehet kaksi kilometriä 2 km V |
| Sija |
Nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | Jasper Ylimäki | 6:22.3 | |
| Sarjaluettelo |
| N3 | Naiset kolme kilometriä 3.55 km V |
| Sija |
Nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | Elena Ryytty | 10:25.7 | |
| 2. | Minna Kubin | 10:30.0 | +4.3 |
| 3. | Juulia Virpi | 10:45.4 | +19.7 |
| 4. | Elma Klaavuniemi | 10:46.2 | +20.5 |
| 5. | Iisa Klaavuniemi | 10:46.5 | +20.8 |
| 6. | Pihla Hyvönen | 11:04.6 | +38.9 |
| 7. | Maya Niskala | 11:35.8 | +1:10.1 |
| 8. | Iida Raudaskoski | 12:06.1 | +1:40.4 |
| 9. | Ronja Tervakangas | 13:12.0 | +2:46.3 |
| 10. | Taimi Aalto | 14:20.5 | +3:54.8 |
| Sarjaluettelo |
| M3 | Miehet kolme kilometriä 3.55 km V |
| Sija |
Nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | Niila Timmerbacka | 10:48.7 | |
| 2. | Otto Vasankari | 11:05.1 | +16.4 |
| 3. | Nooa Peltola | 11:07.2 | +18.5 |
| 4. | Eeli Vasankari | 11:07.7 | +19.0 |
| 5. | Pasi Sirviö | 11:25.9 | +37.2 |
| 6. | Amos Auvinen | 11:55.0 | +1:06.3 |
| 7. | Ukko Pörhölä | 12:17.9 | +1:29.2 |
| 8. | Hannu Kaikkonen | 12:35.3 | +1:46.6 |
| 9. | Jorma Aalto | 13:18.2 | +2:29.5 |
| Sarjaluettelo |
| N5 | Naiset seitsemäni kilometriä 7.1 km V |
| Sija |
Nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | Maria Virpi | 20:35.8 | |
| 2. | Maija Nivala | 21:36.1 | +1:00.3 |
| 3. | Hilla Mäenpää | 22:43.7 | +2:07.9 |
| 4. | Reetta Räsänen | 22:58.0 | +2:22.2 |
| 5. | Iida Hietamäki | 23:10.5 | +2:34.7 |
| 6. | Lotta Rossi | 23:14.0 | +2:38.2 |
| 7. | Mirkka Pentikäinen | 23:15.0 | +2:39.2 |
| 8. | Suvi Lapinkangas | 23:17.2 | +2:41.4 |
| 9. | Tytti Kaijanen | 23:19.0 | +2:43.2 |
| 10. | Minttu Aitolampi | 24:37.6 | +4:01.8 |
| Sarjaluettelo |
| M5 | Miehet seitsemäni kilometriä 7.1 km V |
| Sija |
Nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | Joona Ylimäki | 17:56.6 | |
| 2. | Hannu Kirstinä | 18:54.7 | +58.1 |
| 3. | Juha Auvinen | 19:09.5 | +1:12.9 |
| 4. | Veli-Matti Niskanen | 19:09.9 | +1:13.3 |
| 5. | Jani Laine | 19:12.6 | +1:16.0 |
| 6. | Kari Kokko | 19:15.5 | +1:18.9 |
| 7. | Mika Kauppinen | 19:38.6 | +1:42.0 |
| 8. | Juhani Timmerbacka | 19:39.0 | +1:42.4 |
| 9. | Santeri Ukkola | 19:58.2 | +2:01.6 |
| 10. | Eeli Auvinen | 20:26.4 | +2:29.8 |
| 11. | Pekka Eeronheimo | 20:26.8 | +2:30.2 |
| 12. | Kauko Heinikoski | 20:44.1 | +2:47.5 |
| 13. | Juha Tervakangas | 23:16.4 | +5:19.8 |
| DNF | Santeri Pirneskoski | DNF | |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet kymmenen kilometriä 10.65 km V |
| Sija |
Nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | Saku Siren | 26:24.8 | |
| 2. | Christoph Casche | 28:42.7 | +2:17.9 |
| 3. | Juhani Saario | 28:47.0 | +2:22.2 |
| 4. | Eero Juola | 28:50.7 | +2:25.9 |
| 5. | Sasu Halme | 31:33.5 | +5:08.7 |
| Sarjaluettelo |