Kilpailun sarjat:
KM1,7; KM1,7; KM1; KM3; KM3; KM5; KM5 |
Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
KM1,7 N | 1,7 hiihto naiset 1.7 km v |
1. | Seela Salonkangas | Ounasvaaran hiihtoseura | 4:24.4 | |
2. | Vanessa Virpi | | 6:00.1 | 1:35.7 |
3. | Seela Vasankari | KemPy | 6:17.5 | 1:53.1 |
4. | Mila Niskala | KemPy | 6:26.6 | 2:02.2 |
5. | Lumi Salonkari | KemPy | 6:44.3 | 2:19.9 |
6. | Taimi Aalto | HauVe | 7:51.0 | 3:26.6 |
7. | Vieno Åman | KemPy | 8:00.8 | 3:36.4 |
8. | Alli Aalto | HauVe | 18:01.9 | 13:37.5 |
Sarjaluettelo |
KM1,7 M | 1,7 hiihto miehet 1.7 km v |
1. | Janne Kotaniemi | | 4:08.5 | |
2. | Luka Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 4:13.1 | 4.6 |
3. | Eino Ryytty | OHS | 4:18.3 | 9.8 |
4. | Niila Timmerbacka | KemPy | 4:59.7 | 51.2 |
5. | Otto Vasankari | KemPy | 5:25.6 | 1:17.1 |
6. | Reeti Mäntyranta | OHS | 5:55.2 | 1:46.7 |
7. | Jasper Ylimäki | Visa Ski Team | 6:35.1 | 2:26.6 |
8. | Veeti Pyörälä | | 7:29.1 | 3:20.6 |
Sarjaluettelo |
KM1 M | Miehet 1km 1 km v |
1. | Iisa Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 10:43.4 | |
Sarjaluettelo |
KM3 N | Kolmen kilometrin hiihto naiset 3.4 km V |
1. | Aliisa Kärkkäinen | Proski Oulu | 10:00.1 | |
2. | Juulia Virpi | | 10:46.6 | 46.5 |
3. | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 10:51.8 | 51.7 |
4. | Juliaana Laatikainen | Proski Oulu | 10:55.7 | 55.6 |
5. | Sofia Latomaa | Proski Oulu | 11:38.8 | 1:38.7 |
6. | Maya Nignala | KemPy | 11:46.2 | 1:46.1 |
Sarjaluettelo |
KM3 M | Kolmen kilometrin hiihto miehet 3.4 km v |
1. | Pekka Eeronheimo | OKV | 8:58.0 | |
2. | Riko Mäntyranta | OHS | 10:06.8 | 1:08.8 |
3. | Riku Hyttinen | | 10:56.4 | 1:58.4 |
4. | Leevi Järvinen | KemPY | 12:44.3 | 3:46.3 |
5. | Jorma Aalto | HauVe | 14:09.3 | 5:11.3 |
6. | Eemelli Träff | KemPy | 14:09.7 | 5:11.7 |
Sarjaluettelo |
KM5 N | Viiden kilometrin hiihto naiset 5.1 km v |
1. | Riitta-Liisa Roponen | Proski Oulu | 12:47.8 | |
2. | Maria Harju | | 14:05.3 | 1:17.5 |
3. | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 14:07.2 | 1:19.4 |
4. | Maija Nivala | Taivalkosken MV | 14:13.5 | 1:25.7 |
5. | Maija Oravamäki | Sporttioravat | 14:38.5 | 1:50.7 |
6. | Hilla Mäenpää | Iin Hiihtoseura | 14:54.0 | 2:06.2 |
7. | Susanna Voipio | Sporttioravat | 15:25.3 | 2:37.5 |
8. | Hilda Peltola | Proski Oulu | 15:56.2 | 3:08.4 |
9. | Mirkka Pentikäinen | Sporttioravat | 16:02.8 | 3:15.0 |
10. | Eevi Tulppo | LMN | 16:03.2 | 3:15.4 |
11. | Suvi Lapinkangas | YIN | 16:16.3 | 3:28.5 |
12. | Heidi Vierimaa | Kempeleen Pyrintö | 16:31.8 | 3:44.0 |
13. | Pihla Hyvönen | Proski Oulu | 16:47.9 | 4:00.1 |
14. | Sofia Perttula | Iin Hiihtoseura | 17:39.5 | 4:51.7 |
15. | Sari Orvola | Rokua MTB Team | 18:23.4 | 5:35.6 |
16. | Anu Hanhisuvanto | Iin Hiihtoseura | 18:52.2 | 6:04.4 |
17. | Auli Moilanen | | 19:57.7 | 7:09.9 |
Sarjaluettelo |
KM5 M | Viiden kilometrin hiihto miehet 5.1 km v |
1. | Oskari Hökkä | Proski Oulu | 11:02.9 | |
2. | Eero Aittolampi | Proski Oulu | 11:45.9 | 43.0 |
3. | Lari Peltoniemi | Saloisten Reipas | 12:05.5 | 1:02.6 |
4. | Matias Latomaa | Proski Oulu | 12:23.9 | 1:21.0 |
5. | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 12:58.0 | 1:55.1 |
6. | Jani Laine | | 12:59.1 | 1:56.2 |
7. | Jani Tulppo | LMN | 13:01.8 | 1:58.9 |
8. | Juhani Timmerbacka | KemPy | 13:11.0 | 2:08.1 |
9. | Kari Kokko | OKV | 13:14.2 | 2:11.3 |
10. | Iiro Åman | KemPy | 13:19.0 | 2:16.1 |
11. | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 13:19.6 | 2:16.7 |
12. | Eero Juola | OHS | 13:37.2 | 2:34.3 |
13. | Aapo Heikkilä | EPL | 13:40.9 | 2:38.0 |
14. | Tuomas Räinä | Kempeleen Kiri | 13:42.3 | 2:39.4 |
15. | Mika Kauppinen | Kempeleen Kiri | 14:13.3 | 3:10.4 |
16. | Santeri Ukkola | Saloisten Reipas | 14:35.9 | 3:33.0 |
17. | Joonas Rössi | | 15:01.8 | 3:58.9 |
18. | Juhani Pennanen | EPL | 15:09.2 | 4:06.3 |
19. | Markku Loukusa | Iin Hiihtoseura | 15:12.3 | 4:09.4 |
20. | Tapio Hökkä | Yli-Iin Naseva | 15:25.8 | 4:22.9 |
21. | Evald Peltola | Proski Oulu | 15:46.2 | 4:43.3 |
22. | Mikael Tahkola | | 15:46.2 | 4:43.3 |
23. | Nooa Peltola | Proski Oulu | 16:49.0 | 5:46.1 |
24. | Lari Kangasniemi | | 16:58.5 | 5:55.6 |
25. | Ilkka Ruuska | | 18:16.1 | 7:13.2 |
DNF | Hannu Kaikkonen | Rokua MTB Team | DNF | |
DNF | Ossi Myllylä | | DNF | |
Sarjaluettelo |