| Kilpailun sarjat:
N08; M10; N10; M12; N12; N60; M14; N14; M16; N16; N50; M50; M60; M18; N18; N20; N40; NYL; M40; MYL |
| Lähtö |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
| N08 | Naiset 8 vuotta 0.8 km V |
| 11:01:00 | 2 | Alli Aalto | 60893969 | Haukiputaan Veikot |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V |
| 11:03:00 | 6 | Luka Klaavuniemi | 60650058 | Iin Hiihtoseura |
| 11:03:30 | 7 | Kerkko Köngäs | 60655922 | Kempeleen Kiri |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V |
| 11:04:00 | 8 | Taimi Aalto | 60574168 | Haukiputaan Veikot |
| 11:04:30 | 9 | Nita Kantomaa | 60862578 | Kempeleen Pyrintö |
| 11:05:00 | 10 | Alisa Kirstinä | 61036352 | Proski Oulu |
| 11:05:30 | 11 | Isla Tervakangas | 60576010 | Limingan Niittomiehet |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V |
| 11:06:00 | 12 | Iivo Tuovila | 60611619 | Saloisten Reipas |
| 11:06:30 | 13 | Max Kantomaa | 60855905 | Kempeleen Pyrintö |
| 11:07:00 | 14 | Topi Perälä | 60712836 | Saloisten Salama |
| 11:07:30 | 15 | Leevi Järvinen | 60613689 | Kempeleen Pyrintö |
| 11:08:00 | 16 | Jorma Aalto | 60254102 | Haukiputaan Veikot |
| 11:08:30 | 17 | Otto Vasankari | 100031170 | Kempeleen Pyrintö |
| 11:09:00 | 18 | Amos Auvinen | 60447702 | Oulun Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km V |
| 11:09:30 | 19 | Kiia Tiiro | 60615492 | Iin Hiihtoseura |
| 11:10:00 | 20 | Seela Vasankari | 60382876 | Kempeleen Pyrintö |
| 11:10:30 | 21 | Adeliina Ollila | 60786811 | Haapaveden Urheilijat |
| 11:11:00 | 22 | Fiona Lahtinen | 60701135 | Kempeleen Pyrintö |
| 11:11:30 | 23 | Adele Keränen | 60877495 | Kempeleen Kiri |
| 11:12:00 | 24 | Iisa Klaavuniemi | 60414618 | Iin Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
| N60 | Naiset 60 vuotta 2.5 km V |
| 11:12:30 | 25 | Lilja Buller | 40452417 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 11:13:00 | 26 | Arja Lotvonen | 28999229 | Laitasaaren Veto |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V |
| 11:13:30 | 27 | Veikka Sova | 60416022 | Oulun Hiihtoseura |
| 11:14:00 | 28 | Otso Kuorikoski | 60413987 | Oulun Hiihtoseura |
| 11:14:30 | 29 | Viljami Väyrynen | 40395474 | Kempeleen Pyrintö |
| 11:15:00 | 30 | Nooa Peltola | 60599974 | Proski Oulu |
| 11:15:30 | 31 | Leo Kantomaa | 60302670 | Kempeleen Pyrintö |
| 11:16:00 | 32 | Eeli Auvinen | 60370029 | Oulun Hiihtoseura |
| 11:16:30 | 33 | Eeli Vasankari | 100031169 | Kempeleen Pyrintö |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 5 km V |
| 11:17:00 | 34 | Pinja Perälä | 60712834 | Saloisten Salama |
| 11:17:30 | 35 | Ronja Tervakangas | 60134674 | Limingan Niittomiehet |
| 11:18:00 | 36 | Maija Uutinen | 60335633 | Iin Hiihtoseura |
| 11:18:30 | 37 | Saana Tulppo | 40456983 | Limingan Niittomiehet |
| 11:19:00 | 38 | Ellen Nurkkala | 60720882 | Haapaveden Urheilijat |
| 11:19:30 | 39 | Fanni Takkula | 60192739 | Kuusamon Erä-Veikot |
| 11:20:00 | 40 | Elma Klaavuniemi | 60414546 | Iin Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V |
| 11:20:30 | 41 | Eero Anttonen | 60279729 | Oulun Hiihtoseura |
| 11:21:00 | 42 | Evald Peltola | 60615609 | Proski Oulu |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V |
| 11:21:30 | 43 | Peppi Poutanen | 40357940 | Visa Ski Team Kemi |
| 11:22:00 | 44 | Eevi Tulppo | 40456985 | Limingan Niittomiehet |
| 11:22:30 | 45 | Elena Ryytty | 40411975 | Proski Oulu |
| 11:23:00 | 46 | Eedith Törmänen | 60172685 | Haapaveden Urheilijat |
| Sarjaluettelo |
| N50 | Naiset 50 vuotta 5 km V |
| 11:23:30 | 47 | Susanna Väliheikki | 40143625 | Limingan Niittomiehet |
| 11:24:00 | 48 | Niina Mäntyniemi | 60157990 | Kempeleen Pyrintö |
| 11:24:30 | 49 | Marika Tiiperi | 27309878 | Alatornion Pirkat |
| 11:25:00 | 50 | Heidi Vierimaa | 30633599 | Kempeleen Pyrintö |
| Sarjaluettelo |
| M50 | Miehet 50 vuotta 7,2 km V |
| 11:25:30 | 51 | Erik Karvonen | 40275473 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 11:26:00 | 52 | Kari Kokko | 40076452 | Oulun Kilpa-Veljet |
| 11:26:30 | 53 | Ari-Pekka Valtanen | 34302567 | Oulun Kilpa-Veljet |
| 11:27:00 | 54 | Juha Alm | 27416046 | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
| 11:27:30 | 55 | Heikki Laurila | 27493357 | Limingan Niittomiehet |
| 11:28:00 | 56 | Jani Tuovila | 60121251 | Sievin Sisu |
| Sarjaluettelo |
| M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V |
| 11:28:30 | 57 | Petri Kinnunen | 27463565 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 11:29:00 | 58 | Pekka Kukkula | 27464263 | Iin Hiihtoseura |
| 11:29:30 | 59 | Kari Ollila | 27524404 | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
| 11:30:00 | 60 | Timo Räsänen | 60344469 | Oulun Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 7.2 km V |
| 11:30:30 | 61 | Aleksi Vuorma | 60318448 | Visa Ski Team Kemi |
| 11:31:00 | 62 | Mikael Kynkäänniemi | 40243173 | Proski Oulu |
| 11:31:30 | 63 | Veeti Rahkolin | 40261596 | Proski Oulu |
| 11:32:00 | 64 | Eino Ryytty | 40408619 | Proski Oulu |
| Sarjaluettelo |
| N18 | Naiset 18 vuotta 7.2 km V |
| 11:32:30 | 65 | Emilia Hakasalmi | 40417749 | Kuivasjärven Aura |
| 11:33:00 | 66 | Pihla Hyvönen | 60805969 | Proski Oulu |
| Sarjaluettelo |
| N20 | Naiset 20 vuotta 7.2 km V |
| 11:33:30 | 67 | Aliisa Kärkkäinen | 40347831 | Proski Oulu |
| Sarjaluettelo |
| N40 | Naiset 40 vuotta 7.2 km V |
| 11:34:00 | 68 | Maija Nivala | 31888165 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 11:34:30 | 69 | Riikka Tulppo | 60198640 | Limingan Niittomiehet |
| 11:35:00 | 70 | Minna Kubin | 60227436 | Kempeleen Pyrintö |
| 11:35:30 | 71 | Minna Patanen | 27533518 | Saloisten Salama |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 10.8 km V |
| 11:36:00 | 72 | Maria Mikkonen | 26607461 | Kempeleen Pyrintö |
| 11:36:30 | 73 | Saana Ukkonen | 27583500 | Team Skiers |
| 11:37:00 | 74 | Mari Patanen | 27533149 | Saloisten Salama |
| 11:37:30 | 75 | Heini Nikander | 22706528 | 65 |
| 11:38:00 | 76 | Hilla Lehtola | 34416615 | Saloisten Reipas |
| 11:38:30 | 77 | Saaga Sassi | 40347838 | Iin Urheilijat |
| 11:39:00 | 78 | Katriina Autti | 33737858 | Team Skiers |
| 11:39:30 | 79 | Kerttu Pirneskoski | 33783527 | Visa Ski Team Kemi |
| 11:40:00 | 80 | Eveliina Toivanen | 32169388 | AT Ski Team |
| Sarjaluettelo |
| M40 | Miehet 40 vuotta 10.8 km V |
| 11:40:30 | 81 | Markus Isola | 27451412 | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
| 11:41:00 | 82 | Hannu Kirstinä | 28739298 | Oulun Hiihtoseura |
| 11:41:30 | 83 | Ahti Käsmä | 60704929 | Iin Hiihtoseura |
| 11:42:00 | 84 | Juha Auvinen | 27419506 | Oulun Hiihtoseura |
| 11:42:30 | 85 | Tuomas Räinä | 23115655 | Kempeleen Kiri |
| 11:43:00 | 86 | Juhani Timmerbacka | 27577134 | Kempeleen Pyrintö |
| 11:43:30 | 87 | Petri Väänänen | 27586662 | Kempeleen Pyrintö |
| 11:44:00 | 88 | Mika Kauppinen | 40342033 | Kempeleen Kiri |
| 11:44:30 | 89 | Asmo Karppinen | 61025231 | Kuusamon Erä-Veikot |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 14.4 km V |
| 11:45:00 | 90 | Sami Jussilainen | 32409365 | Ylivieskan Kuula |
| 11:45:30 | 91 | Tuomas Keränen | 40189624 | Kempeleen Kiri |
| 11:46:00 | 92 | Iiro Åman | 23793352 | Kempeleen Pyrintö |
| 11:46:30 | 93 | Lauri Peltoniemi | 24048912 | Saloisten Reipas |
| 11:47:00 | 94 | Aksu Mustaniemi | 33806695 | Kuusamon Erä-Veikot |
| 11:47:30 | 95 | Miika Lotvonen | 22447654 | Laitasaaren Veto |
| 11:48:00 | 96 | Atte Huttunen | 40068082 | Iisalmen Visa |
| 11:48:30 | 97 | Kristian Väänänen | 29572069 | Posion Pyrintö |
| 11:49:00 | 98 | Juuso Kinnunen | 40209000 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 11:49:30 | 99 | Eero Aittolampi | 30195147 | Proski Oulu |
| 11:50:00 | 100 | Miika Ylikulju | 40009950 | Team Skiers |
| 11:50:30 | 101 | Saku Siren | 30861536 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| Sarjaluettelo |