© hiihtoaika.net
Tuloste on valmis 12:49:36| Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; M12; N12; M75; M70; M60; M14; N14; N16; N55; N18; N35; N40; NYL; M18; M16; M55; M50; M45; M35; MYL | |||||
| Sija | Nimi | Nro | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
| 1. | Isla Tervakangas | 2 | Limingan Niittomiehet | 3:25.6 | |
| 2. | Hilla Anttila | 3 | Haapaveden Urheilijat | 3:28.4 | 2.8 |
| DNS | Ellen Lukkari | 4 | Laitasaaren Veto | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
| 1. | Niilo Pekkala | 8 | Haapaveden Urheilijat | 2:59.8 | |
| 2. | Taavi Törmänen | 6 | Haapaveden Urheilijat | 3:05.3 | 5.5 |
| 3. | Luka Klaavuniemi | 7 | Yli-Iin Naseva | 3:10.1 | 10.3 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
| 1. | Iisa Klaavuniemi | 20 | Yli-Iin Naseva | 5:50.7 | |
| 2. | Seela Vasankari | 15 | Kempeleen Pyrintö | 6:52.4 | 1:01.7 |
| 3. | Helmi Kakko | 14 | Laitasaaren Veto | 6:55.3 | 1:04.6 |
| 4. | Elsa Laakkonen | 11 | Haapajärven Kiilat | 7:23.9 | 1:33.2 |
| 5. | Aino Elisabet Karsikas | 13 | Nivalan Urheilijat | 7:30.8 | 1:40.1 |
| 6. | Adeliina Ollila | 16 | Haapaveden Urheilijat | 7:34.7 | 1:44.0 |
| 7. | Irene Nurkkala | 19 | Haapaveden Urheilijat | 7:44.1 | 1:53.4 |
| 8. | Jonna Joutsenvaara | 12 | Keminsuun Kisa | 8:08.5 | 2:17.8 |
| 9. | Venla Lotvonen | 10 | Laitasaaren Veto | 8:14.9 | 2:24.2 |
| 10. | Vieno Åman | 17 | Kempeleen Pyrintö | 9:08.7 | 3:18.0 |
| 11. | Emma Tihinen | 18 | Laitasaaren Veto | 9:22.3 | 3:31.6 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
| 1. | Otto Vasankari | 22 | Kempeleen Pyrintö | 6:38.3 | |
| 2. | Visa-Kalle Korhonen | 27 | Kainuun Hiihtoseura | 6:52.4 | 14.1 |
| 3. | Topi Perälä | 24 | Saloisten Salama | 6:57.9 | 19.6 |
| 4. | Jooa Ollila | 26 | Haapaveden Urheilijat | 7:54.1 | 1:15.8 |
| 5. | Jussi Juka | 23 | Laitasaaren Veto | 11:27.5 | 4:49.2 |
| 6. | Juho Juka | 25 | Laitasaaren Veto | 12:52.6 | 6:14.3 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
| 1. | Veikka Sova | 33 | Oulun Hiihtoseura | 6:04.2 | |
| 2. | Otso Kuorikoski | 30 | Oulun Hiihtoseura | 6:05.5 | 1.3 |
| 3. | Armas Einari Karsikas | 34 | Nivalan Urheilijat | 6:11.9 | 7.7 |
| 4. | Eeli Vasankari | 36 | Kempeleen Pyrintö | 6:22.6 | 18.4 |
| 5. | Niklas Ollila | 35 | Haapaveden Urheilijat | 6:55.7 | 51.5 |
| 6. | Lenni Lepola | 29 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:59.0 | 54.8 |
| 7. | Elias Tihinen | 31 | Laitasaaren Veto | 8:12.3 | 2:08.1 |
| DNS | Asla Anttila | 32 | Haapaveden Urheilijat | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
| 1. | Elma Klaavuniemi | 47 | Yli-Iin Naseva | 5:54.7 | |
| 2. | Aino Lepola | 41 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:56.3 | 1.6 |
| 3. | Maija Uutinen | 43 | Iin Hiihtoseura | 6:24.2 | 29.5 |
| 4. | Pinja Perälä | 38 | Saloisten Salama | 6:26.7 | 32.0 |
| 5. | Tilda Määttä | 42 | Kuhmo-Ski | 6:43.3 | 48.6 |
| 6. | Ronja Tervakangas | 45 | Limingan Niittomiehet | 6:50.5 | 55.8 |
| 7. | Ellen Nurkkala | 46 | Haapaveden Urheilijat | 7:00.2 | 1:05.5 |
| 8. | Aino Koskela | 40 | Haapaveden Urheilijat | 7:03.9 | 1:09.2 |
| 9. | Iida Kakko | 44 | Laitasaaren Veto | 7:04.1 | 1:09.4 |
| 10. | Saana Pentinsaari | 39 | Keminsuun Kisa | 7:29.6 | 1:34.9 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M75 | Miehet 75 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
| 1. | Jussi Palonen | 49 | Viitasaaren Viesti | 13:48.6 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
| 1. | Aito Pennanen | 51 | Kiuruveden Urheilijat | 9:44.6 | |
| 2. | Martti Tenhunen | 52 | Kiuruveden Urheilijat | 10:05.0 | 20.4 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
| 1. | Veli Matti Kuronen | 54 | Kainuun Hiihtoseura | 8:45.1 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
| 1. | Oliver Rahja | 61 | Kalajoen Junkkarit | 9:38.2 | |
| 2. | Hannes Leinonen | 56 | Utajärven Urheilijat | 10:00.5 | 22.3 |
| 3. | Evald Peltola | 59 | Ylivieskan Kuula | 10:27.4 | 49.2 |
| 4. | Urho Kipinä | 57 | Limingan Niittomiehet | 10:36.4 | 58.2 |
| 5. | Mika Petteri Karsikas | 58 | Nivalan Urheilijat | 10:46.4 | 1:08.2 |
| 6. | Veikko Korhonen | 60 | Kainuun Hiihtoseura | 11:41.5 | 2:03.3 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
| 1. | Martta Pekkala | 64 | Haapaveden Urheilijat | 8:45.2 | |
| 2. | Elena Ryytty | 69 | Oulun Hiihtoseura | 9:28.1 | 42.9 |
| 3. | Hilda Peltola | 68 | Proski Oulu | 9:49.1 | 1:03.9 |
| 4. | Eedith Törmänen | 66 | Haapaveden Urheilijat | 9:51.1 | 1:05.9 |
| 5. | Ella Pesola | 63 | Kaustisen Pohjan-Veikot | 10:01.5 | 1:16.3 |
| 6. | Eevi Juka | 65 | Laitasaaren Veto | 10:07.2 | 1:22.0 |
| 7. | Seita Hallikainen | 67 | Limingan Niittomiehet | 10:50.6 | 2:05.4 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
| 1. | Inka Ryytty | 76 | Oulun Hiihtoseura | 9:27.5 | |
| 2. | Ruuth Törmänen | 71 | Haapaveden Urheilijat | 9:40.4 | 12.9 |
| 3. | Pihla Hyvönen | 73 | Proski Oulu | 9:44.9 | 17.4 |
| 4. | Emilia Hakasalmi | 75 | Kuivasjärven Aura | 9:56.2 | 28.7 |
| 5. | Alina Kyllönen | 72 | Oulun Hiihtoseura | 10:21.1 | 53.6 |
| 6. | Ellen Koskinen | 74 | Oulun Hiihtoseura | 11:05.7 | 1:38.2 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N55 | Naiset 55 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
| 1. | Anita Lampela | 78 | Saloisten Reipas | 11:37.5 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 6 km V, tilanne | ||||
| 1. | Sanni Tyyskä | 80 | Haapaveden Urheilijat | 20:21.9 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N35 | Naiset 35 vuotta 6 km V, tilanne | ||||
| 1. | Mari Patanen | 82 | Saloisten Salama | 18:18.8 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N40 | Naiset 40 vuotta 6 km V, tilanne | ||||
| 1. | Minna Patanen | 84 | Kempeleen Pyrintö | 19:49.5 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL | Naiset 6 km V, tilanne | ||||
| 1. | Inka Remes | 87 | Iisalmen Visa | 17:57.7 | |
| 2. | Kukka-Maaria Karppinen | 90 | Laitasaaren Veto | 19:38.9 | 1:41.2 |
| 3. | Tanja Kellokumpu | 89 | Tupoksen Tuisku | 20:15.5 | 2:17.8 |
| 4. | Berta Vigo del Arco | 88 | ADHB,Spain | 20:38.1 | 2:40.4 |
| 5. | Alissa Oja | 86 | Himangan Urheilijat | 20:56.3 | 2:58.6 |
| 6. | Cécile Rabardel | 91 | France | 35:12.6 | 17:14.9 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 6 km V, tilanne | ||||
| 1. | Arttu Remes | 94 | Keuruun Kisailijat | 15:56.3 | |
| 2. | Oscar Rahja | 95 | Kalajoen Junkkarit | 17:15.1 | 1:18.8 |
| 3. | Ilmari Kokkoniemi | 93 | Haapajärven Kiilat | 18:06.3 | 2:10.0 |
| 4. | Jaakko Parkkila | 96 | Oulun Hiihtoseura | 18:25.6 | 2:29.3 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V, tilanne | ||||
| 1. | Matias Latomaa | 102 | Proski Oulu | 15:47.5 | |
| 2. | Ralf Mae | 105 | Team Karupesa, Estonia | 16:35.7 | 48.2 |
| 3. | Aleksi Kyllönen | 104 | Haapaveden Urheilijat | 17:15.5 | 1:28.0 |
| 4. | Niko Liuska | 99 | Oulun Hiihtoseura | 17:55.1 | 2:07.6 |
| 5. | Eino Ryytty | 101 | Oulun Hiihtoseura | 19:09.9 | 3:22.4 |
| 6. | Paavo Kokkoniemi | 98 | Haapajärven Kiilat | 20:02.7 | 4:15.2 |
| 7. | Oiva Hallikainen | 100 | Limingan Niittomiehet | 20:26.7 | 4:39.2 |
| DNS | Karri Korhonen | 103 | Kainuun Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M55 | Miehet 55 vuotta 6 km V, tilanne | ||||
| 1. | Teuvo Kuusela | 107 | Keminsuun Kisa | 18:06.4 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 6 km V, tilanne | ||||
| 1. | Kari Kokko | 110 | Oulun Kilpa-Veljet | 16:58.7 | |
| 2. | Heikki Laurila | 109 | Limingan Niittomiehet | 18:27.0 | 1:28.3 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M45 | Miehet 45 vuotta 6 km V, tilanne | ||||
| 1. | Jani Tuovila | 113 | Sievin Sisu | 16:02.1 | |
| 2. | Mika Kauppinen | 112 | Kempeleen Kiri | 17:49.0 | 1:46.9 |
| 3. | Janne Salonkari | 114 | Kempeleen Pyrintö | 20:30.1 | 4:28.0 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M35 | Miehet 35 vuotta 9 km V, tilanne | ||||
| 1. | Iiro Åman | 118 | Kempeleen Pyrintö | 25:04.3 | |
| 2. | Markus Kanamäki | 116 | Saloisten Salama | 26:02.4 | 58.1 |
| 3. | Tuomas Räinä | 117 | Kempeleen Kiri | 26:38.8 | 1:34.5 |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL | Miehet 9 km V, tilanne | ||||
| 1. | Iisakki Ponnikas | 122 | Ristijärven Pyry | 24:50.4 | |
| 2. | Mikael Rovio | 121 | Vantaan Hiihtoseura | 25:21.6 | 31.2 |
| 3. | Martí Vigo del Arco | 120 | club ADHB, Spain | 25:59.4 | 1:09.0 |
| 4. | Mikel Puy Sorondo | 125 | Spain | 38:29.6 | 13:39.2 |
| 5. | Manex Sorarrain Agirrezabala | 124 | Spain | 42:24.7 | 17:34.3 |
| DNS | Roope Lindroos | 123 | Jämin Jänne | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime