Kilpailun sarjat: MYL-T; MYL-1; MYL-2; M18-T; M18-1; M18-2; NYL-T; NYL; N18-T; N18 |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
MYL-T | Miehet 3x4.2 km V |
1. | 20 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 38:21.6 | |
2. | 16 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 38:59.5 | 37.9 |
3. | 18 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 39:11.8 | 50.2 |
4. | 17 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 39:42.7 | 1:21.1 |
5. | 19 | Joel Ikonen | Pohti Skiteam | 39:52.6 | 1:31.0 |
6. | 15 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 40:44.2 | 2:22.6 |
7. | 7 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 41:31.4 | 3:09.8 |
8. | 12 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 42:50.9 | 4:29.3 |
9. | 5 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 42:59.7 | 4:38.1 |
10. | 10 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 43:18.9 | 4:57.3 |
11. | 14 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 43:20.1 | 4:58.5 |
12. | 11 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 43:23.0 | 5:01.4 |
13. | 6 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 43:34.3 | 5:12.7 |
14. | 8 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 43:35.4 | 5:13.8 |
15. | 4 | Petteri Laurén | Team Skiers | 43:44.6 | 5:23.0 |
16. | 1 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | 44:56.1 | 6:34.5 |
17. | 2 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 46:41.5 | 8:19.9 |
DNF | 9 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNF | |
Sarjaluettelo |
MYL-1 | Miehet 1.nousu 4.2 km V |
1. | 20 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 12:47.5 | |
2. | 16 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 12:58.1 | 10.6 |
3. | 18 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 13:01.4 | 13.9 |
4. | 17 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 13:05.4 | 17.9 |
5. | 19 | Joel Ikonen | Pohti Skiteam | 13:12.8 | 25.3 |
6. | 15 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 13:29.1 | 41.6 |
7. | 7 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 13:45.3 | 57.8 |
8. | 12 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 14:04.0 | 1:16.5 |
9. | 14 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 14:06.1 | 1:18.6 |
10. | 9 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:10.2 | 1:22.7 |
11. | 5 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 14:13.6 | 1:26.1 |
12. | 10 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 14:25.3 | 1:37.8 |
13. | 11 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 14:26.2 | 1:38.7 |
14. | 4 | Petteri Laurén | Team Skiers | 14:28.1 | 1:40.6 |
15. | 6 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 14:31.0 | 1:43.5 |
16. | 8 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 14:34.4 | 1:46.9 |
17. | 13 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 14:36.6 | 1:49.1 |
18. | 1 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | 14:56.2 | 2:08.7 |
19. | 2 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 15:30.2 | 2:42.7 |
DNS | 3 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
MYL-2 | Miehet 2.nousu 4.2 km V |
1. | 20 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 12:45.6 | |
2. | 18 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 13:04.5 | 18.9 |
3. | 16 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 13:05.5 | 19.9 |
4. | 19 | Joel Ikonen | Pohti Skiteam | 13:16.4 | 30.8 |
5. | 17 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 13:17.1 | 31.5 |
6. | 15 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 13:24.4 | 38.8 |
7. | 7 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 13:57.2 | 1:11.6 |
8. | 5 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 14:07.7 | 1:22.1 |
9. | 9 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:08.2 | 1:22.6 |
10. | 12 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 14:15.5 | 1:29.9 |
11. | 10 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 14:21.8 | 1:36.2 |
12. | 6 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 14:23.5 | 1:37.9 |
13. | 14 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 14:25.3 | 1:39.7 |
14. | 11 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 14:27.3 | 1:41.7 |
15. | 8 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 14:30.9 | 1:45.3 |
16. | 4 | Petteri Laurén | Team Skiers | 14:31.2 | 1:45.6 |
17. | 1 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | 14:50.8 | 2:05.2 |
18. | 2 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 15:25.9 | 2:40.3 |
DNF | 13 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | DNF | |
DNS | 3 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
M18-T | Miehet 18 vuotta 3x4.2 km V |
1. | 36 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 44:00.6 | |
2. | 34 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 44:58.6 | 58.0 |
3. | 23 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 45:14.5 | 1:13.9 |
4. | 33 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 46:19.0 | 2:18.4 |
5. | 31 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 46:27.3 | 2:26.7 |
6. | 26 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 46:35.4 | 2:34.8 |
7. | 32 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 47:10.9 | 3:10.3 |
8. | 28 | Martti Koikkalainen | Pakilan Veto | 47:30.4 | 3:29.8 |
9. | 25 | Aapo Ruhanen | Tuusulan Voima-Veikot | 49:39.0 | 5:38.4 |
10. | 27 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 50:51.6 | 6:51.0 |
11. | 29 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 51:02.9 | 7:02.3 |
12. | 22 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 53:32.2 | 9:31.6 |
13. | 24 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 55:41.3 | 11:40.7 |
DNF | 30 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi | DNF | |
DNF | 35 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | DNF | |
Sarjaluettelo |
M18-1 | Miehet 18 vuotta 1.nousu 4.2 km V |
1. | 36 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 14:24.9 | |
2. | 34 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 15:04.4 | 39.5 |
3. | 23 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 15:07.3 | 42.4 |
4. | 26 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 15:40.5 | 1:15.6 |
5. | 32 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 15:48.1 | 1:23.2 |
6. | 33 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 15:48.4 | 1:23.5 |
7. | 28 | Martti Koikkalainen | Pakilan Veto | 15:50.7 | 1:25.8 |
8. | 31 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 15:52.1 | 1:27.2 |
9. | 30 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi | 16:21.0 | 1:56.1 |
10. | 25 | Aapo Ruhanen | Tuusulan Voima-Veikot | 16:38.1 | 2:13.2 |
11. | 35 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 16:44.7 | 2:19.8 |
12. | 29 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:57.7 | 2:32.8 |
13. | 27 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 17:30.4 | 3:05.5 |
14. | 24 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 18:23.2 | 3:58.3 |
15. | 22 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 18:29.6 | 4:04.7 |
Sarjaluettelo |
M18-2 | Miehet 18 vuotta 2.nousu 4.2 km V |
1. | 36 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 14:20.5 | |
2. | 34 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 14:52.8 | 32.3 |
3. | 23 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 14:59.0 | 38.5 |
4. | 33 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 15:18.5 | 58.0 |
5. | 31 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 15:24.7 | 1:04.2 |
6. | 26 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 15:25.7 | 1:05.2 |
7. | 32 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 15:37.7 | 1:17.2 |
8. | 28 | Martti Koikkalainen | Pakilan Veto | 15:50.7 | 1:30.2 |
9. | 30 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi | 16:09.6 | 1:49.1 |
10. | 35 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 16:15.8 | 1:55.3 |
11. | 27 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 16:29.1 | 2:08.6 |
12. | 25 | Aapo Ruhanen | Tuusulan Voima-Veikot | 16:32.6 | 2:12.1 |
13. | 29 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:50.2 | 2:29.7 |
14. | 22 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 17:35.4 | 3:14.9 |
15. | 24 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 18:53.7 | 4:33.2 |
Sarjaluettelo |
NYL-T | Naiset 2x4.2 km V |
1. | 50 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 31:03.3 | |
2. | 46 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 31:19.7 | 16.4 |
3. | 44 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 33:17.3 | 2:14.0 |
4. | 48 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 34:00.3 | 2:57.0 |
5. | 45 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 34:27.1 | 3:23.8 |
6. | 47 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 34:44.9 | 3:41.6 |
7. | 43 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 35:57.0 | 4:53.7 |
8. | 42 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40:25.4 | 9:22.1 |
9. | 39 | Niina Mäki | Visa Ski Team Kemi | 40:25.5 | 9:22.2 |
10. | 40 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 42:21.8 | 11:18.5 |
DNF | 51 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | DNF | |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset prologi 4.2 km V |
1. | 51 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 15:19.5 | |
2. | 50 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 15:29.7 | 10.2 |
3. | 46 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 15:43.2 | 23.7 |
4. | 44 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 16:36.7 | 1:17.2 |
5. | 48 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 16:57.9 | 1:38.4 |
6. | 47 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 17:18.2 | 1:58.7 |
7. | 45 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 17:31.3 | 2:11.8 |
8. | 43 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 17:51.1 | 2:31.6 |
9. | 39 | Niina Mäki | Visa Ski Team Kemi | 20:08.5 | 4:49.0 |
10. | 42 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:23.1 | 5:03.6 |
11. | 40 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 20:54.0 | 5:34.5 |
DNS | 38 | Iina Lauren | Team Skiers | DNS | |
DNS | 41 | Katriina Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 49 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | DNS | |
Sarjaluettelo |
N18-T | Naiset 18 vuotta 2x4.2 km V |
1. | 57 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 37:21.6 | |
2. | 53 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 38:28.6 | 1:07.0 |
3. | 56 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:13.6 | 1:52.0 |
4. | 60 | Elli Pyykönen | Pakilan Veto | 39:57.6 | 2:36.0 |
5. | 58 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 41:07.5 | 3:45.9 |
6. | 55 | Jonna Leikos | Espoon Hiihtoseura | 41:44.0 | 4:22.4 |
7. | 59 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 43:21.9 | 6:00.3 |
DNF | 54 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | DNF | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta prologi 4.2 km V |
1. | 57 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 18:51.9 | |
2. | 53 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:11.9 | 20.0 |
3. | 56 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:32.3 | 40.4 |
4. | 60 | Elli Pyykönen | Pakilan Veto | 19:56.6 | 1:04.7 |
5. | 58 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:27.3 | 1:35.4 |
6. | 55 | Jonna Leikos | Espoon Hiihtoseura | 20:45.1 | 1:53.2 |
7. | 59 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 21:31.2 | 2:39.3 |
8. | 54 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 25:31.5 | 6:39.6 |
Sarjaluettelo |