Kilpailun sarjat:
MYL-1; MYL-2; M18-1; M18-2; NYL; N18; XYL; NYLP; N18P; XYLP; MYLP; M18P |
Sija |
Nimi |
Tulos |
Ero |
Sarjaluettelo |
MYLP | Miehet Pursuit 4.2 km V |
1. | Eelis Valikainen | 39:52.8 | |
2. | Leevi Tarjanne | 40:47.6 | 54.8 |
3. | Felix Hannelin | 40:54.7 | 1:01.9 |
4. | Miika Heikkilä | 41:21.7 | 1:28.9 |
5. | Miika Muotka | 43:42.8 | 3:50.0 |
6. | Elmeri Helander | 43:50.7 | 3:57.9 |
7. | Eetu Petrelius | 44:46.5 | 4:53.7 |
8. | Matias Riipi | 45:53.7 | 6:00.9 |
9. | Veikka Muotka | 47:16.4 | 7:23.6 |
10. | Nooa Kaunisto | 48:24.1 | 8:31.3 |
11. | Pekka Tervaniemi | 48:28.9 | 8:36.1 |
12. | Tuukka Posio | 48:42.0 | 8:49.2 |
13. | Aleksi Pirkonen | 55:39.1 | 15:46.3 |
MYL-1 | Miehet 1.nousu 4.2 km V |
1. | Eelis Valikainen | 13:09.0 | |
2. | Miika Heikkilä | 13:51.1 | 42.1 |
3. | Felix Hannelin | 13:52.3 | 43.3 |
4. | Leevi Tarjanne | 13:57.0 | 48.0 |
5. | Jeremias Lipsanen | 14:14.6 | 1:05.6 |
6. | Miika Muotka | 14:26.8 | 1:17.8 |
7. | Eetu Petrelius | 14:56.9 | 1:47.9 |
8. | Elmeri Helander | 15:10.1 | 2:01.1 |
9. | Matias Riipi | 15:48.7 | 2:39.7 |
10. | Veikka Muotka | 16:18.4 | 3:09.4 |
11. | Tuukka Posio | 16:51.0 | 3:42.0 |
12. | Pekka Tervaniemi | 16:53.2 | 3:44.2 |
13. | Nooa Kaunisto | 16:56.9 | 3:47.9 |
14. | Aleksi Pirkonen | 18:42.1 | 5:33.1 |
Sarjaluettelo |
MYL-2 | Miehet 2.nousu 4.2 km V |
1. | Eelis Valikainen | 13:14.6 | |
2. | Miika Heikkilä | 13:45.9 | 31.3 |
3. | Felix Hannelin | 13:49.9 | 35.3 |
4. | Leevi Tarjanne | 13:55.9 | 41.3 |
5. | Elmeri Helander | 14:40.4 | 1:25.8 |
6. | Miika Muotka | 14:53.2 | 1:38.6 |
7. | Eetu Petrelius | 15:06.8 | 1:52.2 |
8. | Matias Riipi | 15:19.1 | 2:04.5 |
9. | Veikka Muotka | 16:08.3 | 2:53.7 |
10. | Nooa Kaunisto | 16:10.2 | 2:55.6 |
11. | Pekka Tervaniemi | 16:25.4 | 3:10.8 |
12. | Tuukka Posio | 16:51.8 | 3:37.2 |
13. | Aleksi Pirkonen | 19:22.4 | 6:07.8 |
Sarjaluettelo |
M18P | Miehet 18 vuotta Pursuit 4.2 km V |
1. | Hågen Bordi Øvergaard | 45:45.0 | |
2. | Erkka Petrelius | 47:18.4 | 1:33.4 |
3. | Pyry Vuolli | 50:06.3 | 4:21.3 |
4. | Vilho Peltotalo | 50:55.4 | 5:10.4 |
Sarjaluettelo |
M18-1 | Miehet 18 vuotta 1.nousu 4.2 km V |
1. | Hågen Bordi Øvergaard | 15:26.6 | |
2. | Erkka Petrelius | 15:38.4 | 11.8 |
3. | Pyry Vuolli | 17:04.6 | 1:38.0 |
4. | Vilho Peltotalo | 17:23.2 | 1:56.6 |
5. | Aatos Hämäläinen | 17:31.5 | 2:04.9 |
Sarjaluettelo |
M18-2 | Miehet 18 vuotta 2.nousu 4.2 km V |
1. | Hågen Bordi Øvergaard | 15:11.8 | |
2. | Erkka Petrelius | 15:43.6 | 31.8 |
3. | Pyry Vuolli | 16:42.4 | 1:30.6 |
4. | Aatos Hämäläinen | 17:44.6 | 2:32.8 |
5. | Vilho Peltotalo | 17:53.0 | 2:41.2 |
Sarjaluettelo |
NYLP | Naiset Pursuit 4.2 km V |
1. | Anna-Kaisa Saari | 29:51.9 | |
2. | Amanda Yli-Futka | 31:54.6 | 2:02.7 |
3. | Emmi Lämsä | 32:06.3 | 2:14.4 |
4. | Assi Hakala | 32:36.8 | 2:44.9 |
5. | Enni-Sofia Saari | 33:00.1 | 3:08.2 |
6. | Jonna Vestenius | 33:08.6 | 3:16.7 |
7. | Vilma Jylhä | 34:19.2 | 4:27.3 |
8. | Seela Salokangas | 35:17.5 | 5:25.6 |
9. | Katri Saavalainen | 36:44.1 | 6:52.2 |
10. | Heta Ruotsala | 36:50.3 | 6:58.4 |
11. | Anna Kerko | 38:53.1 | 9:01.2 |
12. | Neea Vaaraniemi | 40:39.7 | 10:47.8 |
13. | Sunna Vihervirta | 41:13.8 | 11:21.9 |
NYL | Naiset prologi 4.2 km V |
1. | Anna-Kaisa Saari | 14:56.3 | |
2. | Amanda Yli-Futka | 15:59.4 | 1:03.1 |
3. | Emmi Lämsä | 16:28.1 | 1:31.8 |
4. | Enni-Sofia Saari | 16:31.1 | 1:34.8 |
5. | Assi Hakala | 16:33.0 | 1:36.7 |
6. | Jonna Vestenius | 16:40.0 | 1:43.7 |
7. | Vilma Jylhä | 17:39.2 | 2:42.9 |
8. | Seela Salokangas | 17:54.7 | 2:58.4 |
9. | Heta Ruotsala | 18:39.8 | 3:43.5 |
10. | Katri Saavalainen | 18:45.8 | 3:49.5 |
11. | Anna Kerko | 19:51.2 | 4:54.9 |
12. | Neea Vaaraniemi | 20:34.2 | 5:37.9 |
13. | Sunna Vihervirta | 21:08.5 | 6:12.2 |
Sarjaluettelo |
N18P | Naiset 18 vuotta Pursuit 4.2 km V |
1. | Oona Pesämaa | 36:16.4 | |
2. | Saaga Pesämaa | 37:05.3 | 48.9 |
3. | Peppi Poutanen | 37:29.2 | 1:12.8 |
4. | Lumia Nurmela | 40:50.5 | 4:34.1 |
5. | Nelli-Maria Valle | 43:26.6 | 7:10.2 |
N18 | Naiset 18 vuotta prologi 4.2 km V |
1. | Oona Pesämaa | 18:15.7 | |
2. | Saaga Pesämaa | 18:47.9 | 32.2 |
3. | Peppi Poutanen | 18:55.2 | 39.5 |
4. | Lumia Nurmela | 21:09.1 | 2:53.4 |
5. | Nelli-Maria Valle | 22:50.3 | 4:34.6 |
Sarjaluettelo |
XYLP | Avoin master 17-70 vuotta M/N Pursuit 4.2 km V |
1. | Matti Moisio | 34:44.7 | |
2. | Jari Mäkelä | 35:54.4 | 1:09.7 |
3. | Mari Marttinen | 43:58.8 | 9:14.1 |
Sarjaluettelo |
XYL | Avoin master 17-70 vuotta M/N prologi 4.2 km V |
1. | Matti Moisio | 17:31.7 | |
2. | Jari Mäkelä | 17:48.2 | 16.5 |
3. | Mari Marttinen | 22:11.5 | 4:39.8 |