![]() |
Up Hill Race juoksu26. 7.2025YlläsTULOKSET |
![]() |
Kilpailun sarjat: MYL; M18; NYL | |||
Sija | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|
MYL | Miehet 8 km | ||
1. | Eelis Valikainen | 31:29.1 | |
2. | Felix Hannelin | 32:38.6 | 1:09.5 |
3. | Topi Huttunen | 32:57.4 | 1:28.3 |
4. | Miika Heikkilä | 33:36.5 | 2:07.4 |
5. | Pauli Mäkelä | 33:44.9 | 2:15.8 |
6. | Eetu Petrelius | 34:33.6 | 3:04.5 |
7. | Miika Muotka | 35:08.1 | 3:39.0 |
8. | Elmeri Helander | 35:15.9 | 3:46.8 |
9. | Leevi Tarjanne | 35:56.2 | 4:27.1 |
10. | Matias Riipi | 36:05.3 | 4:36.2 |
11. | Tuukka Posio | 36:17.8 | 4:48.7 |
12. | Matti Moisio | 36:43.7 | 5:14.6 |
13. | Veikka Muotka | 37:28.8 | 5:59.7 |
14. | Pekka Tervaniemi | 38:26.2 | 6:57.1 |
15. | Aleksi Pirkonen | 39:27.1 | 7:58.0 |
16. | Nooa Kaunisto | 42:49.2 | 11:20.1 |
Sarjaluettelo | |||
M18 | Miehet 18 vuotta 8 km | ||
1. | Hågen Bordi Øvergaard | 37:22.3 | |
2. | Erkka Petrelius | 39:23.3 | 2:01.0 |
3. | Pyry Vuolli | 41:52.8 | 4:30.5 |
Sarjaluettelo | |||
NYL | Naiset 8 km | ||
1. | Anna-Kaisa Saari | 36:29.5 | |
2. | Emmi Lämsä | 36:39.8 | 10.3 |
3. | Assi Hakala | 37:42.1 | 1:12.6 |
4. | Jonna Vestenius | 38:58.1 | 2:28.6 |
5. | Vilma Jylhä | 40:39.3 | 4:09.8 |
6. | Amanda Yli-Futka | 41:09.2 | 4:39.7 |
7. | Enni-Sofia Saari | 42:18.6 | 5:49.1 |
8. | Katri Saavalainen | 42:30.2 | 6:00.7 |
9. | Seela Salokangas | 43:50.2 | 7:20.7 |
10. | Heta Ruotsala | 45:45.5 | 9:16.0 |
11. | Hilpi Ruotsala | 51:05.0 | 14:35.5 |
12. | Sunna Vihervirta | 51:09.3 | 14:39.8 |
13. | Neea Vaaraniemi | 51:23.5 | 14:54.0 |
Sarjaluettelo |