Kilpailun sarjat: NYL; N18; NKUN; MYL-1; MYL-2; MYL; M18-1; M18-2; M18; MKUN; NYL-T; N18T; MYL-T; M18-T |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
NYL | Naiset prologi 4.2 km V |
1. | 1 | Riitta-Liisa Roponen | 27490596 | Karihaaran Visa | 15:17.6 | |
2. | 2 | Emmi Lämsä | 32159592 | Karihaaran Visa | 16:40.8 | 1:23.2 |
3. | 8 | Iina Ahokas | 26307156 | Vantaan Hiihtoseura | 17:52.4 | 2:34.8 |
4. | 7 | Jonna Vestenius | 33609902 | Karihaaran Visa | 18:26.3 | 3:08.7 |
5. | 16 | Rebecca Ehrnrooth | 32033375 | Espoon Hiihtoseura | 18:33.2 | 3:15.6 |
6. | 10 | Eveliina Toivanen | 32169388 | Karihaaran Visa | 18:45.8 | 3:28.2 |
7. | 4 | Salla Loukusa | 30216330 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 18:51.9 | 3:34.3 |
8. | 5 | Annu Pylkkänen | 34543698 | Ski Jyväskylä | 19:00.2 | 3:42.6 |
9. | 15 | Henna Hamari | 32860797 | Karihaaran Visa | 19:10.2 | 3:52.6 |
10. | 3 | Ella Anttola | 32745223 | Karihaaran Visa | 19:29.6 | 4:12.0 |
11. | 6 | Sanni Oikkonen | 29366026 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:38.1 | 4:20.5 |
12. | 13 | Johanna Isojärvi | 31883526 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:38.4 | 5:20.8 |
13. | 18 | Aada Peltola | 40119415 | Karihaaran Visa | 20:49.9 | 5:32.3 |
14. | 9 | Taru Vuorinen | 40396717 | Espoon Hiihtoseura | 21:00.4 | 5:42.8 |
15. | 17 | Minna Kukkonen | 33306331 | Karihaaran Visa | 21:08.5 | 5:50.9 |
16. | 20 | Kaisa Salminen | 31400572 | Aavasaksan Urheilijat | 22:11.5 | 6:53.9 |
17. | 19 | Piia Juola | 40135452 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 23:19.3 | 8:01.7 |
DNS | 11 | Elisa Reijonen | 31974079 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | |
DNS | 12 | Emilia Kähkönen | 33618265 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | |
DNS | 14 | Henna Korpi | 40151033 | Aavasaksan Urheilijat | | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
N18 | Naiset 18 vuotta prologi 4.2 km V |
1. | 21 | Elsa Torvinen | 33609232 | Ylöjärven Ryhti | 18:34.3 | |
2. | 26 | Gisela-Mei Hakkarainen | 40222874 | Äänekosken Urheilijat | 19:16.1 | 41.8 |
3. | 22 | Sanni Pulkkinen | 33783284 | Karihaaran Visa | 19:28.7 | 54.4 |
4. | 27 | Enni-Sofia Saari | 40077744 | Ylivieskan Kuula | 19:31.3 | 57.0 |
5. | 23 | Kerttu Pirneskoski | 33783527 | Karihaaran Visa | 20:37.7 | 2:03.4 |
6. | 29 | Elisa Pirilä | 40279167 | Kalannin Vankka | 20:49.5 | 2:15.2 |
7. | 25 | Lotte-Line Ekström | 33893514 | Skiteam 105 | 20:57.3 | 2:23.0 |
8. | 28 | Assi Hakala | 40146879 | Himangan Urheilijat | 21:19.5 | 2:45.2 |
9. | 24 | Veera Vähäkangas | 40065906 | Ylivieskan Kuula | 25:47.3 | 7:13.0 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
NKUN | Naiset kunto prologi 4.2 km V |
1. | 30 | Mari Marttinen | 31465520 | Inarin Yritys | 21:26.6 | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
MYL-1 | Miehet 1.nousu 4.2 km V |
1. | 31 | Ari Luusua | 22471565 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13:18.6 | |
2. | 35 | Lauri Mannila | 27507654 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13:42.8 | 24.2 |
3. | 60 | Tuomas Harjula | 28199074 | Keravan Urheilijat | 13:48.3 | 29.7 |
4. | 40 | Oskari Hökkä | 33301970 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:01.8 | 43.2 |
5. | 34 | Miro Karppanen | 29071120 | Imatran Urheilijat | 14:02.9 | 44.3 |
6. | 48 | Juho Hökkä | 30031531 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:05.4 | 46.8 |
7. | 36 | Niila Ahokas | 24264152 | Inarin Yritys | 14:06.1 | 47.5 |
8. | 32 | Aleksi Parttimaa | 30128376 | Skiteam 105 | 14:15.2 | 56.6 |
9. | 33 | Joonas Sarkkinen | 25666254 | Puijon Hiihtoseura | 14:25.8 | 1:07.2 |
10. | 37 | Santeri Pirneskoski | 30142200 | Karihaaran Visa | 14:45.1 | 1:26.5 |
11. | 45 | Eino Vuollet | 27241583 | Posion Pyrintö | 14:49.3 | 1:30.7 |
12. | 39 | Matias Heinonen | 27442997 | Espoon Hiihtoseura | 14:54.8 | 1:36.2 |
13. | 41 | Miika Heikkilä | 24192965 | Espoon Hiihtoseura | 15:03.4 | 1:44.8 |
14. | 51 | Eero Mannila | 29092536 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 15:15.3 | 1:56.7 |
15. | 44 | Leo Rantahalvari | 32962653 | Skiteam 105 | 15:27.2 | 2:08.6 |
16. | 54 | Kristian Väänänen | 29572069 | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 15:37.9 | 2:19.3 |
17. | 62 | Niklas Ekström | 33893530 | Skiteam 105 | 15:50.7 | 2:32.1 |
18. | 55 | Antti Ahvenjärvi | 40140751 | Espoon Hiihtoseura | 15:59.7 | 2:41.1 |
19. | 38 | Jarkko Kukkonen | 33306328 | Karihaaran Visa | 16:00.4 | 2:41.8 |
20. | 50 | Christoph Gasche | | Sc Obergoms | 16:05.8 | 2:47.2 |
21. | 52 | Topias Torvinen | 33848967 | Ylöjärven Ryhti | 16:10.8 | 2:52.2 |
22. | 46 | Onni Mäkelä | 33885247 | Keuruun Kisailijat | 16:17.9 | 2:59.3 |
23. | 59 | Eino Koivula | 32792726 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:32.5 | 3:13.9 |
24. | 49 | Pauli Mäkelä | 29526659 | Keuruun Kisailijat | 16:51.7 | 3:33.1 |
25. | 57 | Miro Jylkkä | 40144882 | Ylivieskan Kuula | 16:56.4 | 3:37.8 |
26. | 61 | Kalle Linnasaari | 40200187 | Raision Kuula | 17:15.9 | 3:57.3 |
27. | 47 | Aapo Taipale | 33885221 | Vetelin Urheilijat | 18:29.0 | 5:10.4 |
28. | 58 | Miska Minkkinen | 34532751 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 18:44.1 | 5:25.5 |
29. | 56 | Onni Koskela | 33244736 | Ylöjärven Ryhti | 19:16.3 | 5:57.7 |
DNF | 63 | Veikka Ylilauri | 31039309 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | |
DNS | 42 | Santeri Erola | 21413553 | Imatran Urheilijat | | |
DNS | 43 | Markus Hietanen | 21612341 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | |
DNS | 53 | Ilmari Saarinen | 31833194 | Espoon Hiihtoseura | | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
MYL-2 | Miehet 2.nousu 4.2 km V |
1. | 31 | Ari Luusua | 22471565 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13:20.6 | |
2. | 35 | Lauri Mannila | 27507654 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13:34.4 | 13.8 |
3. | 34 | Miro Karppanen | 29071120 | Imatran Urheilijat | 13:54.5 | 33.9 |
4. | 60 | Tuomas Harjula | 28199074 | Keravan Urheilijat | 14:02.6 | 42.0 |
5. | 40 | Oskari Hökkä | 33301970 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:08.0 | 47.4 |
6. | 48 | Juho Hökkä | 30031531 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:12.4 | 51.8 |
7. | 36 | Niila Ahokas | 24264152 | Inarin Yritys | 14:15.0 | 54.4 |
8. | 32 | Aleksi Parttimaa | 30128376 | Skiteam 105 | 14:17.6 | 57.0 |
9. | 37 | Santeri Pirneskoski | 30142200 | Karihaaran Visa | 14:49.0 | 1:28.4 |
9. | 39 | Matias Heinonen | 27442997 | Espoon Hiihtoseura | 14:49.0 | 1:28.4 |
11. | 45 | Eino Vuollet | 27241583 | Posion Pyrintö | 15:04.1 | 1:43.5 |
12. | 41 | Miika Heikkilä | 24192965 | Espoon Hiihtoseura | 15:12.9 | 1:52.3 |
13. | 51 | Eero Mannila | 29092536 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 15:16.3 | 1:55.7 |
14. | 54 | Kristian Väänänen | 29572069 | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 15:29.9 | 2:09.3 |
15. | 62 | Niklas Ekström | 33893530 | Skiteam 105 | 15:52.0 | 2:31.4 |
16. | 38 | Jarkko Kukkonen | 33306328 | Karihaaran Visa | 15:54.5 | 2:33.9 |
17. | 44 | Leo Rantahalvari | 32962653 | Skiteam 105 | 16:20.1 | 2:59.5 |
18. | 50 | Christoph Gasche | | Sc Obergoms | 16:22.0 | 3:01.4 |
19. | 52 | Topias Torvinen | 33848967 | Ylöjärven Ryhti | 16:28.7 | 3:08.1 |
20. | 49 | Pauli Mäkelä | 29526659 | Keuruun Kisailijat | 16:38.2 | 3:17.6 |
21. | 61 | Kalle Linnasaari | 40200187 | Raision Kuula | 16:39.2 | 3:18.6 |
22. | 46 | Onni Mäkelä | 33885247 | Keuruun Kisailijat | 16:49.9 | 3:29.3 |
23. | 55 | Antti Ahvenjärvi | 40140751 | Espoon Hiihtoseura | 17:00.3 | 3:39.7 |
24. | 57 | Miro Jylkkä | 40144882 | Ylivieskan Kuula | 17:08.8 | 3:48.2 |
25. | 59 | Eino Koivula | 32792726 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 17:10.4 | 3:49.8 |
26. | 58 | Miska Minkkinen | 34532751 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 18:35.4 | 5:14.8 |
DNF | 56 | Onni Koskela | 33244736 | Ylöjärven Ryhti | | |
DNS | 33 | Joonas Sarkkinen | 25666254 | Puijon Hiihtoseura | | |
DNS | 42 | Santeri Erola | 21413553 | Imatran Urheilijat | | |
DNS | 43 | Markus Hietanen | 21612341 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | |
DNS | 47 | Aapo Taipale | 33885221 | Vetelin Urheilijat | | |
DNS | 53 | Ilmari Saarinen | 31833194 | Espoon Hiihtoseura | | |
DNS | 63 | Veikka Ylilauri | 31039309 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
MYL | Miehet 4.2 km V |
1. | 31 | Ari Luusua | 22471565 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 26:39.2 | |
1. | 32 | Aleksi Parttimaa | 30128376 | Skiteam 105 | 28:32.8 | |
1. | 34 | Miro Karppanen | 29071120 | Imatran Urheilijat | 27:57.4 | |
1. | 35 | Lauri Mannila | 27507654 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27:17.2 | |
1. | 36 | Niila Ahokas | 24264152 | Inarin Yritys | 28:21.1 | |
1. | 37 | Santeri Pirneskoski | 30142200 | Karihaaran Visa | 29:34.1 | |
1. | 38 | Jarkko Kukkonen | 33306328 | Karihaaran Visa | 31:54.9 | |
1. | 39 | Matias Heinonen | 27442997 | Espoon Hiihtoseura | 29:43.8 | |
1. | 40 | Oskari Hökkä | 33301970 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 28:09.8 | |
1. | 41 | Miika Heikkilä | 24192965 | Espoon Hiihtoseura | 30:16.3 | |
1. | 44 | Leo Rantahalvari | 32962653 | Skiteam 105 | 31:47.3 | |
1. | 45 | Eino Vuollet | 27241583 | Posion Pyrintö | 29:53.4 | |
1. | 46 | Onni Mäkelä | 33885247 | Keuruun Kisailijat | 33:07.8 | |
1. | 48 | Juho Hökkä | 30031531 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 28:17.8 | |
1. | 49 | Pauli Mäkelä | 29526659 | Keuruun Kisailijat | 33:29.9 | |
1. | 50 | Christoph Gasche | | Sc Obergoms | 32:27.8 | |
1. | 51 | Eero Mannila | 29092536 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 30:31.6 | |
1. | 52 | Topias Torvinen | 33848967 | Ylöjärven Ryhti | 32:39.5 | |
1. | 54 | Kristian Väänänen | 29572069 | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 31:07.8 | |
1. | 55 | Antti Ahvenjärvi | 40140751 | Espoon Hiihtoseura | 33:00.0 | |
1. | 57 | Miro Jylkkä | 40144882 | Ylivieskan Kuula | 34:05.2 | |
1. | 58 | Miska Minkkinen | 34532751 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 37:19.5 | |
1. | 59 | Eino Koivula | 32792726 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33:42.9 | |
1. | 60 | Tuomas Harjula | 28199074 | Keravan Urheilijat | 27:50.9 | |
1. | 61 | Kalle Linnasaari | 40200187 | Raision Kuula | 33:55.1 | |
1. | 62 | Niklas Ekström | 33893530 | Skiteam 105 | 31:42.7 | |
DNF | 56 | Onni Koskela | 33244736 | Ylöjärven Ryhti | 19:16.3 | |
DNS | 63 | Veikka Ylilauri | 31039309 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | |
DNS | 33 | Joonas Sarkkinen | 25666254 | Puijon Hiihtoseura | 14:25.8 | |
DNS | 47 | Aapo Taipale | 33885221 | Vetelin Urheilijat | 18:29.0 | |
DNS | 42 | Santeri Erola | 21413553 | Imatran Urheilijat | | |
DNS | 43 | Markus Hietanen | 21612341 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | |
DNS | 53 | Ilmari Saarinen | 31833194 | Espoon Hiihtoseura | | |
DNS | 63 | Veikka Ylilauri | 31039309 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
M18-1 | Miehet 18 vuotta 1.nousu 4.2 km V |
1. | 65 | Jarkko Reijonen | 34465226 | Ylivieskan Kuula | 15:35.9 | |
2. | 69 | Antti-Jussi Raappana | 40088657 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:33.9 | 58.0 |
3. | 64 | Jussi Rantala | 32846643 | Karihaaran Visa | 17:15.0 | 1:39.1 |
4. | 68 | Matias Riipi | 32135587 | Inarin Yritys | 17:21.3 | 1:45.4 |
5. | 72 | Viljami Ylilauri | 33659729 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 17:36.0 | 2:00.1 |
6. | 70 | Vilho Koivula | 32792713 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 17:55.0 | 2:19.1 |
7. | 66 | Niklas Raappana | 40127168 | IF Sibbo-Vargarna | 18:23.0 | 2:47.1 |
8. | 67 | Casper Höglund | 34510663 | IF Sibbo-Vargarna | 18:50.0 | 3:14.1 |
9. | 71 | Aleksi Huttunen | 40068694 | Iisalmen Visa | 19:07.5 | 3:31.6 |
10. | 74 | Lauri Saarela | 40067212 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 19:19.4 | 3:43.5 |
11. | 73 | Jimi Leppälä | 60289897 | Ylivieskan Kuula | 19:28.3 | 3:52.4 |
12. | 75 | Aappo Mustonen | 40390828 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 20:06.8 | 4:30.9 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
M18-2 | Miehet 18 vuotta 2.nousu 4.2 km V |
1. | 65 | Jarkko Reijonen | 34465226 | Ylivieskan Kuula | 15:42.2 | |
2. | 69 | Antti-Jussi Raappana | 40088657 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:46.6 | 1:04.4 |
3. | 72 | Viljami Ylilauri | 33659729 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 17:25.8 | 1:43.6 |
4. | 64 | Jussi Rantala | 32846643 | Karihaaran Visa | 17:46.1 | 2:03.9 |
5. | 68 | Matias Riipi | 32135587 | Inarin Yritys | 18:00.0 | 2:17.8 |
6. | 71 | Aleksi Huttunen | 40068694 | Iisalmen Visa | 18:02.0 | 2:19.8 |
7. | 66 | Niklas Raappana | 40127168 | IF Sibbo-Vargarna | 18:23.4 | 2:41.2 |
8. | 67 | Casper Höglund | 34510663 | IF Sibbo-Vargarna | 18:38.6 | 2:56.4 |
9. | 70 | Vilho Koivula | 32792713 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 19:09.0 | 3:26.8 |
10. | 74 | Lauri Saarela | 40067212 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 19:29.5 | 3:47.3 |
11. | 75 | Aappo Mustonen | 40390828 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 19:32.9 | 3:50.7 |
12. | 73 | Jimi Leppälä | 60289897 | Ylivieskan Kuula | 20:03.2 | 4:21.0 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
M18 | Miehet 18 vuotta prologi 1. ja 2. osa 4.2 km V |
1. | 65 | Jarkko Reijonen | 34465226 | Ylivieskan Kuula | 31:18.1 | |
2. | 69 | Antti-Jussi Raappana | 40088657 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33:20.5 | 2:02.4 |
3. | 64 | Jussi Rantala | 32846643 | Karihaaran Visa | 35:01.1 | 3:43.0 |
4. | 72 | Viljami Ylilauri | 33659729 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 35:01.8 | 3:43.7 |
5. | 68 | Matias Riipi | 32135587 | Inarin Yritys | 35:21.3 | 4:03.2 |
6. | 66 | Niklas Raappana | 40127168 | IF Sibbo-Vargarna | 36:46.4 | 5:28.3 |
7. | 70 | Vilho Koivula | 32792713 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 37:04.0 | 5:45.9 |
8. | 71 | Aleksi Huttunen | 40068694 | Iisalmen Visa | 37:09.5 | 5:51.4 |
9. | 67 | Casper Höglund | 34510663 | IF Sibbo-Vargarna | 37:28.6 | 6:10.5 |
10. | 74 | Lauri Saarela | 40067212 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 38:48.9 | 7:30.8 |
11. | 73 | Jimi Leppälä | 60289897 | Ylivieskan Kuula | 39:31.5 | 8:13.4 |
12. | 75 | Aappo Mustonen | 40390828 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 39:39.7 | 8:21.6 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
MKUN | Miehet kunto 4.2 km V |
1. | 77 | Juuso Kinnunen | | | 16:53.3 | |
2. | 78 | Nykvist Anton | | | 18:41.9 | 1:48.6 |
3. | 76 | Turo Terho | | Team Electrofit | 19:19.7 | 2:26.4 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
NYL-T | Naiset 4.2 km V |
1. | 1 | Riitta-Liisa Roponen | 27490596 | Karihaaran Visa | 31:01.5 | |
2. | 2 | Emmi Lämsä | 32159592 | Karihaaran Visa | 33:40.5 | 2:39.0 |
3. | 8 | Iina Ahokas | 26307156 | Vantaan Hiihtoseura | 36:33.8 | 5:32.3 |
4. | 7 | Jonna Vestenius | 33609902 | Karihaaran Visa | 37:26.1 | 6:24.6 |
5. | 16 | Rebecca Ehrnrooth | 32033375 | Espoon Hiihtoseura | 37:42.8 | 6:41.3 |
6. | 10 | Eveliina Toivanen | 32169388 | Karihaaran Visa | 38:08.5 | 7:07.0 |
7. | 4 | Salla Loukusa | 30216330 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 38:26.7 | 7:25.2 |
8. | 5 | Annu Pylkkänen | 34543698 | Ski Jyväskylä | 38:48.6 | 7:47.1 |
9. | 15 | Henna Hamari | 32860797 | Karihaaran Visa | 39:24.7 | 8:23.2 |
10. | 3 | Ella Anttola | 32745223 | Karihaaran Visa | 39:53.3 | 8:51.8 |
11. | 6 | Sanni Oikkonen | 29366026 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40:40.8 | 9:39.3 |
12. | 18 | Aada Peltola | 40119415 | Karihaaran Visa | 41:42.2 | 10:40.7 |
13. | 13 | Johanna Isojärvi | 31883526 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 42:13.7 | 11:12.2 |
14. | 17 | Minna Kukkonen | 33306331 | Karihaaran Visa | 42:39.3 | 11:37.8 |
15. | 9 | Taru Vuorinen | 40396717 | Espoon Hiihtoseura | 43:33.5 | 12:32.0 |
16. | 20 | Kaisa Salminen | 31400572 | Aavasaksan Urheilijat | 45:21.7 | 14:20.2 |
17. | 19 | Piia Juola | 40135452 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 48:17.8 | 17:16.3 |
DNS | 11 | Elisa Reijonen | 31974079 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | |
DNS | 12 | Emilia Kähkönen | 33618265 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | |
DNS | 14 | Henna Korpi | 40151033 | Aavasaksan Urheilijat | | |
DNS | 11 | Elisa Reijonen | 31974079 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | |
DNS | 12 | Emilia Kähkönen | 33618265 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | |
DNS | 14 | Henna Korpi | 40151033 | Aavasaksan Urheilijat | | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
N18T | Naiset 18 vuotta 4.2 km V |
1. | 21 | Elsa Torvinen | 33609232 | Ylöjärven Ryhti | 37:15.3 | |
2. | 26 | Gisela-Mei Hakkarainen | 40222874 | Äänekosken Urheilijat | 38:47.7 | 1:32.4 |
3. | 27 | Enni-Sofia Saari | 40077744 | Ylivieskan Kuula | 38:53.8 | 1:38.5 |
4. | 22 | Sanni Pulkkinen | 33783284 | Karihaaran Visa | 39:40.1 | 2:24.8 |
5. | 25 | Lotte-Line Ekström | 33893514 | Skiteam 105 | 41:57.1 | 4:41.8 |
6. | 29 | Elisa Pirilä | 40279167 | Kalannin Vankka | 43:03.1 | 5:47.8 |
7. | 28 | Assi Hakala | 40146879 | Himangan Urheilijat | 43:40.6 | 6:25.3 |
DNS | 23 | Kerttu Pirneskoski | 33783527 | Karihaaran Visa | | |
DNS | 24 | Veera Vähäkangas | 40065906 | Ylivieskan Kuula | | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
MYL-T | Miehet 4.2 km V |
1. | 31 | Ari Luusua | 22471565 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40:22.2 | |
2. | 35 | Lauri Mannila | 27507654 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 41:12.8 | 50.6 |
3. | 34 | Miro Karppanen | 29071120 | Imatran Urheilijat | 41:38.7 | 1:16.5 |
4. | 60 | Tuomas Harjula | 28199074 | Keravan Urheilijat | 41:52.0 | 1:29.8 |
5. | 40 | Oskari Hökkä | 33301970 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 42:20.3 | 1:58.1 |
6. | 48 | Juho Hökkä | 30031531 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 42:22.4 | 2:00.2 |
7. | 36 | Niila Ahokas | 24264152 | Inarin Yritys | 42:33.9 | 2:11.7 |
8. | 32 | Aleksi Parttimaa | 30128376 | Skiteam 105 | 43:30.7 | 3:08.5 |
9. | 37 | Santeri Pirneskoski | 30142200 | Karihaaran Visa | 44:42.4 | 4:20.2 |
10. | 45 | Eino Vuollet | 27241583 | Posion Pyrintö | 45:12.6 | 4:50.4 |
11. | 39 | Matias Heinonen | 27442997 | Espoon Hiihtoseura | 45:18.4 | 4:56.2 |
12. | 41 | Miika Heikkilä | 24192965 | Espoon Hiihtoseura | 45:37.4 | 5:15.2 |
13. | 51 | Eero Mannila | 29092536 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 46:11.3 | 5:49.1 |
14. | 54 | Kristian Väänänen | 29572069 | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 46:58.4 | 6:36.2 |
15. | 62 | Niklas Ekström | 33893530 | Skiteam 105 | 47:15.2 | 6:53.0 |
16. | 38 | Jarkko Kukkonen | 33306328 | Karihaaran Visa | 47:34.0 | 7:11.8 |
17. | 50 | Christoph Gasche | | Sc Obergoms | 48:29.0 | 8:06.8 |
18. | 55 | Antti Ahvenjärvi | 40140751 | Espoon Hiihtoseura | 48:51.6 | 8:29.4 |
19. | 49 | Pauli Mäkelä | 29526659 | Keuruun Kisailijat | 49:23.3 | 9:01.1 |
20. | 52 | Topias Torvinen | 33848967 | Ylöjärven Ryhti | 49:27.1 | 9:04.9 |
21. | 46 | Onni Mäkelä | 33885247 | Keuruun Kisailijat | 50:15.5 | 9:53.3 |
22. | 61 | Kalle Linnasaari | 40200187 | Raision Kuula | 50:25.1 | 10:02.9 |
23. | 57 | Miro Jylkkä | 40144882 | Ylivieskan Kuula | 50:57.7 | 10:35.5 |
24. | 59 | Eino Koivula | 32792726 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 51:29.4 | 11:07.2 |
25. | 58 | Miska Minkkinen | 34532751 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 56:14.9 | 15:52.7 |
DNF | 44 | Leo Rantahalvari | 32962653 | Skiteam 105 | | |
DNF | 56 | Onni Koskela | 33244736 | Ylöjärven Ryhti | | |
DNS | 33 | Joonas Sarkkinen | 25666254 | Puijon Hiihtoseura | | |
DNS | 42 | Santeri Erola | 21413553 | Imatran Urheilijat | | |
DNS | 43 | Markus Hietanen | 21612341 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | |
DNS | 47 | Aapo Taipale | 33885221 | Vetelin Urheilijat | | |
DNS | 53 | Ilmari Saarinen | 31833194 | Espoon Hiihtoseura | | |
DNS | 63 | Veikka Ylilauri | 31039309 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | |
DNS | 33 | Joonas Sarkkinen | 25666254 | Puijon Hiihtoseura | | |
DNS | 42 | Santeri Erola | 21413553 | Imatran Urheilijat | | |
DNS | 43 | Markus Hietanen | 21612341 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | |
DNS | 47 | Aapo Taipale | 33885221 | Vetelin Urheilijat | | |
DNS | 53 | Ilmari Saarinen | 31833194 | Espoon Hiihtoseura | | |
DNS | 63 | Veikka Ylilauri | 31039309 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
M18-T | Miehet 18 vuotta 4.2 km V |
1. | 65 | Jarkko Reijonen | 34465226 | Ylivieskan Kuula | 47:43.1 | |
2. | 69 | Antti-Jussi Raappana | 40088657 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 51:03.3 | 3:20.2 |
3. | 64 | Jussi Rantala | 32846643 | Karihaaran Visa | 52:51.5 | 5:08.4 |
4. | 72 | Viljami Ylilauri | 33659729 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 53:06.6 | 5:23.5 |
5. | 68 | Matias Riipi | 32135587 | Inarin Yritys | 53:44.0 | 6:00.9 |
6. | 71 | Aleksi Huttunen | 40068694 | Iisalmen Visa | 56:03.1 | 8:20.0 |
7. | 66 | Niklas Raappana | 40127168 | IF Sibbo-Vargarna | 56:13.9 | 8:30.8 |
8. | 67 | Casper Höglund | 34510663 | IF Sibbo-Vargarna | 56:33.9 | 8:50.8 |
9. | 70 | Vilho Koivula | 32792713 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 57:19.0 | 9:35.9 |
10. | 74 | Lauri Saarela | 40067212 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 59:49.7 | 12:06.6 |
11. | 75 | Aappo Mustonen | 40390828 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:00:12.1 | 12:29.0 |
DNF | 73 | Jimi Leppälä | 60289897 | Ylivieskan Kuula | | |
Sarjaluettelo |