![]() |
Ylläksen SkiStar Race 17.7.2021 vuorijuoksuYlläsTulokset |
![]() |
Kilpailun sarjat: MYL; M18; NYL; N18 | |||||
Sijoitus | Nimi | Nro | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
MYL | Miehet 7.3 km | ||||
1. | Remi Lindholm | 9 | Imatran Urheilijat | 33:14.6 | |
2. | Joonas Sarkkinen | 17 | Puijon Hiihtoseura | 34:41.2 | 1:26.6 |
3. | Ville Maunuksela | 6 | Imatran Urheilijat | 36:25.0 | 3:10.4 |
4. | Juuso Mattila | 13 | Himangan Urheilijat | 37:29.5 | 4:14.9 |
5. | Jussi Rantala | 10 | Visa Ski Team Kemi | 38:54.6 | 5:40.0 |
6. | Christoph Gasche | 12 | SC Obergoms | 38:55.6 | 5:41.0 |
7. | Jarkko Reijonen | 14 | Ylivieskan Kuula | 40:25.4 | 7:10.8 |
8. | Casper Höglund | 11 | If Sibbo Vargarna | 40:43.7 | 7:29.1 |
9. | Jimi Leppälä | 16 | Ylivieskan Kuula | 42:30.2 | 9:15.6 |
10. | Onni Koskela | 7 | Ylöjärven Ryhti | 44:37.9 | 11:23.3 |
11. | Lauri Kiiski | 15 | 58:35.0 | 25:20.4 | |
DNS | Konsta Mäntyvaara | 8 | Pohti Ski Team | ||
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 7.3 km | ||||
1. | Anton Packalén | 20 | Espoon Hiihtoseura | 38:07.3 | |
2. | Matias Uusitalo | 21 | 39:19.1 | 1:11.8 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 7.3 km | ||||
1. | Jonna Vestenius | 35 | Visa Ski Team Kemi | 42:17.7 | |
2. | Kerttu Pirneskoski | 34 | Visa Ski Team Kemi | 45:25.6 | 3:07.9 |
3. | Emilia Irvankoski | 30 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 47:51.8 | 5:34.1 |
4. | Sanni Pulkkinen | 31 | Visa Ski Team Kemi | 48:22.2 | 6:04.5 |
5. | Aada Peltola | 32 | Visa Ski Team Kemi | 51:06.9 | 8:49.2 |
6. | Mari Herttuala | 36 | 53:42.3 | 11:24.6 | |
DNS | Siiri Kaijansinkko | 33 | Iisalmen Visa | ||
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 7.3 km | ||||
1. | Heta Ruotsala | 42 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 47:13.0 | |
2. | Maija Borén | 47 | Kontiolahden Urheilijat | 47:28.1 | 15.1 |
3. | Enni-Sofia Saari | 43 | Ylivieskan Kuula | 49:21.5 | 2:08.5 |
4. | Hilpi Ruotsala | 41 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 49:25.8 | 2:12.8 |
5. | Helmi Koskela | 40 | Ylöjärven Ryhti | 50:52.3 | 3:39.3 |
6. | Veera Tammi | 44 | Simon Kiri | 51:00.2 | 3:47.2 |
7. | Ella Tammi | 45 | Simon Kiri | 52:43.0 | 5:30.0 |
8. | Elina Parpala | 46 | Simon Kiri | 56:47.7 | 9:34.7 |
Sarjaluettelo |
ExTime