Kilpailun sarjat: MYL; M18; NYL; N18; MKUN |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
MYL | Miehet 8 km |
1. | 5 | Miro Karppanen | 29071120 | Imatran Urheilijat | 29:57.7 | |
2. | 8 | Lauri Mannila | 27507654 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 30:37.9 | 40.2 |
3. | 9 | Aleksi Parttimaa | 30128376 | Skiteam 105 | 30:40.3 | 42.6 |
4. | 2 | Kalle Linnasaari | 40200187 | Raision Kuula | 30:42.1 | 44.4 |
5. | 3 | Santeri Erola | 21413553 | Imatran Urheilijat | 31:12.2 | 1:14.5 |
6. | 4 | Pauli Mäkelä | 29526659 | Keuruun Kisailijat | 31:50.3 | 1:52.6 |
7. | 1 | Onni Mäkelä | 33885247 | Keuruun Kisailijat | 32:37.1 | 2:39.4 |
8. | 12 | Jussi Nokelainen | | | 32:38.0 | 2:40.3 |
9. | 7 | Esa-Pekka Mustola | 29693074 | Ylivieskan Kuula | 33:05.8 | 3:08.1 |
10. | 13 | Christoph Gasche | | SC Obergoms, SUI | 33:31.0 | 3:33.3 |
11. | 10 | Eetu Petrelius | 31260424 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34:55.5 | 4:57.8 |
12. | 11 | Miro Jylkkä | 40144882 | Ylivieskan Kuula | 37:58.6 | 8:00.9 |
DNS | 6 | Eero Mannila | 29092536 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
M18 | Miehet 18 vuotta 8 km |
1. | 20 | Jarkko Reijonen | 34465226 | Ylivieskan Kuula | 32:44.6 | |
2. | 16 | Jussi Rantala | 32846643 | Karihaaran Visa | 34:30.3 | 1:45.7 |
3. | 19 | Casper Höglund | 34510663 | IF Sibbo-Vargarna | 36:56.4 | 4:11.8 |
4. | 15 | Jimi Leppälä | 60289897 | Ylivieskan Kuula | 37:42.6 | 4:58.0 |
5. | 17 | Niklas Raappana | 40127168 | IF Sibbo-Vargarna | 37:53.2 | 5:08.6 |
6. | 14 | Veli Lampila | 40154789 | Vammalan Seudun Voima | 44:07.5 | 11:22.9 |
DNS | 18 | Atte Taipale | 40142542 | Vetelin Urheilijat | | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
NYL | Naiset 8 km |
1. | 35 | Susanna Saapunki | 23130122 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32:15.6 | |
2. | 34 | Salla Loukusa | 30216330 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 38:51.9 | 6:36.3 |
3. | 27 | Ella Anttola | 32745223 | Karihaaran Visa | 39:45.1 | 7:29.5 |
4. | 33 | Sanni Oikkonen | 29366026 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:59.9 | 7:44.3 |
5. | 29 | Eveliina Toivanen | 32169388 | Karihaaran Visa | 40:07.7 | 7:52.1 |
6. | 30 | Henna Hamari | 32860797 | Karihaaran Visa | 40:54.9 | 8:39.3 |
7. | 23 | Annu Pylkkänen | 34543698 | Ski Jyväskylä | 41:15.5 | 8:59.9 |
8. | 36 | Ruut Vähämetsä | | | 41:21.6 | 9:06.0 |
9. | 26 | Aada Peltola | 40119415 | Karihaaran Visa | 44:25.0 | 12:09.4 |
10. | 25 | Taru Vuorinen | 40396717 | Espoon Hiihtoseura | 46:54.0 | 14:38.4 |
11. | 24 | Henna Korpi | 40151033 | Aavasaksan Urheilijat | 48:15.8 | 16:00.2 |
12. | 31 | Annina Virtanen | 40026778 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 50:28.3 | 18:12.7 |
DNS | 28 | Emmi Lämsä | 32159592 | Karihaaran Visa | | |
DNS | 32 | Emilia Kähkönen | 33618265 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
N18 | Naiset 18 vuotta 8 km |
1. | 43 | Enni-Sofia Saari | 40077744 | Ylivieskan Kuula | 41:55.6 | |
2. | 38 | Aida Koivisto | 40211450 | Kortesjärven Järvi-Veikot | 42:02.4 | 6.8 |
3. | 39 | Sini Hietamäki | 40064889 | Seinäjoen Hiihtoseura | 42:15.6 | 20.0 |
4. | 42 | Kerttu Pirneskoski | 33783527 | Karihaaran Visa | 43:17.2 | 1:21.6 |
5. | 44 | Assi Hakala | 40146879 | Himangan Urheilijat | 44:01.5 | 2:05.9 |
6. | 45 | Veera Vähäkangas | 40065906 | Ylivieskan Kuula | 50:13.9 | 8:18.3 |
DNS | 40 | Sanni Pulkkinen | 33783284 | Karihaaran Visa | | |
DNS | 41 | Gisela-Mei Hakkarainen | 40222874 | Äänekosken Urheilijat | | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Lisenssinumero |
Seura |
Aika |
Ero voittajaan |
MKUN | Miehet kuntosarja 8 km |
1. | 49 | Tommi Lavonen | | | 37:02.8 | |
2. | 50 | Juuso Kinnunen | | | 37:18.9 | 16.1 |
3. | 48 | Turo Terho | | Team Electofit | 39:44.8 | 2:42.0 |
4. | 51 | Ari Ahonen | | Northern Trail Runners | 51:15.8 | 14:13.0 |
Sarjaluettelo |