![]() |
Ylläksen SkiStar Race 26.7.2019VuorijuoksuYlläsTulokset |
![]() |
Kilpailun sarjat: MYL; M18; NYL; N18; MKUN | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|
MYL | Miehet 8 km | |||
1. | Remi Lindholm | IF Minken | 32:01.3 | |
2. | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 32:45.2 | 43.9 |
3. | Jeremias Lipsanen | Juva Urheilijat | 32:55.4 | 54.1 |
4. | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 32:59.7 | 58.4 |
5. | Pauli Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 33:36.6 | 1:35.3 |
6. | Oscar Högnabba | IF Åsarna | 33:38.1 | 1:36.8 |
7. | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 33:47.9 | 1:46.6 |
8. | August Högnabba | IF Åsarna | 33:58.8 | 1:57.5 |
9. | Jere Alén | Vantaan Hiihtoseura | 34:18.6 | 2:17.3 |
10. | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 34:19.7 | 2:18.4 |
11. | Eunho Kim | Etelä-Korea | 34:20.6 | 2:19.3 |
12. | Jaska Lius | Kankaantaan Kisa | 35:41.8 | 3:40.5 |
13. | Roope-Eemeli Huttunen | Pyhäjärven Pohti | 38:39.9 | 6:38.6 |
14. | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 40:01.3 | 8:00.0 |
15. | Jesper Kähkönen | 42:53.7 | 10:52.4 | |
DNF | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | ||
DNF | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | ||
DNS | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | ||
DNS | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | ||
DNS | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
DNS | Jesper Kähkönen | |||
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Ero |
M18 | Miehet 18 vuotta 8 km | |||
1. | Jinbok Lee | Etelä-Korea | 32:38.7 | |
2. | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 35:41.2 | 3:02.5 |
3. | Samppo Kumpumäki | Pyhäjärven Pohti | 36:04.1 | 3:25.4 |
4. | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 38:17.1 | 5:38.4 |
5. | Jussi Rantala | Karihaaran Visa | 38:57.0 | 6:18.3 |
DNS | Kasper Kähkönen | |||
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Ero |
NYL | Naiset 8 km | |||
1. | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 38:55.7 | |
2. | Emmi Lämsä | Karihaaran Visa | 38:57.1 | 1.4 |
3. | Euijin Lee | Etelä-Korea | 40:42.9 | 1:47.2 |
4. | Salla Loukusa | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 41:37.7 | 2:42.0 |
5. | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | 41:57.6 | 3:01.9 |
6. | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 45:00.9 | 6:05.2 |
7. | Annina Virtanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 45:23.1 | 6:27.4 |
8. | Jiye Lee | Etelä-Korea | 47:50.3 | 8:54.6 |
DNF | Anni-Maija Laurikainen | Karihaaran Visa | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Ero |
N18 | Naiset 18 vuotta 8 km | |||
1. | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 44:45.9 | |
2. | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 46:46.3 | 2:00.4 |
3. | Olivia Halme | Lahden Hiihtoseura | 49:44.5 | 4:58.6 |
4. | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 50:01.8 | 5:15.9 |
DNF | Piia Juola | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
DNF | Reija Ahola | Karihaaran Visa | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Ero |
MKUN | Miehet kuntosarja 8 km | |||
DNS | Tero Kähkönen | |||
DNS | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | ||
Sarjaluettelo |