![]() |
KLL Pohjois-Pohjanmaan alue 22.3.2018OuluTulokset |
![]() |
Kilpailun sarjat: P3LK; T3LK; P4LK; T4LK; P5LK; T5LK; P6LK; T6LK | ||||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
P3LK | Pojat 3.luokka 2 km V | |||
1. | Mikael Kynkäänniemi | Oulu | 7:47.6 | |
2. | Akseli Schmitt | Muhos | 7:59.7 | +12.1 |
3. | Luukas Kinnunen | Kempele | 8:41.1 | +53.5 |
4. | Niko Liuska | Oulu | 8:47.3 | +59.7 |
5. | Leevi Saikkonen | Tyrnävä | 9:01.3 | +1:13.7 |
6. | Noel Spets | Muhos | 9:12.2 | +1:24.6 |
7. | Väinö Kurttila | Utajärvi | 9:22.4 | +1:34.8 |
8. | Eemeli Tammela | Ii | 9:26.8 | +1:39.2 |
9. | Aleksanteri Nevatalo | Ii | 9:28.0 | +1:40.4 |
10. | Otto Tolonen | Ii | 9:34.1 | +1:46.5 |
11. | Eemil Pitkänen | Muhos | 9:38.2 | +1:50.6 |
12. | Joose Tahkola | Kempele | 9:55.9 | +2:08.3 |
13. | Aatos Puolitaival | Ii | 10:29.4 | +2:41.8 |
14. | Eeli Saartoala | Muhos | 10:43.2 | +2:55.6 |
15. | Lassi Hannula | Kempele | 10:45.4 | +2:57.8 |
16. | Miska Kallio | Siikalatva | 11:33.6 | +3:46.0 |
17. | Julius Kylmänen | Siikalatva | 11:41.2 | +3:53.6 |
18. | Niilas Tornberg | Siikalatva | 12:27.5 | +4:39.9 |
Sarjaluettelo | ||||
T3LK | Tytöt 3.luokka 2 km V | |||
1. | Emilia Hakasalmi | Oulu | 8:04.2 | |
2. | Helmiina Similä | Oulu | 8:36.8 | +32.6 |
3. | Helmi Leinonen | Utajärvi | 8:41.8 | +37.6 |
4. | Lumi Kälkäjä | Muhos | 8:44.0 | +39.8 |
5. | Alina Kyllönen | Tyrnävä | 8:44.2 | +40.0 |
6. | Silja Alahäivälä | Pudasjärvi | 9:23.2 | +1:19.0 |
7. | Nella Hakola | Kempele | 9:25.8 | +1:21.6 |
8. | Varpu Hannula | Muhos | 9:26.8 | +1:22.6 |
9. | Inka Kupari | Kempele | 9:35.5 | +1:31.3 |
10. | Alisa Luukkonen | Siikalatva | 9:38.3 | +1:34.1 |
11. | Martta Väisänen | Muhos | 9:53.8 | +1:49.6 |
12. | Emmi Majava | Pudasjärvi | 9:55.7 | +1:51.5 |
13. | Tuuli Tervonen | Ii | 10:11.4 | +2:07.2 |
14. | Eerika Häcklin | Ii | 11:59.2 | +3:55.0 |
15. | Mette Moilanen | Pudasjärvi | 12:43.3 | +4:39.1 |
Sarjaluettelo | ||||
P4LK | Pojat 4.luokka 2 km V | |||
1. | Eetu Juola | Oulu | 7:10.0 | |
2. | Onni Kukkonen | Oulu | 7:20.3 | +10.3 |
3. | Olli Loukkaanhuhta | Lumijoki | 7:28.7 | +18.7 |
4. | Joona Mäenpää | Tyrnävä | 7:43.8 | +33.8 |
5. | Eelis Tuomela | Ii | 7:59.5 | +49.5 |
6. | Juuso Tahkola | Kempele | 8:06.8 | +56.8 |
7. | Vili-Veikka Ruonakoski | Liminka | 8:12.3 | +1:02.3 |
8. | Patrik Mäenpää | Ii | 8:12.7 | +1:02.7 |
9. | Elias Kinnunen | Ii | 8:22.9 | +1:12.9 |
10. | Konsta Impiö | Oulu | 8:34.7 | +1:24.7 |
11. | Jaakko Jokitalo | Muhos | 8:44.5 | +1:34.5 |
12. | Atte Ihme | Muhos | 8:53.8 | +1:43.8 |
13. | Veikko Piisilä | Kempele | 9:07.5 | +1:57.5 |
14. | Oskari Ojantakanen | Siikalatva | 9:25.7 | +2:15.7 |
15. | Jesse Lifflander | Siikajoki | 9:33.3 | +2:23.3 |
16. | Pekko Karjalainen | Kempele | 9:51.7 | +2:41.7 |
17. | Luka Isola | Hailuoto | 12:29.3 | +5:19.3 |
DNS | Jesse Parkkila | Oulu | ||
Sarjaluettelo | ||||
T4LK | Tytöt 4.luokka 2 km V | |||
1. | Maiju Palosaari | Hailuoto | 7:18.8 | |
2. | Anniina Kakko | Muhos | 7:28.1 | +9.3 |
3. | Iita Kimpimäki | Ii | 7:28.6 | +9.8 |
4. | Linnea Selkälä | Oulu | 7:33.1 | +14.3 |
5. | Essi Huitsi | Oulu | 7:53.1 | +34.3 |
6. | Isla Saartoala | Muhos | 7:55.4 | +36.6 |
7. | Aliisa Kärkkäinen | Oulu | 7:57.8 | +39.0 |
8. | Matilda Boström | Ii | 8:04.2 | +45.4 |
9. | Silja Timlin | Tyrnävä | 8:06.4 | +47.6 |
10. | Hilla Mattila | Liminka | 8:06.5 | +47.7 |
11. | Linnea Kinnunen | Kempele | 8:14.3 | +55.5 |
12. | Lydia Koskinen | Liminka | 8:20.2 | +1:01.4 |
13. | Lilja Elgbacka | Liminka | 8:29.7 | +1:10.9 |
14. | Krista Karttunen | Ii | 8:34.8 | +1:16.0 |
15. | Linnea Tikkanen | Utajärvi | 8:52.2 | +1:33.4 |
16. | Amalia Majava | Pudasjärvi | 9:06.6 | +1:47.8 |
17. | Aada Rahko | Muhos | 9:17.5 | +1:58.7 |
18. | Aava Näykki | Kempele | 9:20.8 | +2:02.0 |
19. | Alina Toljamo | Muhos | 10:14.8 | +2:56.0 |
20. | Charlotta Marttila | Siikalatva | 10:20.1 | +3:01.3 |
21. | Neea Moilanen | Pudasjärvi | 11:53.4 | +4:34.6 |
Sarjaluettelo | ||||
P5LK | Pojat 5.luokka 3 km V | |||
1. | Teemu Honkanen | Oulu | 8:42.6 | |
2. | Ronni Mäntyranta | Kempele | 9:01.6 | +19.0 |
3. | Heikki Peipinen | Oulu | 9:13.2 | +30.6 |
4. | Eelia Väntilä | Oulu | 9:44.7 | +1:02.1 |
5. | Jesse Korhonen | Oulu | 10:13.3 | +1:30.7 |
6. | Joel Kinnunen | Kempele | 10:17.7 | +1:35.1 |
7. | Eemil Väyrynen | Tyrnävä | 10:32.9 | +1:50.3 |
8. | Jonne Terho | Siikajoki | 10:33.3 | +1:50.7 |
9. | Eetu Karjalainen | Oulu | 10:33.7 | +1:51.1 |
10. | Eelis Launonen | Muhos | 11:07.5 | +2:24.9 |
11. | Roope Pitkänen | Muhos | 11:28.8 | +2:46.2 |
12. | Iikka Tuomela | Ii | 12:03.0 | +3:20.4 |
13. | Verneri Matkaselkä | Muhos | 12:18.7 | +3:36.1 |
14. | Juuso Pellikka | Siikalatva | 12:51.4 | +4:08.8 |
15. | Elia Kälkäjä | Muhos | 13:35.9 | +4:53.3 |
16. | Kasperi Tikkanen | Utajärvi | 14:16.7 | +5:34.1 |
17. | Nuutti Lapola | Hailuoto | 17:01.7 | +8:19.1 |
DNS | Otava Puolitaival | Ii | ||
Sarjaluettelo | ||||
T5LK | Tytöt 5.luokka 3 km V | |||
1. | Selma Mäkäräinen | Oulu | 9:27.8 | |
2. | Niina Rokolampi | Taivalkoski | 9:48.3 | +20.5 |
3. | Erika Kujala | Kempele | 10:04.6 | +36.8 |
4. | Lania Karim | Oulu | 10:04.8 | +37.0 |
5. | Nelli-Lotta Karppelin | Liminka | 10:24.4 | +56.6 |
6. | Iida Hyvärinen | Muhos | 10:39.0 | +1:11.2 |
7. | Reetta Keränen | Oulu | 10:53.0 | +1:25.2 |
8. | Netta Sarviaho | Oulu | 11:00.2 | +1:32.4 |
9. | Ella Ruokokoski | Kempele | 11:00.7 | +1:32.9 |
10. | Neea Koskiniemi | Tyrnävä | 11:12.0 | +1:44.2 |
11. | Saija Nordström | Siikalatva | 11:30.9 | +2:03.1 |
12. | Alisa Koistinen | Ii | 12:36.0 | +3:08.2 |
13. | Kiia Kurkela | Ii | 12:45.7 | +3:17.9 |
14. | Johanna Orava | Siikalatva | 12:53.7 | +3:25.9 |
15. | Linnea Leinonen | Muhos | 13:35.2 | +4:07.4 |
16. | Hilla Hannula | Muhos | 14:16.0 | +4:48.2 |
17. | Iina Illikainen | Pudasjärvi | 14:27.9 | +5:00.1 |
18. | Sara Pirilä | Utajärvi | 14:30.5 | +5:02.7 |
19. | Neea Pirilä | Utajärvi | 15:05.5 | +5:37.7 |
20. | Aada Pinoniemi | Utajärvi | 15:54.2 | +6:26.4 |
21. | Alisa Sauvola | Hailuoto | 16:19.9 | +6:52.1 |
22. | Veera Sipilä | Hailuoto | 21:17.3 | +11:49.5 |
DNS | Ronja Kokko | Pudasjärvi | ||
DNS | Julia Leppänen | Ii | ||
Sarjaluettelo | ||||
P6LK | Pojat 6. luokka 3 km V | |||
1. | Tuomas Laurikainen | Oulu | 8:37.0 | |
2. | Eemeli Kuiri | Oulu | 8:45.4 | +8.4 |
3. | Aapo Kurttila | Utajärvi | 8:51.2 | +14.2 |
4. | Paavo Niemelä | Ii | 9:01.2 | +24.2 |
5. | Jooel Hannuksela | Oulu | 9:15.4 | +38.4 |
6. | Luukas Saikkonen | Tyrnävä | 9:54.1 | +1:17.1 |
7. | Janne Remahl | Ii | 9:56.4 | +1:19.4 |
8. | Ilmari Välipakka | Ii | 9:58.9 | +1:21.9 |
9. | Niklas Kakko | Muhos | 10:12.8 | +1:35.8 |
10. | Eeli Ihme | Muhos | 10:15.5 | +1:38.5 |
11. | Ilari Juuso | Kempele | 10:30.2 | +1:53.2 |
12. | Olli Kalaoja | Muhos | 11:00.3 | +2:23.3 |
13. | Elias Vuollet | Muhos | 11:14.6 | +2:37.6 |
DNS | Joakim Pyhtilä | Kempele | ||
Sarjaluettelo | ||||
T6LK | Tytöt 6. luokka 3 km V | |||
1. | Oona Latomaa | Oulu | 8:51.7 | |
2. | Assi Hakala | Kalajoki | 8:57.0 | +5.3 |
3. | Elli Loukkaanhuhta | Lumijoki | 9:19.7 | +28.0 |
4. | Iina Haataja | Liminka | 9:25.7 | +34.0 |
5. | Katriina Vuollet | Kempele | 9:27.3 | +35.6 |
6. | Selina Similä | Oulu | 9:59.5 | +1:07.8 |
7. | Hilla Mäenpää | Ii | 10:18.8 | +1:27.1 |
8. | Roosa Vuori | Siikajoki | 10:22.4 | +1:30.7 |
9. | Inka Saartoala | Muhos | 11:00.1 | +2:08.4 |
10. | Veera Äijälä | Tyrnävä | 11:16.4 | +2:24.7 |
11. | Adalmina Vatjus | Muhos | 11:25.1 | +2:33.4 |
12. | Henna Lohi | Muhos | 11:58.4 | +3:06.7 |
13. | Jenniina Jussila | Ii | 12:46.6 | +3:54.9 |
Sarjaluettelo |
Kilpailun sarjat: T7LK; T8LK; T9LK; P7LK; P8LK; P9LK
T7LK | Tytöt 7. luokka sprintti | Kokonaistulokset | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sija | Finaali | Sija | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Hanna Soronen | Ii | 3:02.74 | 1 | 3:01.55 | 1 | |
2. | 7 | Iida Roponen | Oulu | 3:09.81 | 2 | 3:04.97 | 2 | |
3. | 4 | Aino-Kaisa Parkkila | Liminka | 3:14.82 | 3 | 3:07.18 | 3 | |
4. | 5 | Milla Kurkela | Ii | 3:30.97 | 5 | 3:29.40 | 4 | |
5. | 8 | Isla Saikkonen | Tyrnävä | 3:30.59 | 4 | 3:33.55 | 5 | |
6. | 3 | Josefina Marttila | Siikalatva | 4:12.15 | 6 | 4:23.88 | 6 |
T8LK | Tytöt 8. luokka sprintti | Kokonaistulokset | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sija | Finaali | Sija | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Iida-Maria Lämsä | Oulu | 3:19.61 | 1 | 3:12.90 | 1 | |
2. | 14 | Matilda Koivuranta | Oulu | 3:20.66 | 2 | 3:17.82 | 2 | |
3. | 12 | Inka Mattila | Liminka | 3:36.29 | 3 | 3:28.81 | 3 | |
4. | 13 | Anniina Hakala | Kalajoki | 3:47.64 | 4 | 3:45.16 | 4 |
T9LK | Tytöt 9. luokka sprintti | Kokonaistulokset | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sija | Finaali | Sija | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Helmi Peipinen | Oulu | 2:57.84 | 1 | 2:56.03 | 1 | |
2. | 21 | Aada Peltola | Oulu | 3:09.38 | 2 | 3:11.44 | 2 | |
3. | 20 | Ada Holm | Muhos | 3:11.72 | 3 | 3:13.75 | 3 | |
4. | 18 | Jessi Nurmela | Ii | 4:14.50 | 4 | DNS | ||
5. | 17 | - | Martta Okkonen | Ii | 6:03.54 | 5 | DNS |
P7LK | Pojat 7. luokka sprintti | Kokonaistulokset | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sija | Finaali | Sija | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Juuso Kinnunen | Kempele | 2:51.37 | 2 | 2:44.42 | 1 | |
2. | 27 | Eeli Kujala | Kempele | 2:50.47 | 1 | 2:49.40 | 2 | |
3. | 26 | Santtu Outila | Pudasjärvi | 3:05.03 | 3 | 3:02.90 | 3 | |
4. | 25 | Roope Klemola | Oulu | 3:11.69 | 5 | 3:06.79 | 4 | |
5. | 31 | Anton Mäenpää | Ii | 3:11.62 | 4 | 3:07.54 | 5 | |
6. | 33 | Viljami Ylilauri | Liminka | 3:32.50 | 6 | 3:27.96 | 6 | |
7. | 24 | Arttu Nevala | Siikalatva | 4:23.11 | 7 | |||
8. | 28 | Veikko Alanko | Siikalatva | 8:38.21 | 8 | |||
-- | 29 | Leevi Paaso | Oulu | DNS | ||||
-- | 32 | Tommi Aho | Siikalatva | DNS | ||||
P8LK | Pojat 8. luokka sprintti | Kokonaistulokset | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sija | Finaali | Sija | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Kalle Loukkaanhuhta | Lumijoki | 2:54.26 | 1 | 2:49.98 | 1 | |
2. | 37 | Antti-Jussi Raappana | Pudasjärvi | 3:00.83 | 2 | 2:56.03 | 2 | |
3. | 36 | Lauri Saarela | Lumijoki | 3:09.59 | 3 | 3:06.48 | 3 | |
4. | 39 | Aappo Mustonen | Siikajoki | 3:22.33 | 4 | 3:19.79 | 4 | |
5. | 40 | Veeti Sääskilahti | Oulu | 3:41.51 | 5 | 3:44.60 | 5 |
P9LK | Pojat 9. luokka sprintti | Kokonaistulokset | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sija | Finaali | Sija | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Atte Rahikkala | Kempele | 3:49.17 | 3 | 2:43.08 | 1 | |
2. | 45 | Ahti Saarela | Lumijoki | 2:54.52 | 1 | 2:54.59 | 2 | |
3. | 43 | Juho Keränen | Oulu | 3:13.87 | 2 | 3:14.70 | 3 |