![]() |
Kv. Oulun Hiihtoseuran Hiihdot 23.1.2016Virpiniemi,OuluTulokset |
![]() |
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; N12; N55; M12; M14; N16; N14; N45; M45; M55
; M65; M70; M16; N35; N18; N20; NYL; M18; M20; M35; MYL
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 0.5 km P | |||
1. | Elmeri Mäki-Runsas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:18.8 | |
2. | Santeri Ukkola | Saloisten Reipas | 2:34.0 | 15.2 |
3. | Akseli Tanninen | Valkeakosken Haka | 2:35.4 | 16.6 |
4. | Niko Liuska | Kempeleen Kiri | 3:05.7 | 46.9 |
5. | Matias Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 3:07.0 | 48.2 |
6. | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura | 3:07.3 | 48.5 |
7. | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 3:46.1 | 1:27.3 |
DNS | Akseli Schmitt | Laitasaaren Veto | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 0.5 km P | |||
1. | Minea Miettunen | Simon Kiri | 2:15.4 | |
2. | Lotta Rossi | Simon Kiri | 2:43.6 | 28.2 |
3. | Sofia Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 3:29.7 | 1:14.3 |
4. | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 3:40.1 | 1:24.7 |
5. | Viivi-Maija Ruonakoski | Limingan Niittomiehet | 3:43.0 | 1:27.6 |
6. | Selma Mäkikangas | Oulaisten Taru | 4:15.9 | 2:00.5 |
DNS | Julia Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1 km P | |||
1. | Veikka Mäki-Runsas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:52.5 | |
2. | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 4:15.2 | 22.7 |
3. | Elmeri Helander | Valkeakosken Haka | 4:21.3 | 28.8 |
4. | Teemu Honkanen | Oulun Hiihtoseura | 4:32.8 | 40.3 |
5. | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 4:39.6 | 47.1 |
6. | Vili-Veikka Ruonakoski | Limingan Niittomiehet | 4:57.9 | 1:05.4 |
7. | Sami Pekkala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:19.8 | 1:27.3 |
DNS | Jesse Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1 km P | |||
1. | Elina Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:16.5 | |
2. | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:31.0 | 14.5 |
3. | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:40.1 | 23.6 |
4. | Eevi Hasu | Karihaaran Visa | 4:43.7 | 27.2 |
5. | Aada Virta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:51.2 | 34.7 |
6. | Meeri Kauppi | Kyrön Voima | 5:40.4 | 1:23.9 |
7. | Essi Huitsi | Oulun Hiihtoseura | 5:46.4 | 1:29.9 |
8. | Aliisa Kärkkäinen | Kempeleen Kiri | 5:58.3 | 1:41.8 |
9. | Iida Hyvärinen | Laitasaaren Veto | 6:06.4 | 1:49.9 |
DNS | Pinja Salmela | Oulaisten Taru | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 1 km P | |||
1. | Hanna Soronen | Iin Hiihtoseura | 3:49.9 | |
2. | Niia Huovinen | Oulun Hiihtoseura | 3:59.3 | 9.4 |
3. | Hanna Niskanen | One Way Pro Team | 4:03.3 | 13.4 |
4. | Riina Laurila | Oulun Hiihtoseura | 4:04.2 | 14.3 |
5. | Oona Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 4:08.0 | 18.1 |
6. | Viivi Raudasoja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:12.2 | 22.3 |
7. | Siiri Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:13.5 | 23.6 |
8. | Elsa Hasu | Karihaaran Visa | 4:14.4 | 24.5 |
9. | Katriina Vuollet | Kempeleen Kiri | 4:29.0 | 39.1 |
10. | Pauliina Autti | Oulun Hiihtoseura | 4:47.8 | 57.9 |
11. | Sanni Pirttikoski | Utajärven Urheilijat | 4:50.1 | 1:00.2 |
Sarjaluettelo | ||||
N55 | Naiset 55 vuotta 1 km P | |||
1. | Marjut Vuorenmaa | Oulun Kilpa-Veljet | 3:34.4 | |
2. | Maija Käkelä | Haukiputaan Veikot | 3:42.5 | 8.1 |
3. | Kyllikki Ratala | Simon Kiri | 4:49.7 | 1:15.3 |
DNS | Seija Vinkki | Oulaisten Taru | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km P | |||
1. | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 5:30.4 | |
2. | Johannes Paaso | Simon Kiri | 5:41.6 | 11.2 |
3. | Jesse Ylimäki | Karihaaran Visa | 6:17.0 | 46.6 |
4. | Tuomas Laurikainen | Aavasaksan Kisa | 6:17.1 | 46.7 |
5. | Konsta Similä | Kittilän Urheilijat | 6:29.2 | 58.8 |
6. | Niilo Kauppi | Kyrön Voima | 6:39.8 | 1:09.4 |
7. | Ari Pekkala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:40.9 | 1:10.5 |
8. | Jalmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:59.6 | 1:29.2 |
9. | Jesse Mokko | Limingan Niittomiehet | 7:02.1 | 1:31.7 |
10. | Otto Karjalainen | Kuusamon Erä-Veikot | 7:12.4 | 1:42.0 |
11. | Viljo Mäkikangas | Oulaisten Taru | 8:16.8 | 2:46.4 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 2 km P | |||
1. | Aabel Lehtoranta | One Way Pro Team | 4:35.4 | |
2. | Jarkko Kukkonen | Simon Kiri | 4:43.3 | 7.9 |
3. | Miska Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 4:52.1 | 16.7 |
4. | Lauri Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 5:10.3 | 34.9 |
5. | Oskari Tanninen | Valkeakosken Haka | 5:14.8 | 39.4 |
6. | Marko Kukkonen | Simon Kiri | 5:37.6 | 1:02.2 |
7. | Antti-Jussi Raappana | Pudasjärven Urheilijat | 5:45.5 | 1:10.1 |
8. | Ilari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:55.5 | 1:20.1 |
9. | Sakari Ukkola | Saloisten Reipas | 6:00.1 | 1:24.7 |
10. | Eelis Karjalainen | Kuusamon Erä-Veikot | 6:03.1 | 1:27.7 |
11. | Kalle Kauppi | Kyrön Voima | 6:10.2 | 1:34.8 |
DNS | Koivula Vilho | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 2 km P | |||
1. | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 5:06.9 | |
2. | Henna Hamari | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:08.5 | 1.6 |
3. | Elina Tikkanen | Keminsuun Kisa | 5:13.2 | 6.3 |
4. | Mari-Sofia Rantakangas | Haapaveden Urheilijat | 5:14.8 | 7.9 |
5. | Anni-Maija Laurikainen | Aavasaksan Kisa | 5:17.0 | 10.1 |
6. | Emilia Nissinaho | Oulun Hiihtoseura | 5:25.5 | 18.6 |
7. | Henna Laine | Oulun Hiihtoseura | 5:33.6 | 26.7 |
8. | Elisa Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:36.2 | 29.3 |
9. | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | 5:36.4 | 29.5 |
10. | Inka-Olivia Similä | Kittilän Urheilijat | 5:39.4 | 32.5 |
11. | Aliisa Kaveri | Yli-Iin Naseva | 5:43.2 | 36.3 |
12. | Henriikka Majava | Oulun Hiihtoseura | 5:51.4 | 44.5 |
13. | Essi Kiviaho | Keminsuun Kisa | 5:59.7 | 52.8 |
14. | Niina Holmström | Iin Hiihtoseura | 6:01.6 | 54.7 |
15. | Heini Niva | Laitasaaren Veto | 6:04.6 | 57.7 |
16. | Kiia Koskinen | Keminsuun Kisa | 6:10.7 | 1:03.8 |
17. | Saara Kauppi | Kyrön Voima | 6:15.8 | 1:08.9 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 2 km P | |||
1. | Minna Kukkonen | Simon Kiri | 5:13.2 | |
2. | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | 5:15.0 | 1.8 |
3. | Hanna Havela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:31.6 | 18.4 |
4. | Helmi Peipinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 5:44.4 | 31.2 |
5. | Oili Holopainen | Keminsuun Kisa | 6:04.9 | 51.7 |
6. | Matilda Koivuranta | Oulun Hiihtoseura | 6:06.8 | 53.6 |
7. | Aada Peltola | Himangan Urheilijat | 6:07.5 | 54.3 |
8. | Milla Kiviaho | Keminsuun Kisa | 6:20.1 | 1:06.9 |
9. | Piia Juola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:21.8 | 1:08.6 |
10. | Tuulia Pulkamo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:30.6 | 1:17.4 |
11. | Iida-Maria Lämsä | Oulun Hiihtoseura | 6:31.3 | 1:18.1 |
12. | Jasmin Tikkala | Ylikiimingin Nuijamiehet | 6:33.5 | 1:20.3 |
13. | Katariina Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 6:33.9 | 1:20.7 |
14. | Ronja Pöyhönen | Puijon Hiihtoseura | 6:36.8 | 1:23.6 |
15. | Kerttu Puranen | Limingan Niittomiehet | 6:37.6 | 1:24.4 |
16. | Reija Ahola | Karihaaran Visa | 6:39.0 | 1:25.8 |
17. | Venla Viippola | Oulun Hiihtoseura | 6:42.0 | 1:28.8 |
18. | Veera Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 6:49.4 | 1:36.2 |
19. | Viktoria Kätkä | Oulaisten Taru | 6:55.9 | 1:42.7 |
20. | Iiris Mäkikangas | Oulaisten Taru | 7:16.1 | 2:02.9 |
21. | Aada Anttila | Limingan Niittomiehet | 7:41.5 | 2:28.3 |
DNS | Mette Ojala | Keminsuun Kisa | 0 | |
DNS | Roosa Karppinen | One Way Pro Team | 0 | |
DNS | Sanni Pulkkinen | Karihaaran Visa | 0 | |
DNS | Jonna Lauronen | Laitasaaren Veto | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
N45 | Naiset 45 vuotta 2 km P | |||
1. | Mervi Harjula | Kaukosen Revontulet | 5:39.2 | |
2. | Sari Kettunen | Yli-Iin Naseva | 5:46.5 | 7.3 |
3. | Arja Lotvonen | Laitasaaren Veto | 6:01.4 | 22.2 |
4. | Ulla Niskanen | Kainuun Hiihtoseura | 8:51.4 | 3:12.2 |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 2 km P | |||
1. | Markku Ollila | Alatornion Pirkat | 4:37.3 | |
1. | Juha Tuulaniemi | Kuivasjärven Aura | 4:37.3 | |
3. | Teuvo Kuusela | Keminsuun Kisa | 4:37.4 | 0.1 |
4. | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 4:42.1 | 4.8 |
5. | Ville Tiiro | Iin Urheilijat | 4:47.2 | 9.9 |
6. | Lauri Holmi | Oulun Hiihtoseura | 5:19.2 | 41.9 |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 2 km P | |||
1. | Timo Hämäläinen | Kainuun Hiihtoseura | 4:33.6 | |
2. | Esa Wasenius | Keminsuun Kisa | 4:41.2 | 7.6 |
3. | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 4:46.8 | 13.2 |
4. | Paavo Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 4:53.2 | 19.6 |
5. | Reijo Isola | Iin Hiihtoseura | 5:01.9 | 28.3 |
6. | Jouko Karppinen | Utajärven Urheilijat | 5:05.9 | 32.3 |
7. | Esko Tuomivaara | Kempeleen Pyrintö | 5:12.6 | 39.0 |
8. | Veikko Imponen | Kemijärven Urheilijat | 5:13.1 | 39.5 |
Sarjaluettelo | ||||
M65 | Miehet 65 vuotta 2 km P | |||
1. | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | 4:56.6 | |
2. | Tapio Peltola | Oulun Hiihtoseura | 5:12.0 | 15.4 |
3. | Esko Koivula | Taivalkosken Kuohu | 5:22.1 | 25.5 |
4. | Osmo Soronen | Oulun Kilpa-Veljet | 5:27.7 | 31.1 |
5. | Esko Korhonen | Oulun Kilpa-Veljet | 6:01.8 | 1:05.2 |
DNS | Kalle Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
M70 | Miehet 70 vuotta 2 km P | |||
1. | Pauli Bordi | Oulun Kilpa-Veljet | 5:34.5 | |
2. | Jussi Palonen | Viitasaaren Viesti | 5:37.4 | 2.9 |
3. | Mauri Miettunen | Karihaaran Visa | 5:51.3 | 16.8 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 2 km P | |||
1. | Simeon Manninen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:25.8 | |
2. | Samuli Ukkola | Saloisten Reipas | 4:37.5 | 11.7 |
3. | Saku Siren | Kempeleen Kiri | 4:38.8 | 13.0 |
4. | Niilo Moilanen | Oulun Hiihtoseura | 4:39.7 | 13.9 |
5. | Eemil Lehtoranta | One Way Pro Team | 4:52.4 | 26.6 |
6. | Erkka Kangas | Oulun Hiihtoseura | 4:56.9 | 31.1 |
7. | Teemu Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 5:12.2 | 46.4 |
8. | Eino Koivula | Oulun Hiihtoseura | 5:14.6 | 48.8 |
9. | Julius Huru | Oulun Hiihtoseura | 5:30.5 | 1:04.7 |
10. | Markus Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 5:45.4 | 1:19.6 |
DNS | Sirviö Pyry | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
DNS | Roope Jokela | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
DNS | Konsta Männistö | Oulaisten Huima | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
N35 | Naiset 35 vuotta 2 km P | |||
1. | Maija Nivala | Oulun Hiihtoseura | 5:23.2 | |
2. | Kirsi Pääkkönen | Utajärven Urheilijat | 5:45.9 | 22.7 |
DNS | Anu Junnila | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 2 km P | |||
1. | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 4:50.0 | |
2. | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 4:54.6 | 4.6 |
3. | Sofia Pitkänen | Sotkamon Jymy | 5:02.2 | 12.2 |
4. | Ella-Sofia Metsävainio | Oulun Hiihtoseura | 5:14.6 | 24.6 |
5. | Tuulia Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 5:16.8 | 26.8 |
6. | Heidi Hamari | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:18.0 | 28.0 |
7. | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | 5:20.2 | 30.2 |
8. | Alina Heikka | Aavasaksan Kisa | 5:22.4 | 32.4 |
9. | Janika Niskanen | One Way Pro Team | 5:22.7 | 32.7 |
10. | Katriina Autti | Oulun Hiihtoseura | 5:27.6 | 37.6 |
11. | Iida-Livia Miettunen | Simon Kiri | 5:32.1 | 42.1 |
12. | Eveliina Regina | Keminsuun Kisa | 5:33.1 | 43.1 |
13. | Oona-Maria Similä | Kittilän Urheilijat | 5:42.3 | 52.3 |
14. | Veera Soini | Oulun Hiihtoseura | 5:57.2 | 1:07.2 |
DNS | Alisa Toivanen | Karihaaran Visa | 0 | |
DNS | Sara Niva | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 2 km P | |||
1. | Sara Simonen | One Way Pro Team | 4:56.7 | |
2. | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 5:02.9 | 6.2 |
3. | Essi Heikka | Aavasaksan Kisa | 5:07.4 | 10.7 |
4. | Erika Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:11.6 | 14.9 |
5. | Saana Ukkonen | Haapaveden Urheilijat | 5:18.2 | 21.5 |
6. | Jonna Niskanen | One Way Pro Team | 5:25.0 | 28.3 |
7. | Salla Loukusa | Metsä-Veikot 85 | 5:25.2 | 28.5 |
8. | Maria Hiivala | Oulun Hiihtoseura | 5:26.5 | 29.8 |
DNS | Jutta Pulkkinen | Karihaaran Visa | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 2 km P | |||
1. | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 4:33.3 | |
2. | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 4:34.9 | 1.6 |
3. | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 4:35.2 | 1.9 |
4. | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 4:40.7 | 7.4 |
5. | Maria Virpi | Puijon Hiihtoseura | 4:46.2 | 12.9 |
6. | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:48.6 | 15.3 |
7. | Elisa Pelttari | Pellon Ponsi | 4:49.4 | 16.1 |
8. | Henna Kallunki | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:55.9 | 22.6 |
9. | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:57.1 | 23.8 |
10. | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4:58.7 | 25.4 |
11. | Erika Utriainen | Oulun Hiihtoseura | 5:06.7 | 33.4 |
12. | Mari Maikku | Aavasaksan Urheilijat | 5:06.8 | 33.5 |
13. | Janika Utriainen | Oulun Hiihtoseura | 5:14.8 | 41.5 |
14. | Milla-Maria Ollonen | Kuivasjärven Aura | 5:25.1 | 51.8 |
15. | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 5:38.9 | 1:05.6 |
16. | Sofia Ervasti | Kuusamon Erä-Veikot | 5:40.9 | 1:07.6 |
17. | Greta Kurkinen | Oulun Hiihtoseura | 5:57.0 | 1:23.7 |
DNS | Iina Laurén | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
DNS | Jonna Kariniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 | |
DNS | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
DNS | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 3 km P | |||
1. | Oskari Hökkä | Yli-Iin Naseva | 7:09.9 | |
2. | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 7:10.7 | 0.8 |
3. | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | 7:20.0 | 10.1 |
4. | Kimmo Hyvärinen | Keminsuun Kisa | 7:40.0 | 30.1 |
5. | Ilmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:50.4 | 40.5 |
6. | Kalle Lehtiö | Alatornion Pirkat | 7:51.1 | 41.2 |
7. | Jaakko Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 7:57.2 | 47.3 |
8. | Miro Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 8:03.3 | 53.4 |
9. | Aatu Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 8:11.7 | 1:01.8 |
10. | Aapo Viippola | Oulun Hiihtoseura | 8:12.4 | 1:02.5 |
DNS | Antti-William Irva | Aavasaksan Kisa | 0 | |
DNS | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 3 km P | |||
1. | Lauri Mannila | Saloisten Reipas | 6:39.4 | |
2. | Verneri Sievänen | Kuhmo-Ski | 6:49.7 | 10.3 |
3. | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 6:57.7 | 18.3 |
4. | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 7:11.3 | 31.9 |
5. | Oskari Heinikoski | Karihaaran Visa | 7:15.6 | 36.2 |
6. | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 7:25.5 | 46.1 |
7. | Max Enbuske | Keminsuun Kisa | 7:36.7 | 57.3 |
8. | Väinö Pääkkölä | Sieppijärven Sisu | 7:41.5 | 1:02.1 |
9. | Edvard Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 8:17.6 | 1:38.2 |
10. | Tuomas Notko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:19.7 | 1:40.3 |
DNS | Jani Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
M35 | Miehet 35 vuotta 3 km P | |||
1. | Jani Oravamäki | Oulun Hiihtoseura | 7:06.4 | |
2. | Ilkka Ruotsala | Kittilän Urheilijat | 7:11.6 | 5.2 |
3. | Hannu Kirstinä | Oulun Hiihtoseura | 7:40.6 | 34.2 |
4. | Mika Kauppinen | Oulun Hiihtoseura | 7:56.1 | 49.7 |
5. | Reima Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 8:08.6 | 1:02.2 |
6. | Markus Ronkainen | Kuivasjärven Aura | 8:30.3 | 1:23.9 |
DNS | Kauko Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 3 km P | |||
1. | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:41.7 | |
2. | Niko Koskela | Kurikan Ryhti | 6:42.0 | 0.3 |
3. | Antti Kartano | Kyrön Voima | 6:46.1 | 4.4 |
4. | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 6:47.0 | 5.3 |
5. | Sariola Joel | Oulun Hiihtoseura | 6:51.9 | 10.2 |
6. | Niila Ahokas | Nastolan Naseva | 6:53.0 | 11.3 |
7. | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 6:53.4 | 11.7 |
8. | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 6:54.4 | 12.7 |
9. | Seppänen Jonne | Oulun Hiihtoseura | 6:54.9 | 13.2 |
10. | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | 6:55.6 | 13.9 |
11. | Esa Mursu | Kuusamon Erä-Veikot | 6:56.9 | 15.2 |
12. | Antti Haahti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:00.6 | 18.9 |
13. | Tuomas Säily | Iisalmen Visa | 7:11.0 | 29.3 |
14. | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 7:11.5 | 29.8 |
15. | Teemu Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 7:13.0 | 31.3 |
16. | Joona Männistö | Oulaisten Huima | 7:18.5 | 36.8 |
17. | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 7:24.6 | 42.9 |
18. | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 7:34.7 | 53.0 |
DNS | Oula Mattila | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
DNS | Rissanen Jarmo | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo |