| OHS Erätukku sarjahiihdot 20.12.2016 |
Tässä |
|
|
|
|
| OHS Erätukku Sarjahiihdot 2. osa 17.1 |
|
Tässä |
|
|
|
| OHS Erätukku Sarjahiihdot 3 osa |
|
|
Tässä |
|
|
| OHS Sportin Muhos Sarjahiihdot 4,osa |
|
|
|
Tässä |
|
| Sija |
Nimi |
Seura |
Kisa 1 |
Kisa 2 |
Kisa 3 |
Kisa 4 |
Pisteet |
| M06 | Miehet 6 vuotta 0.5 km V |
| 1. | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 80 (1) | 80 (1) | - (-) | 160 |
| 2. | Luka Selkälä | Haukiputaan Veikot | - (-) | - (-) | - (-) | 80 (1) | 80 |
| Sarjaluettelo |
| N06 | Naiset 6 vuotta 0.5 km V |
| 1. | Dora Kemppainen | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | 70 (2) | 70 (2) | 70 (2) | 290 |
| 2. | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 240 |
| Sarjaluettelo |
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V |
| 1. | Matias Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 70 (2) | 310 |
| 2. | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | 50 (4) | 50 (4) | 60 (3) | 230 |
| 3. | Veeti Viippola | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 70 (2) | 70 (2) | 80 (1) | 220 |
| 4. | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 60 (3) | 60 (3) | 50 (4) | 170 |
| 5. | August Schmitt | Laitasaaren Veto | 60 (3) | - (-) | - (-) | - (-) | 60 |
| Sarjaluettelo |
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V |
| 1. | Sofia Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 320 |
| 2. | Miona Selkälä | Haukiputaan Veikot | 60 (3) | 70 (2) | 70 (2) | 60 (3) | 260 |
| 3. | Mira Marttila | Limingan Niittomiehet | 70 (2) | 50 (4) | 50 (4) | 50 (4) | 220 |
| 4. | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 60 (3) | 60 (3) | 70 (2) | 190 |
| 5. | Parkkila Julia | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 45 (5) | 45 |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V |
| 1. | Santeri Ukkola | Saloisten Reipas | 80 (1) | 70 (2) | 50 (4) | 60 (3) | 260 |
| 2. | Onni Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 240 |
| 3. | Mikael Kynkäänniemi | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | 60 (3) | 60 (3) | 50 (4) | 220 |
| 4. | Niko Liuska | Kempeleen Kiri | 60 (3) | 50 (4) | 45 (5) | 45 (5) | 200 |
| 5. | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | 70 (2) | 70 (2) | 140 |
| 6. | Santeri Eade | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 40 (6) | 40 (6) | 40 (6) | 120 |
| 7. | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 45 (5) | 36 (7) | 36 (7) | 117 |
| 8. | Akseli Schmitt | Laitasaaren Veto | 70 (2) | - (-) | - (-) | - (-) | 70 |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V |
| 1. | Aliisa Kärkkäinen | Kempeleen Kiri | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 70 (2) | 310 |
| 2. | Essi Huitsi | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | 70 (2) | 60 (3) | 80 (1) | 280 |
| 3. | Linnea Selkälä | Haukiputaan Veikot | 60 (3) | 60 (3) | 50 (4) | 50 (4) | 220 |
| 4. | Helmiina Similä | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 50 (4) | 70 (2) | 60 (3) | 180 |
| 5. | Emilia Vuorre | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 45 (5) | - (-) | - (-) | 45 |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V |
| 1. | Oona Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 320 |
| 2. | Katriina Vuollet | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 70 (2) | 70 (2) | 60 (3) | 200 |
| 3. | Selina Similä | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 60 (3) | 60 (3) | 70 (2) | 190 |
| 4. | Selma Mäkäräinen | Kempeleen Kiri | 60 (3) | 45 (5) | 40 (6) | 45 (5) | 190 |
| 5. | Iida Hyvärinen | Laitasaaren Veto | 40 (6) | 50 (4) | 45 (5) | 50 (4) | 185 |
| 6. | Pauliina Autti | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | - (-) | 50 (4) | - (-) | 120 |
| 7. | Ella Ruokokoski | Kempeleen Kiri | - (-) | 40 (6) | - (-) | 40 (6) | 80 |
| 8. | Erika Kujala | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | - (-) | - (-) | - (-) | 50 |
| 9. | Netta Sarviaho | Oulun Hiihtoseura | 45 (5) | - (-) | - (-) | - (-) | 45 |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V |
| 1. | Eemeli Kuiri | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | 80 (1) | 70 (2) | 80 (1) | 310 |
| 2. | Teemu Honkanen | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | 60 (3) | 60 (3) | 70 (2) | 260 |
| 3. | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 70 (2) | 80 (1) | 60 (3) | 210 |
| 4. | Jooel Hannuksela | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | 50 (4) | 50 (4) | 100 |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V |
| 1. | Atte Rahikkala | Kempeleen Kiri | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 320 |
| 2. | Roope Klemola | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | 70 (2) | 70 (2) | 50 (4) | 240 |
| 3. | Jesse Mokko | Oulun Hiihtoseura | 45 (5) | 40 (6) | 60 (3) | 45 (5) | 190 |
| 4. | Eeli Kujala | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | - (-) | - (-) | 70 (2) | 140 |
| 5. | Juuso Kinnunen | Kempeleen Kiri | 60 (3) | - (-) | - (-) | 60 (3) | 120 |
| 6. | Vilho Koivula | Oulun Hiihtoseura | 40 (6) | 45 (5) | - (-) | - (-) | 85 |
| 7. | Lauri Saarela | Limingan Niittomiehet | - (-) | 60 (3) | - (-) | - (-) | 60 |
| 8. | Santtu Outila | Pudasjärven Urheilijat | - (-) | 50 (4) | - (-) | - (-) | 50 |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V |
| 1. | Iida Lämsä | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | 70 (2) | 70 (2) | 70 (2) | 290 |
| 2. | Hanna Soronen | Iin Hiihtoseura | - (-) | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 240 |
| 3. | Helmi Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | 36 (7) | 60 (3) | 60 (3) | 226 |
| 4. | Matilda Koivuranta | Oulun Hiihtoseura | 40 (6) | 60 (3) | 50 (4) | 40 (6) | 190 |
| 5. | Katariina Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 60 (3) | 40 (6) | 40 (6) | 45 (5) | 185 |
| 6. | Vilma Sorvisto | Kuivasjärven Aura | 32 (8) | 26 (10) | 36 (7) | 36 (7) | 130 |
| 7. | Ella Sorvisto | Kuivasjärven Aura | 29 (9) | 29 (9) | 32 (8) | 32 (8) | 122 |
| 8. | Ainokaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet | 45 (5) | 32 (8) | 45 (5) | - (-) | 122 |
| 9. | Venla Viippola | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | - (-) | - (-) | 50 (4) | 100 |
| 10. | Riina Laurila | Oulun Hiihtoseura | 36 (7) | 50 (4) | - (-) | - (-) | 86 |
| 11. | Neea Taskila | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 45 (5) | - (-) | - (-) | 45 |
| 12. | Vera Ruokokoski | Kempeleen Kiri | 26 (10) | - (-) | - (-) | - (-) | 26 |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 3 km V |
| 1. | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 80 (1) | - (-) | 80 (1) | 80 (1) | 240 |
| 2. | Helmi Peipinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 60 (3) | 80 (1) | - (-) | 60 (3) | 200 |
| 3. | Emilia Nissinaho | Ylikiimingin Nuijamiehet | 70 (2) | - (-) | - (-) | 70 (2) | 140 |
| 4. | Ada Holm | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | - (-) | - (-) | - (-) | 50 |
| Sarjaluettelo |
| N50 | Naiset 50 vuotta 3 km V |
| 1. | Sari Höynälä | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | - (-) | - (-) | 80 (1) | 160 |
| Sarjaluettelo |
| N55 | Naiset 55 vuotta 3 km V |
| 1. | Maija Käkelä | Haukiputaan Veikot | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 320 |
| Sarjaluettelo |
| N60 | Naiset 60 vuotta 3 km V |
| 1. | Seija Pieskä | Oulun Kilpa-Veljet | - (-) | 80 (1) | - (-) | 80 (1) | 160 |
| Sarjaluettelo |
| M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V |
| 1. | Kalevi Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 60 (3) | 70 (2) | 70 (2) | 80 (1) | 280 |
| 2. | Alpo Pelkonen | Oulunsalon Vasama | 70 (2) | 50 (4) | 80 (1) | 70 (2) | 270 |
| 3. | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto | 80 (1) | 80 (1) | - (-) | - (-) | 160 |
| 4. | Taisto Talala | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | 60 (3) | - (-) | - (-) | 110 |
| Sarjaluettelo |
| M75 | Miehet 75 vuotta 3 km V |
| 1. | Juhani Mäntyniemi | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 240 |
| 2. | Toivo Saikkonen | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 70 (2) | 70 (2) | 70 (2) | 210 |
| Sarjaluettelo |
| N40 | Naiset 40 vuotta 5 km V |
| 1. | Sanna Henriksson | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 240 |
| 2. | Maija Oravamäki | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | 80 |
| 3. | Susanna Väliheikki | Laitasaaren Veto | 70 (2) | - (-) | - (-) | - (-) | 70 |
| Sarjaluettelo |
| N35 | Naiset 35 vuotta 5 km V |
| 1. | Anu Junnila | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 80 (1) | 80 (1) | - (-) | 160 |
| Sarjaluettelo |
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V |
| 1. | Katriina Autti | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | 80 |
| 1. | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 80 (1) | - (-) | - (-) | 80 |
| Sarjaluettelo |
| N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V |
| 1. | Maria Hiivala | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | 70 (2) | 80 (1) | - (-) | 230 |
| 2. | Veera Soini | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | - (-) | 70 (2) | 80 (1) | 220 |
| 3. | Tuulia Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 80 (1) | - (-) | - (-) | 80 |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 5 km V |
| 1. | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 320 |
| 2. | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 70 (2) | 45 (5) | 60 (3) | 45 (5) | 220 |
| 3. | Anu Kivipää | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 60 (3) | 70 (2) | 50 (4) | 180 |
| 4. | Nina Mikkonen | Aavasaksan Urheilijat | - (-) | - (-) | 50 (4) | 40 (6) | 90 |
| 5. | Päivi Piminäinen | Kainuun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 70 (2) | 70 |
| 6. | Sonja Julkunen | Tampereen Pyrintö | - (-) | - (-) | - (-) | 60 (3) | 60 |
| 7. | Annamari Parkkila | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 50 (4) | - (-) | - (-) | 50 |
| Sarjaluettelo |
| M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V |
| 1. | Tapio Peltola | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | 80 (1) | 80 (1) | 160 |
| 2. | Erkki Annanpalo | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | 70 (2) | 70 (2) | 140 |
| Sarjaluettelo |
| M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V |
| 1. | Jari Hautasaari | Oulun Tarmo | 60 (3) | 70 (2) | 80 (1) | 60 (3) | 270 |
| 2. | Seppo Illikainen | Haukiputaan Heitto | 80 (1) | - (-) | - (-) | 80 (1) | 160 |
| 3. | Mikko Koivukangas | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 80 (1) | - (-) | 70 (2) | 150 |
| 4. | Paavo Oilinki | Utajärven Urheilijat | 70 (2) | - (-) | - (-) | - (-) | 70 |
| Sarjaluettelo |
| M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V |
| 1. | Esko Tuomivaara | Kempeleen Pyrintö | 70 (2) | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 310 |
| 2. | Markku Ukkola | Haukiputaan Heitto | - (-) | 60 (3) | 70 (2) | 70 (2) | 200 |
| 3. | Jouko Karppinen | Utajärven Urheilijat | 80 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | 80 |
| 4. | Juha Pesonen | Haukiputaan Heitto | - (-) | 70 (2) | - (-) | - (-) | 70 |
| 5. | Hannu Kaikkonen | Oulun Hiihtoseura | 60 (3) | - (-) | - (-) | - (-) | 60 |
| Sarjaluettelo |
| M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V |
| 1. | Jouko Höynälä | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | 70 (2) | 80 (1) | 70 (2) | 290 |
| 2. | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 80 (1) | 80 (1) | - (-) | 80 (1) | 240 |
| 3. | Kauko Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | - (-) | 70 (2) | - (-) | 120 |
| 4. | Tapio Hökkä | Yli-Iin Naseva | 60 (3) | 60 (3) | - (-) | - (-) | 120 |
| Sarjaluettelo |
| M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V |
| 1. | Mika Tohmola | Muonion Kiri | 80 (1) | 80 (1) | - (-) | 80 (1) | 240 |
| 2. | Mikko Autti | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | - (-) | - (-) | 70 (2) | 140 |
| 3. | Ilpo Viippola | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 70 (2) | - (-) | - (-) | 70 |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V |
| 1. | Eino Koivula | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 60 (3) | 60 (3) | 70 (2) | 190 |
| 2. | Markus Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 80 (1) | - (-) | 50 (4) | 60 (3) | 190 |
| 3. | Niilo Moilanen | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 80 (1) | - (-) | 80 (1) | 160 |
| 4. | Saku Siren | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 70 (2) | 70 (2) | - (-) | 140 |
| 5. | Eero Mannila | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | 80 (1) | - (-) | 80 |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 5 km V |
| 1. | Jaakko Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 320 |
| 2. | Teemu Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 70 (2) | - (-) | 70 (2) | 70 (2) | 210 |
| Sarjaluettelo |
| M20 | Miehet 20 vuotta 5 km V |
| 1. | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | 80 (1) | 70 (2) | 80 (1) | 310 |
| 2. | Edvard Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 70 (2) | 70 (2) | 60 (3) | - (-) | 200 |
| 3. | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | 80 (1) | - (-) | 80 |
| 4. | Antti Parkkila | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 60 (3) | - (-) | - (-) | 60 |
| Sarjaluettelo |
| M40 | Miehet 40 vuotta 5 km V |
| 1. | Markku Kouva | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | 60 (3) | 70 (2) | 70 (2) | 270 |
| 2. | Kauko Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 80 (1) | 80 (1) | - (-) | 80 (1) | 240 |
| 3. | Mika Kauppinen | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | 45 (5) | 50 (4) | 50 (4) | 195 |
| 4. | Marko Ruokokoski | Muonion Kiri | 40 (6) | 40 (6) | 45 (5) | 40 (6) | 165 |
| 5. | Jari Huttunen | Oulun Hiihtoseura | 45 (5) | - (-) | 60 (3) | 45 (5) | 150 |
| 6. | Jani Oravamäki | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 70 (2) | 80 (1) | - (-) | 150 |
| 7. | Jouni Mäkäräinen | Kempeleen Kiri | 60 (3) | - (-) | - (-) | 60 (3) | 120 |
| 8. | Markus Ronkainen | Haukiputaan Veikot | 36 (7) | - (-) | - (-) | 36 (7) | 72 |
| 9. | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 50 (4) | - (-) | - (-) | 50 |
| Sarjaluettelo |
| M35 | Miehet 35 vuotta 5 km V |
| 1. | Juha Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | 80 (1) | 70 (2) | 80 (1) | 310 |
| 2. | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 70 (2) | - (-) | 70 (2) | 140 |
| 3. | Reima Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | 60 (3) | 60 (3) | 120 |
| 4. | Hannu Kirstinä | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | 80 (1) | - (-) | 80 |
| 5. | Jukka Oikarinen | Suomussalmen Rasti | 70 (2) | - (-) | - (-) | - (-) | 70 |
| 6. | Santtu Kuusento | Kempeleen Pyrintö | - (-) | 60 (3) | - (-) | - (-) | 60 |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 5 km V |
| 1. | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 60 (3) | 80 (1) | 70 (2) | 60 (3) | 270 |
| 2. | Matti Keskitalo | Haapajärven Kiilat | - (-) | 70 (2) | 80 (1) | 40 (6) | 190 |
| 3. | Tero Leinonen | Oulaisten Huima | - (-) | - (-) | 60 (3) | 45 (5) | 105 |
| 4. | Samuli Schroderus | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 80 (1) | 80 |
| 5. | Aleksi Karppinen | Laitasaaren Veto | 80 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | 80 |
| 6. | Santeri schroderus | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 70 (2) | 70 |
| 7. | Juho Nikula | Kalajoen Junkkarit | 70 (2) | - (-) | - (-) | - (-) | 70 |
| 8. | Juha Tienhaara | Ylivieskan Kuula | - (-) | 60 (3) | - (-) | - (-) | 60 |
| 9. | Ville Väyrynen | Nurmeksen Sepot | - (-) | - (-) | - (-) | 50 (4) | 50 |
| 10. | Atte Leinonen | Ristijärven Pyry | - (-) | - (-) | 50 (4) | - (-) | 50 |
| 11. | Jaakko Luonuansuu | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | - (-) | - (-) | - (-) | 50 |
| Sarjaluettelo |