Kilpailun sarjat: M70; N60; M60; N50; M45; M50; M35; N35; N45; M08; N08; M10; N12
; N10; M14; N14; M12; M16; NYL; N20; N18; N16; MYL; M20; M18 |
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
M70 | Miehet 70 vuotta 2 km P |
1. | 4 | Antero Autio | Kiuruveden Urheilijat | 6:33.4 | |
2. | 3 | Sakari Ukonmaanaho | Ylikiimingin Nuijamiehet | 6:34.5 | +1.1 |
3. | 6 | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto | 6:53.4 | +20.0 |
4. | 5 | Kalevi Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 7:07.4 | +34.0 |
5. | 2 | Esko Korhonen | Oulun Kilpa-Veljet | 7:08.0 | +34.6 |
Sarjaluettelo |
N60 | Naiset 60 vuotta 2 km P |
1. | 11 | Marjut Vuorenmaa | Oulun Kilpa-Veljet | 7:19.4 | |
2. | 10 | Kyllikki Ratala | Simon Kiri | 10:02.7 | +2:43.3 |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta 3 km P |
1. | 13 | Jorma Honkanen | Maaningan Mahti | 7:36.9 | |
2. | 14 | Reijo Isola | Iin Hiihtoseura | 7:49.0 | +12.1 |
2. | 17 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 7:49.0 | +12.1 |
4. | 15 | Jorma Aalto | Iin Urheilijat | 7:59.3 | +22.4 |
DNS | 19 | Veikko Imponen | Kemijärven Urheilijat | | |
DNS | 18 | Mikko Koivukangas | Oulun Hiihtoseura | | |
DNS | 16 | Jouko Karppinen | Utajärven Urheilijat | | |
Sarjaluettelo |
N50 | Naiset 50 vuotta 3 km P |
1. | 20 | Lilja Buller | Metsä-Veikot 85 | 9:50.8 | |
2. | 21 | Pirkko Jaakola-Juntunen | Kiuruveden Urheilijat | 10:10.6 | +19.8 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km P |
1. | 25 | Pekka Eeronheimo | Oulun Hiihtoseura | 13:48.1 | |
DNS | 24 | Jorma Rotonen | Posion Pyrintö | | |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km P |
1. | 30 | Antti Pöyhönen | Maaningan Mahti | 13:31.8 | |
2. | 31 | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 13:40.8 | +9.0 |
3. | 34 | Petri Kinnunen | Metsä-Veikot 85 | 13:56.6 | +24.8 |
4. | 35 | Markku Ollila | Alatornion Pirkat | 14:04.0 | +32.2 |
5. | 32 | Heikki Salminen | Yppärin Urheilijat | 15:01.4 | +1:29.6 |
6. | 33 | Jari Mäkinen | Sonkajärven Pahka | 15:51.8 | +2:20.0 |
7. | 37 | Juha Juntunen | Kiuruveden Urheilijat | 16:37.6 | +3:05.8 |
DNS | 36 | Juha Tuulaniemi | Keminsuun Kisa | | |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P |
1. | 43 | Sauli Kuopus | Pudasjärven Urheilijat | 26:10.2 | |
2. | 44 | Marko Törmänen | Oulun Hiihtoseura | 26:12.1 | +1.9 |
3. | 48 | Joni Seppä | Keuruun Kisailijat | 26:12.1 | +1.9 |
4. | 41 | Keijo Pintamo-Kenttälä | Inarin Yritys | 26:21.0 | +10.8 |
5. | 40 | Hannu Niemelä | Iin Hiihtoseura | 26:35.0 | +24.8 |
6. | 45 | Kauko Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 26:56.0 | +45.8 |
7. | 42 | Ilkka Ruotsala | Kittilän Urheilijat | 26:57.0 | +46.8 |
8. | 46 | Jani Laine | Kuivasjärven Aura | 27:22.7 | +1:12.5 |
9. | 49 | Hannu Kirstinä | Oulun Hiihtoseura | 27:36.5 | +1:26.3 |
10. | 47 | Janne Vasenius | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 28:12.5 | +2:02.3 |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km P |
1. | 53 | Jaana Niemelä | Iin Hiihtoseura | 14:50.9 | |
2. | 51 | Nina Andersen | Kuhmo-Ski | 16:25.4 | +1:34.5 |
3. | 50 | Anu Skog | Kempeleen Pyrintö | 17:13.3 | +2:22.4 |
DNS | 52 | Kirsi Pääkkönen | Utajärven Urheilijat | | |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P |
DNS | 55 | Virve Jouhten | Kempeleen Pyrintö | | |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P |
1. | 63 | Joona Ylimäki | Karihaaran Visa | 4:12.2 | |
2. | 64 | August Schmitt | Laitasaaren Veto | 4:34.8 | +22.6 |
3. | 61 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 5:09.7 | +57.5 |
4. | 62 | Luka Selkälä | Haukiputaan Veikot | 5:26.5 | +1:14.3 |
5. | 60 | Aaron Harju | Haukiputaan Veikot | 5:34.3 | +1:22.1 |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P |
1. | 65 | Peppi Poutanen | Karihaaran Visa | 4:22.5 | |
2. | 72 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 4:35.7 | +13.2 |
3. | 74 | Minttu Rossi | Karihaaran Visa | 4:52.3 | +29.8 |
4. | 67 | Eevi Maiju Aliisa Juka | Laitasaaren Veto | 5:29.6 | +1:07.1 |
5. | 66 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 5:36.1 | +1:13.6 |
6. | 71 | Milja Tihinen | Laitasaaren Veto | 5:37.7 | +1:15.2 |
7. | 70 | Miia Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 6:01.4 | +1:38.9 |
8. | 73 | Silja Pekkala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:02.4 | +1:39.9 |
9. | 69 | Julia Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 6:56.2 | +2:33.7 |
10. | 68 | Enni Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 6:56.3 | +2:33.8 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P |
1. | 80 | Mikael Kynkäänniemi | Oulun Hiihtoseura | 7:49.1 | |
2. | 85 | Akseli Schmitt | Laitasaaren Veto | 8:13.0 | +23.9 |
3. | 88 | Matias Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 8:42.6 | +53.5 |
4. | 87 | Veeti Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 8:55.7 | +1:06.6 |
5. | 82 | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura | 9:11.6 | +1:22.5 |
6. | 83 | Matias Tihinen | Laitasaaren Veto | 9:29.0 | +1:39.9 |
7. | 86 | Nooa Karjalainen | Kuusamon Erä-Veikot | 9:53.4 | +2:04.3 |
8. | 84 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 9:54.4 | +2:05.3 |
9. | 81 | Akseli Hyvärinen | Laitasaaren Veto | 12:19.5 | +4:30.4 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P |
1. | 101 | Elina Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:32.3 | |
2. | 99 | Veera Niskanen | Keminsuun Kisa | 7:41.9 | +9.6 |
3. | 97 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:43.1 | +10.8 |
4. | 90 | Sanni Tyyskä | Oulaisten Huima | 7:50.6 | +18.3 |
5. | 94 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:54.3 | +22.0 |
6. | 98 | Helmi Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 8:09.5 | +37.2 |
7. | 91 | Selma Mäkäräinen | Kempeleen Kiri | 8:30.4 | +58.1 |
8. | 92 | Linnea Selkälä | Haukiputaan Veikot | 8:38.7 | +1:06.4 |
9. | 100 | Helinä Niskanen | Suomussalmen Rasti | 8:40.5 | +1:08.2 |
10. | 95 | Iina Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 8:46.9 | +1:14.6 |
11. | 96 | Iida Hyvärinen | Laitasaaren Veto | 8:50.8 | +1:18.5 |
DNS | 93 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P |
1. | 105 | Minea Miettunen | Karihaaran Visa | 7:52.7 | |
2. | 114 | Klaara Kivistö | Kalajoen Junkkarit | 8:05.1 | +12.4 |
3. | 111 | Lotta Rossi | Karihaaran Visa | 8:15.8 | +23.1 |
4. | 107 | Miona Selkälä | Haukiputaan Veikot | 8:36.5 | +43.8 |
5. | 106 | Sofia Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 9:33.9 | +1:41.2 |
6. | 108 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 9:33.9 | +1:41.2 |
7. | 113 | Mira Marttila | Limingan Niittomiehet | 11:13.9 | +3:21.2 |
8. | 109 | Helmi-Lilja Niskanen | Suomussalmen Rasti | 12:25.1 | +4:32.4 |
DNS | 112 | Emilia Hakasalmi | Kuivasjärven Aura | | |
DNS | 110 | Alina Kyllönen | Tyrnävän Ahmat | | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km P |
1. | 127 | Ari Pekkala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:27.6 | |
2. | 124 | Johannes Paaso | Karihaaran Visa | 8:27.6 | |
3. | 130 | Juuso Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 8:36.4 | +8.8 |
4. | 122 | Roope Klemola | Oulun Hiihtoseura | 8:40.9 | +13.3 |
5. | 128 | Santtu Outila | Pudasjärven Urheilijat | 8:48.0 | +20.4 |
6. | 120 | Jesse Ylimäki | Karihaaran Visa | 8:48.0 | +20.4 |
7. | 126 | Otto Karjalainen | Kuusamon Erä-Veikot | 9:38.9 | +1:11.3 |
8. | 129 | Viljami Ylilauri | Limingan Niittomiehet | 9:40.9 | +1:13.3 |
9. | 123 | Paavo Niemelä | Iin Hiihtoseura | 9:41.6 | +1:14.0 |
10. | 121 | Anton Henrik Mäenpää | Iin Hiihtoseura | 9:41.6 | +1:14.0 |
11. | 125 | Jalmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:49.9 | +1:22.3 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P |
1. | 135 | Oona Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 8:44.5 | |
2. | 138 | Hilla Niskanen | Suomussalmen Rasti | 8:46.1 | +1.6 |
3. | 136 | Hanna Soronen | Iin Hiihtoseura | 8:46.2 | +1.7 |
4. | 143 | Hanna Niskanen | One Way Pro Team | 8:57.9 | +13.4 |
5. | 132 | Neea Taskila | Oulun Hiihtoseura | 8:59.8 | +15.3 |
6. | 137 | Seliina Manninen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:10.4 | +25.9 |
7. | 140 | Sunna Vihervirta | Inarin Yritys | 9:12.2 | +27.7 |
8. | 142 | Sara Niskanen | Keminsuun Kisa | 9:17.7 | +33.2 |
9. | 144 | Katriina Vuollet | Oulun Hiihtoseura | 9:28.0 | +43.5 |
10. | 139 | Sanni Pirttikoski | Utajärven Urheilijat | 9:35.7 | +51.2 |
11. | 141 | Heli Laajoki | Oulun Hiihtoseura | 9:55.8 | +1:11.3 |
12. | 133 | Aada Kivistö | Kalajoen Junkkarit | 10:19.2 | +1:34.7 |
DNS | 134 | Heli Korpi | Aavasaksan Urheilijat | | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P |
1. | 152 | Teemu Honkanen | Oulun Hiihtoseura | 9:11.2 | |
2. | 150 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 9:12.6 | +1.4 |
3. | 148 | Elmeri Helander | Valkeakosken Haka | 9:23.9 | +12.7 |
4. | 149 | Tuukka Posio | Keminsuun Kisa | 9:59.8 | +48.6 |
5. | 147 | Onni Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 10:21.0 | +1:09.8 |
6. | 145 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 10:23.9 | +1:12.7 |
7. | 146 | Nooa Kaunisto | Karihaaran Visa | 10:45.9 | +1:34.7 |
DNS | 151 | Sami Pekkala | Ounasvaaran Hiihtoseura | | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P |
1. | 158 | Jarkko Kukkonen | Karihaaran Visa | 13:07.1 | |
2. | 159 | Aabel Lehtoranta | One Way Pro Team | 13:33.0 | +25.9 |
3. | 157 | Atte Rahikkala | Kempeleen Kiri | 14:07.9 | +1:00.8 |
4. | 156 | Marko Kukkonen | Karihaaran Visa | 14:08.5 | +1:01.4 |
5. | 160 | Miika Ylikulju | Oulaisten Huima | 14:33.1 | +1:26.0 |
6. | 155 | Antti-Jussi Raappana | Pudasjärven Urheilijat | 16:17.5 | +3:10.4 |
7. | 163 | Lauri Saarela | Limingan Niittomiehet | 16:42.2 | +3:35.1 |
8. | 161 | Vilho Koivula | Oulun Hiihtoseura | 17:03.1 | +3:56.0 |
9. | 162 | Aappo Mustonen | Kempeleen Kiri | 17:51.7 | +4:44.6 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km P |
1. | 170 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 14:39.6 | |
2. | 172 | Krista Lehtola | Karihaaran Visa | 14:45.4 | +5.8 |
3. | 177 | Saana Ukkonen | Haapaveden Urheilijat | 14:47.6 | +8.0 |
4. | 174 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 14:49.3 | +9.7 |
5. | 171 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 15:03.5 | +23.9 |
6. | 173 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 15:16.8 | +37.2 |
7. | 182 | Anu Kivipää | Oulun Hiihtoseura | 15:26.1 | +46.5 |
8. | 175 | Salla Loukusa | Metsä-Veikot 85 | 15:45.4 | +1:05.8 |
9. | 180 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 16:04.4 | +1:24.8 |
10. | 179 | Noora Räisänen | Saloisten Reipas | 16:18.6 | +1:39.0 |
11. | 178 | Irina Nousiainen | Keuruun Kisailijat | 16:37.3 | +1:57.7 |
12. | 181 | Heidi Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 17:20.1 | +2:40.5 |
DNS | 183 | Maija Oravamäki | Oulun Hiihtoseura | | |
DNS | 176 | Maria Hiivala | Oulun Hiihtoseura | | |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P |
1. | 190 | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | 14:36.0 | |
2. | 189 | Heidi Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 14:37.1 | +1.1 |
3. | 188 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 14:38.8 | +2.8 |
4. | 185 | Ella-Sofia Metsävainio | Oulun Hiihtoseura | 14:49.5 | +13.5 |
5. | 187 | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | 15:00.2 | +24.2 |
DNS | 186 | Katriina Autti | Oulun Hiihtoseura | | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P |
1. | 192 | Niina Holmström | Iin Hiihtoseura | 15:45.6 | |
2. | 194 | Emilia Nissinaho | Ylikiimingin Nuijamiehet | 16:03.2 | +17.6 |
3. | 193 | Saara Juutinen | Paltamon Urheilijat | 16:14.3 | +28.7 |
4. | 196 | Pauliina Paaso | Karihaaran Visa | 16:37.2 | +51.6 |
DNF | 195 | Essi Kiviaho | Keminsuun Kisa | | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P |
1. | 211 | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | 14:48.7 | |
2. | 209 | Minna Kukkonen | Karihaaran Visa | 14:57.8 | +9.1 |
3. | 214 | Helmi Peipinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 15:39.1 | +50.4 |
4. | 205 | Mette Ojala | Keminsuun Kisa | 15:59.0 | +1:10.3 |
5. | 208 | Salla Tyyskä | Oulaisten Huima | 16:06.8 | +1:18.1 |
6. | 210 | Oili Holopainen | Keminsuun Kisa | 16:07.6 | +1:18.9 |
7. | 200 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | 16:16.5 | +1:27.8 |
8. | 213 | Anna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 16:43.7 | +1:55.0 |
9. | 206 | Iida-Maria Lämsä | Oulun Hiihtoseura | 16:45.0 | +1:56.3 |
10. | 217 | Piia Juola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:56.6 | +2:07.9 |
11. | 221 | Kerttu Puranen | Limingan Niittomiehet | 16:59.8 | +2:11.1 |
12. | 219 | Milla Kiviaho | Keminsuun Kisa | 17:01.1 | +2:12.4 |
13. | 215 | Ada Holm | Oulun Hiihtoseura | 17:10.2 | +2:21.5 |
14. | 204 | Aada Peltola | Himangan Urheilijat | 17:12.9 | +2:24.2 |
15. | 216 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 17:28.3 | +2:39.6 |
16. | 201 | Helmi Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 17:49.5 | +3:00.8 |
17. | 218 | Veera Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 17:54.4 | +3:05.7 |
18. | 220 | Matilda Koivuranta | Oulun Hiihtoseura | 18:22.0 | +3:33.3 |
19. | 212 | Tiia Jaakola | Oulun Hiihtoseura | 21:17.0 | +6:28.3 |
DNF | 222 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | | |
DNS | 203 | Friida Kivistö | Kalajoen Junkkarit | | |
DNS | 202 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | | |
DNS | 207 | Sanni Pulkkinen | Karihaaran Visa | | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km P |
1. | 225 | Eero Aittolampi | Oulun Hiihtoseura | 24:42.3 | |
2. | 228 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 24:49.7 | +7.4 |
3. | 230 | Matti Korhonen | Oulun Hiihtoseura | 25:01.0 | +18.7 |
4. | 227 | Oskari Hökkä | Metsä-Veikot 85 | 25:14.2 | +31.9 |
5. | 232 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 25:53.3 | +1:11.0 |
6. | 229 | Esa Mursu | Posion Pyrintö | 25:54.6 | +1:12.3 |
7. | 231 | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 26:14.5 | +1:32.2 |
8. | 226 | Reima Idström | Inarin Yritys | 26:20.1 | +1:37.8 |
9. | 241 | Tomi Lehtola | Inarin Yritys | 26:50.9 | +2:08.6 |
10. | 240 | Max Enbuske | Keminsuun Kisa | 27:09.5 | +2:27.2 |
11. | 237 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 27:32.0 | +2:49.7 |
12. | 238 | Viljo Juntunen | Ristijärven Pyry | 27:42.0 | +2:59.7 |
13. | 234 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 27:49.1 | +3:06.8 |
14. | 239 | Joona Männistö | Oulaisten Huima | 28:32.8 | +3:50.5 |
15. | 233 | Oskari Heinikoski | Karihaaran Visa | 28:37.2 | +3:54.9 |
16. | 242 | Edvard Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 28:40.0 | +3:57.7 |
DNF | 236 | Jussi Rytky | Haapaveden Urheilijat | | |
DNS | 235 | Samuli Ervasti | Kuusamon Erä-Veikot | | |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P |
1. | 247 | Tuomas Ranto | Haapaveden Urheilijat | 27:14.9 | |
2. | 248 | Visa Joenperä | Metsä-Veikot 85 | 27:25.7 | +10.8 |
3. | 245 | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 28:19.7 | +1:04.8 |
4. | 246 | Jaakko Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 28:55.7 | +1:40.8 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P |
1. | 253 | Eino Koivula | Oulun Hiihtoseura | 29:11.8 | |
2. | 254 | Konsta Männistö | Oulaisten Huima | 30:03.8 | +52.0 |
3. | 252 | Antti-Olavi Rytky | Haapaveden Urheilijat | 30:06.2 | +54.4 |
4. | 250 | Valtteri Jaakko Mikael Kankainen | Sotkamon Jymy | 31:31.4 | +2:19.6 |
DNF | 251 | Eemil Lehtoranta | One Way Pro Team | 17:39.4 | |
Sarjaluettelo |