![]() |
OHS Erätukku Sarjahiihdot 2. osa 17.1Virpiniemi,OuluTulokset |
![]() |
Kilpailun sarjat: M06; N06; M08; N08; N10; N12; M10; M12; M14; N14; N16; N55; N60 ; M70; M75; N40; N35; N18; N20; NYL; M60; M55; M50; M45; M16; M18; M20; M40; M35; MYL |
||||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
M06 | Miehet 6 vuotta 0,5 km P | |||
1. | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 4:51.7 | |
Sarjaluettelo | ||||
N06 | Naiset 6 vuotta 0,5 km P | |||
1. | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 4:02.6 | |
2. | Dora Kemppainen | Oulun Hiihtoseura | 4:05.0 | +2.4 |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||
1. | Matias Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 4:46.4 | |
2. | Veeti Viippola | Oulun Hiihtoseura | 5:23.5 | +37.1 |
3. | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura | 5:27.8 | +41.4 |
4. | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 5:43.9 | +57.5 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||
1. | Sofia Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 5:22.2 | |
2. | Miona Selkälä | Haukiputaan Veikot | 5:34.7 | +12.5 |
3. | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 5:35.9 | +13.7 |
4. | Mira Marttila | Limingan Niittomiehet | 6:04.2 | +42.0 |
DNS | Julia Parkkila | Oulun Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||
1. | Aliisa Kärkkäinen | Kempeleen Kiri | 9:32.1 | |
2. | Essi Huitsi | Oulun Hiihtoseura | 10:53.4 | +1:21.3 |
3. | Linnea Selkälä | Haukiputaan Veikot | 11:21.1 | +1:49.0 |
4. | Helmiina Similä | Oulun Hiihtoseura | 11:26.6 | +1:54.5 |
5. | Emilia Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 15:35.1 | +6:03.0 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P | |||
1. | Oona Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 7:34.4 | |
2. | Katriina Vuollet | Oulun Hiihtoseura | 8:10.7 | +36.3 |
3. | Selina Similä | Oulun Hiihtoseura | 8:38.6 | +1:04.2 |
4. | Iida Hyvärinen | Laitasaaren Veto | 9:30.8 | +1:56.4 |
5. | Selma Mäkäräinen | Kempeleen Kiri | 9:49.8 | +2:15.4 |
6. | Ella Ruokokoski | Kempeleen Kiri | 10:16.0 | +2:41.6 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||
1. | Onni Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 8:20.3 | |
2. | Santeri Ukkola | Saloisten Reipas | 9:07.7 | +47.4 |
3. | Mikael Kynkäänniemi | Oulun Hiihtoseura | 9:37.2 | +1:16.9 |
4. | Niko Liuska | Kempeleen Kiri | 10:55.8 | +2:35.5 |
5. | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 13:09.0 | +4:48.7 |
6. | Santeri Eade | Oulun Hiihtoseura | 18:25.0 | +10:04.7 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | |||
1. | Eemeli Kuiri | Oulun Hiihtoseura | 10:03.0 | |
2. | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 10:06.2 | +3.2 |
3. | Teemu Honkanen | Oulun Hiihtoseura | 10:25.9 | +22.9 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km P | |||
1. | Atte Rahikkala | Kempeleen Kiri | 8:42.2 | |
2. | Roope Klemola | Oulun hiihtoseura | 9:21.5 | +39.3 |
3. | Lauri Saarela | Limingan Niittomiehet | 9:46.8 | +1:04.6 |
4. | Santtu Outila | Pudasjärven Urheilijat | 10:10.7 | +1:28.5 |
5. | Vilho Koivula | Oulun Hiihtoseura | 10:34.6 | +1:52.4 |
6. | Jesse Mokko | Oulun Hiihtoseura | 10:41.8 | +1:59.6 |
DNS | Juuso Kinnunen | Kempeleen Kiri | ||
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||
1. | Hanna Soronen | Iin Hiihtoseura | 9:05.2 | |
2. | Iida Lämsä | Oulun Hiihtoseura | 9:41.6 | +36.4 |
3. | Matilda Koivuranta | Oulun Hiihtoseura | 9:48.2 | +43.0 |
4. | Riina Laurila | Oulun Hiihtoseura | 9:48.7 | +43.5 |
5. | Neea Taskila | Oulun Hiihtoseura | 9:51.8 | +46.6 |
6. | Katariina Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 9:59.7 | +54.5 |
7. | Helmi Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 10:02.6 | +57.4 |
8. | Ainokaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet | 10:27.1 | +1:21.9 |
9. | Ella Sorvisto | Kuivasjärven Aura | 12:47.8 | +3:42.6 |
10. | Vilma Sorvisto | Kuivasjärven Aura | 12:50.4 | +3:45.2 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 3 km P | |||
1. | Helmi Peipinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 9:01.7 | |
Sarjaluettelo | ||||
N55 | Naiset 55 vuotta 3 km P | |||
1. | Maija Käkelä | Haukiputaan Veikot | 10:20.9 | |
Sarjaluettelo | ||||
N60 | Naiset 60 vuotta 3 km P | |||
1. | Seija Pieskä | Oulun Kilpa-Veljet | 12:09.9 | |
Sarjaluettelo | ||||
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km P | |||
1. | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto | 9:26.7 | |
2. | Kalevi Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 9:41.7 | +15.0 |
3. | Taisto Talala | Oulun Hiihtoseura | 9:47.5 | +20.8 |
4. | Alpo Pelkonen | Oulunsalon Vasama | 10:00.2 | +33.5 |
Sarjaluettelo | ||||
M75 | Miehet 75 vuotta 3 km P | |||
1. | Juhani Mäntyniemi | Oulun Hiihtoseura | 12:05.5 | |
2. | Toivo Saikkonen | Oulun Hiihtoseura | 14:05.6 | +2:00.1 |
Sarjaluettelo | ||||
N40 | Naiset 40 vuotta 5 km P | |||
1. | Sanna Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 17:46.3 | |
Sarjaluettelo | ||||
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km P | |||
1. | Anu Junnila | Oulun Hiihtoseura | 16:27.9 | |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | |||
1. | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | 15:22.4 | |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | |||
1. | Tuulia Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 16:01.8 | |
2. | Maria Hiivala | Oulun Hiihtoseura | 17:07.7 | +1:05.9 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 5 km P | |||
1. | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | 14:42.9 | |
2. | Maija Oravamäki | Oulun Hiihtoseura | 15:06.1 | +23.2 |
3. | Anu Kivipää | Oulun Hiihtoseura | 16:17.0 | +1:34.1 |
4. | Annamari Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 17:26.1 | +2:43.2 |
5. | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 17:39.2 | +2:56.3 |
Sarjaluettelo | ||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km P | |||
1. | Mikko Koivukangas | Oulun Hiihtoseura | 16:08.5 | |
2. | Jari Hautasaari | Oulun Tarmo | 17:58.1 | +1:49.6 |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P | |||
1. | Esko Tuomivaara | Kempeleen Pyrintö | 15:30.4 | |
2. | Juha Pesonen | Haukiputaan Heitto | 15:59.0 | +28.6 |
3. | Markku Ukkola | Haukiputaan heitto | 16:52.9 | +1:22.5 |
Sarjaluettelo | ||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km P | |||
1. | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 13:47.1 | |
2. | Jouko Höynälä | Oulun Hiihtoseura | 14:09.7 | +22.6 |
3. | Tapio Hökkä | Yli-Iin Naseva | 15:08.8 | +1:21.7 |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km P | |||
1. | Mika Tohmola | Muonion Kiri | 14:54.1 | |
2. | Ilpo Viippola | Oulun Hiihtoseura | 15:26.9 | +32.8 |
DNS | Kai Ojala | Oulun Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P | |||
1. | Niilo Moilanen | Oulun Hiihtoseura | 13:25.1 | |
2. | Saku Siren | Oulun Hiihtoseura | 13:52.2 | +27.1 |
3. | Eino Koivula | Oulun Hiihtoseura | 14:10.3 | +45.2 |
DNS | Markus Pyörälä | Iin Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 5 km P | |||
1. | Jaakko Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 14:25.0 | |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 5 km P | |||
1. | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 13:51.8 | |
2. | Edvard Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 14:07.7 | +15.9 |
3. | Antti Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 14:28.1 | +36.3 |
Sarjaluettelo | ||||
M40 | Miehet 40 vuotta 5 km P | |||
1. | Kauko Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 12:50.6 | |
2. | Jani Oravamäki | Oulun Hiihtoseura | 13:09.7 | +19.1 |
3. | Markku Kouva | Oulun Hiihtoseura | 13:29.4 | +38.8 |
4. | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 14:18.4 | +1:27.8 |
5. | Mika Kauppinen | Oulun Hiihtoseura | 14:30.9 | +1:40.3 |
6. | Marko Ruokokoski | Muonion Kiri | 17:28.8 | +4:38.2 |
Sarjaluettelo | ||||
M35 | Miehet 35 vuotta 5 km P | |||
1. | Juha Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 14:40.3 | |
2. | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 15:01.8 | +21.5 |
3. | Santtu Kuusento | Kempeleen Pyrintö | 15:32.5 | +52.2 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 5 km P | |||
1. | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 13:28.6 | |
2. | Matti Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 13:30.7 | +2.1 |
3. | Juha Tienhaara | Ylivieskan Kuula | 15:24.1 | +1:55.5 |
DNS | Samuli Schroderus | Oulun Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo |