![]() |
OHS Sportin Muhos Sarjahiihdot4 osa16.2.2016Virpiniemi,OuluTulokset |
![]() |
Kilpailun sarjat: M06; N06; M08; N08; M10; N10; N12; M12; M14; N14; N16; N45; M70
; N40; N35; N18; N20; NYL; M65; M60; M55; M50; M45; M16; M18; M20; M40; M35; MYL
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
M06 | Miehet 6 vuotta 0.4 km V | |||
1. | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 3:13.9 | |
Sarjaluettelo | ||||
N06 | Naiset 6 vuotta 0.4 km V | |||
1. | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 5:38.1 | |
2. | Dora Kemppainen | Oulun Hiihtoseura | 5:45.5 | 7.4 |
3. | Kaisla Vuollet | Kempeleen Kiri | 6:39.6 | 1:01.5 |
4. | Emilia Kuiri | Oulun Hiihtoseura | 10:49.5 | 5:11.4 |
DNS | Julia Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
1. | Santeri Ukkola | Saloisten Reipas | 4:39.7 | |
2. | Lauri Korpela | Saloisten Salama | 4:45.5 | 5.8 |
3. | Veeti Viippola | Oulun Hiihtoseura | 5:43.6 | 1:03.9 |
4. | Niko Liuska | Kempeleen Kiri | 5:59.4 | 1:19.7 |
5. | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura | 6:28.6 | 1:48.9 |
6. | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 6:39.8 | 2:00.1 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
1. | Helmiina Similä | Oulun Hiihtoseura | 5:54.4 | |
2. | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 6:32.4 | 38.0 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||
1. | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 5:59.8 | |
2. | Teemu Honkanen | Oulun Hiihtoseura | 6:09.3 | 9.5 |
3. | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 6:25.4 | 25.6 |
DNS | Onni Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||
1. | Essi Huitsi | Oulun Hiihtoseura | 8:45.7 | |
2. | Erda Kemppainen | Kuivasjärven Aura | 9:14.4 | 28.7 |
3. | Aliisa Kärkkäinen | Kempeleen Kiri | 9:17.7 | 32.0 |
4. | Lotta Talvensaari | Kiimingin Urheilijat | 10:30.5 | 1:44.8 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | |||
1. | Ainokaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet | 7:32.8 | |
2. | Katriina Vuollet | Kempeleen Kiri | 7:38.0 | 5.2 |
3. | Riina Laurila | Oulun Hiihtoseura | 7:47.7 | 14.9 |
4. | Emmi-Sofia Lämsä | Oulun Hiihtoseura | 7:50.6 | 17.8 |
5. | Eevi Keränen | Kempeleen Kiri | 8:06.1 | 33.3 |
6. | Selina Similä | Oulun Hiihtoseura | 8:06.8 | 34.0 |
DNS | Pauliina Autti | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | |||
1. | Juuso Kinnunen | Kempeleen Kiri | 8:55.4 | |
2. | Roope Klemola | Oulun Hiihtoseura | 9:09.9 | 14.5 |
3. | Eemeli Kuiri | Oulun Hiihtoseura | 9:14.8 | 19.4 |
4. | Mikko Pietarila | Oulun Hiihtoseura | 9:17.7 | 22.3 |
5. | Santtu Outila | Pudasjärven Urheilijat | 9:50.6 | 55.2 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | |||
1. | Atte Rahikkala | Kempeleen Kiri | 8:22.1 | |
2. | Antti-Jussi Raappana | Pudasjärven Urheilijat | 8:31.0 | 8.9 |
3. | Tero Toppinen | Kempeleen Kiri | 8:35.0 | 12.9 |
4. | Sakari Ukkola | Saloisten Reipas | 8:46.8 | 24.7 |
5. | Atte Moisanen | Oulun Hiihtoseura | 9:48.5 | 1:26.4 |
6. | Severi Similä | Oulun Hiihtoseura | 9:57.3 | 1:35.2 |
7. | Vilho Koivula | Oulun Hiihtoseura | 10:36.3 | 2:14.2 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||
1. | Ada Holm | Laitasaaren Veto | 8:52.1 | |
2. | Jasmin Tikkala | Ylikiimingin Nuijamiehet | 8:59.1 | 7.0 |
3. | Matilda Koivuranta | Oulun Hiihtoseura | 9:07.8 | 15.7 |
4. | Venla Viippola | Oulun Hiihtoseura | 9:28.8 | 36.7 |
5. | Iida-Maria Lämsä | Oulun Hiihtoseura | 9:35.4 | 43.3 |
DNS | Helmi Peipinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 0 | |
DNS | Katariina Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 3 km V | |||
1. | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 7:40.6 | |
2. | Majava Henriikka | Oulun Hiihtoseura | 8:08.2 | 27.6 |
3. | Henna Laine | Oulun Hiihtoseura | 8:10.3 | 29.7 |
4. | Veera Salminen | Oulun Hiihtoseura | 8:13.7 | 33.1 |
Sarjaluettelo | ||||
N45 | Naiset 45 vuotta 3 km V | |||
1. | Sari Höynälä | Oulun Hiihtoseura | 8:35.1 | |
Sarjaluettelo | ||||
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V | |||
1. | Sakari Ukonmaanaho | Ylikiimingin Nuijamiehet | 9:00.2 | |
2. | Taisto Talala | Oulun Hiihtoseura | 9:26.4 | 26.2 |
3. | Juhani Mäntyniemi | Oulun Hiihtoseura | 12:14.8 | 3:14.6 |
4. | Toivo Saikkonen | Oulun Hiihtoseura | 12:39.4 | 3:39.2 |
Sarjaluettelo | ||||
N40 | Naiset 40 vuotta 5 km V | |||
1. | Sanna Henriksson | Kuivasjärven Aura | 15:13.9 | |
Sarjaluettelo | ||||
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km V | |||
1. | Anu Junnila | Oulun Hiihtoseura | 14:33.0 | |
2. | Ritva Heikkala | Kuivasjärven Aura | 15:25.7 | 52.7 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | |||
1. | Katriina Autti | Oulun Hiihtoseura | 14:13.9 | |
2. | Veera Soini | Oulun Hiihtoseura | 14:26.7 | 12.8 |
DNS | Tuulia Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | |||
1. | Maria Hiivala | Oulun Hiihtoseura | 14:14.6 | |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 5 km V | |||
1. | Maria Virpi | Puijon Hiihtoseura | 13:18.2 | |
2. | Maija Oravamäki | Oulun Hiihtoseura | 13:19.9 | 1.7 |
DNS | Mari Maikku | Aavasaksan Urheilijat | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V | |||
1. | Osmo Soronen | Oulun Kilpa-Veljet | 15:36.1 | |
2. | Kalevi Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 17:00.8 | 1:24.7 |
Sarjaluettelo | ||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V | |||
1. | Mikko Koivukangas | Oulun Hiihtoseura | 14:54.1 | |
2. | Jari Hautasaari | Oulun Tarmo | 17:38.7 | 2:44.6 |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | |||
1. | Paavo Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 13:22.3 | |
2. | Esko Tuomivaara | Kempeleen Pyrintö | 14:51.9 | 1:29.6 |
Sarjaluettelo | ||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V | |||
1. | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 13:00.0 | |
2. | Jouko Höynälä | Oulun Hiihtoseura | 13:06.0 | 6.0 |
3. | Kauko Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 14:22.1 | 1:22.1 |
4. | Kalevi Loukusa | Kiimingin Urheilijat | 14:37.6 | 1:37.6 |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V | |||
1. | Mika Tohmola | Muonion Kiri | 12:42.0 | |
2. | Tapio Hökkä | Yli-Iin Naseva | 13:42.0 | 1:00.0 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | |||
1. | Niilo Moilanen | Oulun Hiihtoseura | 12:26.6 | |
2. | Roope Jokela | Oulun Hiihtoseura | 12:32.9 | 6.3 |
3. | Teemu Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 12:34.0 | 7.4 |
4. | Erkka Kangas | Oulun Hiihtoseura | 12:50.1 | 23.5 |
5. | Markus Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 15:10.7 | 2:44.1 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 5 km V | |||
1. | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 12:27.9 | |
2. | Aapo Viippola | Oulun Hiihtoseura | 12:33.4 | 5.5 |
3. | Antti Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 12:33.9 | 6.0 |
DNS | Jaakko Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 5 km V | |||
1. | Samuli Schroderus | Oulun Hiihtoseura | 11:53.3 | |
2. | Edvard Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 12:58.1 | 1:04.8 |
DNS | Santeri Schroderus | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
M40 | Miehet 40 vuotta 5 km V | |||
1. | Jari Huttunen | Oulun Hiihtoseura | 12:57.9 | |
Sarjaluettelo | ||||
M35 | Miehet 35 vuotta 5 km V | |||
1. | Hannu Kirstinä | Oulun Hiihtoseura | 12:05.3 | |
2. | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 12:57.4 | 52.1 |
DNS | Reima Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 5 km V | |||
1. | Jonas Dahlström | Vaasan Hiihtäjät | 12:17.1 | |
2. | Juhani Timmerbacka | Muonion Tunturi-Veikot | 12:23.1 | 6.0 |
3. | Santtu Kuusento | Kempeleen Pyrintö | 13:59.3 | 1:42.2 |
Sarjaluettelo |