OHS Sportin Muhos sarjahiihdot 3.1.2016 |
Tässä |
|
|
|
|
OHS Sportin Muhos Sarjah 2 osa 2.2.2016 |
|
Tässä |
|
|
|
OHS Sportin Muhos Sarjah 3 osa 9.2.2016 |
|
|
Tässä |
|
|
OHS Sportin Muhos Sarjahiihdot 4. osa 16.2.2016 |
|
|
|
Tässä |
|
Sija |
Nimi |
Seura |
Kisa 1 |
Kisa 2 |
Kisa 3 |
Kisa 4 |
Pisteet |
M06 | Miehet 6 vuotta 0.4 km V |
1. | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 320 |
Sarjaluettelo |
N06 | Naiset 6 vuotta 0.4 km V |
1. | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | 70 (2) | 80 (1) | 80 (1) | 310 |
2. | Kaisla Vuollet | Kempeleen Kiri | 50 (4) | 80 (1) | 70 (2) | 60 (3) | 260 |
3. | Emilia Kuiri | Oulun Hiihtoseura | 60 (3) | 60 (3) | 60 (3) | 50 (4) | 230 |
4. | Dora Kemppainen | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | 50 (4) | - (-) | 70 (2) | 190 |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V |
1. | Santeri Ukkola | Saloisten Reipas | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 320 |
2. | Lauri Korpela | Saloisten Salama | 70 (2) | 70 (2) | 70 (2) | 70 (2) | 280 |
3. | Niko Liuska | Kempeleen Kiri | 50 (4) | 45 (5) | 45 (5) | 50 (4) | 190 |
4. | Veeti Viippola | Oulun Hiihtoseura | 60 (3) | 50 (4) | - (-) | 60 (3) | 170 |
5. | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 45 (5) | 36 (7) | 40 (6) | 40 (6) | 161 |
6. | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 40 (6) | 50 (4) | 45 (5) | 135 |
7. | Mikael Kynkäänniemi | Kuivasjärven Aura | - (-) | 60 (3) | 60 (3) | - (-) | 120 |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V |
1. | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | 70 (2) | 70 (2) | 70 (2) | 280 |
2. | Helmiina Similä | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 240 |
3. | Sini Harjuhaahto | Saloisten Reipas | 80 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | 80 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V |
1. | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | 80 (1) | 70 (2) | 80 (1) | 310 |
2. | Teemu Honkanen | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | 70 (2) | 80 (1) | 70 (2) | 270 |
3. | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 60 (3) | 50 (4) | 60 (3) | 60 (3) | 230 |
4. | Onni Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | 60 (3) | - (-) | - (-) | 130 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V |
1. | Essi Huitsi | Oulun Hiihtoseura | 60 (3) | 60 (3) | 80 (1) | 80 (1) | 280 |
2. | Erda Kemppainen | Kuivasjärven Aura | 45 (5) | - (-) | - (-) | 70 (2) | 115 |
3. | Aliisa Kärkkäinen | Kempeleen Kiri | 50 (4) | - (-) | - (-) | 60 (3) | 110 |
4. | Erika Kujala | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 80 (1) | - (-) | - (-) | 80 |
4. | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 80 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | 80 |
6. | Iida Hyvärinen | Laitasaaren Veto | - (-) | 70 (2) | - (-) | - (-) | 70 |
6. | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 70 (2) | - (-) | - (-) | - (-) | 70 |
8. | Lotta Talvensaari | Kiimingin Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | 50 (4) | 50 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V |
1. | Ainokaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet | 70 (2) | 70 (2) | 70 (2) | 80 (1) | 290 |
2. | Riina Laurila | Oulun Hiihtoseura | 45 (5) | 80 (1) | 80 (1) | 60 (3) | 265 |
3. | Katriina Vuollet | Kempeleen Kiri | 60 (3) | 60 (3) | - (-) | 70 (2) | 190 |
4. | Selina Similä | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 45 (5) | 60 (3) | 40 (6) | 145 |
5. | Emmi-Sofia Lämsä | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 40 (6) | 50 (4) | 50 (4) | 140 |
6. | Pauliina Autti | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | 50 (4) | - (-) | - (-) | 100 |
7. | Sanni Pirttikoski | Utajärven Urheilijat | 80 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | 80 |
8. | Eevi Keränen | Kempeleen Kiri | - (-) | - (-) | - (-) | 45 (5) | 45 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V |
1. | Juuso Kinnunen | Kempeleen Kiri | 80 (1) | 60 (3) | 80 (1) | 80 (1) | 300 |
2. | Roope Klemola | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | 70 (2) | 70 (2) | 70 (2) | 260 |
3. | Eemeli Kuiri | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | 50 (4) | - (-) | 60 (3) | 180 |
4. | Santtu Outila | Pudasjärven Urheilijat | - (-) | 45 (5) | - (-) | 45 (5) | 90 |
5. | Eeli Kujala | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 80 (1) | - (-) | - (-) | 80 |
6. | Antti Harjuhaahto | Saloisten Reipas | 60 (3) | - (-) | - (-) | - (-) | 60 |
7. | Mikko Pietarila | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 50 (4) | 50 |
8. | Jesse Mokko | Limingan Niittomiehet | 45 (5) | - (-) | - (-) | - (-) | 45 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V |
1. | Sakari Ukkola | Saloisten Reipas | 70 (2) | 70 (2) | 70 (2) | 50 (4) | 260 |
2. | Antti-Jussi Raappana | Pudasjärven Urheilijat | 80 (1) | 80 (1) | - (-) | 70 (2) | 230 |
3. | Atte Rahikkala | Kempeleen Kiri | - (-) | 60 (3) | 80 (1) | 80 (1) | 220 |
4. | Atte Moisanen | Oulun Hiihtoseura | 60 (3) | - (-) | 50 (4) | 45 (5) | 155 |
5. | Severi Similä | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 50 (4) | 60 (3) | 40 (6) | 150 |
6. | Vilho Koivula | Oulun Hiihtoseura | 45 (5) | 45 (5) | - (-) | 36 (7) | 126 |
7. | Tero Toppinen | Kempeleen Kiri | - (-) | - (-) | - (-) | 60 (3) | 60 |
8. | Aappo Mustonen | Kempeleen Kiri | 50 (4) | - (-) | - (-) | - (-) | 50 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V |
1. | Matilda Koivuranta | Oulun Hiihtoseura | 45 (5) | 60 (3) | 60 (3) | 60 (3) | 225 |
2. | Riina Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 80 (1) | 70 (2) | 70 (2) | - (-) | 220 |
3. | Ada Holm | Laitasaaren Veto | 70 (2) | - (-) | 50 (4) | 80 (1) | 200 |
4. | Helmi Peipinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | - (-) | 80 (1) | 80 (1) | - (-) | 160 |
5. | Venla Viippola | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | 40 (6) | - (-) | 50 (4) | 140 |
6. | Jasmin Tikkala | Ylikiimingin Nuijamiehet | - (-) | 50 (4) | - (-) | 70 (2) | 120 |
7. | Iida-Maria Lämsä | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 45 (5) | - (-) | 45 (5) | 90 |
8. | Helmi Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 40 (6) | 36 (7) | - (-) | - (-) | 76 |
9. | Iida Haukilahti | Vetelin Urheilijat | 60 (3) | - (-) | - (-) | - (-) | 60 |
10. | Iida Lämsä | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | 45 (5) | - (-) | 45 |
11. | Aada Anttila | Limingan Niittomiehet | 36 (7) | - (-) | - (-) | - (-) | 36 |
12. | Katariina Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 32 (8) | - (-) | - (-) | - (-) | 32 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 3 km V |
1. | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 320 |
2. | Henna Laine | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | 60 (3) | 70 (2) | 60 (3) | 240 |
3. | Veera Salminen | Oulun Hiihtoseura | 60 (3) | 70 (2) | 60 (3) | 50 (4) | 240 |
4. | Henriikka Majava | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | - (-) | 50 (4) | - (-) | 120 |
5. | Majava Henriikka | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 70 (2) | 70 |
6. | Niina Holmström | Iin Hiihtoseura | - (-) | 50 (4) | - (-) | - (-) | 50 |
7. | Laura Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 45 (5) | - (-) | - (-) | - (-) | 45 |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 3 km V |
1. | Sari Höynälä | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 80 (1) | 80 |
2. | Sari Kettunen | Yli-Iin Naseva | 80 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | 80 |
Sarjaluettelo |
N55 | Naiset 55 vuotta 3 km V |
1. | Seija Pieskä | Oulun Kilpa-Veljet | 80 (1) | 70 (2) | - (-) | - (-) | 150 |
2. | Maija Käkelä | Haukiputaan Veikot | - (-) | 80 (1) | - (-) | - (-) | 80 |
Sarjaluettelo |
N60 | Naiset 60 vuotta 3 km V |
1. | Marjut Vuorenmaa | Oulun Kilpa-Veljet | 80 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | 80 |
Sarjaluettelo |
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V |
1. | Taisto Talala | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | 60 (3) | 70 (2) | 70 (2) | 280 |
2. | Sakari Ukonmaanaho | Ylikiimingin Nuijamiehet | - (-) | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 240 |
2. | Juhani Mäntyniemi | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | 50 (4) | 60 (3) | 60 (3) | 240 |
4. | Toivo Saikkonen | Oulun Hiihtoseura | 60 (3) | 45 (5) | 50 (4) | 50 (4) | 205 |
5. | Pauli Bordi | Oulun Kilpa-Veljet | - (-) | 70 (2) | - (-) | - (-) | 70 |
Sarjaluettelo |
M75 | Miehet 75 vuotta 3 km V |
1. | Eino Niemelä | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | - (-) | 80 (1) | - (-) | 160 |
Sarjaluettelo |
N40 | Naiset 40 vuotta 5 km V |
1. | Sanna Henriksson | Kuivasjärven Aura | 80 (1) | 70 (2) | 80 (1) | 80 (1) | 310 |
2. | Ulla Junttola | Limingan Niittomiehet | - (-) | 80 (1) | - (-) | - (-) | 80 |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km V |
1. | Anu Junnila | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | 80 (1) | - (-) | 80 (1) | 230 |
2. | Ritva Heikkala | Kuivasjärven Aura | 60 (3) | 70 (2) | - (-) | - (-) | 210 |
3. | Niina Jaako | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 60 (3) | 80 (1) | - (-) | 140 |
4. | Merja Santaniemi | Kuivasjärven Aura | 80 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | 80 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V |
1. | Tuulia Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | 80 (1) | - (-) | - (-) | 150 |
2. | Katriina Autti | Oulun Hiihtoseura | 60 (3) | - (-) | - (-) | 80 (1) | 140 |
2. | Veera Soini | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 70 (2) | - (-) | 70 (2) | 140 |
4. | Ella-Sofia Metsävainio | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | 80 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V |
1. | Maria Hiivala | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | - (-) | - (-) | 80 (1) | 150 |
2. | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | 80 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km V |
1. | Maria Virpi | Puijon Hiihtoseura | 60 (3) | - (-) | 80 (1) | 80 (1) | 220 |
2. | Maija Oravamäki | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | 80 (1) | - (-) | 70 (2) | 200 |
3. | Daniela Schäfer Olstad | | - (-) | 70 (2) | 70 (2) | - (-) | 140 |
4. | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | 80 |
5. | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | - (-) | - (-) | - (-) | 70 |
6. | Mari Patanen | Saloisten Salama | 45 (5) | - (-) | - (-) | - (-) | 45 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V |
1. | Kalevi Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 40 (6) | 70 (2) | - (-) | 70 (2) | 180 |
2. | Tapio Peltola | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | 80 (1) | - (-) | - (-) | 150 |
3. | Osmo Soronen | Oulun Kilpa-Veljet | 60 (3) | - (-) | - (-) | 80 (1) | 140 |
4. | Keijo Salonen | Kuivasjärven Aura | 80 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | 80 |
5. | Jukka Vakkuri | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | - (-) | - (-) | - (-) | 50 |
6. | Esko Korhonen | Oulun Kilpa-Veljet | 45 (5) | - (-) | - (-) | - (-) | 45 |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V |
1. | Jari Hautasaari | Oulun Tarmo | - (-) | 80 (1) | 80 (1) | 70 (2) | 230 |
2. | Mikko Koivukangas | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 80 (1) | 80 |
2. | Paavo Oilinki | Utajärven Urheilijat | 80 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | 80 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V |
1. | Esko Tuomivaara | Kempeleen Pyrintö | 80 (1) | 70 (2) | 80 (1) | 70 (2) | 300 |
2. | Jouko Karppinen | Utajärven Urheilijat | - (-) | 80 (1) | - (-) | - (-) | 80 |
2. | Paavo Seppänen | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 80 (1) | 80 |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V |
1. | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 80 (1) | 80 (1) | - (-) | 80 (1) | 240 |
2. | Kauko Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | 70 (2) | - (-) | 60 (3) | 200 |
3. | Kalevi Loukusa | Kiimingin Urheilijat | - (-) | 60 (3) | 70 (2) | 50 (4) | 180 |
4. | Lauri Holmi | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | - (-) | 80 (1) | - (-) | 130 |
5. | Jouko Höynälä | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 70 (2) | 70 |
6. | Tapani Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 60 (3) | - (-) | - (-) | - (-) | 60 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V |
1. | Tapio Hökkä | Yli-Iin Naseva | 60 (3) | 80 (1) | - (-) | 70 (2) | 210 |
2. | Mika Tohmola | Muonion Kiri | 80 (1) | - (-) | - (-) | 80 (1) | 160 |
3. | Mikko Autti | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | 70 (2) | - (-) | - (-) | 120 |
4. | Kari Kokko | Utajärven Urheilijat | 70 (2) | - (-) | - (-) | - (-) | 70 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V |
1. | Niilo Moilanen | Oulun Hiihtoseura | 60 (3) | 70 (2) | 70 (2) | 80 (1) | 280 |
2. | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | - (-) | 240 |
3. | Erkka Kangas | Oulun Hiihtoseura | 40 (6) | 50 (4) | 45 (5) | 50 (4) | 185 |
4. | Teemu Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 36 (7) | 40 (6) | 40 (6) | 60 (3) | 176 |
5. | Samuli Ukkola | Saloisten Reipas | 50 (4) | 60 (3) | 50 (4) | - (-) | 160 |
6. | Markus Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 26 (10) | 36 (7) | 36 (7) | 45 (5) | 143 |
7. | Saku Siren | Kempeleen Kiri | 45 (5) | - (-) | 60 (3) | - (-) | 105 |
8. | Eino Koivula | Oulun Hiihtoseura | 29 (9) | 45 (5) | - (-) | - (-) | 74 |
9. | Roope Jokela | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 70 (2) | 70 |
9. | Eero Mannila | Saloisten Reipas | 70 (2) | - (-) | - (-) | - (-) | 70 |
11. | Pyry Sirviö | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | 32 (8) | - (-) | 32 |
11. | Daniel Sorvisto | Kempeleen Kiri | 32 (8) | - (-) | - (-) | - (-) | 32 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 5 km V |
1. | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | 320 |
2. | Antti Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | 60 (3) | 60 (3) | 60 (3) | 250 |
3. | Jaakko Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | - (-) | 70 (2) | 70 (2) | - (-) | 140 |
4. | Aapo Viippola | Oulun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 70 (2) | 70 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 5 km V |
1. | Edvard Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 70 (2) | 60 (3) | 70 (2) | 70 (2) | 270 |
2. | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | 80 (1) | 80 (1) | - (-) | 240 |
3. | Samuli Schroderus | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 70 (2) | 60 (3) | 80 (1) | 210 |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 5 km V |
1. | Jari Huttunen | Oulun Hiihtoseura | 50 (4) | 70 (2) | 80 (1) | 80 (1) | 280 |
2. | Kauko Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 70 (2) | 80 (1) | - (-) | - (-) | 150 |
3. | Markus Ronkainen | Kuivasjärven Aura | 45 (5) | 50 (4) | - (-) | - (-) | 95 |
4. | Ilkka Ruotsala | Kittilän Urheilijat | 80 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | 80 |
5. | Antti Henriksson | Kuivasjärven Aura | 60 (3) | - (-) | - (-) | - (-) | 60 |
5. | Ilpo Viippola | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 60 (3) | - (-) | - (-) | 60 |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 5 km V |
1. | Reima Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | 60 (3) | 80 (1) | - (-) | 210 |
2. | Hannu Kirstinä | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 80 (1) | - (-) | 80 (1) | 160 |
3. | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | - (-) | - (-) | 70 (2) | 150 |
4. | Mika Kauppinen | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 70 (2) | - (-) | - (-) | 70 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 5 km V |
1. | Juhani Timmerbacka | Muonion Tunturi-Veikot | - (-) | - (-) | 70 (2) | 70 (2) | 140 |
2. | Jonas Dahlström | Vaasan Hiihtäjät | - (-) | - (-) | - (-) | 80 (1) | 80 |
3. | Matti Keskitalo | Haapajärven Kiilat | - (-) | 80 (1) | - (-) | - (-) | 80 |
3. | Samuli Harju | | - (-) | - (-) | 80 (1) | - (-) | 80 |
3. | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 80 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | 80 |
6. | Juhani Tolonen | Oulun Hiihtoseura | 70 (2) | - (-) | - (-) | - (-) | 70 |
7. | Santtu Kuusento | Kempeleen Pyrintö | - (-) | - (-) | - (-) | 60 (3) | 60 |
8. | Jani Oravamäki | Oulun Hiihtoseura | 60 (3) | - (-) | - (-) | - (-) | 60 |
9. | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | 50 (4) | - (-) | - (-) | - (-) | 50 |
10. | Jarmo Klasila | Inarin Yritys | 45 (5) | - (-) | - (-) | - (-) | 45 |
11. | Tero Leinonen | Oulaisten Huima | 40 (6) | - (-) | - (-) | - (-) | 40 |
12. | Juha Tienhaara | Ylivieskan Kuula | 36 (7) | - (-) | - (-) | - (-) | 36 |
13. | Jaakko Luonuansuu | Oulun Hiihtoseura | 32 (8) | - (-) | - (-) | - (-) | 32 |
Sarjaluettelo |