Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
N120-V | Naiset N120 1P/2V 9 km P/V |
1. | 2 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 26:44.2 | |
| | 2 Maija Oravamäki | 8.33,7 ( 1.) | 8.33,7 ( 1.) | |
| | 2 Anu Junnila | 9.05,4 ( 2.) | 17.39,1 ( 1.) | |
| | 2 Marjo Piirto | 9.05,1 ( 1.) | 26.44,2 ( 1.) | |
2. | 10 | Kempeleen Pyrintö | Kempeleen Pyrintö | 27:21.1 | 36.9 |
| | 10 Virve Jouhten | 8.37,2 ( 2.) | 8.37,2 ( 2.) | |
| | 10 Niina Mäntyniemi | 9.31,3 ( 3.) | 18.08,5 ( 3.) | |
| | 10 Anu Skog | 9.12,6 ( 2.) | 27.21,1 ( 2.) | |
3. | 6 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 27:55.0 | 1:10.8 |
| | 6 Saara Haikola | 8.49,4 ( 3.) | 8.49,4 ( 3.) | |
| | 6 Susanna Länsiluoto | 9.04,1 ( 1.) | 17.53,5 ( 2.) | |
| | 6 Päivi Taponen | 10.01,5 ( 5.) | 27.55,0 ( 3.) | |
4. | 5 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | 28:29.2 | 1:45.0 |
| | 5 Sanna Henriksson | 9.22,9 ( 4.) | 9.22,9 ( 4.) | |
| | 5 Merja Santaniemi | 9.51,0 ( 4.) | 19.13,9 ( 4.) | |
| | 5 Niina Jaako | 9.15,3 ( 3.) | 28.29,2 ( 4.) | |
5. | 4 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 29:47.9 | 3:03.7 |
| | 4 Marika Suni-Kähtävä | 9.40,4 ( 5.) | 9.40,4 ( 5.) | |
| | 4 Aija Tilvis | 10.26,8 ( 5.) | 20.07,2 ( 5.) | |
| | 4 Katja Oja | 9.40,7 ( 4.) | 29.47,9 ( 5.) | |
6. | 7 | Utajärven Urheilijat | Utajärven Urheilijat | 31:35.0 | 4:50.8 |
| | 7 Kirsi Pääkkönen | 10.37,8 ( 6.) | 10.37,8 ( 6.) | |
| | 7 Raili Kokko | 10.45,4 ( 6.) | 21.23,2 ( 6.) | |
| | 7 Maria Kakko | 10.11,8 ( 6.) | 31.35,0 ( 6.) | |
DNF | 1 | Tampereen yritys | Tampereen Yritys | - | |
| | 1 Aino Berg | 12.11,1 ( 7.) | 12.11,1 ( 7.) | |
| | 1 Tytti Pelkonen | 15.33,4 ( 7.) | 27.44,5 ( 7.) | |
| | 1 Jaana Kuittinen | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 8 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | - | |
| | 8 Terhi Mäki | ( - ) | ( - ) | |
| | 8 Tarja Viertorinne | ( - ) | ( - ) | |
| | 8 Terhi Tuorilainen | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 9 | Oulun Hiihtoseura 3 | Oulun Hiihtoseura | - | |
| | 9 Sari Laurila | ( - ) | ( - ) | |
| | 9 Sari Höynälä | ( - ) | ( - ) | |
| | 9 Johanna Magga | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 3 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | - | |
| | 3 Suvi Karjaluoto | ( - ) | ( - ) | |
| | 3 Tuula Rasimus | ( - ) | ( - ) | |
| | 3 Katri Munukka | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M180-V | Miehet M180 1P/2V 9 km P/V |
1. | 14 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 26:39.0 | |
| | 14 Mikko Koivukangas | 9.16,2 ( 1.) | 9.16,2 ( 1.) | |
| | 14 Hannu Kaikkonen | 8.50,8 ( 3.) | 18.07,0 ( 1.) | |
| | 14 Antti Pietilä | 8.32,0 ( 3.) | 26.39,0 ( 1.) | |
2. | 13 | Muonion kiri | Muonion Kiri | 27:20.2 | 41.2 |
| | 13 Kai Saksi | 9.37,8 ( 2.) | 9.37,8 ( 2.) | |
| | 13 Pauli Ranta | 8.49,7 ( 2.) | 18.27,5 ( 2.) | |
| | 13 Timo Kannasvuo | 8.52,7 ( 4.) | 27.20,2 ( 2.) | |
3. | 17 | Virtain Urheilijat | Virtain Urheilijat | 28:52.2 | 2:13.2 |
| | 17 Tapio Nieminen | 12.50,6 ( 4.) | 12.50,6 ( 4.) | |
| | 17 Jouko Kaukanen | 8.40,4 ( 1.) | 21.31,0 ( 3.) | |
| | 17 Jouko Vaali | 7.21,2 ( 1.) | 28.52,2 ( 3.) | |
4. | 16 | Vetelin Urheilijat | Vetelin Urheilijat | 29:28.6 | 2:49.6 |
| | 16 Mikko Kinnunen | 12.51,8 ( 5.) | 12.51,8 ( 5.) | |
| | 16 Kari Kinnunen | 8.55,5 ( 4.) | 21.47,3 ( 4.) | |
| | 16 Jari Mäkelä | 7.41,3 ( 2.) | 29.28,6 ( 4.) | |
5. | 18 | Ylikiimingin Nuijamiehet | Ylikiimingin Nuijamiehet | 33:38.2 | 6:59.2 |
| | 18 Sakari Ukonmaanaho | 10.04,3 ( 3.) | 10.04,3 ( 3.) | |
| | 18 Mikko Hiltunen | 13.12,4 ( 5.) | 23.16,7 ( 5.) | |
| | 18 Juhani Ukonmaanaho | 10.21,5 ( 5.) | 33.38,2 ( 5.) | |
DNS | 11 | Anjalan liitto | Anjalan Liitto | - | |
| | 11 Arto Purho | ( - ) | ( - ) | |
| | 11 Veikko Purho | ( - ) | ( - ) | |
| | 11 Jarmo Mäkelä | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 15 | Saloisten Salama | Saloisten Salama | - | |
| | 15 Pauli Patanen | ( - ) | ( - ) | |
| | 15 Teuvo Ohenoja | ( - ) | ( - ) | |
| | 15 Jukka Keskitalo | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 12 | Valkealan Kajo | Valkealan Kajo | - | |
| | 12 Johnny Hamström | ( - ) | ( - ) | |
| | 12 Tapio Tikkanen | ( - ) | ( - ) | |
| | 12 Veli-Heikki Mustonen | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M150-V | Miehet M150 1P/2V 15 km P/V |
1. | 24 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 41:06.7 | |
| | 24 Jarkko Kauppinen | 14.23,8 ( 4.) | 14.23,8 ( 4.) | |
| | 24 Pertti Huotari | 13.21,2 ( 1.) | 27.45,0 ( 1.) | |
| | 24 Timo Salminen | 13.21,7 ( 1.) | 41.06,7 ( 1.) | |
2. | 20 | IF Åsarna | IF Åsarna | 41:45.1 | 38.4 |
| | 20 Sören Svenlin | 14.15,4 ( 3.) | 14.15,4 ( 3.) | |
| | 20 Tommy Haglund | 13.56,6 ( 2.) | 28.12,0 ( 2.) | |
| | 20 Stefan Storvall | 13.33,1 ( 2.) | 41.45,1 ( 2.) | |
3. | 23 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 42:24.1 | 1:17.4 |
| | 23 Harri Ala-Lahti | 14.06,1 ( 1.) | 14.06,1 ( 1.) | |
| | 23 Petri Kurunmäki | 14.16,1 ( 3.) | 28.22,2 ( 3.) | |
| | 23 Ari Orava | 14.01,9 ( 4.) | 42.24,1 ( 3.) | |
4. | 22 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 42:43.0 | 1:36.3 |
| | 22 Jouko Höynälä | 14.08,8 ( 2.) | 14.08,8 ( 2.) | |
| | 22 Kai Ojala | 14.56,9 ( 4.) | 29.05,7 ( 4.) | |
| | 22 Veli-Matti Niskanen | 13.37,3 ( 3.) | 42.43,0 ( 4.) | |
5. | 26 | Ylistaron Kilpa-Veljet | Ylistaron Kilpa-Veljet | 51:47.9 | 10:41.2 |
| | 26 Mika Alanko | 17.47,7 ( 5.) | 17.47,7 ( 5.) | |
| | 26 Antti Ridanpää | 17.38,6 ( 5.) | 35.26,3 ( 5.) | |
| | 26 Hannu Sippola | 16.21,6 ( 5.) | 51.47,9 ( 5.) | |
6. | 21 | Kempeleen Maratonklubi | Kempeleen Maratonklubi | 57:02.3 | 15:55.6 |
| | 21 Juha Tiilikainen | 20.11,9 ( 6.) | 20.11,9 ( 6.) | |
| | 21 Juha Kähkölä | 20.25,9 ( 6.) | 40.37,8 ( 6.) | |
| | 21 Keijo Pulkkinen | 16.24,5 ( 6.) | 57.02,3 ( 6.) | |
DNS | 25 | Virtain Urheilijat | Virtain Urheilijat | - | |
| | 25 Ismo Parkkonen | ( - ) | ( - ) | |
| | 25 Markku Mäkelä | ( - ) | ( - ) | |
| | 25 Jouko Vaali | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M120-V | Miehet M120 1P/2V 15 km P/V |
1. | 31 | Sievin Sisu | Sievin Sisu | 39:44.9 | |
| | 31 Hannu Paaso | 13.49,7 ( 2.) | 13.49,7 ( 2.) | |
| | 31 Jukka Pekkala | 12.59,7 ( 1.) | 26.49,4 ( 1.) | |
| | 31 Jani Tuovila | 12.55,5 ( 1.) | 39.44,9 ( 1.) | |
2. | 27 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 40:47.5 | 1:02.6 |
| | 27 Jani Oravamäki | 13.49,2 ( 1.) | 13.49,2 ( 1.) | |
| | 27 Juho Kämäräinen | 13.48,0 ( 4.) | 27.37,2 ( 2.) | |
| | 27 Marko Törmänen | 13.10,3 ( 2.) | 40.47,5 ( 2.) | |
3. | 35 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | 41:39.3 | 1:54.4 |
| | 35 Juha Vähämetsä | 14.26,0 ( 3.) | 14.26,0 ( 3.) | |
| | 35 Markku Kouva | 13.31,0 ( 3.) | 27.57,0 ( 4.) | |
| | 35 Antti Henriksson | 13.42,3 ( 3.) | 41.39,3 ( 3.) | |
4. | 32 | Muonion kiri | Muonion Kiri | 41:57.1 | 2:12.2 |
| | 32 Tuomas Liikavainio | 14.29,4 ( 5.) | 14.29,4 ( 5.) | |
| | 32 Markku Rauhala | 13.18,2 ( 2.) | 27.47,6 ( 3.) | |
| | 32 Mika Tohmola | 14.09,5 ( 4.) | 41.57,1 ( 4.) | |
5. | 34 | Oulun Hiihtoseura 3 | Oulun Hiihtoseura | 45:09.2 | 5:24.3 |
| | 34 Reima Mäntyranta | 15.40,5 ( 6.) | 15.40,5 ( 6.) | |
| | 34 Juha Latomaa | 15.14,1 ( 7.) | 30.54,6 ( 7.) | |
| | 34 Eero Juola | 14.14,6 ( 5.) | 45.09,2 ( 5.) | |
6. | 29 | Oulun Hiihtoseura 4 | Oulun Hiihtoseura | 45:28.6 | 5:43.7 |
| | 29 Pekka Eeronheimo | 15.41,3 ( 7.) | 15.41,3 ( 7.) | |
| | 29 Juhani Timmerbacka | 14.37,7 ( 6.) | 30.19,0 ( 5.) | |
| | 29 Heikki Laurila | 15.09,6 ( 7.) | 45.28,6 ( 6.) | |
7. | 33 | HauVe | Haukiputaan Veikot | 45:57.8 | 6:12.9 |
| | 33 Markus Ronkainen | 16.44,4 ( 8.) | 16.44,4 ( 8.) | |
| | 33 Jukka Hinttala | 14.06,5 ( 5.) | 30.50,9 ( 6.) | |
| | 33 Jani Jussila | 15.06,9 ( 6.) | 45.57,8 ( 7.) | |
8. | 28 | Ylikiimingin Nuijamiehet | Ylikiimingin Nuijamiehet | 46:40.8 | 6:55.9 |
| | 28 Jaakko Leinonen | 14.26,9 ( 4.) | 14.26,9 ( 4.) | |
| | 28 Hannu Koistinaho | 16.39,1 ( 8.) | 31.06,0 ( 8.) | |
| | 28 Pekka Marttila-Tornio | 15.34,8 ( 8.) | 46.40,8 ( 8.) | |
DNS | 30 | Iin Hiihtoseura | Iin Hiihtoseura | - | |
| | 30 Kauko Heinikoski | ( - ) | ( - ) | |
| | 30 Hannu Niemelä | ( - ) | ( - ) | |
| | 30 Pekka Kukkula | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |